Championship 2023/2024 programma, speelschema, live stand, uitslagen, teams, topscorers, stream

Championship

Speelschema Championship 2023/2024 met programma en uitslagen



Speelronde 19
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
01-12-2023 21:00 Preston North End Queens Park Rangers 0 - 2
02-12-2023 13:30 West Bromwich Albion Leicester City -
02-12-2023 16:00 Birmingham City Rotherham United -
02-12-2023 16:00 Hull City Watford -
02-12-2023 16:00 Ipswich Town Coventry City -
02-12-2023 16:00 Leeds United Middlesbrough -
02-12-2023 16:00 Millwall Sunderland -
02-12-2023 16:00 Plymouth Argyle Stoke City -
02-12-2023 16:00 Sheffield Wednesday Blackburn Rovers -
02-12-2023 16:00 Southampton Cardiff City -
02-12-2023 16:00 Swansea City Huddersfield Town -
03-12-2023 14:30 Bristol City Norwich City -
Volledig programma & uitslagen Championship 2023/2024 bekijken

Stand Championship 2023/2024

# Team GW W G V DV DT DS PNT
1 Leicester City 18 14 1 3 32 11 21 43
2 Ipswich Town 18 13 3 2 39 24 15 42
3 Leeds United 18 10 5 3 31 18 13 35
4 Southampton 18 10 4 4 29 27 2 34
5 West Bromwich Albion 18 9 5 4 29 17 12 32
6 Hull City 18 8 6 4 28 22 6 30
7 Blackburn Rovers 18 9 1 8 31 28 3 28
8 Preston North End 19 8 4 7 24 32 -8 28
9 Cardiff City 18 8 3 7 27 21 6 27
10 Middlesbrough 18 8 3 7 29 26 3 27
11 Sunderland 18 8 2 8 28 21 7 26
12 Bristol City 18 7 4 7 19 19 0 25
13 Watford 18 6 6 6 26 22 4 24
14 Norwich City 18 7 2 9 32 35 -3 23
15 Coventry City 18 5 7 6 23 21 2 22
16 Birmingham City 18 6 4 8 23 27 -4 22
17 Stoke City 18 6 3 9 18 25 -7 21
18 Swansea City 18 5 5 8 25 26 -1 20
19 Millwall 18 5 5 8 20 25 -5 20
20 Plymouth Argyle 18 5 4 9 29 28 1 19
21 Huddersfield Town 18 4 7 7 17 30 -13 19
22 Queens Park Rangers 19 4 4 11 17 30 -13 16
23 Rotherham United 18 2 6 10 17 37 -20 12
24 Sheffield Wednesday 18 1 4 13 9 30 -21 7

Topscorers Championship 2023/2024

# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 Samuel Szmodics 24-09-1995 Blackburn Rovers 13
2 Adam Armstrong 10-02-1997 Southampton 10
3 Jack Clarke 23-11-2000 Sunderland 9
4 Morgan Whittaker 07-01-2001 Plymouth Argyle 8
5 Nathan Broadhead 05-04-1998 Ipswich Town 7
6 Conor Chaplin 16-02-1997 Ipswich Town 7
7 Joël Piroe 02-08-1999 Leeds United 7
8 Mileta Rajovic 17-07-1999 Watford 7
9 Jon Rowe 01-01-1970 Norwich City 7
10 Crysencio Summerville 30-10-2001 Leeds United 7
11 John Swift 23-06-1995 West Bromwich Albion 6
12 Jamie Vardy 11-01-1987 Leicester City 6
13 Matt Godden 29-07-1991 Coventry City 6
14 Jaden Philogene-Bidace 01-01-1970 Hull City 6
15 Ryan Hardie 17-03-1997 Plymouth Argyle 6
16 Kelechi Promise Iheanacho 03-10-1996 Leicester City 5
17 Jerry Yates 10-11-1996 Swansea City 5
18 Haji Wright 27-03-1998 Coventry City 5
19 Jay Stansfield 01-01-1970 Birmingham City 5
20 Daniel James 10-11-1997 Leeds United 5
21 Siriki Dembele 07-09-1996 Birmingham City 5
22 Adam Uche Idah 11-02-2001 Norwich City 5
23 Michal Helik 09-09-1995 Huddersfield Town 5
24 Gabriel Davi Gomes Sara 26-06-1999 Norwich City 5
25 Kiernan Dewsbury-Hall 06-09-1998 Leicester City 5
26 Liam Delap 08-02-2003 Hull City 5
27 Aaron Anthony Connolly 28-01-2000 Hull City 5
28 Jamal Lowe 27-01-1994 Swansea City 4
29 Ike Ugbo 21-09-1998 Cardiff City 4
30 Ozan Tufan 23-03-1995 Hull City 4
31 Brandon Thomas-Asante 29-12-1998 West Bromwich Albion 4
32 Georginio Rutter 20-04-2002 Leeds United 4
33 Milutin Osmajić 25-07-1999 Preston North End 4
34 Kasey McAteer 22-11-2001 Leicester City 4
35 Matheus Martins Silva dos Santos 16-07-2003 Watford 4
36 Zian Flemming 01-08-1998 Millwall 4
37 Will Keane 11-01-1993 Preston North End 4
38 George Hirst 15-02-1999 Ipswich Town 4
39 Marcus Harness 24-02-1996 Ipswich Town 4
40 Sam Greenwood 26-01-2002 Middlesbrough 4
41 André Filipe Cunha Vidigal 17-08-1998 Stoke City 4
42 Samuel John Bell 01-01-1970 Bristol City 4
43 Finn Azaz 07-09-2000 Plymouth Argyle 4
44 Isaiah Jones 26-06-1999 Middlesbrough 4
45 Kenneth Paal 24-06-1997 Queens Park Rangers 3
46 Riley McGree 02-11-1998 Middlesbrough 3
47 Koji Miyoshi 26-03-1997 Birmingham City 3
48 Daniel Neill 01-01-1970 Sunderland 3
49 Perry Ng 27-04-1996 Cardiff City 3
50 Kevin Nisbet 08-03-1997 Millwall 3
51 Hakeem Odofin 13-04-1998 Rotherham United 3
52 Arnór Sigurdsson 15-05-1999 Blackburn Rovers 3
53 Matt Phillips 13-03-1991 West Bromwich Albion 3
54 Aaron Ramsey 26-12-1990 Cardiff City 3
55 Jack Rudoni 01-01-1970 Huddersfield Town 3
56 Joshua Sargent 20-02-2000 Norwich City 3
57 William Smallbone 21-02-2000 Southampton 3
58 Michael Smith 17-10-1991 Sheffield Wednesday 3
59 Mark Sykes 04-08-1997 Bristol City 3
60 Liam Lindsay 12-10-1995 Preston North End 3
61 Stephy Alvaro Mavididi 31-05-1998 Leicester City 3
62 Luke Cundle 01-01-1970 Plymouth Argyle 3
63 Harry Leonard 01-01-1970 Blackburn Rovers 3
64 Matty Crooks 20-01-1994 Middlesbrough 3
65 Ui-jo Hwang 28-08-1992 Norwich City 3
66 Che Adams 13-07-1996 Southampton 3
67 Y. Asprilla Martínez 19-11-2003 Watford 3
68 Vakoun Issouf Bayo 10-01-1997 Watford 3
69 Delano Burgzorg 07-11-1998 Huddersfield Town 3
70 Josh Coburn 01-01-1970 Middlesbrough 3
71 Tommy Conway 01-01-1970 Bristol City 3
72 Jobe Bellingham 23-09-2005 Sunderland 3
73 Lyndon Dykes 07-10-1995 Queens Park Rangers 3
74 Christian Fassnacht 11-11-1993 Norwich City 3
75 Mads Frøkjær-Jensen 29-07-1999 Preston North End 3
76 Wes Harding 20-10-1996 Millwall 3
77 Duane Holmes 06-11-1994 Preston North End 3
78 Grady Diangana 19-04-1998 West Bromwich Albion 3
79 Jordan Hugill 04-06-1992 Rotherham United 3
80 Freddie Ladapo 01-02-1993 Ipswich Town 2
81 Tyler Morton 31-10-2002 Hull City 2
82 Jamie Paterson 20-12-1991 Swansea City 2
83 Fred Onyedinma 24-11-1996 Rotherham United 2
84 Bali Mumba 01-10-2001 Plymouth Argyle 2
85 Massimo Luongo 25-09-1992 Ipswich Town 2
86 Ryan Mmaee Nwambeben Kabir 01-11-1997 Stoke City 2
87 Mark McGuinness 05-01-2001 Cardiff City 2
88 Mehdi Pascal Marcel Léris 23-05-1998 Stoke City 2
89 Emmanuel Latte Lath 02-01-1999 Middlesbrough 2
90 Adam Randell 01-10-2000 Plymouth Argyle 2
91 Lee Peltier 11-12-1986 Rotherham United 2
92 Jed Wallace 15-12-1993 West Bromwich Albion 2
93 Joe Rankin-Costello 26-07-1999 Blackburn Rovers 2
94 Jeremy Leonel Sarmiento Morante 16-06-2002 West Bromwich Albion 2
95 George Saville 01-06-1993 Millwall 2
96 Ellis Simms 05-01-2001 Coventry City 2
97 Regan Slater 11-09-1999 Hull City 2
98 Jack Taylor 23-06-1998 Ipswich Town 2
99 Adama Traoré 28-06-1995 Hull City 2
100 Kyle Walker-Peters 13-04-1997 Southampton 2
101 Nahki Wells 01-06-1990 Bristol City 2
102 Brandon Williams 03-09-2000 Ipswich Town 2
103 Chris Willock 31-01-1998 Queens Park Rangers 2
104 Jordan James 02-07-2004 Birmingham City 2
105 Lukas Jutkiewicz 28-03-1989 Birmingham City 2
106 Darnell Furlong 31-10-1995 West Bromwich Albion 2
107 Matty James 22-07-1991 Bristol City 2
108 Robert Dickie 03-03-1996 Bristol City 2
109 Kayden Jackson 22-02-1994 Ipswich Town 2
110 Karlan Ahearne-Grant 19-12-1997 Cardiff City 2
111 Stuart Armstrong 30-03-1992 Southampton 2
112 Abdoullah Ba 31-07-2003 Sunderland 2
113 Juninho Bacuna 07-08-1997 Birmingham City 2
114 Daniel Ballard 22-09-1999 Sunderland 2
115 Ashley Barnes 30-10-1989 Norwich City 2
116 Josh Bowler 05-03-1999 Cardiff City 2
117 Alan Browne 15-04-1995 Preston North End 2
118 Jack Colback 24-10-1989 Queens Park Rangers 2
119 Liam Cullen 23-04-1999 Swansea City 2
120 Kyle Bartley 22-05-1991 West Bromwich Albion 2
121 Tyrhys Dolan 28-12-2001 Blackburn Rovers 2
122 Andre Dozzell 02-05-1999 Queens Park Rangers 2
123 Samuel Edozie 28-01-2003 Southampton 2
124 Pierre Ekwah Elimby 15-01-2002 Sunderland 2
125 Kion Etete 01-01-1970 Cardiff City 2
126 Marcus Forss 18-06-1999 Middlesbrough 2
127 Ryan Fraser 24-02-1994 Southampton 2
128 Abdul Fatawu Issahaku 08-03-2004 Leicester City 2
129 Dimitrios Goutas 04-04-1994 Cardiff City 2
130 Matt Grimes 15-07-1995 Swansea City 2
131 Oluwasemilogo Adesewo Ibidapo Ajayi 09-11-1993 West Bromwich Albion 2
132 Thomas Ince 30-01-1992 Watford 2
133 Sam Morsy 10-09-1991 Ipswich Town 1
134 Andrew Moran 01-01-1970 Blackburn Rovers 1
135 Anthony Musaba 06-12-2000 Sheffield Wednesday 1
136 Liam Millar 27-09-1999 Preston North End 1
137 Alex Mowatt 13-02-1995 West Bromwich Albion 1
138 Charlie Patino 17-10-2003 Swansea City 1
139 Kal Naismith 18-02-1992 Bristol City 1
140 Onyinye Wilfred Ndidi 16-12-1996 Leicester City 1
141 Sam Nombe 22-10-1998 Rotherham United 1
142 Brooke Norton-Cuffy 12-01-2004 Millwall 1
143 Luke O'Nien 21-11-1994 Sunderland 1
144 Matthew Pearson 03-08-1993 Huddersfield Town 1
145 Luke McNally 20-09-1999 Stoke City 1
146 Yakou Meïté 11-02-1996 Cardiff City 1
147 Cedric Kipre 09-12-1996 West Bromwich Albion 1
148 Kyle John McFadzean 20-02-1987 Coventry City 1
149 Dilan Kumar Markanday 20-08-2001 Blackburn Rovers 1
150 Wanya Marcal-Madivadua 19-10-2002 Leicester City 1
152 Imran Louza 01-05-1999 Watford 1
153 Ryan Longman 06-11-2000 Millwall 1
154 Darragh Lenihan 16-03-1994 Middlesbrough 1
155 Dexter Lembikisa 01-01-1970 Rotherham United 1
156 Joel Latibeaudiere 06-01-2000 Coventry City 1
157 Mykola Kukharevych 01-07-2001 Swansea City 1
158 Josh Koroma 08-11-1998 Huddersfield Town 1
159 Ismael Koné 06-06-2002 Watford 1
160 Joe Ralls 12-10-1993 Cardiff City 1
161 Josh Key 01-11-1999 Swansea City 1
162 Georgie Kelly 12-11-1996 Rotherham United 1
163 Brad Potts 03-07-1994 Preston North End 1
164 Jack Stacey 06-04-1996 Norwich City 1
165 Oliver Rathbone 31-10-1997 Rotherham United 1
166 Christ Junior Tiéhi 16-06-1998 Rotherham United 1
167 James Justin 11-07-1999 Leicester City 1
168 Nathan Wood-Gordon 31-05-2002 Swansea City 1
169 Ryan Wintle 13-06-1997 Cardiff City 1
170 Harry Winks 02-02-1996 Leicester City 1
171 Ben Wilmot 04-11-1999 Stoke City 1
172 Benjamin Whiteman 17-06-1996 Preston North End 1
173 Scott Wharton 03-10-1997 Blackburn Rovers 1
174 Duncan Watmore 08-03-1994 Millwall 1
175 Murray Wallace 10-01-1993 Millwall 1
176 Ben Waine 11-06-2001 Plymouth Argyle 1
177 Jannik Vestergaard 03-08-1992 Leicester City 1
178 Milan van Ewijk 08-09-2000 Coventry City 1
179 Rav van den Berg 07-07-2004 Middlesbrough 1
180 Scott Twine 14-07-1999 Hull City 1
181 Sorba Thomas 22-08-1999 Huddersfield Town 1
182 Chris Rigg 01-01-1970 Sunderland 1
183 Nathan Tella 05-07-1999 Southampton 1
184 Ollie Tanner 01-01-1970 Cardiff City 1
185 Pascal Struijk 11-08-1999 Leeds United 1
186 Paul Smyth 10-09-1997 Queens Park Rangers 1
187 Luis Fernando Sinisterra Lucumí 17-06-1999 Leeds United 1
188 Samuel Silvera 25-10-2000 Middlesbrough 1
189 Ben Sheaf 05-02-1998 Coventry City 1
190 Ken Sema 30-09-1993 Watford 1
191 Dan Scarr 24-12-1994 Plymouth Argyle 1
192 Dion Sanderson 15-12-1999 Birmingham City 1
193 Tatsuhiro Sakamoto 22-10-1996 Coventry City 1
194 Michael Rose 11-10-1995 Stoke City 1
195 Morgan Rogers 26-07-2002 Middlesbrough 1
196 Callum Robinson 02-02-1995 Cardiff City 1
197 Edo Kayembe 03-06-1998 Watford 1
198 Carlos Alcaraz 30-11-2002 Southampton 1
199 Daniel Johnson 08-10-1992 Stoke City 1
200 Joe Bryan 17-09-1993 Millwall 1
201 Lewie Coyle 15-10-1995 Hull City 1
202 Harry Cornick 06-03-1995 Bristol City 1
203 Oliver Cooper 14-12-1999 Swansea City 1
204 Liam Cooper 30-08-1991 Leeds United 1
205 Rubin Colwill 27-04-2002 Cardiff City 1
206 Jake Clarke-Salter 22-09-1997 Queens Park Rangers 1
207 Harrison Clarke 02-03-2001 Ipswich Town 1
208 Ilias Chair 30-10-1997 Queens Park Rangers 1
209 Cesare Casadei 10-01-2003 Leicester City 1
210 Sam Byram 16-09-1993 Leeds United 1
211 George Byers 29-05-1996 Sheffield Wednesday 1
212 Wes Burns 23-11-1994 Ipswich Town 1
213 Wouter Burger 16-02-2001 Stoke City 1
214 Mustapha Bundu 28-02-1997 Plymouth Argyle 1
215 Jacob Brown 10-04-1998 Stoke City 1
216 Harry Darling 08-08-1999 Swansea City 1
217 Callum Brittain 12-03-1998 Blackburn Rovers 1
218 Tom Bradshaw 27-07-1992 Millwall 1
219 Tyler Blackett 02-04-1994 Rotherham United 1
220 Jan Bednarek 12-04-1996 Southampton 1
221 Danny Batth 21-09-1990 Norwich City 1
222 Barry Bannan 01-12-1989 Sheffield Wednesday 1
223 Alex Bangura 13-07-1999 Middlesbrough 1
224 Luke Ayling 25-08-1991 Leeds United 1
225 Yasin Abbas Ayari 06-10-2003 Coventry City 1
226 Harrison Ashby 14-11-2001 Swansea City 1
227 Sinclair Armstrong 01-01-1970 Queens Park Rangers 1
228 Adil Aouchiche 15-07-2002 Sunderland 1
229 Jaidon Anthony 01-12-1999 Leeds United 1
230 Ryan Andrews 01-01-1970 Watford 1
231 Bradley Dack 31-12-1993 Sunderland 1
232 Ayotomiwa Dele-Bashiru 17-09-1999 Watford 1
233 Ben Jackson 22-02-2001 Huddersfield Town 1
234 Sead Haksabanovic 04-05-1999 Stoke City 1
235 Bashir Humphreys 15-03-2003 Swansea City 1
236 Trai Hume 18-03-2002 Sunderland 1
237 Andrew Hughes 05-06-1992 Preston North End 1
238 Niall Huggins 18-12-2000 Sunderland 1
239 Jonathan Howson 21-05-1988 Middlesbrough 1
240 Scott Hogan 13-04-1992 Birmingham City 1
241 Ki-Jana Hoever 18-01-2002 Stoke City 1
242 Wesley Hoedt 06-03-1994 Watford 1
243 James Hill 01-01-1970 Blackburn Rovers 1
244 Jeff Hendrick 31-01-1992 Sheffield Wednesday 1
245 Ryan Hedges 08-07-1995 Blackburn Rovers 1
246 Taylor Harwood-Bellis 30-01-2002 Southampton 1
247 Kian Harratt 21-06-2002 Huddersfield Town 1
248 Grant Hall 29-10-1991 Rotherham United 1
249 Hayden Hackney 26-06-2002 Middlesbrough 1
250 Juan Antonio Delgado Baeza 05-03-1993 Sheffield Wednesday 1
251 Lee Gregory 26-08-1988 Sheffield Wednesday 1
252 Degnand Wilfried Gnonto 05-11-2003 Leeds United 1
253 Omari Giraud-Hutchinson 29-10-2003 Ipswich Town 1
254 Josh Ginnelly 24-03-1997 Swansea City 1
255 Taylor Gardner-Hickman 30-12-2001 Bristol City 1
256 Gary Gardner 29-06-1992 Birmingham City 1
257 Sam Gallagher 15-09-1995 Blackburn Rovers 1
258 Jay Fulton 04-04-1994 Swansea City 1
259 Wout Faes 03-04-1998 Leicester City 1
260 Romain Esse 01-01-1970 Millwall 1
261 Aidomo Emakhu 01-01-1970 Millwall 1
262 Joe Edwards 31-10-1990 Plymouth Argyle 1
263 Josh Eccles 01-01-1970 Coventry City 1
264 Shane Duffy 01-01-1992 Norwich City 1
265 Luke Woolfenden 21-10-1998 Ipswich Town 1