Spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nl| Speelronde 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
| 14-02-2025 | 21:00 | Girona | Getafe | 1 | - | 2 | |
| 15-02-2025 | 14:00 | Leganés | Deportivo Alavés | 3 | - | 3 | |
| 15-02-2025 | 16:15 | Osasuna | Real Madrid | 1 | - | 1 | |
| 15-02-2025 | 18:30 | Atlético Madrid | Celta de Vigo | 1 | - | 1 | |
| 15-02-2025 | 21:00 | Villarreal | Valencia | 1 | - | 1 | |
| 16-02-2025 | 14:00 | Espanyol | Athletic Club | 1 | - | 1 | |
| 16-02-2025 | 16:15 | Real Valladolid | Sevilla | 0 | - | 4 | |
| 16-02-2025 | 18:30 | Mallorca | Las Palmas | 3 | - | 1 | |
| 16-02-2025 | 21:00 | Real Betis | Real Sociedad | 3 | - | 0 | |
| 17-02-2025 | 21:00 | Barcelona | Rayo Vallecano | 1 | - | 0 | |
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 24 | 16 | 3 | 5 | 65 | 25 | 40 | 51 | |
| 2 | Real Madrid | 24 | 15 | 6 | 3 | 52 | 23 | 29 | 51 | |
| 3 | Atlético Madrid | 24 | 14 | 8 | 2 | 39 | 16 | 23 | 50 | |
| 4 | Athletic Club | 24 | 12 | 9 | 3 | 37 | 21 | 16 | 45 | |
| 5 | Villarreal | 24 | 11 | 8 | 5 | 47 | 35 | 12 | 41 | |
| 6 | Rayo Vallecano | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 | 25 | 2 | 35 | |
| 7 | Mallorca | 24 | 10 | 4 | 10 | 23 | 30 | -7 | 34 | |
| 8 | Real Betis | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 31 | -1 | 32 | |
| 9 | Osasuna | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 | 33 | -4 | 32 | |
| 10 | Girona | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | 31 | |
| 11 | Real Sociedad | 24 | 9 | 4 | 11 | 20 | 23 | -3 | 31 | |
| 12 | Sevilla | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 34 | -5 | 31 | |
| 13 | Getafe | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 18 | 2 | 30 | |
| 14 | Celta de Vigo | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 38 | -3 | 29 | |
| 15 | Espanyol | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 36 | -13 | 24 | |
| 16 | Leganés | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 35 | -13 | 24 | |
| 17 | Las Palmas | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 | 41 | -12 | 23 | |
| 18 | TBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Valencia | 24 | 5 | 8 | 11 | 25 | 38 | -13 | 23 | |
| 19 | Deportivo Alavés | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 | 22 | |
| 20 | Real Valladolid | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 52 | -37 | 15 |
| # | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lewandowski | 21-08-1988 | Barcelona | 20 | |
| 2 | Kylian Mbappé Lottin | 20-12-1998 | Real Madrid | 17 | |
| 3 | Ante Budimir | 22-07-1991 | Osasuna | 13 | |
| 4 | Raphael Dias Belloli | 14-12-1996 | Barcelona | 13 | |
| 5 | Oihan Sancet Tirapu | 25-04-2000 | Athletic Club | 12 | |
| 6 | Enrique García Martínez | 25-11-1989 | Deportivo Alavés | 10 | |
| 7 | Dodi Lukebakio | 24-09-1997 | Sevilla | 10 | |
| 8 | Ayoze Pérez Gutiérrez | 29-07-1993 | Villarreal | 10 | |
| 9 | Alexander Sørloth | 05-12-1995 | Atlético Madrid | 9 | |
| 10 | Thiemo Barry | 01-01-1970 | Villarreal | 8 | |
| 11 | Antoine Griezmann | 21-03-1991 | Atlético Madrid | 8 | |
| 12 | Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior | 12-07-2000 | Real Madrid | 8 | |
| 13 | Javier Puado Díaz | 25-05-1998 | Espanyol | 8 | |
| 14 | Giovani Lo Celso | 09-04-1996 | Real Betis | 7 | |
| 15 | Sandro Ramírez Castillo | 09-07-1995 | Las Palmas | 7 | |
| 16 | Fábio Daniel Soares Silva | 19-07-2002 | Las Palmas | 7 | |
| 17 | Hugo Duro Perales | 10-11-1999 | Valencia | 7 | |
| 18 | Jude Bellingham | 29-06-2003 | Real Madrid | 7 | |
| 19 | Iago Aspas Juncal | 01-08-1987 | Celta de Vigo | 7 | |
| 20 | Julián Álvarez | 31-01-2000 | Atlético Madrid | 7 | |
| 21 | Mauro Wilney Arambarri Rosa | 30-09-1995 | Getafe | 6 | |
| 22 | Vedat Muriqi | 24-04-1994 | Mallorca | 6 | |
| 23 | Alejandro Baena Rodríguez | 20-07-2001 | Villarreal | 6 | |
| 24 | Rodrygo Silva de Goes | 09-01-2001 | Real Madrid | 6 | |
| 25 | Lamine Yamal Nasraoui Ebana | 13-07-2007 | Barcelona | 5 | |
| 26 | Federico Santiago Valverde Dipetta | 22-07-1998 | Real Madrid | 5 | |
| 27 | Luis Jesús Rioja González | 16-10-1993 | Valencia | 5 | |
| 28 | Cyle Larin | 17-04-1995 | Mallorca | 5 | |
| 29 | Daniel Olmo Carvajal | 07-05-1998 | Barcelona | 5 | |
| 30 | Borja Iglesias Quintas | 17-01-1993 | Celta de Vigo | 5 | |
| 31 | Gorka Guruzeta Rodríguez | 12-09-1996 | Athletic Club | 5 | |
| 32 | Alejandro Berenguer Remiro | 04-07-1995 | Athletic Club | 5 | |
| 33 | Daniel José Rodríguez Vázquez | 06-06-1988 | Mallorca | 4 | |
| 33 | Juan Pedro Ramírez López | 30-04-1991 | Valencia | 1 | |
| 34 | Iñaki Williams Arthuer | 15-06-1994 | Athletic Club | 4 | |
| 35 | Ferrán Torres García | 29-02-2000 | Barcelona | 4 | |
| 36 | Cristhian Ricardo Stuani Curbelo | 12-10-1986 | Girona | 4 | |
| 37 | Juan Luis Sánchez Velasco | 15-08-2003 | Sevilla | 4 | |
| 38 | Abel Ruiz Ortega | 28-01-2000 | Girona | 4 | |
| 39 | Vitor Hugo Roque Ferreira | 28-02-2005 | Real Betis | 4 | |
| 40 | Hugo Álvarez Antúnez | 02-07-2003 | Celta de Vigo | 4 | |
| 41 | Mikel Oyarzabal Ugarte | 21-04-1997 | Real Sociedad | 4 | |
| 42 | Pedro González López | 25-11-2002 | Barcelona | 4 | |
| 43 | Takefusa Kubo | 04-06-2001 | Real Sociedad | 4 | |
| 44 | Joan Jordán Moreno | 06-07-1994 | Deportivo Alavés | 4 | |
| 45 | Pablo Durán Fernández | 25-05-2001 | Celta de Vigo | 4 | |
| 46 | Juan Cruz Díaz Espósito | 25-04-2000 | Leganés | 4 | |
| 47 | Jorge De Frutos Sebastián | 20-02-1997 | Rayo Vallecano | 4 | |
| 48 | Alberto Moleiro González | 01-01-1970 | Las Palmas | 4 | |
| 49 | Daniel Raba Antolí | 29-10-1995 | Leganés | 3 | |
| 50 | Alejandro José Muñoz Miguel | 30-07-1994 | Las Palmas | 3 | |
| 51 | Randy Ntekja | 06-12-1997 | Rayo Vallecano | 3 | |
| 52 | Orri Steinn Óskarsson | 29-08-2004 | Real Sociedad | 3 | |
| 53 | Isaac Palazón Camacho | 27-12-1994 | Rayo Vallecano | 3 | |
| 54 | Aitor Paredes Casamichana | 29-04-2000 | Athletic Club | 3 | |
| 55 | Daniel Parejo Muñoz | 16-04-1989 | Villarreal | 3 | |
| 56 | Lucas Torró Marset | 19-07-1994 | Osasuna | 3 | |
| 57 | Isaac Romero Bernal | 01-01-1970 | Sevilla | 3 | |
| 58 | Williot Swedberg | 01-01-1970 | Celta de Vigo | 3 | |
| 59 | Pablo Torre Carral | 03-04-2003 | Barcelona | 3 | |
| 60 | Christantus Ugonna Uche | 01-01-1970 | Getafe | 3 | |
| 61 | Carlos Vicente Robles | 23-04-1999 | Deportivo Alavés | 3 | |
| 62 | Daniel Vivian Moreno | 05-07-1999 | Athletic Club | 3 | |
| 63 | Gerard Moreno Balaguero | 07-04-1992 | Villarreal | 3 | |
| 64 | Raul Moro Prescoli | 05-12-2002 | Real Valladolid | 3 | |
| 65 | Rodrigo Javier de Paul | 24-05-1994 | Atlético Madrid | 3 | |
| 66 | Brais Méndez Portela | 07-01-1997 | Real Sociedad | 3 | |
| 67 | Álvaro García Rivera | 27-10-1992 | Rayo Vallecano | 3 | |
| 68 | Borja Mayoral Moya | 05-04-1997 | Getafe | 3 | |
| 69 | Selim Amallah | 15-11-1996 | Real Valladolid | 3 | |
| 70 | Sergio Camello Pérez | 10-02-2001 | Rayo Vallecano | 3 | |
| 70 | Antonio Sánchez Navarro | 01-01-1970 | Mallorca | 1 | |
| 71 | Brahim Abdelkader Diaz | 03-08-1999 | Real Madrid | 3 | |
| 72 | Samuel Dias Lino | 23-12-1999 | Atlético Madrid | 3 | |
| 73 | Anastasios Douvikas | 02-08-1999 | Celta de Vigo | 3 | |
| 74 | Santiago Comesaña Veiga | 05-10-1996 | Villarreal | 3 | |
| 75 | Bryan Gil Salvatierra | 11-02-2001 | Girona | 3 | |
| 76 | Antonio Martínez López | 30-06-1997 | Deportivo Alavés | 3 | |
| 77 | Yangel Clemente Herrera Ravelo | 07-01-1998 | Girona | 3 | |
| 78 | Unai López Cabrera | 30-10-1995 | Rayo Vallecano | 3 | |
| 79 | Fermin Lopez Marin | 01-01-1970 | Barcelona | 3 | |
| 80 | Diego López Noguerol | 13-05-2002 | Valencia | 3 | |
| 81 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 31-01-1997 | Girona | 3 | |
| 82 | Óscar Mingueza García | 13-05-1999 | Celta de Vigo | 2 | |
| 83 | Arnau Martinez | 25-04-2003 | Girona | 2 | |
| 84 | Carlos Martín Domínguez | 22-04-2002 | Deportivo Alavés | 2 | |
| 85 | Marcos Llorente Moreno | 30-01-1995 | Atlético Madrid | 2 | |
| 86 | Jules Koundé | 12-11-1998 | Barcelona | 2 | |
| 87 | Marash Kumbulla | 08-02-2000 | Espanyol | 2 | |
| 88 | Ladislav Krejčí | 20-04-1999 | Girona | 2 | |
| 89 | Adnan Januzaj | 05-02-1995 | Las Palmas | 2 | |
| 90 | Abdul Mumin | 06-06-1998 | Rayo Vallecano | 2 | |
| 91 | Bojan Miovski | 24-06-1999 | Girona | 2 | |
| 92 | Carlos Romero Serrano | 01-01-1970 | Espanyol | 2 | |
| 93 | Aimar Oroz | 27-11-2001 | Osasuna | 2 | |
| 94 | Enrique Pérez Muñoz | 14-02-1997 | Real Valladolid | 2 | |
| 95 | Carles Pérez Sayol | 16-02-1998 | Getafe | 2 | |
| 96 | Abdón Prats Bastidas | 07-12-1992 | Mallorca | 2 | |
| 97 | Marc Roca Junqué | 26-11-1996 | Real Betis | 2 | |
| 98 | Javier Rodríguez Galiano | 01-01-1970 | Celta de Vigo | 2 | |
| 99 | Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz | 14-07-2004 | Getafe | 2 | |
| 100 | Mamadou Sylla Diallo | 20-03-1994 | Real Valladolid | 2 | |
| 101 | César Tárrega Requeni | 26-02-2002 | Valencia | 2 | |
| 102 | Anuar Mohamed Tuhami | 15-01-1995 | Real Valladolid | 2 | |
| 103 | Donny van de Beek | 18-04-1997 | Girona | 2 | |
| 104 | Sergio González Poirrier | 20-04-1992 | Leganés | 2 | |
| 105 | Pape Gueye | 24-01-1999 | Villarreal | 2 | |
| 106 | Jon Guridi Aldalur | 28-02-1995 | Deportivo Alavés | 2 | |
| 107 | Daniel Gómez Alcón | 30-07-1998 | Valencia | 2 | |
| 108 | Pathé Ciss | 16-03-1994 | Rayo Vallecano | 2 | |
| 109 | Rubén García Santos | 14-07-1993 | Osasuna | 2 | |
| 110 | Francisco Román Alarcón Suárez | 21-04-1992 | Real Betis | 2 | |
| 111 | Y. Asprilla Martínez | 19-11-2003 | Girona | 2 | |
| 112 | Marc Bartra Aregall | 15-01-1991 | Real Betis | 2 | |
| 113 | Sheraldo Becker | 09-02-1995 | Real Sociedad | 2 | |
| 114 | Francisco José Beltrán Peinado | 03-02-1999 | Celta de Vigo | 2 | |
| 115 | Flavien-Enzo Boyomos | 07-10-2001 | Osasuna | 2 | |
| 116 | Abel Bretones Cruz | 01-01-1970 | Osasuna | 2 | |
| 117 | Leandro Daniel Cabrera Sasía | 17-06-1991 | Espanyol | 2 | |
| 118 | Jofre Carreras Pagès | 17-06-2001 | Espanyol | 2 | |
| 119 | Luis Ezequiel Ávila | 06-02-1994 | Real Betis | 2 | |
| 120 | Seydouba Cisse | 10-02-2001 | Leganés | 2 | |
| 121 | Valery Fernández Estrada | 23-11-1999 | Mallorca | 2 | |
| 122 | Ángel Martín Correa | 09-03-1995 | Atlético Madrid | 2 | |
| 123 | Conor Gallagher | 06-02-2000 | Atlético Madrid | 2 | |
| 124 | Roberto Fernández Jaén | 03-07-2002 | Espanyol | 2 | |
| 125 | Manuel Fuster Lázaro | 22-10-1997 | Las Palmas | 2 | |
| 126 | Munir El Haddadi Mohamed | 01-09-1995 | Leganés | 2 | |
| 127 | Antony Matheus dos Santos | 24-02-2000 | Real Betis | 2 | |
| 128 | Pau Victor Delgado | 26-11-2001 | Barcelona | 2 | |
| 129 | Frenkie de Jong | 12-05-1997 | Barcelona | 2 | |
| 130 | Logan Costa | 01-04-2001 | Villarreal | 2 | |
| 131 | Raúl García de Haro | 03-11-2000 | Osasuna | 2 | |
| 132 | Jorge Resurrección Merodio | 08-01-1992 | Atlético Madrid | 1 | |
| 133 | Allan Romeo Nyom | 10-05-1988 | Getafe | 1 | |
| 134 | Andrei Florin Ratiu | 20-06-1998 | Rayo Vallecano | 1 | |
| 135 | Antonio José Raillo Arenas | 08-10-1991 | Mallorca | 1 | |
| 136 | Benat Prados Díaz | 08-02-2001 | Athletic Club | 1 | |
| 137 | Romain Perraud | 22-09-1997 | Real Betis | 1 | |
| 138 | Nicolas Pépé | 29-05-1995 | Villarreal | 1 | |
| 139 | Gabriel Osei Misehouy | 18-07-2005 | Girona | 1 | |
| 140 | Cristhian Andrey Mosquera Ibarguen | 27-06-2004 | Valencia | 1 | |
| 141 | Saúl Ñíguez Esclapez | 21-11-1994 | Sevilla | 1 | |
| 142 | Yvan Neyou Noupa | 03-01-1997 | Leganés | 1 | |
| 143 | Jesús Navas González | 21-11-1985 | Sevilla | 1 | |
| 144 | Robert Navarro Muñoz | 12-04-2002 | Mallorca | 1 | |
| 145 | Matija Nastasić | 28-03-1993 | Leganés | 1 | |
| 146 | Endrick Felipe Moreira de Sousa | 21-07-2006 | Real Madrid | 1 | |
| 147 | Johan Andrés Mojica Palacio | 21-08-1992 | Mallorca | 1 | |
| 148 | Luka Modrić | 09-09-1985 | Real Madrid | 1 | |
| 149 | Jesús Rodríguez Caraballo | 01-01-1970 | Real Betis | 1 | |
| 150 | Óscar Rodríguez Arnaiz | 28-06-1998 | Leganés | 1 | |
| 151 | Nahuel Tenaglia | 21-02-1996 | Deportivo Alavés | 1 | |
| 152 | Umar Sadiq Mesbah | 02-02-1997 | Valencia | 1 | |
| 153 | Iván Martín Núñez | 14-02-1999 | Girona | 1 | |
| 154 | Bryan Zaragoza Martínez | 01-01-2001 | Osasuna | 1 | |
| 155 | Bertuğ Özgür Yıldırım | 12-07-2002 | Getafe | 1 | |
| 156 | Nicholas Williams Arthuer | 12-07-2002 | Athletic Club | 1 | |
| 157 | Asier Villalibre Molina | 30-09-1997 | Deportivo Alavés | 1 | |
| 158 | Alejo Véliz | 19-09-2003 | Espanyol | 1 | |
| 159 | Lucas Vázquez Iglesias | 01-07-1991 | Real Madrid | 1 | |
| 159 | Valentin Rosier | 19-08-1996 | Leganés | 1 | |
| 160 | Ruben Vargas | 05-08-1998 | Sevilla | 1 | |
| 161 | Viktor Tsygankov | 15-11-1997 | Girona | 1 | |
| 162 | Álvaro Tejero Sacristán | 20-07-1996 | Espanyol | 1 | |
| 163 | Jorge Sáenz de Miera Colmeiro | 17-11-1996 | Leganés | 1 | |
| 164 | Renato Fabrizio Tapia Cortijo | 28-07-1995 | Leganés | 1 | |
| 165 | Luka Sučić | 08-09-2002 | Real Sociedad | 1 | |
| 166 | Denis Suárez Fernández | 06-01-1994 | Villarreal | 1 | |
| 167 | Carl Starfelt | 01-06-1995 | Celta de Vigo | 1 | |
| 168 | Djibril Sow | 06-02-1997 | Sevilla | 1 | |
| 169 | Jhon Elmer Solis Romero | 03-10-2004 | Girona | 1 | |
| 171 | Javier Sánchez de Felipe | 14-03-1997 | Real Valladolid | 1 | |
| 172 | Iván Sánchez Aguayo | 23-09-1992 | Real Valladolid | 1 | |
| 173 | Luis Milla Manzanares | 07-10-1994 | Getafe | 1 | |
| 174 | Coba Gomes da Costa | 26-07-2002 | Getafe | 1 | |
| 175 | Dario Cassia Luis Essugo | 14-03-2005 | Las Palmas | 1 | |
| 176 | Pau Cabanes De La Torre | 01-01-1970 | Villarreal | 1 | |
| 177 | Mouctar Diakhaby | 19-12-1996 | Valencia | 1 | |
| 178 | Marcos André de Sousa Mendonça | 20-10-1996 | Real Valladolid | 1 | |
| 179 | Miguel De la Fuente Escudero | 03-09-1999 | Leganés | 1 | |
| 180 | Tomás José Conechny | 30-03-1998 | Deportivo Alavés | 1 | |
| 181 | Walid Cheddira | 22-01-1998 | Espanyol | 1 | |
| 182 | Daniel Carvajal Ramos | 11-01-1992 | Real Madrid | 1 | |
| 183 | Sergi Cardona Bermúdez | 01-01-1970 | Villarreal | 1 | |
| 184 | Irvin Cardona | 08-08-1997 | Espanyol | 1 | |
| 185 | Manuel Bueno Sebastián | 27-04-2004 | Sevilla | 1 | |
| 186 | Álvaro Djaló Dias Fernandes | 16-08-1999 | Athletic Club | 1 | |
| 187 | Darko Brašanac | 12-02-1992 | Leganés | 1 | |
| 188 | Carlos Nahuel Benavídez Protesoni | 30-03-1998 | Deportivo Alavés | 1 | |
| 189 | Ander Barrenetxea Muguruza | 27-12-2001 | Real Sociedad | 1 | |
| 190 | Enzo Barrenechea | 25-05-2001 | Valencia | 1 | |
| 191 | Cédric Bakambu | 11-04-1991 | Real Betis | 1 | |
| 192 | Stefan Bajcetic Maquieira | 22-10-2004 | Las Palmas | 1 | |
| 193 | Loïc Badé | 11-04-2000 | Sevilla | 1 | |
| 194 | Ilias Akhomach Chakkour | 16-04-2004 | Villarreal | 1 | |
| 195 | Assane Diao Diaoune | 01-01-1970 | Real Betis | 1 | |
| 196 | Chidera Ejuke | 02-01-1998 | Sevilla | 1 | |
| 197 | David López Silva | 09-10-1989 | Girona | 1 | |
| 198 | Alfonso González Martínez | 04-05-1999 | Celta de Vigo | 1 | |
| 199 | Diego Javier Llorente Ríos | 16-08-1993 | Real Betis | 1 | |
| 200 | Clément Lenglet | 17-06-1995 | Atlético Madrid | 1 | |
| 201 | Yeremi Jesús Pino Santos | 20-10-2002 | Villarreal | 1 | |
| 202 | Mikel Jauregizar Alboniga | 01-01-1970 | Athletic Club | 1 | |
| 203 | Stanis Idumbo Muzambo | 29-06-2005 | Sevilla | 1 | |
| 204 | Miguel Gutiérrez Ortega | 27-07-2001 | Girona | 1 | |
| 205 | Arda Guler | 25-02-2005 | Real Madrid | 1 | |
| 206 | Javier Guerra Moreno | 01-01-2003 | Valencia | 1 | |
| 207 | Unai Gómez Etxebarria | 25-05-2003 | Athletic Club | 1 | |
| 208 | Adrián Embarba Blázquez | 07-05-1992 | Rayo Vallecano | 1 | |
| 209 | Adrià Giner Pedrosa | 13-05-1998 | Sevilla | 1 | |
| 210 | José Luis García Vayá | 11-08-1998 | Valencia | 1 | |
| 211 | Eric García Martret | 09-01-2001 | Barcelona | 1 | |
| 212 | Diego García Campos | 18-04-2000 | Leganés | 1 | |
| 213 | Éder Gabriel Militão | 18-01-1998 | Real Madrid | 1 | |
| 214 | Enric Franquesa Dolz | 26-02-1997 | Leganés | 1 | |
| 215 | Pablo Fornals Malla | 22-02-1996 | Real Betis | 1 | |
| 216 | Abdessamad Ezzalzouli | 01-01-1970 | Real Betis | 1 | |
| 217 | Martín Zubimendi Ibáñez | 02-02-1999 | Real Sociedad | 1 |
Op zoek naar een nieuwe spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nlBekijk de allernieuwste video's en probeer ons gratis uit!