Spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nl| Speelronde 34 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
| 26-05-2023 | 20:00 | Rio Ave | Famalicão | 2 | - | 2 | |
| 26-05-2023 | 22:15 | Vizela | Sporting CP | 1 | - | 2 | |
| 27-05-2023 | 13:45 | Gil Vicente | Casa Pia | 1 | - | 0 | |
| 27-05-2023 | 16:30 | Estoril | Marítimo | 3 | - | 1 | |
| 27-05-2023 | 16:30 | Chaves | Boavista | 1 | - | 4 | |
| 27-05-2023 | 19:00 | Benfica | Santa Clara | 3 | - | 0 | |
| 27-05-2023 | 19:00 | Porto | Vitória Guimarães | 3 | - | 0 | |
| 27-05-2023 | 19:00 | Portimonense | Arouca | 0 | - | 2 | |
| 27-05-2023 | 21:30 | Sporting Braga | Paços de Ferreira | 3 | - | 0 | |
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 34 | |
| 2 | Porto | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 8 | 19 | 26 | |
| 3 | Sporting Braga | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 11 | 16 | 25 | |
| 4 | Casa Pia | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 23 | |
| 5 | Sporting CP | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 14 | 10 | 22 | |
| 6 | Vitória Guimarães | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 20 | |
| 7 | Portimonense | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 19 | |
| 8 | Arouca | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 18 | -4 | 19 | |
| 9 | Boavista | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 17 | |
| 10 | Estoril | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 16 | |
| 11 | Rio Ave | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 15 | |
| 12 | Chaves | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 15 | |
| 13 | Vizela | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 12 | |
| 14 | Famalicão | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 11 | |
| 15 | Santa Clara | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
| 16 | Gil Vicente | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
| 17 | Marítimo | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 26 | -18 | 6 | |
| 18 | Paços de Ferreira | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 24 | -17 | 2 |
| # | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco José Navarro Aliaga | 03-02-1998 | Gil Vicente | 7 | |
| 2 | Goncalo Matias Ramos | 20-06-2001 | Benfica | 7 | |
| 3 | Francisco Evanilson de Lima Barbosa | 06-10-1999 | Porto | 6 | |
| 4 | Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva | 17-05-1993 | Benfica | 6 | |
| 5 | Pedro António Pereira Gonçalves | 28-06-1998 | Sporting CP | 6 | |
| 6 | Mehdi Taremi | 18-07-1992 | Porto | 6 | |
| 7 | Simon Bokote Banza | 13-08-1996 | Sporting Braga | 5 | |
| 8 | João Mário Naval da Costa Eduardo | 19-01-1993 | Benfica | 5 | |
| 9 | Abdul-Aziz Yakubu | 10-11-1998 | Rio Ave | 5 | |
| 10 | Emmanuel Okyere Boateng | 23-05-1996 | Rio Ave | 4 | |
| 11 | Vítor Manuel Carvalho Oliveira | 15-03-2000 | Sporting Braga | 4 | |
| 12 | Marcus Edwards | 03-12-1998 | Sporting CP | 4 | |
| 13 | Nuno Miguel Gomes dos Santos | 13-02-1995 | Sporting CP | 4 | |
| 14 | Héctor Hernández Marrero | 14-09-1995 | Chaves | 4 | |
| 15 | Ricardo Jorge Luz Horta | 15-09-1994 | Sporting Braga | 4 | |
| 16 | David Neres Campos | 03-03-1997 | Benfica | 4 | |
| 17 | Antony Alves Santos | 08-09-2001 | Arouca | 3 | |
| 18 | Nélson Conceição da Luz | 04-02-1998 | Vitória Guimarães | 3 | |
| 19 | Clayton Fernandes Silva | 11-01-1999 | Casa Pia | 3 | |
| 20 | Welinton Junior Ferreira dos Santos | 08-06-1993 | Portimonense | 3 | |
| 21 | Saviour Amunde Godwin | 22-08-1996 | Casa Pia | 3 | |
| 22 | Hidemasa Morita | 10-05-1995 | Sporting CP | 3 | |
| 23 | Rafael Sebastián Mújica García | 29-10-1998 | Arouca | 3 | |
| 24 | Petar Musa | 04-03-1998 | Benfica | 3 | |
| 25 | Yusupha Njie | 03-01-1994 | Boavista | 3 | |
| 26 | Iuri José Picanço Medeiros | 10-07-1994 | Sporting Braga | 3 | |
| 27 | Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno | 22-10-1997 | Porto | 3 | |
| 28 | Almoatasembellah Ali Mohamed Elmusrati | 06-04-1996 | Sporting Braga | 2 | |
| 29 | Tiago Maria Antunes Gouveia | 18-06-2001 | Estoril | 2 | |
| 30 | Eduardo Gabriel Aquino Cossa | 24-02-1997 | Porto | 2 | |
| 31 | Adrián Butzke Benavides | 30-03-1999 | Paços de Ferreira | 2 | |
| 32 | João Carlos Cardoso Santo | 01-03-1995 | Estoril | 2 | |
| 33 | Yago Cariello Ribeiro | 27-07-1999 | Portimonense | 2 | |
| 34 | Martim Miguel Carneiro Tavares | 10-11-2003 | Boavista | 2 | |
| 35 | André Filipe Cunha Vidigal | 17-08-1998 | Marítimo | 2 | |
| 36 | Oday Dabbagh | 03-12-1998 | Arouca | 2 | |
| 37 | Rildo Gonçalves de Amorim Filho | 21-01-2000 | Santa Clara | 2 | |
| 38 | Anderson de Jesus Santos | 02-03-1995 | Vizela | 2 | |
| 39 | Erison Danilo de Souza | 13-04-1999 | Estoril | 2 | |
| 40 | Rodrigo Miguel Forte Paes Martins | 15-09-1998 | Estoril | 2 | |
| 41 | Gonçalo Rosa Gonçalves Pereira Rodrigues | 18-07-1997 | Rio Ave | 2 | |
| 42 | N'Dri Philippe Koffi | 01-01-1970 | Paços de Ferreira | 2 | |
| 43 | James Edward Lea Siliki | 12-06-1996 | Estoril | 2 | |
| 44 | Francisco António Machado Mota de Castro Trincão | 29-12-1999 | Sporting CP | 2 | |
| 45 | Ivan Marcano Sierra | 23-06-1987 | Porto | 2 | |
| 46 | Antonio Martínez López | 30-06-1997 | Porto | 2 | |
| 47 | Clecildo Rafael Martins de Souza Ladislau | 17-03-1989 | Casa Pia | 2 | |
| 48 | João Sabino Mendes Neto Saraiva | 21-10-1994 | Chaves | 2 | |
| 49 | Alejandro Millán Iranzo | 07-11-1999 | Famalicão | 2 | |
| 50 | André Oliveira Silva | 03-06-1997 | Vitória Guimarães | 2 | |
| 51 | Anderson Oliveira Silva | 21-11-1997 | Vitória Guimarães | 2 | |
| 52 | João Othavio Basso | 13-01-1997 | Arouca | 2 | |
| 53 | Bruno Miguel Ponces Lourenço | 02-02-1998 | Boavista | 2 | |
| 54 | Abel Ruiz Ortega | 28-01-2000 | Sporting Braga | 2 | |
| 55 | Vincent Julien Sasso | 16-02-1991 | Boavista | 2 | |
| 56 | António João Pereira Albuquerque Tavares Silva | 30-10-2003 | Benfica | 2 | |
| 57 | Bruno Alexandre Vieira Almeida | 02-12-1997 | Marítimo | 2 | |
| 58 | Andre Watshini Bukia | 03-03-1995 | Arouca | 2 | |
| 59 | Zaydou Youssouf | 11-07-1999 | Famalicão | 2 | |
| 60 | Kévin Lucien Zohi | 19-12-1996 | Vizela | 2 | |
| 61 | Leonardo Acevedo Ruiz | 18-04-1996 | Rio Ave | 1 | |
| 62 | Ali Alipour | 11-11-1995 | Gil Vicente | 1 | |
| 63 | Stephen Antunes Eustáquio | 21-12-1996 | Porto | 1 | |
| 64 | Jonathan Arriba Monroy | 01-01-1970 | Chaves | 1 | |
| 65 | Gustavo Enrique Giordano Amaro Assunção da Silva | 30-03-2000 | Famalicão | 1 | |
| 66 | Matheus Barcelos da Silva | 18-07-1997 | Santa Clara | 1 | |
| 67 | Kennedy Kofi Boateng | 29-11-1996 | Santa Clara | 1 | |
| 68 | Juan Manuel Boselli Graf | 09-11-1999 | Gil Vicente | 1 | |
| 69 | Róbert Boženík | 18-11-1999 | Boavista | 1 | |
| 70 | João Rafael Brito Teixeira | 06-02-1994 | Chaves | 1 | |
| 71 | Santiago Colombatto | 17-01-1997 | Famalicão | 1 | |
| 72 | Fábio Ronaldo Costa Conceição | 28-04-2001 | Rio Ave | 1 | |
| 73 | Diogo Filipe Costa Rocha | 03-05-1995 | Sporting CP | 1 | |
| 74 | Leonardo Filipe Cruz Lelo | 30-03-2000 | Casa Pia | 1 | |
| 75 | João Pedro Loureiro da Costa | 26-03-2000 | Rio Ave | 1 | |
| 76 | Leonardo da Costa Bolgado | 20-08-1998 | Casa Pia | 1 | |
| 77 | Otávio Edmilson da Silva Monteiro | 09-02-1995 | Porto | 1 | |
| 78 | Ewerton da Silva Pereira | 01-12-1992 | Portimonense | 1 | |
| 79 | Leonardo de Andrade Silva | 18-04-1998 | Marítimo | 1 | |
| 80 | André de Castro Pereira | 02-04-1988 | Sporting Braga | 1 | |
| 81 | Pedro Henrique de Oliveira Correia | 03-05-1997 | Portimonense | 1 | |
| 82 | Francisco de Oliveira Geraldes | 18-04-1995 | Estoril | 1 | |
| 83 | Steven de Sousa Vitoria | 11-01-1987 | Chaves | 1 | |
| 84 | Murilo De Souza Costa | 31-10-1994 | Gil Vicente | 1 | |
| 85 | Allano Brendon de Souza Lima | 24-04-1995 | Santa Clara | 1 | |
| 86 | Lamine Mohamed Diaby | 03-09-1996 | Portimonense | 1 | |
| 87 | João Paulo Dias Fernandes | 09-11-1992 | Sporting CP | 1 | |
| 88 | Matchoi Bobó Djaló | 10-04-2003 | Paços de Ferreira | 1 | |
| 89 | Ivo Tiago dos Santos Rodrigues | 30-03-1995 | Famalicão | 1 | |
| 90 | Julian Draxler | 20-09-1993 | Benfica | 1 | |
| 91 | Enzo Jeremías Fernández | 17-01-2001 | Benfica | 1 | |
| 92 | João Pedro Ferreira Silva | 01-08-1999 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 93 | André Fonseca Amaro | 13-08-2002 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 94 | João Pedro Fortes Bachiessa | 01-05-1998 | Chaves | 1 | |
| 95 | Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán | 23-02-1988 | Paços de Ferreira | 1 | |
| 96 | Pedro Miguel Gaspar Amaral | 25-08-1997 | Rio Ave | 1 | |
| 97 | Rodrigo Martins Gomes | 07-07-2003 | Sporting Braga | 1 | |
| 98 | Arthur Gomes Lourenço | 03-07-1998 | Estoril | 1 | |
| 99 | Alejandro Grimaldo García | 20-09-1995 | Benfica | 1 | |
| 100 | Raphael Gregorio Guzzo | 06-01-1995 | Vizela | 1 | |
| 101 | Nicolas Janvier | 11-08-1998 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 102 | Michael Johnston | 19-04-1999 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 103 | Junior Morau Kadile | 01-01-1970 | Famalicão | 1 | |
| 104 | Takahiro Kunimoto | 08-10-1997 | Casa Pia | 1 | |
| 105 | Diego Lainez Leyva | 09-06-2000 | Sporting Braga | 1 | |
| 106 | Ruben Lameiras | 22-12-1994 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 107 | Tiago Rafael Maia da Silva | 02-06-1993 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 108 | Ricardo Manuel Pinho Matos | 25-03-2000 | Portimonense | 1 | |
| 109 | Salvador José Milhazes Agra | 11-11-1991 | Boavista | 1 | |
| 110 | Gilberto Moraes Junior | 07-03-1993 | Benfica | 1 | |
| 111 | Paulo Estrela Moreira Alves | 20-02-1999 | Portimonense | 1 | |
| 112 | Francisco Sampaio Moura | 16-08-1999 | Famalicão | 1 | |
| 113 | Sikou Niakate | 10-07-1999 | Sporting Braga | 1 | |
| 114 | Matheus Luiz Nunes | 27-08-1998 | Sporting CP | 1 | |
| 115 | Milutin Osmajić | 25-07-1999 | Vizela | 1 | |
| 116 | Angelo Pelegrinelli Neto | 02-09-1991 | Casa Pia | 1 | |
| 117 | Sérgio Pereira Andrade | 29-01-2001 | Estoril | 1 | |
| 118 | Matheus Pereira de Souza | 21-12-2000 | Vizela | 1 | |
| 119 | Bruno Filipe Pereira Soares Almeida | 09-09-1996 | Santa Clara | 1 | |
| 120 | Sebastián Pérez Cardona | 29-03-1993 | Boavista | 1 | |
| 121 | Pedro Antonio Porro Sauceda | 13-09-1999 | Sporting CP | 1 | |
| 122 | Mateus Quaresma Correia | 22-08-1996 | Arouca | 1 | |
| 123 | Lucas Queiroz Canteiro | 03-10-2000 | Portimonense | 1 | |
| 124 | Jesús Andrés Ramírez Díaz | 04-05-1998 | Marítimo | 1 | |
| 125 | Nuno Miguel Ribeiro da Cruz Jerónimo Sequeira | 19-08-1990 | Sporting Braga | 1 | |
| 126 | Francisco Miguel Ribeiro Tomé Tavares Bondoso | 17-11-1995 | Vizela | 1 | |
| 127 | Mihailo Ristić | 31-10-1995 | Benfica | 1 | |
| 128 | Nuno Gonçalo Rocha Moreira | 16-06-1999 | Vizela | 1 | |
| 129 | Felipe Rodrigues | 30-06-2001 | Benfica | 1 | |
| 130 | Fábio Rafael Rodrigues Cardoso | 19-04-1994 | Porto | 1 | |
| 131 | José Luis Rodríguez Francis | 19-06-1998 | Famalicão | 1 | |
| 132 | André Filipe Russo Franco | 12-04-1998 | Porto | 1 | |
| 133 | Gabriel Silva Vieira | 22-03-2002 | Santa Clara | 1 | |
| 134 | Jeremiah St. Juste | 19-10-1996 | Sporting CP | 1 | |
| 135 | Morlaye Sylla | 27-07-1998 | Arouca | 1 | |
| 136 | Kyosuke Tagawa | 11-02-1999 | Santa Clara | 1 | |
| 137 | Diederrick Joel Tagueu Tadjo | 06-12-1993 | Marítimo | 1 | |
| 138 | Nigel Thomas | 01-02-2001 | Paços de Ferreira | 1 | |
| 139 | Vitor Tormena de Farias | 04-01-1996 | Sporting Braga | 1 | |
| 140 | Andrés Mateus Uribe Villa | 21-03-1991 | Porto | 1 | |
| 141 | Olávio Vieira dos Santos Júnior | 21-11-1996 | Chaves | 1 | |
| 142 | Masaki Watai | 18-07-1999 | Boavista | 1 | |
| 143 | Cláudio Winck Neto | 15-04-1994 | Marítimo | 1 |
Op zoek naar een nieuwe spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nlBekijk de allernieuwste video's en probeer ons gratis uit!