Spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nl| Speelronde 22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
| 14-02-2025 | 21:15 | Boavista | Estrela Amadora | 0 | - | 1 | |
| 15-02-2025 | 16:30 | Moreirense | Casa Pia | 3 | - | 2 | |
| 15-02-2025 | 18:00 | Nacional | Estoril | 2 | - | 2 | |
| 15-02-2025 | 19:00 | Santa Clara | Benfica | 0 | - | 1 | |
| 15-02-2025 | 21:30 | Sporting CP | Arouca | 2 | - | 2 | |
| 16-02-2025 | 16:30 | Rio Ave | AVS | 1 | - | 1 | |
| 16-02-2025 | 19:00 | Farense | Porto | 0 | - | 1 | |
| 16-02-2025 | 21:30 | Vitória Guimarães | Sporting Braga | 0 | - | 0 | |
| 17-02-2025 | 21:15 | Gil Vicente | Famalicão | 0 | - | 2 | |
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 22 | 16 | 4 | 2 | 59 | 18 | 41 | 52 | |
| 2 | Benfica | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 18 | 32 | 50 | |
| 3 | Porto | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 18 | 28 | 46 | |
| 4 | Sporting Braga | 22 | 13 | 5 | 4 | 38 | 20 | 18 | 44 | |
| 5 | Santa Clara | 22 | 12 | 2 | 8 | 25 | 23 | 2 | 38 | |
| 6 | Casa Pia | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 28 | 1 | 33 | |
| 7 | Vitória Guimarães | 22 | 7 | 10 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 | |
| 8 | Estoril | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 34 | -6 | 31 | |
| 9 | Famalicão | 22 | 6 | 10 | 6 | 24 | 24 | 0 | 28 | |
| 10 | Moreirense | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 33 | -5 | 26 | |
| 11 | Rio Ave | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 36 | -12 | 26 | |
| 12 | Arouca | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 34 | -13 | 24 | |
| 13 | Nacional | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 30 | -9 | 23 | |
| 14 | Gil Vicente | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 34 | -11 | 22 | |
| 15 | Estrela Amadora | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 34 | -15 | 20 | |
| 16 | AVS | 22 | 3 | 10 | 9 | 17 | 32 | -15 | 19 | |
| 17 | Farense | 22 | 3 | 6 | 13 | 13 | 31 | -18 | 15 | |
| 18 | Boavista | 22 | 2 | 6 | 14 | 14 | 37 | -23 | 12 |
| # | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Gyökeres | 04-06-1998 | Sporting CP | 22 | |
| 2 | Samuel Omorodion Aghehowa | 01-01-1970 | Porto | 13 | |
| 3 | Clayton Fernandes Silva | 11-01-1999 | Rio Ave | 11 | |
| 4 | Cassiano Dias Moreira | 16-06-1989 | Casa Pia | 8 | |
| 5 | Vinicius Lopes da Silva | 07-05-1999 | Santa Clara | 8 | |
| 6 | Francisco António Machado Mota de Castro Trincão | 29-12-1999 | Sporting CP | 8 | |
| 7 | Vangelis Pavlidis | 21-11-1998 | Benfica | 8 | |
| 8 | Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno | 22-10-1997 | Porto | 8 | |
| 9 | Armindo Tué Na Bangna | 24-10-1994 | Benfica | 8 | |
| 10 | Alejandro José Marqués Méndez | 04-08-2000 | Estoril | 7 | |
| 11 | Ángel Fabián Di María Hernández | 14-02-1988 | Benfica | 7 | |
| 12 | Muhammed Kerem Aktürkoğlu | 21-10-1998 | Benfica | 6 | |
| 13 | Amine El Ouazzani | 01-01-1970 | Sporting Braga | 6 | |
| 14 | Ricardo Jorge Luz Horta | 15-09-1994 | Sporting Braga | 6 | |
| 15 | Felix Alexandre Andrade Sanches Correia | 22-01-2001 | Gil Vicente | 6 | |
| 16 | Nicolás González Iglesias | 03-01-2002 | Porto | 5 | |
| 17 | Nuno Gonçalo Rocha Moreira | 16-06-1999 | Casa Pia | 5 | |
| 18 | David Remeseiro Salgueiro | 06-07-1994 | Arouca | 5 | |
| 19 | Luis Miguel Nlavo Asue | 30-11-2002 | Moreirense | 5 | |
| 20 | Conrad Harder | 07-04-2005 | Sporting CP | 5 | |
| 21 | Rodrigo Cunha Pereira de Pinho | 30-05-1991 | Estrela Amadora | 5 | |
| 22 | Kanya Fujimoto | 01-07-1999 | Gil Vicente | 5 | |
| 23 | Yanis Begraoui | 04-07-2001 | Estoril | 5 | |
| 24 | Mohamed Zeki Amdouni | 04-12-2000 | Benfica | 5 | |
| 25 | Óscar Aranda Subiela | 29-04-2002 | Famalicão | 5 | |
| 26 | João António Antunes Carvalho | 09-03-1997 | Estoril | 5 | |
| 27 | Alan de Souza Guimarães | 08-03-2000 | Moreirense | 5 | |
| 28 | Henrique Pereira Araújo | 19-01-2002 | Arouca | 4 | |
| 29 | Gabriel Silva Vieira | 22-03-2002 | Santa Clara | 4 | |
| 30 | Guilherme Schettine Guimarães | 10-10-1995 | Moreirense | 4 | |
| 31 | Pedro António Pereira Gonçalves | 28-06-1998 | Sporting CP | 4 | |
| 32 | Miguel Silva Reisinho | 09-04-1999 | Boavista | 4 | |
| 34 | Gustavo da Silva Cunha | 01-06-1999 | Vitória Guimarães | 4 | |
| 35 | Gil Bastião Dias | 28-09-1996 | Famalicão | 4 | |
| 36 | João Diogo Alves Rodrigues | 17-09-1998 | Estrela Amadora | 4 | |
| 37 | Marcos Vinicios Lopes Moura | 23-02-2001 | Famalicão | 4 | |
| 38 | Francisco José Navarro Aliaga | 03-02-1998 | Sporting Braga | 3 | |
| 39 | Gabriel Martínez Aguilera | 01-01-1970 | Sporting Braga | 3 | |
| 40 | José Manuel Mendes Gomes | 20-07-1996 | Nacional | 3 | |
| 41 | John Anthony Mercado Cuero | 03-06-2002 | AVS | 3 | |
| 42 | Rodrigo Mora Carvalho | 05-05-2007 | Porto | 3 | |
| 43 | Luiz Eduardo Teodora da Silva | 10-08-1999 | Nacional | 3 | |
| 44 | Lucas Soares de Almeida | 04-05-1998 | Santa Clara | 1 | |
| 44 | Nicolás Hernán Otamendi | 12-02-1988 | Benfica | 3 | |
| 45 | Daniel Santos Bragança | 27-05-1999 | Sporting CP | 3 | |
| 46 | Nuno Miguel Valente Santos | 02-03-1999 | Vitória Guimarães | 3 | |
| 47 | Güven Yalçın | 18-01-1999 | Arouca | 3 | |
| 48 | Daniel Loader | 28-08-2000 | Porto | 3 | |
| 49 | Ricardo António | 06-08-1998 | Santa Clara | 3 | |
| 49 | Tiago Rafael Maia da Silva | 02-06-1993 | Vitória Guimarães | 3 | |
| 50 | Leandro Barreiro Martins | 03-01-2000 | Benfica | 3 | |
| 51 | Jérémy Livolant | 09-01-1998 | Casa Pia | 3 | |
| 52 | Róbert Boženík | 18-11-1999 | Boavista | 3 | |
| 53 | Orkun Kökçü | 29-12-2000 | Benfica | 3 | |
| 54 | Jorge Aguirre de Céspedes | 05-01-2000 | Gil Vicente | 3 | |
| 55 | Gustavo Filipe Alves Freitas Azevedo Sá | 11-11-2004 | Famalicão | 3 | |
| 56 | Eduardo Gabriel Aquino Cossa | 24-02-1997 | Porto | 3 | |
| 57 | Isaac Aguiar Tomich | 26-03-2004 | Nacional | 3 | |
| 58 | Sopuruchukwu Bruno Onyemaechi | 03-04-1999 | Boavista | 3 | |
| 59 | Nélson Miguel Castro Oliveira | 08-08-1991 | Vitória Guimarães | 3 | |
| 60 | Geny Cipriano Catamo | 26-01-2001 | Sporting CP | 3 | |
| 61 | Gabriel Airton de Souza | 29-03-1996 | Moreirense | 3 | |
| 62 | Roger Fernandes | 21-11-2005 | Sporting Braga | 3 | |
| 63 | Sidney Alexssander Pena De Lima | 17-01-1997 | Santa Clara | 2 | |
| 64 | Iván Jaime Pajuelo | 26-09-2000 | Porto | 2 | |
| 65 | Marco Andre Silva Lopes Matias | 10-05-1989 | Farense | 2 | |
| 66 | João Sabino Mendes Neto Saraiva | 21-10-1994 | Vitória Guimarães | 2 | |
| 67 | Arthur Mendonça Cabral | 25-04-1998 | Benfica | 2 | |
| 68 | Hidemasa Morita | 10-05-1995 | Sporting CP | 2 | |
| 69 | Florentino Ibrain Morris Luís | 19-08-1999 | Benfica | 2 | |
| 70 | Dieu-Merci Ndembo-Michel | 09-02-2004 | Vitória Guimarães | 2 | |
| 71 | Alisson Pelegrini Safira | 17-03-1995 | Santa Clara | 2 | |
| 72 | Francisco Miguel Ribeiro Tomé Tavares Bondoso | 17-11-1995 | Rio Ave | 2 | |
| 73 | Darío Poveda Romera | 13-03-1997 | Farense | 2 | |
| 74 | Jesús Andrés Ramírez Díaz | 04-05-1998 | Vitória Guimarães | 2 | |
| 75 | Jaume Grau Ciscar | 05-05-1997 | AVS | 2 | |
| 76 | Ulisses Wilson Jeronymo Rocha | 28-09-1999 | Nacional | 2 | |
| 77 | Telasco José Segovia Pérez | 02-04-2003 | Casa Pia | 2 | |
| 78 | Václav Sejk | 01-01-1970 | Famalicão | 2 | |
| 79 | Alfonso Trezza Hernández | 22-06-1999 | Arouca | 2 | |
| 80 | Ilija Vukotić | 07-01-1999 | Boavista | 2 | |
| 81 | Zaydou Youssouf | 11-07-1999 | Famalicão | 2 | |
| 82 | Rodrigo Zalazar Martínez | 01-01-1970 | Sporting Braga | 2 | |
| 83 | Morten Hjulmand | 25-06-1999 | Sporting CP | 2 | |
| 84 | Bernardo Sousa Pereira Brites Martins | 04-12-1997 | Moreirense | 2 | |
| 85 | João Pedro Goulart Silva | 27-01-2000 | Casa Pia | 2 | |
| 86 | Dinis Lourenço Casals Namura Borges Pinto | 24-08-2000 | Moreirense | 2 | |
| 87 | Mario González Gutiérrez | 25-02-1996 | Famalicão | 2 | |
| 88 | Gonçalo Oscar Albuquerque Borges | 29-05-2001 | Porto | 2 | |
| 89 | Bruno Xavier Almeida Costa | 19-04-1997 | Nacional | 2 | |
| 90 | Fábio Samuel Amorim Silva | 21-04-1996 | Vitória Guimarães | 2 | |
| 91 | Kaio César Andrade Lima | 15-02-2004 | Vitória Guimarães | 2 | |
| 92 | Gustavo Enrique Giordano Amaro Assunção da Silva | 30-03-2000 | AVS | 2 | |
| 93 | Otavio Ataide da Silva | 21-04-2002 | Porto | 2 | |
| 94 | Leonel Bucca | 20-03-1999 | Estrela Amadora | 2 | |
| 95 | Wagner Fabrício Cardoso Pina | 03-11-2002 | Estoril | 2 | |
| 96 | Brandon Aguilera Zamora | 28-06-2003 | Rio Ave | 2 | |
| 97 | Ânderson Miguel da Silva | 28-07-1983 | AVS | 2 | |
| 98 | Daniel dos Santos Penha | 17-10-1998 | Nacional | 2 | |
| 99 | António Manuel Fernandes Mendes | 23-10-1992 | Farense | 2 | |
| 100 | Álvaro Fernández | 23-03-2003 | Benfica | 2 | |
| 101 | Roberto Fernández Jaén | 03-07-2002 | Sporting Braga | 2 | |
| 102 | Tiago Fontoura Fonseca Morais | 03-09-2003 | Rio Ave | 2 | |
| 103 | Vasco Rafael Fortes Lopes | 02-09-1999 | AVS | 2 | |
| 104 | Iván Fresneda Corraliza | 28-09-2004 | Sporting CP | 2 | |
| 105 | Santiago Garcia Gonzalez | 01-01-1970 | Gil Vicente | 2 | |
| 106 | Ismaël Gharbi | 10-04-2004 | Sporting Braga | 2 | |
| 107 | Madson de Souza Silva | 26-08-1999 | Moreirense | 2 | |
| 108 | Lawrence Ofori | 28-06-1998 | Moreirense | 1 | |
| 109 | Matheus Nunes Fagundes de Araújo | 01-03-2001 | Santa Clara | 1 | |
| 110 | Samuel Obeng Gyabaa | 15-05-1997 | Casa Pia | 1 | |
| 111 | Nehuén Pérez | 24-06-2000 | Porto | 1 | |
| 112 | Joel Filipe Organista da Silva | 11-02-2003 | Boavista | 1 | |
| 113 | Angelo Pelegrinelli Neto | 02-09-1991 | Farense | 1 | |
| 114 | Pablo Felipe Pereira de Jesus | 02-01-2004 | Gil Vicente | 1 | |
| 115 | Tomás Romano Pereira Santos Händel | 27-11-2000 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 116 | Francisco Sampaio Moura | 16-08-1999 | Porto | 1 | |
| 117 | Sikou Niakate | 10-07-1999 | Sporting Braga | 1 | |
| 118 | David Martins Simão | 15-05-1990 | Arouca | 1 | |
| 119 | Miguel Pedro Miranda Oliveira Menino | 10-01-2003 | Farense | 1 | |
| 120 | Salvador José Milhazes Agra | 11-11-1991 | Boavista | 1 | |
| 121 | Raúl Michel Melo da Silva | 04-11-1989 | Farense | 1 | |
| 122 | Diogo Martins Travassos | 31-03-2004 | Estrela Amadora | 1 | |
| 123 | Henrique Martins Pereira | 15-02-2002 | Casa Pia | 1 | |
| 124 | Ruben Miguel Marques dos Santos Fernandes | 06-05-1986 | Gil Vicente | 1 | |
| 125 | Ahmed Hassan Mahgoub | 05-03-1993 | Rio Ave | 1 | |
| 126 | Tomás Aresta Branco Machado Ribeiro | 30-04-1999 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 127 | Sérgio Miguel Lobo Araújo | 01-12-1999 | Santa Clara | 1 | |
| 128 | Geovany Tcherno Quenda | 30-04-2007 | Sporting CP | 1 | |
| 129 | Ole Pohlmann | 05-04-2001 | Rio Ave | 1 | |
| 130 | Manuel Jorge Silva | 12-06-2001 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 131 | Oscar Rivas Viondi | 27-03-2000 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 132 | Tiago Alexandre Sousa Esgaio | 01-08-1995 | Arouca | 1 | |
| 133 | Cauê Vinicius dos Santos | 16-11-2002 | Gil Vicente | 1 | |
| 134 | Rúben Ismael Valente Ramos | 25-03-1999 | Moreirense | 1 | |
| 135 | Paulo Daniel Valente Moreira | 17-02-2000 | Estrela Amadora | 1 | |
| 136 | Demir Ege Tıknaz | 17-08-2004 | Rio Ave | 1 | |
| 137 | Nigel Thomas | 01-02-2001 | Nacional | 1 | |
| 138 | Duplexe Tchamba Bangou | 10-07-1998 | Casa Pia | 1 | |
| 139 | António João Pereira Albuquerque Tavares Silva | 30-10-2003 | Benfica | 1 | |
| 140 | Morlaye Sylla | 27-07-1998 | Arouca | 1 | |
| 141 | Max Svensson Río | 01-01-1970 | Casa Pia | 1 | |
| 142 | Hélder Wander Sousa Azevedo Costa | 12-01-1994 | Estoril | 1 | |
| 143 | Paulo André Rodrigues de Oliveira | 08-01-1992 | Sporting Braga | 1 | |
| 144 | Djibril Soumaré | 07-01-2003 | Nacional | 1 | |
| 145 | Ruben Kluivert | 21-05-2001 | Casa Pia | 1 | |
| 146 | Andreas Schjelderup | 01-06-2004 | Benfica | 1 | |
| 147 | Marcos Leonardo Santos Almeida | 02-05-2003 | Benfica | 1 | |
| 148 | Claudio Falcão Santos | 03-07-1994 | Farense | 1 | |
| 149 | Patrick William Sá de Oliveira | 03-06-1997 | Rio Ave | 1 | |
| 150 | André Filipe Russo Franco | 12-04-1998 | Porto | 1 | |
| 151 | Baptiste Roux | 26-11-1999 | AVS | 1 | |
| 152 | Benjamín Rollheiser | 24-03-2000 | Benfica | 1 | |
| 152 | Hugo Miguel Almeida Costa Lopes | 19-12-1986 | Estrela Amadora | 1 | |
| 153 | Gerson Leal Rodrigues Gouveia | 20-06-1995 | AVS | 1 | |
| 154 | José Vitor Lima Cardoso | 09-02-2001 | Nacional | 1 | |
| 155 | Fabio Daniel Ferreira Vieira | 30-05-2000 | Porto | 1 | |
| 156 | João Filipe Iria Santos Moutinho | 08-09-1986 | Sporting Braga | 1 | |
| 157 | Elves Umar Baldé | 02-10-1999 | Farense | 1 | |
| 158 | João Miguel Coimbra Aurélio | 17-08-1988 | Nacional | 1 | |
| 159 | Tiago Gabriel Coelho Oliveira | 26-12-2004 | Estrela Amadora | 1 | |
| 160 | Tidjany Chabrol Touré | 15-07-2002 | Gil Vicente | 1 | |
| 161 | Cristian Castro Devenish | 25-01-2001 | AVS | 1 | |
| 162 | Martim Carvalho Neto | 14-01-2003 | Rio Ave | 1 | |
| 163 | Chico Faria Camará Lamba | 10-03-2003 | Arouca | 1 | |
| 164 | Kevin Boma | 01-01-1970 | Estoril | 1 | |
| 165 | Raúl Blanco Juncal | 31-07-2001 | Casa Pia | 1 | |
| 166 | Álex Bermejo Escribano | 11-12-1998 | Farense | 1 | |
| 167 | Miguel Baeza Pérez | 27-03-2000 | Nacional | 1 | |
| 168 | Pedro Miguel Costa Álvaro | 02-03-2000 | Estoril | 1 | |
| 169 | Felix Bacher | 25-10-2000 | Estoril | 1 | |
| 170 | Fredrik Aursnes | 10-12-1995 | Benfica | 1 | |
| 171 | João Pedro Augusto Mourão Costa | 07-03-2000 | Santa Clara | 1 | |
| 172 | João Pedro Arnauth Barrocas Simões | 06-01-2007 | Sporting CP | 1 | |
| 173 | Maximiliano Javier Araújo Vilches | 15-02-2000 | Sporting CP | 1 | |
| 174 | Tiago Maria Antunes Gouveia | 18-06-2001 | Benfica | 1 | |
| 175 | Robson Alves de Barros | 12-11-1997 | Sporting Braga | 1 | |
| 176 | Luís Carlos Almeida da Cunha | 17-11-1986 | Estrela Amadora | 1 | |
| 177 | Babatunde Akinsola | 01-01-1970 | AVS | 1 | |
| 178 | Christian Neiva Afonso | 10-12-1994 | AVS | 1 | |
| 179 | Leonardo Cordeiro de Lima Silva | 27-09-1995 | Estrela Amadora | 1 | |
| 180 | Fábio Ronaldo Costa Conceição | 28-04-2001 | Rio Ave | 1 | |
| 181 | André Luiz Inácio da Silva | 23-02-2002 | Estrela Amadora | 1 | |
| 182 | André Filipe Ferreira Lacximicant | 19-05-2001 | Estoril | 1 | |
| 183 | Gonçalo Bernardo Inácio | 25-08-2001 | Sporting CP | 1 | |
| 184 | Jordan Holsgrove | 10-09-1999 | Estoril | 1 | |
| 185 | Deniz Gül | 02-07-2004 | Porto | 1 | |
| 186 | Pablo Gozalbez Gilabert | 30-04-2001 | Arouca | 1 | |
| 187 | Josué Humberto Gonçalves Leal Sá | 17-06-1992 | Gil Vicente | 1 | |
| 188 | Telmo Emanuel Gomes Arcanjo | 21-06-2001 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 189 | Roman Mory Diaman Gbane | 25-12-2000 | Gil Vicente | 1 | |
| 190 | José Manuel Fontán Mondragón | 11-02-2000 | Arouca | 1 | |
| 191 | Rúben Daniel Fonseca Macedo | 09-03-1996 | Nacional | 1 | |
| 192 | Gonçalo Faria Costa | 18-02-2000 | Estoril | 1 | |
| 193 | Leonardo Filipe Cruz Lelo | 30-03-2000 | Casa Pia | 1 | |
| 194 | Marcus Edwards | 03-12-1998 | Sporting CP | 1 | |
| 195 | Rodrigo Duarte Ribeiro | 28-04-2005 | AVS | 1 | |
| 196 | Issiar Dramé | 16-02-1999 | Estrela Amadora | 1 | |
| 197 | Ivo Tiago dos Santos Rodrigues | 30-03-1995 | Moreirense | 1 | |
| 198 | Diogo Dos Santos Cabral | 10-10-1998 | Santa Clara | 1 | |
| 199 | Ousmane Diomande | 01-01-1970 | Sporting CP | 1 | |
| 200 | Justin de Haas | 01-02-2000 | Famalicão | 1 | |
| 201 | Jóbson de Brito Gonzaga | 27-04-1994 | Moreirense | 1 | |
| 202 | Miguel Ângelo da Silva Rocha | 10-11-1994 | Estoril | 1 | |
| 203 | Lucas Henrique da Silva | 05-02-1995 | Farense | 1 | |
| 204 | Marios Vrousai | 02-07-1998 | Rio Ave | 1 |
Op zoek naar een nieuwe spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nlBekijk de allernieuwste video's en probeer ons gratis uit!