De nationale ploeg van Andorra kwam voor het eerst in actie in het jaar 1994. Het speelt zijn thuiswedstrijden voornamelijk in het stadion Estadi Nacional dat gevestigd is in Andorra la Vella. De huidige bondscoach van Andorra is Jesús Luis Álvarez de Eulate.
Op nationaal niveau komt Andorra uit in de WC Qualification Europe. Het speelschema, de meest recente uitslagen en de selectie van Andorra vind je allemaal terug op deze Andorra teampagina.
| Speeldatum | Tijdstip | Comp. | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-2023 | 20:45 | Andorra | Romania | 0 | - | 2 | ||
| 28-03-2023 | 20:45 | Kosovo | Andorra | 1 | - | 1 | ||
| 16-06-2023 | 20:45 | Andorra | Zwitserland | 1 | - | 2 | ||
| 19-06-2023 | 20:45 | Israël | Andorra | 2 | - | 1 | ||
| 09-09-2023 | 18:00 | Andorra | Wit-Rusland | 0 | - | 0 | ||
| 12-09-2023 | 20:45 | Zwitserland | Andorra | 3 | - | 0 | ||
| 12-10-2023 | 20:45 | Andorra | Kosovo | 0 | - | 3 | ||
| 15-10-2023 | 20:45 | Romania | Andorra | 4 | - | 0 | ||
| 18-11-2023 | 18:00 | Wit-Rusland | Andorra | 1 | - | 0 | ||
| 21-11-2023 | 20:45 | Andorra | Israël | 0 | - | 2 | ||
| 10-09-2024 | 20:45 | Andorra | Malta | 0 | - | 1 | ||
| 10-10-2024 | 18:00 | Moldavië | Andorra | 2 | - | 0 | ||
| 16-11-2024 | 18:00 | Andorra | Moldavië | 0 | - | 1 | ||
| 19-11-2024 | 20:45 | Malta | Andorra | 0 | - | 0 | ||
| 21-03-2025 | 20:45 | Andorra | Letland | - | ||||
| 24-03-2025 | 20:45 | Albanië | Andorra | - | ||||
| 07-06-2025 | 18:00 | Andorra | Engeland | - | ||||
| 10-06-2025 | 20:45 | Servië | Andorra | - | ||||
| 06-09-2025 | 18:00 | Engeland | Andorra | - | ||||
| 11-10-2025 | 15:00 | Letland | Andorra | - | ||||
| 14-10-2025 | 20:45 | Andorra | Servië | - | ||||
| 13-11-2025 | 20:45 | Andorra | Albanië | - | ||||
| # | Comp. | Seizoen | Team | GW | W | G | V | DS | PNT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | 2026 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  | 2024 | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 | 
| 4 |  | 2020/2021 | Andorra | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | 
| 4 |  | 2018 | Andorra | 6 | 0 | 4 | 2 | -7 | 4 | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            