Motherwell is een voetbalclub uit Schotland, opgericht in het jaar 1886. De club speelt zijn wedstrijden in het stadion Fir Park dat gevestigd is in Motherwell. De huidige coach van Motherwell is Michael Wimmer. De club bevindt zich momenteel op de 181e positie in het UEFA-klassement.
Op nationaal niveau komt Motherwell uit in de Premiership. Het speelschema van Motherwell, de meest recente uitslagen, de Motherwell selectie en de laatste transfers vind je allemaal terug op deze Motherwell clubpagina.
Speeldatum | Tijdstip | Comp. | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-08-2025 | 18:30 | Motherwell | Rangers | - | ||||
02-08-2025 | 18:30 | Motherwell | Rangers | - | ||||
09-08-2025 | 16:00 | St. Mirren | Motherwell | - | ||||
09-08-2025 | 16:00 | St. Mirren | Motherwell | - | ||||
23-08-2025 | 16:00 | Hearts | Motherwell | - | ||||
23-08-2025 | 16:00 | Hearts | Motherwell | - | ||||
30-08-2025 | 16:00 | Motherwell | Kilmarnock | - | ||||
30-08-2025 | 16:00 | Motherwell | Kilmarnock | - | ||||
13-09-2025 | 16:00 | Dundee | Motherwell | - | ||||
13-09-2025 | 16:00 | Dundee | Motherwell | - | ||||
27-09-2025 | 16:00 | Motherwell | Aberdeen | - | ||||
27-09-2025 | 16:00 | Motherwell | Aberdeen | - | ||||
04-10-2025 | 16:00 | Celtic | Motherwell | - | ||||
04-10-2025 | 16:00 | Celtic | Motherwell | - | ||||
18-10-2025 | 16:00 | Motherwell | Falkirk | - | ||||
18-10-2025 | 16:00 | Motherwell | Falkirk | - | ||||
25-10-2025 | 16:00 | Livingston | Motherwell | - | ||||
25-10-2025 | 16:00 | Livingston | Motherwell | - | ||||
29-10-2025 | 20:45 | Motherwell | Dundee United | - | ||||
29-10-2025 | 20:45 | Motherwell | Dundee United | - | ||||
01-11-2025 | 16:00 | Motherwell | Hibernian | - | ||||
01-11-2025 | 16:00 | Motherwell | Hibernian | - | ||||
08-11-2025 | 16:00 | Aberdeen | Motherwell | - | ||||
08-11-2025 | 16:00 | Aberdeen | Motherwell | - | ||||
22-11-2025 | 16:00 | Kilmarnock | Motherwell | - | ||||
22-11-2025 | 16:00 | Kilmarnock | Motherwell | - | ||||
29-11-2025 | 16:00 | Motherwell | Hearts | - | ||||
29-11-2025 | 16:00 | Motherwell | Hearts | - | ||||
03-12-2025 | 20:45 | Falkirk | Motherwell | - | ||||
03-12-2025 | 20:45 | Falkirk | Motherwell | - | ||||
06-12-2025 | 16:00 | Motherwell | Livingston | - | ||||
06-12-2025 | 16:00 | Motherwell | Livingston | - | ||||
13-12-2025 | 16:00 | Dundee United | Motherwell | - | ||||
13-12-2025 | 16:00 | Dundee United | Motherwell | - | ||||
20-12-2025 | 16:00 | Motherwell | Dundee | - | ||||
20-12-2025 | 16:00 | Motherwell | Dundee | - | ||||
27-12-2025 | 16:00 | Rangers | Motherwell | - | ||||
27-12-2025 | 16:00 | Rangers | Motherwell | - | ||||
30-12-2025 | 20:45 | Motherwell | Celtic | - | ||||
30-12-2025 | 20:45 | Motherwell | Celtic | - | ||||
03-01-2026 | 16:00 | Motherwell | St. Mirren | - | ||||
03-01-2026 | 16:00 | Motherwell | St. Mirren | - | ||||
10-01-2026 | 16:00 | Hibernian | Motherwell | - | ||||
10-01-2026 | 16:00 | Hibernian | Motherwell | - | ||||
24-01-2026 | 16:00 | Motherwell | Kilmarnock | - | ||||
24-01-2026 | 16:00 | Motherwell | Kilmarnock | - | ||||
31-01-2026 | 16:00 | Livingston | Motherwell | - | ||||
31-01-2026 | 16:00 | Livingston | Motherwell | - | ||||
04-02-2026 | 20:45 | Dundee | Motherwell | - | ||||
04-02-2026 | 20:45 | Dundee | Motherwell | - | ||||
11-02-2026 | 20:45 | Motherwell | Rangers | - | ||||
11-02-2026 | 20:45 | Motherwell | Rangers | - | ||||
14-02-2026 | 16:00 | Motherwell | Aberdeen | - | ||||
14-02-2026 | 16:00 | Motherwell | Aberdeen | - | ||||
21-02-2026 | 16:00 | St. Mirren | Motherwell | - | ||||
21-02-2026 | 16:00 | St. Mirren | Motherwell | - | ||||
28-02-2026 | 16:00 | Motherwell | Dundee United | - | ||||
28-02-2026 | 16:00 | Motherwell | Dundee United | - | ||||
14-03-2026 | 16:00 | Celtic | Motherwell | - | ||||
14-03-2026 | 16:00 | Celtic | Motherwell | - | ||||
21-03-2026 | 16:00 | Motherwell | Hibernian | - | ||||
21-03-2026 | 16:00 | Motherwell | Hibernian | - | ||||
04-04-2026 | 16:00 | Motherwell | Falkirk | - | ||||
04-04-2026 | 16:00 | Motherwell | Falkirk | - | ||||
11-04-2026 | 16:00 | Hearts | Motherwell | - | ||||
11-04-2026 | 16:00 | Hearts | Motherwell | - |
# | Comp. | Seizoen | Team | GW | W | G | V | DS | PNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
|
2025/2026 | Motherwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
|
2025/2026 | Motherwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
|
2024/2025 | Motherwell | 33 | 11 | 6 | 16 | -19 | 39 |
8 |
|
2023/2024 | Motherwell | 33 | 8 | 13 | 12 | -5 | 37 |
9 |
|
2022/2023 | Motherwell | 14 | 5 | 1 | 8 | -1 | 16 |
6 |
|
2021/2022 | Motherwell | 33 | 10 | 10 | 13 | -12 | 40 |
9 |
|
2020/2021 | Motherwell | 33 | 9 | 8 | 16 | -19 | 35 |
3 |
|
2019/2020 | Motherwell | 30 | 14 | 4 | 12 | 3 | 46 |
2 |
|
2018/2019 | Motherwell | 38 | 15 | 6 | 17 | -10 | 51 |
8 |
|
2018/2019 | Motherwell | 33 | 13 | 4 | 16 | -10 | 43 |
8 |
|
2018/2019 | Motherwell | 33 | 13 | 4 | 16 | -10 | 43 |
1 |
|
2017/2018 | Motherwell | 38 | 13 | 9 | 16 | -6 | 48 |
7 |
|
2017/2018 | Motherwell | 33 | 10 | 8 | 15 | -7 | 38 |
10 |
|
2016/2017 | Motherwell | 33 | 8 | 8 | 17 | -23 | 32 |
3 |
|
2016/2017 | Motherwell | 38 | 10 | 8 | 20 | -23 | 38 |
Speler | Van | Naar | Datum | Type | Bedrag |
---|---|---|---|---|---|
Kai Andrews |
|
|
01-07-2025 | ||
Luke Plange |
|
|
01-07-2025 | ||
Archie Mair |
|
|
01-06-2025 | ||
Ellery Balcombe |
|
|
01-06-2025 | ||
Luke Plange |
|
|
01-02-2025 | Gehuurd | |
Ellery Balcombe |
|
|
23-01-2025 | Gehuurd | |
Krisztián Hegyi |
|
|
11-01-2025 | ||
Archie Mair |
|
|
10-01-2025 | Gehuurd | |
Kai Andrews |
|
|
07-01-2025 | Gehuurd | |
Tawanda Jethro Maswanhise |
|
|
17-08-2024 | ||
Thelonius Bair |
|
|
16-07-2024 | Gekocht | 1.9M |
Steve Seddon |
|
|
01-07-2024 | ||
Krisztián Hegyi |
|
|
01-07-2024 | Gehuurd | |
Jack Vale |
|
|
01-07-2024 | ||
Jili Buyabu |
|
|
21-02-2024 | ||
Jili Buyabu |
|
|
01-02-2024 | Gehuurd | |
Jack Vale |
|
|
31-01-2024 | ||
Brodie Spencer |
|
|
03-01-2024 | ||
Steven Lawless |
|
|
01-01-2022 |