Ross County is een voetbalclub uit Schotland, opgericht in het jaar 1929. De club speelt zijn wedstrijden in het stadion Global Energy Stadium dat gevestigd is in Dingwall. De huidige coach van Ross County is Malky Mackay.
Op nationaal niveau komt Ross County uit in de Premiership. Het speelschema van Ross County, de meest recente uitslagen, de Ross County selectie en de laatste transfers vind je allemaal terug op deze Ross County clubpagina.
Speeldatum | Tijdstip | Comp. | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-07-2022 | 16:00 | Hearts | Ross County | 2 | - | 1 | ||
06-08-2022 | 16:00 | Ross County | Celtic | 1 | - | 3 | ||
13-08-2022 | 16:00 | St. Mirren | Ross County | 1 | - | 0 | ||
20-08-2022 | 16:00 | Ross County | Kilmarnock | - | ||||
27-08-2022 | 16:00 | Rangers | Ross County | - | ||||
03-09-2022 | 16:00 | Ross County | Aberdeen | - | ||||
10-09-2022 | 16:00 | Ross County | Motherwell | - | ||||
17-09-2022 | 16:00 | St. Johnstone | Ross County | - | ||||
01-10-2022 | 16:00 | Ross County | Hibernian | - | ||||
08-10-2022 | 16:00 | Livingston | Ross County | - | ||||
15-10-2022 | 16:00 | Ross County | Dundee United | - | ||||
22-10-2022 | 16:00 | Kilmarnock | Ross County | - | ||||
29-10-2022 | 16:00 | Ross County | Hearts | - | ||||
05-11-2022 | 16:00 | Ross County | St. Mirren | - | ||||
09-11-2022 | 20:45 | Hibernian | Ross County | - | ||||
12-11-2022 | 16:00 | Celtic | Ross County | - | ||||
17-12-2022 | 16:00 | Ross County | St. Johnstone | - | ||||
24-12-2022 | 16:00 | Ross County | Rangers | - | ||||
28-12-2022 | 20:45 | Dundee United | Ross County | - | ||||
02-01-2023 | 16:00 | Aberdeen | Ross County | - | ||||
07-01-2023 | 16:00 | Ross County | Livingston | - | ||||
14-01-2023 | 16:00 | Motherwell | Ross County | - | ||||
28-01-2023 | 16:00 | Ross County | Kilmarnock | - | ||||
01-02-2023 | 20:45 | Ross County | Hibernian | - | ||||
04-02-2023 | 16:00 | Rangers | Ross County | - | ||||
18-02-2023 | 16:00 | St. Mirren | Ross County | - | ||||
25-02-2023 | 16:00 | Ross County | Dundee United | - | ||||
04-03-2023 | 16:00 | Ross County | Motherwell | - | ||||
18-03-2023 | 16:00 | Livingston | Ross County | - | ||||
01-04-2023 | 16:00 | Ross County | Celtic | - | ||||
08-04-2023 | 16:00 | St. Johnstone | Ross County | - | ||||
15-04-2023 | 16:00 | Ross County | Aberdeen | - | ||||
22-04-2023 | 16:00 | Hearts | Ross County | - |
# | Comp. | Seizoen | Team | GW | W | G | V | DS | PNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
|
2022/2023 | Ross County | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
5 |
|
2021/2022 | Ross County | 33 | 10 | 10 | 13 | -7 | 40 |
10 |
|
2020/2021 | Ross County | 33 | 8 | 5 | 20 | -33 | 29 |
10 |
|
2019/2020 | Ross County | 30 | 7 | 8 | 15 | -31 | 29 |
6 |
|
2017/2018 | Ross County | 38 | 6 | 11 | 21 | -22 | 29 |
11 |
|
2017/2018 | Ross County | 33 | 6 | 8 | 19 | -19 | 26 |
8 |
|
2016/2017 | Ross County | 33 | 7 | 12 | 14 | -17 | 33 |
1 |
|
2016/2017 | Ross County | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
Speler | Van | Naar | Datum | Type | Bedrag |
---|---|---|---|---|---|
Kayne Ramsey |
|
|
01-07-2022 | ||
Kayne Ramsey |
|
|
01-07-2022 | ||
Declan Drysdale |
|
|
01-06-2022 | ||
Jake Vokins |
|
|
01-06-2022 | ||
Jake Vokins |
|
|
01-06-2022 | ||
Kayne Ramsey |
|
|
14-01-2022 | Gehuurd | |
Kayne Ramsey |
|
|
14-01-2022 | Gehuurd | |
Declan Drysdale |
|
|
11-01-2022 | Gehuurd | |
Coll Donaldson |
|
|
03-01-2022 | Gehuurd | |
Coll Donaldson |
|
|
03-01-2022 | Gehuurd | |
Harrison Clarke |
|
|
01-01-2022 | ||
Harrison Clarke |
|
|
01-01-2022 | ||
Harrison Clarke |
|
|
01-01-2022 | ||
Liam Fontaine |
|
|
20-11-2020 |