Topscorers Bundesliga 2023/2024

Topscorers Bundesliga 2023/2024



# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 Harry Kane 28-07-1993 Bayern München 36
2 Serhou Guirassy 12-03-1996 Stuttgart 28
3 Lois Openda 16-02-2000 Red Bull Leipzig 24
4 Deniz Undav 19-07-1996 Stuttgart 18
5 Maximilian Beier 17-10-2002 Hoffenheim 16
6 Ermedin Demirović 25-03-1998 Augsburg 15
7 Andrej Kramarić 19-06-1991 Hoffenheim 15
8 Victor Okoh Boniface 01-01-1970 Bayer Leverkusen 14
9 Benjamin Šeško 31-05-2003 Red Bull Leipzig 14
10 Donyell Malen 19-01-1999 Borussia Dortmund 13
11 Marvin Ducksch 07-03-1994 Werder Bremen 12
12 Niclas Füllkrug 09-02-1993 Borussia Dortmund 12
13 Tim Kleindienst 31-08-1995 Heidenheim 12
14 Omar Marmoush 07-02-1999 Eintracht Frankfurt 12
15 Jonas Older Wind 07-02-1999 Wolfsburg 11
16 Florian Wirtz 03-05-2003 Bayer Leverkusen 11
17 Jamal Musiala 26-02-2003 Bayern München 10
18 Eren Dinkci 01-01-1970 Heidenheim 10
19 Robin Hack 27-08-1998 Borussia M'gladbach 10
20 Alejandro Grimaldo García 20-09-1995 Bayer Leverkusen 10
21 Jeremie Frimpong 10-12-2000 Bayer Leverkusen 9
22 Jan-Niklas Beste 04-01-1999 Heidenheim 8
23 Jonathan Burkardt 11-07-2000 Mainz 05 8
24 Chris Führich 09-01-1998 Stuttgart 8
25 Vincenzo Grifo 07-04-1993 Freiburg 8
26 Leroy Sané 11-01-1996 Bayern München 8
27 Xavi Simons 21-04-2003 Red Bull Leipzig 8
28 Tim Skarke 07-09-1996 Darmstadt 98 8
29 Phillip Tietz 09-07-1997 Augsburg 8
30 Alassane Pléa 10-03-1993 Borussia M'gladbach 7
31 Wout Weghorst 07-08-1992 Hoffenheim 7
32 Mathys Tel 27-04-2005 Bayern München 7
33 Patrik Schick 24-01-1996 Bayer Leverkusen 7
34 Kevin Stöger 27-08-1993 Bochum 7
35 Ansgar Knauff 10-01-2002 Eintracht Frankfurt 7
36 Ritsu Doan 16-06-1998 Freiburg 7
37 Julian Brandt 02-05-1996 Borussia Dortmund 7
38 Lucas Höler 10-07-1994 Freiburg 7
39 Ihlas Bebou 23-04-1994 Hoffenheim 7
40 Michael Gregoritsch 18-04-1994 Freiburg 7
41 Rocco Reitz 29-05-2002 Borussia M'gladbach 6
42 Davie Selke 20-01-1995 Köln 6
43 Marco Reus 31-05-1989 Borussia Dortmund 6
44 Jae-Sung Lee 10-08-1992 Mainz 05 6
45 Robin Gosens 05-07-1994 Union Berlin 6
46 Leon Goretzka 06-02-1995 Bayern München 6
47 Takuma Asano 10-11-1994 Bochum 6
48 Justin Njinmah 15-11-2000 Werder Bremen 6
49 Thomas Müller 13-09-1989 Bayern München 5
50 Yussuf Yurary Poulsen 15-06-1994 Red Bull Leipzig 5
51 Silla Wamangituka 06-10-1999 Stuttgart 5
52 Nathan Tella 05-07-1999 Bayer Leverkusen 5
53 Theoson Jordan Siebatcheu 26-04-1996 Borussia M'gladbach 5
54 Keven Schlotterbeck 28-04-1997 Bochum 5
55 Nathan N'Goumou Minpole 14-03-2000 Borussia M'gladbach 5
56 Lovro Majer 17-01-1998 Wolfsburg 5
57 Youssoufa Moukoko 20-11-2004 Borussia Dortmund 5
58 Florian Kainz 24-10-1992 Köln 5
59 Benedict Hollerbach 17-05-2001 Union Berlin 5
60 Jonas Hofmann 14-07-1992 Bayer Leverkusen 5
61 Eric Junior Dina Ebimbe 21-11-2000 Eintracht Frankfurt 5
62 Kevin Behrens 03-02-1991 Wolfsburg 5
63 Christoph Baumgartner 01-08-1999 Red Bull Leipzig 5
64 Enzo Millot 17-07-2002 Stuttgart 5
65 Julian Ryerson 17-11-1997 Borussia Dortmund 4
66 Daniel Olmo Carvajal 07-05-1998 Red Bull Leipzig 4
67 Exequiel Alejandro Palacios 05-10-1998 Bayer Leverkusen 4
68 Grischa Prömel 09-01-1995 Hoffenheim 4
69 Oscar Vilhelmsson 02-10-2003 Darmstadt 98 4
70 Marcel Sabitzer 17-03-1994 Borussia Dortmund 4
71 Romano Schmid 27-01-2000 Werder Bremen 4
72 Jonathan Tah 11-02-1996 Bayer Leverkusen 4
73 Ruben Vargas 05-08-1998 Augsburg 4
74 Jamie Leweling 26-02-2001 Stuttgart 4
75 Florian Neuhaus 16-03-1997 Borussia M'gladbach 4
76 Brajan Gruda 31-05-2004 Mainz 05 4
77 Maxence Lacroix 06-04-2000 Wolfsburg 4
78 Rafael Santos Borré Maury 15-09-1995 Werder Bremen 4
79 Faride Alidou 18-07-2001 Köln 4
80 Robert Andrich 22-09-1994 Bayer Leverkusen 4
81 Ozan Muhammed Kabak 25-03-2000 Hoffenheim 4
82 Leandro Barreiro Martins 03-01-2000 Mainz 05 4
83 Václav Černý 17-10-1997 Wolfsburg 4
84 Tomáš Čvančara 13-08-2000 Borussia M'gladbach 4
85 Hugo Ekitike 01-01-1970 Eintracht Frankfurt 4
86 Amine Adli 10-05-2000 Bayer Leverkusen 4
87 Philipp Hofmann 30-03-1993 Bochum 4
88 Roland Sallai 22-05-1997 Freiburg 3
89 Kevin Sessa 06-07-2000 Heidenheim 3
90 Robert Skov 20-05-1996 Hoffenheim 3
91 Jens Stage 08-11-1996 Werder Bremen 3
92 Josip Stanisic 02-04-2000 Bayer Leverkusen 3
93 Steffen Tigges 31-07-1998 Köln 3
94 Maximilian Wittek 21-08-1995 Bochum 3
95 Yorbe Vertessen 08-01-2001 Union Berlin 3
96 Kevin Volland 30-07-1992 Union Berlin 3
97 Gian-Luca Waldschmidt 19-05-1996 Köln 3
98 Mitchell Weiser 21-04-1994 Werder Bremen 3
99 Kevin Paredes 07-05-2003 Wolfsburg 3
100 Granit Xhaka 27-09-1992 Bayer Leverkusen 3
101 Marvin Pieringer 04-10-1999 Heidenheim 3
102 Sepp van den Berg 20-12-2001 Mainz 05 3
103 Niels Nkounkou 01-11-2000 Eintracht Frankfurt 3
104 Mario Götze 03-06-1992 Eintracht Frankfurt 3
105 Gonçalo Mendes Paciencia 01-08-1994 Bochum 3
106 Karim Adeyemi 18-01-2002 Borussia Dortmund 3
107 Nikola Dovedan 06-07-1994 Heidenheim 3
108 Arne Engels 08-09-2003 Augsburg 3
109 Serge Gnabry 14-07-1995 Bayern München 3
110 Kingsley Coman 13-06-1996 Bayern München 3
111 Raphaël Adelino José Guerreiro 22-12-1993 Bayern München 3
112 Marvin Mehlem 11-09-1997 Darmstadt 98 3
113 Mats Hummels 16-12-1988 Borussia Dortmund 3
114 Ko Itakura 27-01-1997 Borussia M'gladbach 3
115 Pavel Kadeřábek 25-04-1992 Hoffenheim 3
116 Tobias Kempe 27-06-1989 Darmstadt 98 3
117 Franck Honorat 11-08-1996 Borussia M'gladbach 3
118 Elvis Rexhbecaj 01-11-1997 Augsburg 2
119 David Raum 22-04-1998 Red Bull Leipzig 2
120 Aleksandar Pavlović 03-05-2004 Bayern München 2
121 Felix Passlack 29-05-1998 Bochum 2
122 Joakim Mæhle 20-05-1997 Wolfsburg 2
123 Patrick Osterhage 01-02-2000 Bochum 2
124 Maximilian Mittelstädt 18-03-1997 Stuttgart 2
125 Sven Michel 15-07-1990 Augsburg 2
126 Patrick Mainka 06-11-1994 Heidenheim 2
127 Arne Maier 08-01-1999 Augsburg 2
128 Jadon Sancho 25-03-2000 Borussia Dortmund 2
129 Merlin Röhl 05-07-2002 Freiburg 2
130 Felix Uduokhai 09-09-1997 Augsburg 2
131 Nico Schlotterbeck 01-12-1999 Borussia Dortmund 2
132 Hugo Larsson 01-01-1970 Eintracht Frankfurt 2
133 Jan Schöppner 12-06-1999 Heidenheim 2
134 Mohamed Simakan 03-05-2000 Red Bull Leipzig 2
135 Ellyes Skhiri 10-05-1995 Eintracht Frankfurt 2
136 Anton Stach 15-11-1998 Hoffenheim 2
137 Niklas Stark 14-04-1995 Werder Bremen 2
138 Milos Veljkovic 26-09-1995 Werder Bremen 2
139 Julian Weigl 08-09-1995 Borussia M'gladbach 2
140 Timo Werner 06-03-1996 Red Bull Leipzig 2
141 Patrick Wimmer 30-05-2001 Wolfsburg 2
142 Maximilian Wöber 04-02-1998 Borussia M'gladbach 2
143 Nick Woltemade 14-02-2002 Werder Bremen 2
144 Ian Maatsen 10-03-2002 Borussia Dortmund 2
145 Olivier Deman 06-04-2000 Werder Bremen 2
146 Robin Koch 17-07-1996 Eintracht Frankfurt 2
147 Matthijs de Ligt 12-08-1999 Bayern München 2
148 Christoph Klarer 14-06-2000 Darmstadt 98 2
149 Brenden Aaronson 22-10-2000 Union Berlin 2
150 Ludovic Ajorque 25-02-1994 Mainz 05 2
151 Christopher Antwi-Adjej 07-02-1994 Bochum 2
152 John Brooks 28-01-1993 Hoffenheim 2
153 Moritz Broschinski 23-09-2000 Bochum 2
154 Anthony Caci 01-07-1997 Mainz 05 2
155 Emre Can 12-01-1994 Borussia Dortmund 2
156 Fares Chaïbi 01-01-1970 Eintracht Frankfurt 2
157 Jean-Eric Maxim Choupo-Moting 23-03-1989 Bayern München 2
158 Alphonso Davies 02-11-2000 Bayern München 2
159 Maximilian Arnold 27-05-1994 Wolfsburg 2
160 Drena Beljo Dijon 01-03-2002 Augsburg 2
161 Adam Hložek 25-07-2002 Bayer Leverkusen 2
162 Danilho Doekhi 30-06-1998 Union Berlin 2
163 Julian Justvan 02-04-1998 Darmstadt 98 2
164 Woo-Yeong Jeong 20-09-1999 Stuttgart 2
165 Kristijan Jakić 14-05-1997 Augsburg 2
166 Fredrik Jensen 09-09-1997 Augsburg 2
167 Amadou Haidara 31-01-1998 Red Bull Leipzig 2
168 Yannick Gerhardt 13-03-1994 Wolfsburg 2
169 Emil Forsberg 23-10-1991 Red Bull Leipzig 2
170 Nico Elvedi 30-09-1996 Borussia M'gladbach 2
171 Damion Downs 01-01-1970 Köln 2
172 Josha Mamadou Karaboue Vagnomann 11-12-2000 Stuttgart 2
173 Kossonou Odilon 04-01-2001 Bayer Leverkusen 1
174 Lennard Maloney 08-10-1999 Heidenheim 1
175 Fabian Nürnberger 28-07-1999 Darmstadt 98 1
176 Felix Kalu Nmecha 10-10-2000 Borussia Dortmund 1
177 Lukas Nmecha 14-12-1998 Wolfsburg 1
178 Philipp Mwene 29-01-1994 Mainz 05 1
179 Philipp Max 30-09-1993 Eintracht Frankfurt 1
180 Eric Martel 29-04-2002 Köln 1
181 Philipp Lienhart 11-07-1996 Freiburg 1
182 Julián Malatini 31-05-2001 Werder Bremen 1
183 Linton Maina 23-06-1999 Köln 1
184 Matej Maglica 25-09-1998 Darmstadt 98 1
185 Castello Lukeba 17-12-2002 Red Bull Leipzig 1
186 Anthony Losilla 10-03-1986 Bochum 1
187 Lukas Kübler 30-08-1992 Freiburg 1
188 Tom Krauß 22-06-2001 Mainz 05 1
189 Kouadio Manu Kone 17-05-2001 Borussia M'gladbach 1
190 Karim Onisiwo 17-03-1992 Mainz 05 1
191 Rogério Oliveira da Silva 13-01-1998 Wolfsburg 1
192 Niklas Süle 03-09-1995 Borussia Dortmund 1
193 Ivan Ordets 08-07-1992 Bochum 1
194 Angelo Stiller 04-04-2001 Stuttgart 1
195 Dan-Axel Zagadou 03-06-1999 Stuttgart 1
196 Silvan Widmer 05-03-1993 Mainz 05 1
197 Noah Weißhaupt 20-09-2001 Freiburg 1
198 Dayotchanculle Upamecano 27-10-1998 Bayern München 1
199 Aurélio Gabriel Ulineia Buta 10-02-1997 Eintracht Frankfurt 1
200 Jan Thielmann 26-05-2002 Köln 1
201 Mattias Svanberg 05-01-1999 Wolfsburg 1
202 Randal Kolo Muani 05-12-1998 Eintracht Frankfurt 1
203 Leonidas Stergiou 03-03-2002 Stuttgart 1
204 Miloš Pantović 07-07-1996 Union Berlin 1
205 Hrvoje Smolčić 17-08-2000 Eintracht Frankfurt 1
206 Lucas Silva Melo 04-07-1999 Eintracht Frankfurt 1
207 Aaron Seydel 07-02-1996 Darmstadt 98 1
208 András Schafer 13-04-1999 Union Berlin 1
209 Joseph Scally 31-12-2002 Borussia M'gladbach 1
210 Marco Richter 24-11-1997 Mainz 05 1
211 Maximilian Philipp 01-03-1994 Freiburg 1
212 Luca Pfeiffer 20-08-1996 Darmstadt 98 1
213 Mads Pedersen 01-09-1996 Augsburg 1
214 Mert Kömür 17-07-2005 Augsburg 1
215 Andreas Hanche-Olsen 17-01-1997 Mainz 05 1
216 Dominik Kohr 31-01-1994 Mainz 05 1
217 Chris Vianney Bedia 05-03-1996 Union Berlin 1
218 Tiago Barreiros de Melo Tomás 16-06-2002 Wolfsburg 1
219 Lukas Daschner 01-10-1998 Bochum 1
220 Mahmoud Dahoud 01-01-1996 Stuttgart 1
221 Jamie Bynoe-Gittens 08-08-2004 Borussia Dortmund 1
222 Marius Bülter 29-03-1993 Hoffenheim 1
223 Leonardo Bonucci 01-05-1987 Union Berlin 1
224 Leonardo Bittencourt 19-12-1993 Werder Bremen 1
225 Matúš Bero 06-09-1995 Bochum 1
226 Adrian Beck 09-06-1997 Heidenheim 1
227 Bernardo Fernandes da Silva Junior 14-05-1995 Bochum 1
228 Maximilian Bauer 09-02-2000 Augsburg 1
229 Aymen Barkok 21-05-1998 Mainz 05 1
230 Ridle Bote Baku 08-04-1998 Wolfsburg 1
231 Matthias Bader 17-06-1997 Darmstadt 98 1
232 Nadiem Amiri 27-10-1996 Mainz 05 1
233 Iago Amaral Borduchi 23-03-1997 Augsburg 1
234 Skelly Alvero 04-05-2002 Werder Bremen 1
235 Sargis Adamyan 23-05-1993 Köln 1
236 Maximilian Eggestein 08-12-1996 Freiburg 1
237 Ignacio Ferri Julià 05-10-2004 Eintracht Frankfurt 1
238 Robin Knoche 22-05-1992 Union Berlin 1
239 Nicolas Höfler 09-03-1990 Freiburg 1
240 Lukas Klostermann 03-06-1996 Red Bull Leipzig 1
241 Joshua Kimmich 08-02-1995 Bayern München 1
242 Min-Jae Kim 15-11-1996 Bayern München 1
243 Yannik Keitel 15-02-2000 Freiburg 1
244 Mikkel Kaufmann 03-01-2001 Union Berlin 1
245 Kevin Kampl 09-10-1990 Red Bull Leipzig 1
246 Anthony Jung 03-11-1991 Werder Bremen 1
247 Mathias Honsak 20-12-1996 Darmstadt 98 1
248 Piero Martín Hincapié Reyna 09-01-2002 Bayer Leverkusen 1
249 Max Finkgräfe 27-03-2004 Köln 1
250 Benjamin Henrichs 23-02-1997 Red Bull Leipzig 1
251 Janik Haberer 02-04-1994 Union Berlin 1
252 Christian Günter 28-02-1993 Freiburg 1
253 Manuel Gulde 12-02-1991 Freiburg 1
254 Florian Grillitsch 07-08-1995 Hoffenheim 1
255 Jeffrey Gouweleeuw 10-07-1991 Augsburg 1
256 Benedikt Gimber 19-02-1997 Heidenheim 1
257 Marco Friedl 16-03-1998 Werder Bremen 1
258 David Fofana 22-12-2002 Union Berlin 1
259 Lovro Zvonarek 08-05-2005 Bayern München 1