Topscorers Bundesliga 2023/2024

Topscorers Bundesliga 2023/2024



# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 Harry Kane 28-07-1993 Bayern München 33
2 Serhou Guirassy 12-03-1996 Stuttgart 25
3 Lois Openda 16-02-2000 Red Bull Leipzig 23
4 Deniz Undav 19-07-1996 Stuttgart 17
5 Ermedin Demirović 25-03-1998 Augsburg 15
6 Maximilian Beier 17-10-2002 Hoffenheim 13
7 Niclas Füllkrug 09-02-1993 Borussia Dortmund 12
8 Victor Okoh Boniface 01-01-1970 Bayer Leverkusen 11
9 Marvin Ducksch 07-03-1994 Werder Bremen 11
10 Tim Kleindienst 31-08-1995 Heidenheim 11
11 Andrej Kramarić 19-06-1991 Hoffenheim 11
12 Donyell Malen 19-01-1999 Borussia Dortmund 11
13 Omar Marmoush 07-02-1999 Eintracht Frankfurt 11
14 Florian Wirtz 03-05-2003 Bayer Leverkusen 11
15 Benjamin Šeško 31-05-2003 Red Bull Leipzig 10
16 Jamal Musiala 26-02-2003 Bayern München 10
17 Jonas Older Wind 07-02-1999 Wolfsburg 10
18 Alejandro Grimaldo García 20-09-1995 Bayer Leverkusen 9
19 Eren Dinkci 01-01-1970 Heidenheim 8
20 Jeremie Frimpong 10-12-2000 Bayer Leverkusen 8
21 Vincenzo Grifo 07-04-1993 Freiburg 8
22 Robin Hack 27-08-1998 Borussia M'gladbach 8
23 Leroy Sané 11-01-1996 Bayern München 8
24 Tim Skarke 07-09-1996 Darmstadt 98 8
25 Phillip Tietz 09-07-1997 Augsburg 8
26 Xavi Simons 21-04-2003 Red Bull Leipzig 7
27 Wout Weghorst 07-08-1992 Hoffenheim 7
28 Kevin Stöger 27-08-1993 Bochum 7
29 Alassane Pléa 10-03-1993 Borussia M'gladbach 7
30 Ansgar Knauff 10-01-2002 Eintracht Frankfurt 7
31 Lucas Höler 10-07-1994 Freiburg 7
32 Michael Gregoritsch 18-04-1994 Freiburg 7
33 Chris Führich 09-01-1998 Stuttgart 7
34 Jan-Niklas Beste 04-01-1999 Heidenheim 7
35 Rocco Reitz 29-05-2002 Borussia M'gladbach 6
36 Mathys Tel 27-04-2005 Bayern München 6
37 Davie Selke 20-01-1995 Köln 6
38 Justin Njinmah 15-11-2000 Werder Bremen 6
39 Robin Gosens 05-07-1994 Union Berlin 6
40 Jonathan Burkardt 11-07-2000 Mainz 05 6
41 Julian Brandt 02-05-1996 Borussia Dortmund 6
42 Takuma Asano 10-11-1994 Bochum 6
43 Thomas Müller 13-09-1989 Bayern München 5
44 Yussuf Yurary Poulsen 15-06-1994 Red Bull Leipzig 5
45 Nathan Tella 05-07-1999 Bayer Leverkusen 5
46 Theoson Jordan Siebatcheu 26-04-1996 Borussia M'gladbach 5
47 Patrik Schick 24-01-1996 Bayer Leverkusen 5
48 Nathan N'Goumou Minpole 14-03-2000 Borussia M'gladbach 5
49 Leon Goretzka 06-02-1995 Bayern München 5
50 Enzo Millot 17-07-2002 Stuttgart 5
51 Lovro Majer 17-01-1998 Wolfsburg 5
52 Jonas Hofmann 14-07-1992 Bayer Leverkusen 5
53 Ritsu Doan 16-06-1998 Freiburg 5
54 Kevin Behrens 03-02-1991 Wolfsburg 5
55 Ihlas Bebou 23-04-1994 Hoffenheim 5
56 Grischa Prömel 09-01-1995 Hoffenheim 4
57 Oscar Vilhelmsson 02-10-2003 Darmstadt 98 4
58 Jonathan Tah 11-02-1996 Bayer Leverkusen 4
59 Keven Schlotterbeck 28-04-1997 Bochum 4
60 Marcel Sabitzer 17-03-1994 Borussia Dortmund 4
61 Julian Ryerson 17-11-1997 Borussia Dortmund 4
62 Marco Reus 31-05-1989 Borussia Dortmund 4
63 Daniel Olmo Carvajal 07-05-1998 Red Bull Leipzig 4
64 Faride Alidou 18-07-2001 Köln 4
65 Jae-Sung Lee 10-08-1992 Mainz 05 4
66 Eric Junior Dina Ebimbe 21-11-2000 Eintracht Frankfurt 4
67 Tomáš Čvančara 13-08-2000 Borussia M'gladbach 4
68 Rafael Santos Borré Amaury 15-09-1995 Werder Bremen 4
69 Christoph Baumgartner 01-08-1999 Red Bull Leipzig 4
70 Jamie Leweling 26-02-2001 Stuttgart 4
71 Exequiel Alejandro Palacios 05-10-1998 Bayer Leverkusen 3
72 Marvin Mehlem 11-09-1997 Darmstadt 98 3
73 Gonçalo Mendes Paciencia 01-08-1994 Bochum 3
74 Youssoufa Moukoko 20-11-2004 Borussia Dortmund 3
75 Florian Neuhaus 16-03-1997 Borussia M'gladbach 3
76 Niels Nkounkou 01-11-2000 Eintracht Frankfurt 3
77 Ruben Vargas 05-08-1998 Augsburg 3
78 Marvin Pieringer 04-10-1999 Heidenheim 3
79 Roland Sallai 22-05-1997 Freiburg 3
80 Tobias Kempe 27-06-1989 Darmstadt 98 3
81 Gian-Luca Waldschmidt 19-05-1996 Köln 3
82 Silla Wamangituka 06-10-1999 Stuttgart 3
83 Mitchell Weiser 21-04-1994 Werder Bremen 3
84 Maxence Lacroix 06-04-2000 Wolfsburg 3
85 Robert Skov 20-05-1996 Hoffenheim 3
86 Florian Kainz 24-10-1992 Köln 3
87 Mario Götze 03-06-1992 Eintracht Frankfurt 3
88 Ozan Muhammed Kabak 25-03-2000 Hoffenheim 3
89 Václav Černý 17-10-1997 Wolfsburg 3
90 Kingsley Coman 13-06-1996 Bayern München 3
91 Arne Engels 08-09-2003 Augsburg 3
92 Serge Gnabry 14-07-1995 Bayern München 3
93 Karim Adeyemi 18-01-2002 Borussia Dortmund 3
94 Brajan Gruda 31-05-2004 Mainz 05 3
95 Ko Itakura 27-01-1997 Borussia M'gladbach 3
96 Philipp Hofmann 30-03-1993 Bochum 3
97 Benedict Hollerbach 17-05-2001 Union Berlin 3
98 Franck Honorat 11-08-1996 Borussia M'gladbach 3
99 Mats Hummels 16-12-1988 Borussia Dortmund 3
100 Raphaël Adelino José Guerreiro 22-12-1993 Bayern München 3
101 Nico Schlotterbeck 01-12-1999 Borussia Dortmund 2
102 Merlin Röhl 05-07-2002 Freiburg 2
103 Elvis Rexhbecaj 01-11-1997 Augsburg 2
104 David Raum 22-04-1998 Red Bull Leipzig 2
105 Aleksandar Pavlović 03-05-2004 Bayern München 2
106 Patrick Osterhage 01-02-2000 Bochum 2
107 Felix Passlack 29-05-1998 Bochum 2
108 Kevin Paredes 07-05-2003 Wolfsburg 2
109 Patrick Mainka 06-11-1994 Heidenheim 2
110 Maximilian Mittelstädt 18-03-1997 Stuttgart 2
111 Sven Michel 15-07-1990 Augsburg 2
112 Jan Schöppner 12-06-1999 Heidenheim 2
113 Romano Schmid 27-01-2000 Werder Bremen 2
114 Milos Veljkovic 26-09-1995 Werder Bremen 2
115 Ellyes Skhiri 10-05-1995 Eintracht Frankfurt 2
116 Anton Stach 15-11-1998 Hoffenheim 2
117 Jens Stage 08-11-1996 Werder Bremen 2
118 Josip Stanisic 02-04-2000 Bayer Leverkusen 2
119 Niklas Stark 14-04-1995 Werder Bremen 2
120 Felix Uduokhai 09-09-1997 Augsburg 2
121 Sepp van den Berg 20-12-2001 Mainz 05 2
122 Yorbe Vertessen 08-01-2001 Union Berlin 2
123 Kevin Volland 30-07-1992 Union Berlin 2
124 Julian Weigl 08-09-1995 Borussia M'gladbach 2
125 Timo Werner 06-03-1996 Red Bull Leipzig 2
126 Maximilian Wöber 04-02-1998 Borussia M'gladbach 2
127 Granit Xhaka 27-09-1992 Bayer Leverkusen 2
128 Joakim Mæhle 20-05-1997 Wolfsburg 2
129 Josha Mamadou Karaboue Vagnomann 11-12-2000 Stuttgart 2
130 Arne Maier 08-01-1999 Augsburg 2
131 Drena Beljo Dijon 01-03-2002 Augsburg 2
132 Hugo Larsson 01-01-1970 Eintracht Frankfurt 2
133 Brenden Aaronson 22-10-2000 Union Berlin 2
134 Amine Adli 10-05-2000 Bayer Leverkusen 2
135 Ludovic Ajorque 25-02-1994 Mainz 05 2
136 Leandro Barreiro Martins 03-01-2000 Mainz 05 2
137 John Brooks 28-01-1993 Hoffenheim 2
138 Moritz Broschinski 23-09-2000 Bochum 2
139 Anthony Caci 01-07-1997 Mainz 05 2
140 Emre Can 12-01-1994 Borussia Dortmund 2
141 Fares Chaïbi 01-01-1970 Eintracht Frankfurt 2
142 Jean-Eric Maxim Choupo-Moting 23-03-1989 Bayern München 2
143 Matthijs de Ligt 12-08-1999 Bayern München 2
144 Robert Andrich 22-09-1994 Bayer Leverkusen 2
145 Danilho Doekhi 30-06-1998 Union Berlin 2
146 Kristijan Jakić 14-05-1997 Augsburg 2
147 Nikola Dovedan 06-07-1994 Heidenheim 2
148 Christoph Klarer 14-06-2000 Darmstadt 98 2
149 Pavel Kadeřábek 25-04-1992 Hoffenheim 2
150 Fredrik Jensen 09-09-1997 Augsburg 2
151 Julian Justvan 02-04-1998 Darmstadt 98 2
152 Adam Hložek 25-07-2002 Bayer Leverkusen 2
153 Amadou Haidara 31-01-1998 Red Bull Leipzig 2
154 Yannick Gerhardt 13-03-1994 Wolfsburg 2
155 Emil Forsberg 23-10-1991 Red Bull Leipzig 2
156 Nico Elvedi 30-09-1996 Borussia M'gladbach 2
157 Robin Koch 17-07-1996 Eintracht Frankfurt 2
158 Ivan Ordets 08-07-1992 Bochum 1
159 Philipp Max 30-09-1993 Eintracht Frankfurt 1
160 Karim Onisiwo 17-03-1992 Mainz 05 1
161 Rogério Oliveira da Silva 13-01-1998 Wolfsburg 1
162 Kossonou Odilon 04-01-2001 Bayer Leverkusen 1
163 Fabian Nürnberger 28-07-1999 Darmstadt 98 1
164 Lukas Nmecha 14-12-1998 Wolfsburg 1
165 Philipp Mwene 29-01-1994 Mainz 05 1
166 Castello Lukeba 17-12-2002 Red Bull Leipzig 1
167 Eric Martel 29-04-2002 Köln 1
168 Lennard Maloney 08-10-1999 Heidenheim 1
169 Julián Malatini 31-05-2001 Werder Bremen 1
170 Linton Maina 23-06-1999 Köln 1
171 Matej Maglica 25-09-1998 Darmstadt 98 1
172 Ian Maatsen 10-03-2002 Borussia Dortmund 1
173 Anthony Losilla 10-03-1986 Bochum 1
174 Philipp Lienhart 11-07-1996 Freiburg 1
175 Lukas Kübler 30-08-1992 Freiburg 1
176 Mads Pedersen 01-09-1996 Augsburg 1
177 Miloš Pantović 07-07-1996 Union Berlin 1
178 Mattias Svanberg 05-01-1999 Wolfsburg 1
179 Luca Pfeiffer 20-08-1996 Darmstadt 98 1
180 Niklas Süle 03-09-1995 Borussia Dortmund 1
181 Maximilian Wittek 21-08-1995 Bochum 1
182 Patrick Wimmer 30-05-2001 Wolfsburg 1
183 Silvan Widmer 05-03-1993 Mainz 05 1
184 Noah Weißhaupt 20-09-2001 Freiburg 1
185 Dayotchanculle Upamecano 27-10-1998 Bayern München 1
186 Aurélio Gabriel Ulineia Buta 10-02-1997 Eintracht Frankfurt 1
187 Steffen Tigges 31-07-1998 Köln 1
188 Jan Thielmann 26-05-2002 Köln 1
189 Kouadio Manu Kone 17-05-2001 Borussia M'gladbach 1
190 Angelo Stiller 04-04-2001 Stuttgart 1
191 Maximilian Philipp 01-03-1994 Freiburg 1
192 Hrvoje Smolčić 17-08-2000 Eintracht Frankfurt 1
193 Mohamed Simakan 03-05-2000 Red Bull Leipzig 1
194 Lucas Silva Melo 04-07-1999 Eintracht Frankfurt 1
195 Aaron Seydel 07-02-1996 Darmstadt 98 1
196 Kevin Sessa 06-07-2000 Heidenheim 1
197 András Schafer 13-04-1999 Union Berlin 1
198 Joseph Scally 31-12-2002 Borussia M'gladbach 1
199 Jadon Sancho 25-03-2000 Borussia Dortmund 1
200 Marco Richter 24-11-1997 Mainz 05 1
201 Tom Krauß 22-06-2001 Mainz 05 1
202 Manuel Gulde 12-02-1991 Freiburg 1
203 Randal Kolo Muani 05-12-1998 Eintracht Frankfurt 1
204 Adrian Beck 09-06-1997 Heidenheim 1
205 Alphonso Davies 02-11-2000 Bayern München 1
206 Lukas Daschner 01-10-1998 Bochum 1
207 Mahmoud Dahoud 01-01-1996 Stuttgart 1
208 Jamie Bynoe-Gittens 08-08-2004 Borussia Dortmund 1
209 Marius Bülter 29-03-1993 Hoffenheim 1
210 Leonardo Bonucci 01-05-1987 Union Berlin 1
211 Leonardo Bittencourt 19-12-1993 Werder Bremen 1
212 Matúš Bero 06-09-1995 Bochum 1
213 Maximilian Bauer 09-02-2000 Augsburg 1
214 Olivier Deman 06-04-2000 Werder Bremen 1
215 Aymen Barkok 21-05-1998 Mainz 05 1
216 Ridle Bote Baku 08-04-1998 Wolfsburg 1
217 Matthias Bader 17-06-1997 Darmstadt 98 1
218 Maximilian Arnold 27-05-1994 Wolfsburg 1
219 Christopher Antwi-Adjej 07-02-1994 Bochum 1
220 Nadiem Amiri 27-10-1996 Mainz 05 1
221 Iago Amaral Borduchi 23-03-1997 Augsburg 1
222 Skelly Alvero 04-05-2002 Werder Bremen 1
223 Sargis Adamyan 23-05-1993 Köln 1
224 Tiago Barreiros de Melo Tomás 16-06-2002 Wolfsburg 1
225 Damion Downs 01-01-1970 Köln 1
226 Dominik Kohr 31-01-1994 Mainz 05 1
227 Benjamin Henrichs 23-02-1997 Red Bull Leipzig 1
228 Lukas Klostermann 03-06-1996 Red Bull Leipzig 1
229 Joshua Kimmich 08-02-1995 Bayern München 1
230 Min-Jae Kim 15-11-1996 Bayern München 1
231 Yannik Keitel 15-02-2000 Freiburg 1
232 Mikkel Kaufmann 03-01-2001 Union Berlin 1
233 Kevin Kampl 09-10-1990 Red Bull Leipzig 1
234 Mathias Honsak 20-12-1996 Darmstadt 98 1
235 Nicolas Höfler 09-03-1990 Freiburg 1
236 Piero Martín Hincapié Reyna 09-01-2002 Bayer Leverkusen 1
237 Andreas Hanche-Olsen 17-01-1997 Mainz 05 1
238 Maximilian Eggestein 08-12-1996 Freiburg 1
239 Christian Günter 28-02-1993 Freiburg 1
240 Florian Grillitsch 07-08-1995 Hoffenheim 1
241 Jeffrey Gouweleeuw 10-07-1991 Augsburg 1
242 Benedikt Gimber 19-02-1997 Heidenheim 1
243 David Fofana 22-12-2002 Union Berlin 1
244 Max Finkgräfe 27-03-2004 Köln 1
245 Ignacio Ferri Julià 05-10-2004 Eintracht Frankfurt 1
246 Bernardo Fernandes da Silva Junior 14-05-1995 Bochum 1
247 Hugo Ekitike 01-01-1970 Eintracht Frankfurt 1
248 Dan-Axel Zagadou 03-06-1999 Stuttgart 1