Spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nl| # | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Haller | 22-06-1994 | Ajax | 21 | |
| 2 | Lois Openda | 16-02-2000 | Vitesse | 18 | |
| 3 | Vangelis Pavlidis | 21-11-1998 | AZ | 16 | |
| 4 | Ricky van Wolfswinkel | 27-01-1989 | FC Twente | 16 | |
| 5 | Jesper Karlsson | 25-07-1998 | AZ | 15 | |
| 6 | Guus Til | 22-12-1997 | Feyenoord | 15 | |
| 7 | Jørgen Strand Larsen | 06-02-2000 | FC Groningen | 14 | |
| 8 | Bryan Linssen | 08-10-1990 | Feyenoord | 13 | |
| 9 | Dušan Tadić | 20-11-1988 | Ajax | 13 | |
| 10 | Zian Flemming | 01-08-1998 | Fortuna Sittard | 12 | |
| 11 | Cody Mathès Gakpo | 07-05-1999 | PSV | 12 | |
| 12 | Luis Fernando Sinisterra Lucumí | 17-06-1999 | Feyenoord | 12 | |
| 13 | Michiel Kramer | 03-12-1988 | RKC Waalwijk | 11 | |
| 14 | Eran Zahavi | 25-07-1987 | PSV | 11 | |
| 15 | Iñigo Córdoba Kerejeta | 13-03-1997 | Go Ahead Eagles | 9 | |
| 16 | Cyriel Dessers | 08-12-1994 | Feyenoord | 9 | |
| 17 | Anastasios Douvikas | 02-08-1999 | FC Utrecht | 9 | |
| 18 | Davy Klaassen | 21-02-1993 | Ajax | 9 | |
| 19 | Bart Ramselaar | 29-06-1996 | FC Utrecht | 9 | |
| 20 | Mats Seuntjens | 17-04-1992 | Fortuna Sittard | 9 | |
| 21 | Steven Berghuis | 19-12-1991 | Ajax | 8 | |
| 22 | Luuk Brouwers | 03-05-1998 | Go Ahead Eagles | 8 | |
| 23 | Dani de Wit | 28-01-1998 | AZ | 8 | |
| 24 | Ritsu Doan | 16-06-1998 | PSV | 8 | |
| 25 | Antony Matheus dos Santos | 24-02-2000 | Ajax | 8 | |
| 26 | Dimitris Limnios | 27-05-1998 | FC Twente | 8 | |
| 27 | Jens Odgaard | 31-03-1999 | RKC Waalwijk | 8 | |
| 28 | Henk Veerman | 30-06-1993 | FC Utrecht | 8 | |
| 29 | Brian Brobbey | 01-02-2002 | Ajax | 7 | |
| 30 | Nikolai Baden Frederiksen | 18-05-2000 | Vitesse | 7 | |
| 31 | Orkun Kökçü | 29-12-2000 | Feyenoord | 7 | |
| 32 | Cyril Ngonge | 26-05-2000 | FC Groningen | 7 | |
| 33 | Jonathan Okita | 05-10-1995 | NEC | 7 | |
| 34 | Armindo Tué Na Bangna | 24-10-1994 | PSV | 7 | |
| 35 | Roberts Uldriķis | 03-04-1998 | SC Cambuur | 7 | |
| 36 | Joey Veerman | 19-11-1998 | PSV | 7 | |
| 37 | Ali Akman | 18-04-2002 | NEC | 6 | |
| 38 | Carlos Vinícius Alves Morais | 25-03-1995 | PSV | 6 | |
| 39 | Sinan Bakış | 22-04-1994 | Heracles | 6 | |
| 40 | Tom Boere | 24-11-1992 | SC Cambuur | 6 | |
| 41 | Che Nunnely | 04-02-1999 | Willem II | 6 | |
| 42 | Daishawn Redan | 02-02-2001 | PEC Zwolle | 6 | |
| 43 | Moussa Sylla | 25-11-1999 | FC Utrecht | 6 | |
| 44 | Sydney van Hooijdonk | 06-02-2000 | SC Heerenveen | 6 | |
| 45 | Yorbe Vertessen | 08-01-2001 | PSV | 6 | |
| 46 | Edson Omar Álvarez Velázquez | 24-10-1997 | Ajax | 5 | |
| 47 | Jordy Bruijn | 23-07-1996 | NEC | 5 | |
| 48 | Jamie Jacobs | 03-12-1997 | SC Cambuur | 5 | |
| 49 | Issa Kallon | 03-01-1996 | SC Cambuur | 5 | |
| 50 | Robin Maulun | 23-11-1996 | SC Cambuur | 5 | |
| 51 | Noussair Mazraoui | 14-11-1997 | Ajax | 5 | |
| 52 | Robin Pröpper | 23-09-1993 | FC Twente | 5 | |
| 53 | Amin Sarr | 11-03-2001 | SC Heerenveen | 5 | |
| 54 | Elayis Tavsan | 30-04-2001 | NEC | 5 | |
| 55 | Lennart Thy | 25-02-1992 | Sparta Rotterdam | 5 | |
| 56 | Vito van Crooij | 29-01-1996 | Sparta Rotterdam | 5 | |
| 57 | Sander van de Streek | 24-03-1993 | FC Utrecht | 5 | |
| 58 | Richard van der Venne | 16-05-1992 | RKC Waalwijk | 5 | |
| 59 | Bram van Polen | 11-10-1985 | PEC Zwolle | 5 | |
| 60 | Michel Vlap | 02-06-1997 | FC Twente | 5 | |
| 61 | Zakaria Aboukhlal | 18-02-2000 | AZ | 4 | |
| 62 | Olivier Boscagli | 18-11-1997 | PSV | 4 | |
| 63 | Delano Burgzorg | 07-11-1998 | Heracles | 4 | |
| 64 | Michael de Leeuw | 07-10-1986 | FC Groningen | 4 | |
| 65 | Mees De Wit | 17-04-1998 | PEC Zwolle | 4 | |
| 66 | Mario Götze | 03-06-1992 | PSV | 4 | |
| 67 | Albert Gudmundsson | 15-06-1997 | AZ | 4 | |
| 68 | Tibor Halilović | 18-03-1995 | SC Heerenveen | 4 | |
| 69 | Jizz Hornkamp | 07-03-1998 | Willem II | 4 | |
| 70 | Alireza Jahanbakhsh | 11-08-1993 | Feyenoord | 4 | |
| 71 | Nikolai Laursen | 19-02-1998 | Heracles | 4 | |
| 72 | Isac Lidberg | 08-09-1998 | Go Ahead Eagles | 4 | |
| 73 | Mimoun Mahi | 13-03-1994 | FC Utrecht | 4 | |
| 74 | Magnus Mattsson | 25-02-1999 | NEC | 4 | |
| 75 | Romano Postema | 07-02-2002 | FC Groningen | 4 | |
| 76 | Tijjani Reijnders | 29-07-1998 | AZ | 4 | |
| 77 | Kaj Sierhuis | 27-04-1998 | Heracles | 4 | |
| 78 | Finn Stokkers | 18-04-1996 | RKC Waalwijk | 4 | |
| 79 | Kwasi Okyere Wriedt | 10-07-1994 | Willem II | 4 | |
| 80 | Adil Auassar | 06-10-1986 | Sparta Rotterdam | 3 | |
| 81 | Ismail Azzaoui | 06-01-1998 | Heracles | 3 | |
| 82 | Alex Bangura | 13-07-1999 | SC Cambuur | 3 | |
| 83 | Sam Beukema | 17-11-1998 | AZ | 3 | |
| 84 | Giannis-Foivos Botos | 20-12-2000 | Go Ahead Eagles | 3 | |
| 85 | Alexander Büttner | 11-02-1989 | RKC Waalwijk | 3 | |
| 86 | Oussama Darfalou | 29-09-1993 | PEC Zwolle | 3 | |
| 87 | Danilho Doekhi | 30-06-1998 | Vitesse | 3 | |
| 88 | Lutsharel Geertruida | 18-07-2000 | Feyenoord | 3 | |
| 89 | Paul Gladon | 18-03-1992 | Fortuna Sittard | 3 | |
| 90 | Simon Gustafson | 11-01-1995 | FC Utrecht | 3 | |
| 91 | Mees Hoedemakers | 18-02-1998 | SC Cambuur | 3 | |
| 92 | Elton Daniël Kabangu | 08-02-1998 | Willem II | 3 | |
| 93 | Mats Köhlert | 02-05-1998 | Willem II | 3 | |
| 94 | Chukwunonso Madueke | 10-03-2002 | PSV | 3 | |
| 95 | Sven Mijnans | 09-03-2000 | Sparta Rotterdam | 3 | |
| 96 | Virgil Misidjan | 24-07-1993 | FC Twente | 3 | |
| 97 | Philipp Mwene | 29-01-1994 | PSV | 3 | |
| 98 | David Neres Campos | 03-03-1997 | Ajax | 3 | |
| 99 | Alois Dominik Oroz | 29-10-2000 | Vitesse | 3 | |
| 100 | Mitchel Paulissen | 21-04-1993 | SC Cambuur | 3 | |
| 101 | André Ramalho Silva | 16-02-1992 | PSV | 3 | |
| 102 | Daan Rots | 25-07-2001 | FC Twente | 3 | |
| 103 | David Sambissa | 11-01-1996 | SC Cambuur | 3 | |
| 104 | Ibrahim Sangaré | 02-12-1997 | PSV | 3 | |
| 105 | Jurriën Timber | 17-06-2001 | Ajax | 3 | |
| 106 | Jens Toornstra | 04-04-1989 | Feyenoord | 3 | |
| 107 | Sondre Tronstad | 26-08-1995 | Vitesse | 3 | |
| 108 | Manfred Ugalde | 25-05-2002 | FC Twente | 3 | |
| 109 | Thomas van den Belt | 18-06-2001 | PEC Zwolle | 3 | |
| 110 | Rai Vloet | 08-05-1995 | Heracles | 3 | |
| 111 | Bart Vriends | 09-05-1991 | Sparta Rotterdam | 3 | |
| 112 | Nicolás Alejandro Tagliafico | 31-08-1992 | Ajax | 2 | |
| 113 | Nick Bakker | 21-07-1992 | SC Heerenveen | 2 | |
| 114 | Michael Breij | 15-01-1997 | SC Cambuur | 2 | |
| 115 | Joshua Brenet | 20-03-1994 | FC Twente | 2 | |
| 116 | Thomas Buitink | 14-06-2000 | Vitesse | 2 | |
| 117 | Marc Cardona Rovira | 08-07-1995 | Go Ahead Eagles | 2 | |
| 118 | George Cox | 14-01-1998 | Fortuna Sittard | 2 | |
| 119 | Adrián Dalmau Vaquer | 23-03-1994 | Sparta Rotterdam | 2 | |
| 120 | Mats Deijl | 15-07-1997 | Go Ahead Eagles | 2 | |
| 121 | Mikkel Duelund | 29-06-1997 | NEC | 2 | |
| 122 | Emanuel Emegha | 03-02-2003 | Sparta Rotterdam | 2 | |
| 123 | Håkon Evjen | 14-02-2000 | AZ | 2 | |
| 124 | Mauro Jaqueson Júnior Ferreira dos Santos | 06-05-1999 | PSV | 2 | |
| 125 | Juriën Gaari | 23-12-1993 | RKC Waalwijk | 2 | |
| 126 | Yann Gboho | 14-01-2001 | Vitesse | 2 | |
| 127 | Ryan Gravenberch | 16-05-2002 | Ajax | 2 | |
| 128 | Willem Janssen | 04-07-1986 | FC Utrecht | 2 | |
| 129 | Patrick Joosten | 14-04-1996 | SC Cambuur | 2 | |
| 130 | Gervane Kastaneer | 09-06-1996 | PEC Zwolle | 2 | |
| 131 | Orestis Kiomourtzoglou | 07-05-1998 | Heracles | 2 | |
| 132 | Joris Kramer | 02-08-1996 | Go Ahead Eagles | 2 | |
| 133 | Roy Kuijpers | 17-01-2000 | RKC Waalwijk | 2 | |
| 134 | Bruno Martins Indi | 08-02-1992 | AZ | 2 | |
| 135 | Bjorn Meijer | 18-03-2003 | FC Groningen | 2 | |
| 136 | Melle Meulensteen | 04-07-1999 | RKC Waalwijk | 2 | |
| 137 | Reiss Nelson | 10-12-1999 | Feyenoord | 2 | |
| 138 | Thijs Oosting | 02-05-2000 | Willem II | 2 | |
| 139 | Danilo Pereira da Silva | 07-04-1999 | Ajax | 2 | |
| 140 | Ben Rienstra | 05-06-1990 | Fortuna Sittard | 2 | |
| 141 | Philippe Rommens | 20-08-1997 | Go Ahead Eagles | 2 | |
| 142 | Dries Saddiki | 09-08-1996 | Willem II | 2 | |
| 143 | Lasse Schöne | 27-05-1986 | NEC | 2 | |
| 144 | Erik Schouten | 16-08-1991 | SC Cambuur | 2 | |
| 145 | Marcos Senesi | 10-05-1997 | Feyenoord | 2 | |
| 146 | Gijs Smal | 31-08-1997 | FC Twente | 2 | |
| 147 | Bryan Smeets | 22-11-1992 | Sparta Rotterdam | 2 | |
| 148 | Quinten Timber | 17-06-2001 | FC Utrecht | 2 | |
| 149 | Marco Tol | 25-04-1998 | SC Cambuur | 2 | |
| 150 | Mike van der Hoorn | 15-10-1992 | FC Utrecht | 2 | |
| 151 | Arno Verschueren | 08-04-1997 | Sparta Rotterdam | 2 | |
| 152 | Javier Vet | 09-09-1993 | NEC | 2 | |
| 153 | Ramiz Larbi Zerrouki | 26-05-1998 | FC Twente | 2 | |
| 154 | Vurnon Anita | 04-04-1989 | RKC Waalwijk | 1 | |
| 155 | Kristiano Samuel Armenteros Nunez Mendoza Jansson | 27-05-1990 | Heracles | 1 | |
| 156 | Fredrik Aursnes | 10-12-1995 | Feyenoord | 1 | |
| 157 | Samy Baghdadi | 11-07-1997 | Fortuna Sittard | 1 | |
| 158 | Saïd Bakari | 22-09-1994 | RKC Waalwijk | 1 | |
| 159 | Justin Bakker | 03-03-1998 | Go Ahead Eagles | 1 | |
| 160 | Naoufal Bannis | 11-03-2002 | Feyenoord | 1 | |
| 161 | Édgar Osvaldo Barreto Cáceres | 15-07-1984 | NEC | 1 | |
| 162 | Bilal Başacıkoğlu | 26-03-1995 | Heracles | 1 | |
| 163 | Riechedly Bazoer | 12-10-1996 | Vitesse | 1 | |
| 164 | Matúš Bero | 06-09-1995 | Vitesse | 1 | |
| 165 | Daley Blind | 09-03-1990 | Ajax | 1 | |
| 166 | Jesse Bosch | 01-01-1970 | FC Twente | 1 | |
| 167 | Václav Černý | 17-10-1997 | FC Twente | 1 | |
| 168 | Ibrahim Cissoko | 26-03-2003 | NEC | 1 | |
| 169 | Jordy Clasie | 27-06-1991 | AZ | 1 | |
| 170 | Wessel Dammers | 01-03-1995 | Willem II | 1 | |
| 171 | Mohammed Daramy | 07-01-2002 | Ajax | 1 | |
| 172 | Joeri de Kamps | 10-02-1992 | Sparta Rotterdam | 1 | |
| 173 | Luca de la Torre | 23-05-1998 | Heracles | 1 | |
| 174 | Deroy Duarte | 04-07-1999 | Fortuna Sittard | 1 | |
| 175 | Laros Duarte | 28-02-1997 | FC Groningen | 1 | |
| 176 | Mohamed El Hankouri | 01-07-1997 | FC Groningen | 1 | |
| 177 | Ahmed El Messaoudi | 03-08-1995 | FC Groningen | 1 | |
| 178 | Mario Engels | 22-10-1993 | Sparta Rotterdam | 1 | |
| 179 | Noah Fadiga | 03-12-1999 | Heracles | 1 | |
| 180 | Aslak Fonn Witry | 10-03-1996 | AZ | 1 | |
| 181 | Rodrigo Guth | 10-11-2000 | NEC | 1 | |
| 182 | Érick Gabriel Gutiérrez Galaviz | 15-06-1995 | PSV | 1 | |
| 183 | Rami Hajal | 17-09-2001 | SC Heerenveen | 1 | |
| 184 | Ogechika Heil | 27-11-2000 | Go Ahead Eagles | 1 | |
| 185 | Jorrit Hendrix | 06-02-1995 | Feyenoord | 1 | |
| 186 | Mees Hilgers | 13-05-2001 | FC Twente | 1 | |
| 187 | Dean Huiberts | 16-05-2000 | PEC Zwolle | 1 | |
| 188 | Daleho Irandust | 04-06-1998 | FC Groningen | 1 | |
| 189 | Neraysho Kasanwirjo | 18-02-2002 | FC Groningen | 1 | |
| 190 | Tamás Kiss | 24-11-2000 | SC Cambuur | 1 | |
| 191 | Derrick Köhn | 04-02-1999 | Willem II | 1 | |
| 192 | Mohammed Kudus | 02-08-2000 | Ajax | 1 | |
| 193 | Samir Lagsir | 20-05-2003 | PEC Zwolle | 1 | |
| 194 | Toshio Lake | 26-03-2001 | Fortuna Sittard | 1 | |
| 195 | Richard Ledezma | 06-09-2000 | PSV | 1 | |
| 196 | Nigel Lonwijk | 27-10-2002 | Fortuna Sittard | 1 | |
| 197 | Boyd Lucassen | 01-07-1998 | Go Ahead Eagles | 1 | |
| 198 | Adam Maher | 20-07-1993 | FC Utrecht | 1 | |
| 199 | Tyrell Malacia | 17-08-1999 | Feyenoord | 1 | |
| 200 | Mohamed Mallahi | 13-02-2000 | FC Utrecht | 1 | |
| 201 | Million Manhoef | 03-01-2002 | Vitesse | 1 | |
| 202 | Lisandro Martínez | 18-01-1998 | Ajax | 1 | |
| 203 | Philipp Max | 30-09-1993 | PSV | 1 | |
| 204 | Jacob Mulenga | 12-02-1984 | Go Ahead Eagles | 1 | |
| 205 | Anthony Musaba | 06-12-2000 | SC Heerenveen | 1 | |
| 206 | Yuta Nakayama | 16-02-1997 | PEC Zwolle | 1 | |
| 207 | Younes Namli | 20-06-1994 | Sparta Rotterdam | 1 | |
| 208 | Tijanni Noslin | 07-07-1999 | Fortuna Sittard | 1 | |
| 209 | Armando Obispo | 05-03-1999 | PSV | 1 | |
| 210 | Cas Odenthal | 26-09-2000 | NEC | 1 | |
| 211 | Davy Pröpper | 02-09-1991 | PSV | 1 | |
| 212 | Giacomo Quagliata | 19-02-2000 | Heracles | 1 | |
| 213 | Devyne Rensch | 18-01-2003 | Ajax | 1 | |
| 214 | Marco Rente | 25-02-1997 | Heracles | 1 | |
| 215 | Godfried Roemeratoe | 19-08-1999 | Willem II | 1 | |
| 216 | Michal Sadílek | 31-05-1999 | FC Twente | 1 | |
| 217 | Görkem Sağlam | 11-04-1998 | Willem II | 1 | |
| 218 | Mustafa Saymak | 11-02-1993 | PEC Zwolle | 1 | |
| 219 | Dimitrios Siovas | 16-09-1988 | Fortuna Sittard | 1 | |
| 220 | Milan Smit | 13-02-2003 | SC Cambuur | 1 | |
| 221 | Wesley Spieringhs | 16-01-2002 | Willem II | 1 | |
| 222 | Filip Stevanović | 25-09-2002 | SC Heerenveen | 1 | |
| 223 | Yukinari Sugawara | 28-06-2000 | AZ | 1 | |
| 224 | Tomáš Suslov | 07-06-2002 | FC Groningen | 1 | |
| 225 | Max Svensson | 19-06-1998 | Willem II | 1 | |
| 226 | Sekou Sylla | 09-01-1999 | SC Cambuur | 1 | |
| 227 | Anas Tahiri | 05-05-1995 | SC Heerenveen | 1 | |
| 228 | Kenneth Taylor | 16-05-2002 | Ajax | 1 | |
| 229 | Tesfaldet Tekie | 04-06-1997 | Fortuna Sittard | 1 | |
| 230 | Hidde ter Avest | 20-05-1997 | FC Utrecht | 1 | |
| 231 | Jordan Teze | 30-09-1999 | PSV | 1 | |
| 232 | Ryan Thomas | 20-12-1994 | PSV | 1 | |
| 233 | Joost van Aken | 13-05-1994 | SC Heerenveen | 1 | |
| 234 | Sven van Beek | 28-07-1994 | SC Heerenveen | 1 | |
| 235 | Mark van der Maarel | 12-08-1989 | FC Utrecht | 1 | |
| 236 | Milan van Ewijk | 08-09-2000 | SC Heerenveen | 1 | |
| 237 | Marco van Ginkel | 01-12-1992 | PSV | 1 | |
| 238 | Daniël van Kaam | 23-06-2000 | FC Groningen | 1 | |
| 239 | Joris van Overeem | 01-06-1994 | FC Utrecht | 1 | |
| 240 | Calvin Verdonk | 26-04-1997 | NEC | 1 | |
| 241 | Patrik Wålemark | 01-01-1970 | Feyenoord | 1 | |
| 242 | Django Warmerdam | 02-09-1995 | FC Utrecht | 1 | |
| 243 | Owen Wijndal | 28-11-1999 | AZ | 1 | |
| 244 | Arthur Zagre | 04-10-2001 | FC Utrecht | 1 |
Op zoek naar een nieuwe spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nlBekijk de allernieuwste video's en probeer ons gratis uit!