Topscorers Eredivisie 2023/2024

Topscorers Eredivisie 2023/2024



# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 Luuk de Jong 27-08-1990 PSV 27
2 Vangelis Pavlidis 21-11-1998 AZ 26
3 Santiago Tomás Giménez 18-04-2001 Feyenoord 21
4 Brian Brobbey 01-02-2002 Ajax 17
5 Ricky van Wolfswinkel 27-01-1989 FC Twente 14
6 Sem Steijn 12-11-2001 FC Twente 13
7 Kaj Sierhuis 27-04-1998 Fortuna Sittard 12
8 Johan Bakayoko 20-04-2003 PSV 11
9 Magnus Mattsson 25-02-1999 NEC 11
10 Thomas Robinet 18-08-1996 Almere City 11
11 Lennart Thy 25-02-1992 PEC Zwolle 11
12 Koki Ogawa 08-08-1997 NEC 10
13 Pelle van Amersfoort 01-04-1996 SC Heerenveen 10
14 Guus Til 22-12-1997 PSV 10
15 Tobias Lauritsen 30-08-1997 Sparta Rotterdam 10
16 Jizz Hornkamp 07-03-1998 Heracles 10
17 Chuba Akpom 09-10-1995 Ajax 10
18 Igor Guilherme Barbosa da Paixão 28-06-2000 Feyenoord 9
19 Steven Bergwijn 08-10-1997 Ajax 9
20 Dani de Wit 28-01-1998 AZ 9
21 Yankuba Minteh 22-07-2004 Feyenoord 9
22 Malik Tillman 28-05-2002 PSV 9
23 Arno Verschueren 08-04-1997 Sparta Rotterdam 9
24 Michiel Kramer 03-12-1988 RKC Waalwijk 8
25 Sam Lammers 30-04-1997 FC Utrecht 8
26 Robert Mühren 18-05-1989 FC Volendam 8
27 Troy Parrott 04-02-2002 Excelsior 8
28 Sylla Sow 08-08-1996 NEC 7
29 Manfred Ugalde 25-05-2002 FC Twente 7
30 Quinten Timber 17-06-2001 Feyenoord 7
31 Willum Þór Willumsson 23-10-1998 Go Ahead Eagles 7
32 Osame Sahraoui 11-06-2001 SC Heerenveen 7
33 Oliver Valaker Edvardsen 19-03-1999 Go Ahead Eagles 7
34 Ricardo Pepi 09-01-2003 PSV 7
35 Kristian Nökkvi Hlynsson 23-01-2004 Ajax 7
36 Hirving Rodrigo Lozano Bahena 30-07-1995 PSV 6
37 Luuk Brouwers 03-05-1998 SC Heerenveen 6
38 David Min 01-01-1970 RKC Waalwijk 6
39 Mohamed Sankoh 16-10-2003 Heracles 6
40 Lazaros Lamprou 19-12-1997 Excelsior 6
41 Lutsharel Geertruida 18-07-2000 Feyenoord 6
42 Victor Edvardsen 14-01-1996 Go Ahead Eagles 6
43 Daan Rots 25-07-2001 FC Twente 6
44 Ion Nicolăescu 07-09-1998 SC Heerenveen 5
45 Mats Wieffer 16-11-1999 Feyenoord 5
46 Odysseus Velanas 05-06-1998 PEC Zwolle 5
47 Joey Veerman 19-11-1998 PSV 5
48 Dave van den Berg 04-02-2000 PEC Zwolle 5
49 Calvin Stengs 18-12-1998 Feyenoord 5
50 Ismael Saibari Ben El Basra 28-01-2001 PSV 5
51 Yassin Oukili 01-01-1970 RKC Waalwijk 5
52 Victor Jensen 08-02-2000 FC Utrecht 5
53 Bas Edo Kuipers 17-08-1994 Go Ahead Eagles 5
54 Ferdy Druijf 12-02-1998 PEC Zwolle 5
55 Joshua Gaston Kitolano 03-08-2001 Sparta Rotterdam 5
56 Taylor Booth 31-05-2001 FC Utrecht 5
57 Nikolas Agrafiotis 25-04-2000 Excelsior 5
58 Mario Engels 22-10-1993 Heracles 5
59 Roberto González Bayón 06-01-2001 NEC 5
60 Sontje Hansen 18-05-2002 NEC 5
61 Emil Hansson 15-06-1998 Heracles 5
62 Million Manhoef 03-01-2002 Vitesse 4
63 Marco van Ginkel 01-12-1992 Vitesse 4
64 Ruben van Bommel 03-08-2004 AZ 4
65 Jens Toornstra 04-04-1989 FC Utrecht 4
66 Yukinari Sugawara 28-06-2000 AZ 4
67 Philippe Rommens 20-08-1997 Go Ahead Eagles 4
68 Dirk Proper 24-02-2002 NEC 4
69 Younes Namli 20-06-1994 PEC Zwolle 4
70 Dávid Hancko 13-12-1997 Feyenoord 4
71 Isac Lidberg 08-09-1998 FC Utrecht 4
72 Thom Haye 09-02-1995 SC Heerenveen 4
73 Steven Berghuis 19-12-1991 Ajax 4
74 Alen Halilović 18-06-1996 Fortuna Sittard 4
75 Lance Duijvestijn 15-01-1999 Excelsior 4
76 Couhaib Driouech 17-04-2002 Excelsior 4
77 Yoann Cathline 22-07-2002 Almere City 4
78 Charles-Andreas Brym 08-08-1998 Sparta Rotterdam 4
79 Noa Lang 17-06-1999 PSV 4
80 Anas Tahiri 05-05-1995 SC Heerenveen 3
81 André Ramalho Silva 16-02-1992 PSV 3
82 Eliano Reijnders 23-10-2000 PEC Zwolle 3
83 Koki Saito 10-08-2001 Sparta Rotterdam 3
84 Younes Taha El Idrissi 01-01-1970 FC Twente 3
85 Yorbe Vertessen 08-01-2001 PSV 3
86 Kenneth Taylor 16-05-2002 Ajax 3
87 Oscar Uddenäs 17-08-2002 Excelsior 3
88 Apostolos Vellios 08-01-1992 PEC Zwolle 3
89 Camiel Neghli 06-11-2001 Sparta Rotterdam 3
90 Patrik Wålemark 01-01-1970 SC Heerenveen 3
91 Lequincio Zeefuik 26-11-2004 FC Volendam 3
92 Tijanni Noslin 07-07-1999 Fortuna Sittard 3
93 Ayase Ueda 28-08-1998 Feyenoord 3
94 Abdenego N'Lola Nankishi 06-07-2002 Heracles 3
95 Jakob Breum 17-11-2003 Go Ahead Eagles 3
96 Sven Mijnans 09-03-2000 AZ 3
97 Julian Baas 16-04-2002 Excelsior 3
98 Benaissa Benamar 08-04-1997 FC Volendam 3
99 Myron Boadu 14-01-2001 FC Twente 3
100 Othman Boussaid 07-03-2000 FC Utrecht 3
101 Youri Baas 17-03-2003 NEC 3
102 Milan de Haan 01-01-1970 FC Volendam 3
103 Mayckel Lahdo 01-01-2003 AZ 3
104 Rodrigo Guth 10-11-2000 Fortuna Sittard 3
105 Kornelius Normann Hansen 06-05-2001 Almere City 3
106 Siebe Horemans 02-06-1998 Excelsior 3
107 Bas Dost 31-05-1989 NEC 3
108 Mathias Ross Jensen 15-01-2001 NEC 2
109 Jochem Ritmeester van de Kamp 02-11-2003 Almere City 2
110 Devyne Rensch 18-01-2003 Ajax 2
111 Robin Pröpper 23-09-1993 FC Twente 2
112 Richie Omorowa 30-03-2004 Excelsior 2
113 Bilal Ould-Chikh 28-07-1997 FC Volendam 2
114 Anas Ouahim 23-09-1997 Heracles 2
115 Simon Olsson 14-09-1997 SC Heerenveen 2
116 Che Nunnely 04-02-1999 SC Heerenveen 2
117 Reuven Niemeijer 27-03-1995 RKC Waalwijk 2
118 Shunsuke Mito 28-09-2002 Sparta Rotterdam 2
119 Derensili Sanches Fernandes 28-05-2001 Excelsior 2
120 Calvin Twigt 30-01-2003 FC Volendam 2
121 Kodai Sano 25-09-2003 NEC 2
122 Leo Sauer 16-12-2005 Feyenoord 2
123 Jerdy Schouten 12-01-1997 PSV 2
124 Mats Seuntjens 17-04-1992 RKC Waalwijk 2
125 Filip Stevanović 25-09-2002 RKC Waalwijk 2
126 Benjamin Tahirovic 03-03-2003 Ajax 2
127 Elayis Tavsan 30-04-2001 NEC 2
128 Naci Ünüvar 13-06-2003 FC Twente 2
129 Branco van den Boomen 21-07-1995 Ajax 2
130 Bart van Rooij 26-05-2001 NEC 2
131 Calvin Verdonk 26-04-1997 NEC 2
132 Michel Vlap 02-06-1997 FC Twente 2
133 Bart Vriends 09-05-1991 Sparta Rotterdam 2
134 Gerrit Nauber 13-04-1992 Go Ahead Eagles 2
135 Deroy Duarte 04-07-1999 Fortuna Sittard 2
136 Justin Lonwijk 21-12-1999 Fortuna Sittard 2
137 Iñigo Córdoba Kerejeta 13-03-1997 Fortuna Sittard 2
138 Ondřej Lingr 07-10-1998 Feyenoord 2
139 Paxten Aaronson 26-08-2003 Vitesse 2
140 Paweł Bochniewicz 30-01-1996 SC Heerenveen 2
141 Chadwick Zachary Booth 17-02-2004 FC Volendam 2
142 Carlos Borges 19-03-2004 Ajax 2
143 Amine Boutrah 26-10-2000 Vitesse 2
144 Can Bozdogan 05-04-2001 FC Utrecht 2
145 Joshua Brenet 20-03-1994 FC Twente 2
146 Tjaronn Chery 04-06-1988 NEC 2
147 Jordy Clasie 27-06-1991 AZ 2
148 Pelle Clement 19-05-1996 Sparta Rotterdam 2
149 Olivier Boscagli 18-11-1997 PSV 2
150 Brian De Keersmaecker 06-05-2000 Heracles 2
151 Mats Köhlert 02-05-1998 SC Heerenveen 2
152 Bryan Limbombe 14-05-2001 Heracles 2
153 Sergino Dest 03-11-2000 PSV 2
154 Thomas Lam 18-12-1993 PEC Zwolle 2
155 Joris Kramer 02-08-1996 Go Ahead Eagles 2
156 Kacper Kozłowski 16-10-2003 Vitesse 2
157 Yann Kitala 09-04-1998 Almere City 2
158 Joey Jacobs 10-04-2000 Almere City 2
159 Luka Ivanušec 26-11-1998 Feyenoord 2
160 Justin Hoogma 11-06-1998 Heracles 2
161 Oscar Fraulo 06-12-2003 FC Utrecht 2
162 Ryan Flamingo 31-12-2002 FC Utrecht 2
163 Cisse Sandra 16-12-2003 Excelsior 1
164 Stije Resink 01-01-1970 Almere City 1
165 Modibo Sagnan 14-04-1999 FC Utrecht 1
166 Ibrahim Sadiq 07-05-2000 AZ 1
167 Michal Sadílek 31-05-1999 FC Twente 1
168 Loreintz Rosier 14-08-1998 Fortuna Sittard 1
169 Milan Robberechts 04-03-2004 Fortuna Sittard 1
170 Alois Dominik Oroz 29-10-2000 Vitesse 1
171 Youri Regeer 18-08-2003 FC Twente 1
172 Bart Ramselaar 29-06-1996 FC Utrecht 1
173 Danny Post 07-04-1989 Almere City 1
174 Kik Pierie 20-07-2000 Excelsior 1
175 Álvaro Peña Herrero 24-10-1991 Almere City 1
176 Oğuzhan Özyakup 23-09-1992 Fortuna Sittard 1
177 Jens Odgaard 31-03-1999 AZ 1
178 Sven Nieuwpoort 13-04-1993 Excelsior 1
179 Daniel Seland Karlsbakk 07-04-2003 SC Heerenveen 1
180 Lasse Schöne 27-05-1986 NEC 1
181 Rajiv van La Parra 04-06-1991 Almere City 1
182 Vivaldo Leandro Semedo Moura Sousa 28-01-2005 FC Volendam 1
183 Djevencio van der Kust 30-04-2001 Sparta Rotterdam 1
184 Filip Yavorov Krastev 15-10-2001 PEC Zwolle 1
185 David Møller Wolfe 23-04-2002 AZ 1
186 Casper Widell 05-05-2003 Excelsior 1
187 Charlie Webster 31-01-2004 SC Heerenveen 1
188 Nick Viergever 03-08-1989 FC Utrecht 1
189 Daryl van Mieghem 05-12-1989 FC Volendam 1
190 Adi Nalic 01-12-1997 Almere City 1
191 Mike van der Hoorn 15-10-1992 FC Utrecht 1
192 Abemly Meto Silu 23-04-2003 Sparta Rotterdam 1
193 Myron van Brederode 06-07-2003 AZ 1
194 Sven van Beek 28-07-1994 SC Heerenveen 1
195 Patrick van Aanholt 29-08-1990 PSV 1
196 Jesper Uneken 09-08-2004 PSV 1
197 Mathijs Tielemans 26-04-2002 Vitesse 1
198 Jordan Teze 30-09-1999 PSV 1
199 Ole ter Haar Romeny 20-06-2000 FC Utrecht 1
200 Sven Sonnenberg 19-01-1999 Heracles 1
201 Bart Nieuwkoop 07-03-1996 Feyenoord 1
202 Mohammed Kudus 02-08-2000 Ajax 1
203 Damon Mirani 13-05-1996 FC Volendam 1
204 Jonathan de Guzmán 13-09-1987 Sparta Rotterdam 1
205 Josh Flint 13-10-2000 FC Volendam 1
206 Mauro Jaqueson Júnior Ferreira dos Santos 06-05-1999 PSV 1
207 Kevin Felida 11-11-1999 RKC Waalwijk 1
208 Mike Eerdhuijzen 13-07-2000 Sparta Rotterdam 1
209 Javairô Dilrosun 22-06-1998 Feyenoord 1
210 Mats Deijl 15-07-1997 Go Ahead Eagles 1
211 Gyan de Regt 01-01-1970 Vitesse 1
212 Tiago Filipe Oliveira Dantas 24-12-2000 AZ 1
213 Michael Gonçalves Pinto 04-06-1993 Vitesse 1
214 Alessio da Cruz 18-01-1997 Fortuna Sittard 1
215 Denilho Cleonise 08-12-2001 RKC Waalwijk 1
216 Jordy Bruijn 23-07-1996 Heracles 1
217 Adrian Blake 01-01-1970 FC Utrecht 1
218 Mouhamed Menaour Belkheir 02-01-1999 Fortuna Sittard 1
219 Isaac Babadi 06-04-2005 PSV 1
220 Jamal Amofa 25-11-1998 Go Ahead Eagles 1
221 Anton Gaaei 01-01-1970 Ajax 1
222 Anis Hadj Moussa 01-01-1970 Vitesse 1
223 Antoni-Djibu Milambo 03-04-2005 Feyenoord 1
224 Enric Llansana 12-04-2001 Go Ahead Eagles 1
225 Melle Meulensteen 04-07-1999 Vitesse 1
226 Jakov Medić 07-09-1998 Ajax 1
227 Anselmo García McNulty 01-01-1970 PEC Zwolle 1
228 Loïc Mbe Soh 13-06-2001 Almere City 1
229 Bruno Martins Indi 08-02-1992 AZ 1
230 Richonell Margaret 07-07-2000 RKC Waalwijk 1
231 Chris Lokesa 07-11-2004 RKC Waalwijk 1
232 Evert Linthorst 03-03-2000 Go Ahead Eagles 1
233 Jorrel Hato 07-03-2006 Ajax 1
234 Lars Olden Larsen 17-09-1998 NEC 1
235 Garang Kuol 15-09-2004 FC Volendam 1
236 Davy Klaassen 21-02-1993 Ajax 1
237 Mathias Ullereng Kjølø 27-06-2001 FC Twente 1
238 Darius Johnson 01-01-1970 FC Volendam 1
239 Nicolas Isimat-Mirin 15-11-1991 Vitesse 1
240 Ajdin Hrustic 05-07-1996 Heracles 1
241 Mees Hoedemakers 18-02-1998 NEC 1
242 Arthur Zagre 04-10-2001 Excelsior 1