Spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nl| # | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wissam Ben Yedder | 12-08-1990 | Monaco | 18 | |
| 2 | Kylian Mbappé Lottin | 20-12-1998 | PSG | 18 | |
| 3 | Moussa Dembélé | 12-07-1996 | Olympique Lyon | 16 | |
| 4 | Victor James Osimhen | 29-12-1998 | Lille | 13 | |
| 5 | Neymar da Silva Santos Junior | 05-02-1992 | PSG | 12 | |
| 6 | Habibou Mouhamadou Diallo | 18-06-1995 | Metz | 12 | |
| 7 | Mauro Emanuel Icardi Rivero | 19-02-1993 | PSG | 12 | |
| 8 | Darío Ismael Benedetto | 17-05-1990 | Olympique Marseille | 11 | |
| 9 | Kasper Dolberg | 06-10-1997 | Nice | 11 | |
| 10 | Denis Bouanga | 11-11-1994 | Saint-Étienne | 10 | |
| 11 | Andy Delort | 09-10-1991 | Montpellier | 9 | |
| 12 | Memphis Depay | 13-02-1994 | Olympique Lyon | 9 | |
| 13 | Serhou Guirassy | 12-03-1996 | Amiens SC | 9 | |
| 14 | M'Baye Babacar Niang | 19-12-1994 | Rennes | 9 | |
| 15 | Dimitri Payet | 29-03-1987 | Olympique Marseille | 9 | |
| 16 | Islam Slimani | 18-06-1988 | Monaco | 9 | |
| 17 | Ludovic Ajorque | 25-02-1994 | Strasbourg | 8 | |
| 18 | Ángel Fabián Di María Hernández | 14-02-1988 | PSG | 8 | |
| 19 | Adrien Hunou | 19-01-1994 | Rennes | 8 | |
| 20 | Jimmy Briand | 02-08-1985 | Bordeaux | 7 | |
| 21 | Wylan Cyprien | 28-01-1995 | Nice | 7 | |
| 22 | Boulaye Dia | 16-11-1996 | Reims | 7 | |
| 23 | Loïc Rémy | 02-01-1987 | Lille | 7 | |
| 24 | Adrien Thomasson | 10-12-1993 | Strasbourg | 7 | |
| 25 | Rachid Alioui | 18-06-1992 | Angers SCO | 6 | |
| 26 | Mama Samba Baldé | 06-11-1995 | Dijon | 6 | |
| 27 | Irvin Cardona | 08-08-1997 | Brest | 6 | |
| 28 | Nicolas de Roussel de Préville | 08-01-1991 | Bordeaux | 6 | |
| 29 | Romain Hamouma | 29-03-1987 | Saint-Étienne | 6 | |
| 30 | Ui-jo Hwang | 28-08-1992 | Bordeaux | 6 | |
| 31 | Gaëtan Laborde | 03-05-1994 | Montpellier | 6 | |
| 32 | Josh Maja | 27-12-1998 | Bordeaux | 6 | |
| 33 | Florent Mollet | 19-11-1991 | Montpellier | 6 | |
| 34 | Téji Savanier | 22-12-1991 | Montpellier | 6 | |
| 35 | Ludovic Blas | 31-12-1997 | Nantes | 5 | |
| 36 | Raphael Dias Belloli | 14-12-1996 | Rennes | 5 | |
| 37 | Pierre Lees Melou | 25-05-1993 | Nice | 5 | |
| 38 | Stephy Alvaro Mavididi | 31-05-1998 | Dijon | 5 | |
| 39 | John Stiven Mendoza Valencia | 27-06-1992 | Amiens SC | 5 | |
| 40 | Opa N'Guette | 08-07-1994 | Metz | 5 | |
| 41 | Romain Philippoteaux | 02-03-1988 | Nîmes | 5 | |
| 42 | Nemanja Radonjić | 15-02-1996 | Olympique Marseille | 5 | |
| 43 | Morgan Sanson | 18-08-1994 | Olympique Marseille | 5 | |
| 44 | Moses Daddy Simon | 12-07-1995 | Nantes | 5 | |
| 45 | Júlio Tavares | 19-11-1988 | Dijon | 5 | |
| 46 | Stéphane Bahoken | 28-05-1992 | Angers SCO | 4 | |
| 47 | Keita Baldé Diao | 08-03-1995 | Monaco | 4 | |
| 48 | Gelson Dany Batalha Martins | 11-05-1995 | Monaco | 4 | |
| 49 | Edinson Roberto Cavani Gómez | 14-02-1987 | PSG | 4 | |
| 50 | Gaëtan Charbonnier | 27-12-1988 | Brest | 4 | |
| 51 | Mounir Chouiar | 23-01-1999 | Dijon | 4 | |
| 52 | Gnaly Maxwell Cornet | 27-09-1996 | Olympique Lyon | 4 | |
| 53 | Kalifa Coulibaly | 21-08-1991 | Nantes | 4 | |
| 54 | Efthymios Koulouris | 06-03-1996 | Toulouse | 4 | |
| 55 | Lebo Mothiba | 28-01-1996 | Strasbourg | 4 | |
| 56 | Pablo Nascimento Castro | 21-06-1991 | Bordeaux | 4 | |
| 57 | Rémi Oudin | 18-11-1996 | Reims | 4 | |
| 58 | Renaud Ripart | 14-03-1993 | Nîmes | 4 | |
| 59 | Pablo Sarabia García | 11-05-1992 | PSG | 4 | |
| 60 | Yunis Abdelhamid | 28-09-1987 | Reims | 3 | |
| 61 | Yacine Adli | 29-07-2000 | Bordeaux | 3 | |
| 62 | Marcos Aoás Corrêa | 14-05-1994 | PSG | 3 | |
| 63 | Houssem Aouar | 30-06-1998 | Olympique Lyon | 3 | |
| 64 | Cristian Damián Battocchio | 10-02-1992 | Brest | 3 | |
| 65 | Jean-Eric Maxim Choupo-Moting | 23-03-1989 | PSG | 3 | |
| 66 | Yoann Court | 14-01-1990 | Brest | 3 | |
| 67 | Ahoueke Denkey | 30-11-2000 | Nîmes | 3 | |
| 68 | Farid El Melali | 05-05-1997 | Angers SCO | 3 | |
| 69 | Zinedine Ferhat | 01-03-1993 | Nîmes | 3 | |
| 70 | Aleksandr Golovin | 30-05-1996 | Monaco | 3 | |
| 71 | Max-Alain Gradel | 30-11-1987 | Toulouse | 3 | |
| 72 | Samuel Grandsir | 14-08-1996 | Brest | 3 | |
| 73 | Christophe Hérelle | 22-08-1992 | Nice | 3 | |
| 74 | Nanitamo Jonathan Ikoné | 02-05-1998 | Lille | 3 | |
| 76 | Ignatius Kpene Ganago | 16-02-1999 | Nice | 3 | |
| 77 | Renato Júnior Luz Sanches | 18-08-1997 | Lille | 3 | |
| 78 | Christ-Emmanuel Faitout Maouassa | 06-07-1998 | Rennes | 3 | |
| 79 | Alexandre Mendy | 20-03-1994 | Brest | 3 | |
| 80 | Ibrahima Niane | 11-03-1999 | Metz | 3 | |
| 81 | Rodrigue Casimir Ninga | 17-05-1993 | Angers SCO | 3 | |
| 82 | Jeff Reine-Adélaïde | 17-01-1998 | Angers SCO | 3 | |
| 83 | Yaya Sanogo | 27-01-1993 | Toulouse | 3 | |
| 84 | El Bilal Toure | 03-10-2001 | Reims | 3 | |
| 85 | Abdoulaye Touré | 03-03-1994 | Nantes | 3 | |
| 86 | Chadrac Akolo | 01-04-1995 | Amiens SC | 2 | |
| 87 | Benjamin André | 03-08-1990 | Lille | 2 | |
| 88 | Mathias Autret | 01-03-1991 | Brest | 2 | |
| 89 | Yassine Benrahou | 24-01-1999 | Nîmes | 2 | |
| 90 | Antonin Bobichon | 14-09-1995 | Angers SCO | 2 | |
| 91 | Farid Boulaya | 25-02-1993 | Metz | 2 | |
| 92 | Benjamin Bourigeaud | 14-01-1994 | Rennes | 2 | |
| 93 | John Boye | 23-04-1987 | Metz | 2 | |
| 94 | Jhonder Leonel Cádiz Fernández | 29-07-1995 | Dijon | 2 | |
| 95 | Luiz de Araujo Guimarães Neto | 02-06-1996 | Lille | 2 | |
| 96 | Lucas Deaux | 26-12-1988 | Nîmes | 2 | |
| 97 | Romain Del Castillo | 29-03-1996 | Rennes | 2 | |
| 98 | Bafodé Diakité | 06-01-2000 | Toulouse | 2 | |
| 99 | Bakaye Dibassy | 11-08-1989 | Amiens SC | 2 | |
| 100 | Loïs Diony | 20-12-1992 | Saint-Étienne | 2 | |
| 101 | Moussa Doumbia | 15-08-1994 | Reims | 2 | |
| 102 | Julien Faussurier | 14-01-1987 | Brest | 2 | |
| 103 | Valère Germain | 17-04-1990 | Olympique Marseille | 2 | |
| 104 | Wahbi Khazri | 08-02-1991 | Saint-Étienne | 1 | |
| 104 | Andrei Girotto | 17-02-1992 | Nantes | 2 | |
| 105 | Stevan Jovetić | 02-11-1989 | Monaco | 2 | |
| 106 | Gaël Kakuta | 21-06-1991 | Amiens SC | 2 | |
| 107 | Hassane Kamara | 05-03-1994 | Reims | 2 | |
| 108 | Pape Moussa Konaté | 03-04-1993 | Amiens SC | 2 | |
| 109 | Moussa Koné | 30-12-1996 | Nîmes | 2 | |
| 110 | Nianzou Tanguy Kouassi | 07-06-2002 | PSG | 2 | |
| 111 | Kenny Lala | 03-10-1991 | Strasbourg | 2 | |
| 112 | Paul Lasne | 16-01-1989 | Brest | 2 | |
| 113 | Damien Vincent Denis Le Tallec | 19-04-1990 | Montpellier | 2 | |
| 114 | Aaron Leya Iseka | 15-11-1997 | Toulouse | 2 | |
| 115 | Dimitri Liénard | 13-02-1988 | Strasbourg | 2 | |
| 116 | Imran Louza | 01-05-1999 | Nantes | 2 | |
| 117 | Jean-Victor Makengo | 12-06-1998 | Toulouse | 2 | |
| 118 | Thomas Mangani | 29-04-1987 | Angers SCO | 2 | |
| 119 | Guillermo Alfonso Maripán Loaysa | 06-05-1994 | Monaco | 2 | |
| 120 | Pablo Martinez | 21-02-1989 | Nîmes | 2 | |
| 121 | Adam Ounas | 11-11-1996 | Nice | 2 | |
| 122 | Otávio Henrique Passos Santos | 04-05-1994 | Bordeaux | 2 | |
| 123 | Nolan Roux | 01-03-1988 | Nîmes | 2 | |
| 124 | Wesley Saïd | 19-04-1995 | Toulouse | 2 | |
| 125 | Arnaud Souquet | 12-02-1992 | Montpellier | 2 | |
| 126 | Kevin Strootman | 13-02-1990 | Olympique Marseille | 2 | |
| 127 | Flavien Tait | 02-02-1993 | Rennes | 2 | |
| 128 | Karl Brillant Toko Ekambi | 14-09-1992 | Olympique Lyon | 2 | |
| 129 | Lucas Tousart | 29-04-1997 | Olympique Lyon | 2 | |
| 130 | Abdul Majeed Waris | 19-09-1991 | Strasbourg | 2 | |
| 131 | Mehdi Abeid | 06-08-1992 | Nantes | 1 | |
| 132 | Naif Aguerd | 30-03-1996 | Dijon | 1 | |
| 133 | Jean Eudès Aholou | 20-03-1994 | Saint-Étienne | 1 | |
| 134 | Haitam Aleesami | 31-07-1991 | Amiens SC | 1 | |
| 135 | Romain Amalfitano | 27-08-1989 | Dijon | 1 | |
| 136 | Jordan Amavi | 09-03-1994 | Olympique Marseille | 1 | |
| 137 | Joachim Andersen | 31-05-1996 | Olympique Lyon | 1 | |
| 138 | Youcef Atal | 17-05-1996 | Nice | 1 | |
| 139 | Denys Bain | 02-07-1993 | Brest | 1 | |
| 140 | Tiemoué Bakayoko | 17-08-1994 | Monaco | 1 | |
| 141 | Jonathan Bamba | 26-03-1996 | Lille | 1 | |
| 142 | Kader Bamba | 25-04-1994 | Nantes | 1 | |
| 143 | Toma Bašić | 25-11-1996 | Bordeaux | 1 | |
| 144 | Haris Belkebla | 28-01-1994 | Brest | 1 | |
| 145 | Loris Benito | 07-01-1992 | Bordeaux | 1 | |
| 146 | Robert Berič | 17-06-1991 | Saint-Étienne | 1 | |
| 147 | Mathieu Bodmer | 22-11-1982 | Amiens SC | 1 | |
| 148 | Quentin Boisgard | 17-03-1997 | Toulouse | 1 | |
| 149 | Ryad Boudebouz | 19-02-1990 | Saint-Étienne | 1 | |
| 150 | Anthony Briançon | 28-11-1994 | Nîmes | 1 | |
| 151 | Patrick Burner | 11-04-1996 | Nice | 1 | |
| 152 | Anthony Caci | 01-07-1997 | Strasbourg | 1 | |
| 153 | Mathieu Cafaro | 25-03-1997 | Reims | 1 | |
| 154 | Arturo Calabresi | 17-03-1996 | Amiens SC | 1 | |
| 155 | Issiaga Sylla | 01-01-1994 | Toulouse | 1 | |
| 155 | Duje Ćaleta-Car | 17-09-1996 | Olympique Marseille | 1 | |
| 156 | Eduardo Camavinga | 10-11-2002 | Rennes | 1 | |
| 157 | Pierrick Capelle | 15-04-1987 | Angers SCO | 1 | |
| 158 | Jean-Charles Castelletto | 26-01-1995 | Brest | 1 | |
| 159 | Xavier Chavalerin | 07-03-1991 | Reims | 1 | |
| 160 | Alexis Claude Maurice | 06-06-1998 | Nice | 1 | |
| 161 | Renaud Cohade | 29-09-1984 | Metz | 1 | |
| 162 | Racine Coly | 08-12-1995 | Nice | 1 | |
| 163 | Nuno Miguel da Costa Jóia | 10-02-1991 | Strasbourg | 1 | |
| 164 | Dante Bonfim da Costa Santos | 18-10-1983 | Nice | 1 | |
| 165 | Abdoulaye Traoré | 17-01-1988 | Metz | 1 | |
| 165 | José Miguel da Rocha Fonte | 22-12-1983 | Lille | 1 | |
| 166 | Damien Da Silva | 17-05-1988 | Rennes | 1 | |
| 167 | Jean Lucas de Souza Oliveira | 22-06-1998 | Olympique Lyon | 1 | |
| 168 | Mathieu Debuchy | 28-07-1985 | Saint-Étienne | 1 | |
| 169 | Fousseni Diabaté | 18-10-1995 | Amiens SC | 1 | |
| 170 | Axel Disasi | 11-03-1998 | Reims | 1 | |
| 171 | Alexander Djiku | 09-08-1994 | Strasbourg | 1 | |
| 172 | Gabriel dos Santos Magalhães | 19-12-1997 | Lille | 1 | |
| 173 | Mathieu Dossevi | 12-02-1988 | Toulouse | 1 | |
| 174 | Wesley Fofana | 17-12-2000 | Saint-Étienne | 1 | |
| 175 | Youssouf Fofana | 10-01-1999 | Strasbourg | 1 | |
| 176 | Angelo Fulgini | 20-08-1996 | Angers SCO | 1 | |
| 177 | Yann Gboho | 14-01-2001 | Rennes | 1 | |
| 178 | Saman Ghoddos | 06-09-1993 | Amiens SC | 1 | |
| 179 | Kamil Glik | 03-02-1988 | Monaco | 1 | |
| 180 | Clément Grenier | 07-01-1991 | Rennes | 1 | |
| 181 | Idrissa Gana Gueye | 26-09-1989 | PSG | 1 | |
| 182 | Ander Herrera Agüera | 14-08-1989 | PSG | 1 | |
| 183 | Nicolas Isimat-Mirin | 15-11-1991 | Toulouse | 1 | |
| 184 | Christophe Jallet | 31-10-1983 | Amiens SC | 1 | |
| 185 | Samuel Kalu Ojim | 26-08-1997 | Bordeaux | 1 | |
| 186 | François Kamano | 02-05-1996 | Bordeaux | 1 | |
| 187 | Boubacar Kamara | 23-11-1999 | Olympique Marseille | 1 | |
| 188 | Thilo Kehrer | 21-09-1996 | PSG | 1 | |
| 189 | Lamine Koné | 01-02-1989 | Strasbourg | 1 | |
| 190 | Layvin Kurzawa | 04-09-1992 | PSG | 1 | |
| 191 | Derek Kutesa | 06-12-1997 | Reims | 1 | |
| 192 | Jack Lahne | 24-10-2001 | Amiens SC | 1 | |
| 193 | Loïck Landre | 05-05-1992 | Nîmes | 1 | |
| 194 | Anthony Limbombe Ekango | 15-07-1994 | Nantes | 1 | |
| 195 | Arnaud Lusamba | 04-01-1997 | Nice | 1 | |
| 197 | Myziane Maolida | 14-02-1999 | Nice | 1 | |
| 198 | Hamza Mendyl | 21-10-1997 | Dijon | 1 | |
| 199 | Florian Miguel | 01-09-1996 | Nîmes | 1 | |
| 200 | Stefan Mitrović | 22-05-1990 | Strasbourg | 1 | |
| 201 | Jérémy Morel | 02-04-1984 | Rennes | 1 | |
| 202 | Samuel Moutoussamy | 12-08-1996 | Nantes | 1 | |
| 203 | Ferris N'Goma | 15-06-1993 | Brest | 1 | |
| 204 | Arnaud Nordin | 17-06-1998 | Saint-Étienne | 1 | |
| 205 | Juan Ferney Otero Tovar | 26-05-1995 | Amiens SC | 1 | |
| 206 | Rubén Pardo Gutiérrez | 22-10-1992 | Bordeaux | 1 | |
| 207 | Leandro Daniel Paredes | 29-06-1994 | PSG | 1 | |
| 208 | Mathias Pereira Lage | 30-11-1996 | Angers SCO | 1 | |
| 209 | Salomon Junior Sambia | 07-09-1996 | Montpellier | 1 | |
| 210 | Frédéric Sammaritano | 23-03-1986 | Dijon | 1 | |
| 211 | Baptiste Santamaría | 09-03-1995 | Angers SCO | 1 | |
| 212 | Bouna Sarr | 31-01-1992 | Olympique Marseille | 1 | |
| 213 | Malang Sarr | 23-01-1999 | Nice | 1 | |
| 214 | Bakary Adama Soumaoro | 18-06-1992 | Lille | 1 | |
| 215 | Hyun-Jun Suk | 29-06-1991 | Reims | 1 | |
| 216 | Adrien Tameze | 04-11-1994 | Nice | 1 | |
| 217 | Pedro Filipe Teodósio Mendes | 01-10-1990 | Montpellier | 1 | |
| 218 | Martin Terrier | 04-03-1997 | Olympique Lyon | 1 | |
| 219 | Sada Thioub | 01-06-1995 | Angers SCO | 1 | |
| 220 | Romain Thomas | 12-06-1988 | Angers SCO | 1 | |
| 221 | Adama Traoré | 28-06-1995 | Metz | 1 | |
| 222 | Bertrand Isidore Traoré | 06-09-1995 | Olympique Lyon | 1 | |
| 223 | Miguel Ángel Trauco Saavedra | 25-08-1992 | Saint-Étienne | 1 | |
| 224 | Theo Valls | 18-12-1995 | Nîmes | 1 | |
| 225 | Yusuf Yazıcı | 29-01-1997 | Lille | 1 | |
| 226 | Kévin Lucien Zohi | 19-12-1996 | Strasbourg | 1 | |
| 227 | Bongani Zungu | 09-10-1992 | Amiens SC | 1 |
Op zoek naar een nieuwe spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nlBekijk de allernieuwste video's en probeer ons gratis uit!