Spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nl| Speelronde 26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
| 14-02-2025 | 20:45 | Standard Luik | Genk | 1 | - | 2 | |
| 15-02-2025 | 16:00 | OH Leuven | Dender | 3 | - | 2 | |
| 15-02-2025 | 18:15 | Antwerp | Kortrijk | 2 | - | 1 | |
| 15-02-2025 | 20:45 | Sint-Truiden | Club Brugge | 2 | - | 2 | |
| 16-02-2025 | 13:30 | Gent | Beerschot-Wilrijk | 3 | - | 2 | |
| 16-02-2025 | 16:00 | Union Saint-Gilloise | Mechelen | 0 | - | 1 | |
| 16-02-2025 | 18:30 | Sporting Charleroi | Anderlecht | 0 | - | 1 | |
| 16-02-2025 | 19:15 | Cercle Brugge | Westerlo | 1 | - | 1 | |
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genk | 26 | 19 | 3 | 4 | 51 | 31 | 20 | 60 | |
| 2 | Club Brugge | 26 | 15 | 7 | 4 | 56 | 30 | 26 | 52 | |
| 3 | Union Saint-Gilloise | 26 | 12 | 10 | 4 | 39 | 22 | 17 | 46 | |
| 4 | Anderlecht | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 23 | 22 | 45 | |
| 5 | Antwerp | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 | 29 | 16 | 43 | |
| 6 | Gent | 26 | 10 | 10 | 6 | 38 | 30 | 8 | 40 | |
| 7 | Standard Luik | 26 | 9 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 | 35 | |
| 8 | Sporting Charleroi | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 29 | 1 | 33 | |
| 9 | OH Leuven | 26 | 7 | 11 | 8 | 23 | 27 | -4 | 32 | |
| 10 | Mechelen | 26 | 8 | 7 | 11 | 41 | 37 | 4 | 31 | |
| 11 | Dender | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 44 | -13 | 31 | |
| 12 | Westerlo | 26 | 8 | 6 | 12 | 45 | 45 | 0 | 30 | |
| 13 | Cercle Brugge | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 | 37 | -10 | 30 | |
| 14 | Sint-Truiden | 26 | 5 | 9 | 12 | 32 | 50 | -18 | 24 | |
| 15 | Kortrijk | 26 | 5 | 4 | 17 | 21 | 49 | -28 | 19 | |
| 16 | Beerschot-Wilrijk | 26 | 2 | 8 | 16 | 24 | 56 | -32 | 14 |
| # | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluwalase Emmanuel Arokodare | 23-11-2000 | Genk | 15 | |
| 2 | Kasper Dolberg | 06-10-1997 | Anderlecht | 14 | |
| 3 | Adriano Bertaccini | 13-08-2000 | Sint-Truiden | 12 | |
| 4 | Tjaronn Chery | 04-06-1988 | Antwerp | 11 | |
| 5 | Benito Raman | 07-11-1994 | Mechelen | 11 | |
| 6 | Ahoueke Denkey | 30-11-2000 | Cercle Brugge | 10 | |
| 7 | Franjo Ivanović | 01-10-2003 | Union Saint-Gilloise | 10 | |
| 8 | Daan Heymans | 14-06-1999 | Sporting Charleroi | 9 | |
| 9 | Vincent Janssen | 15-06-1994 | Antwerp | 9 | |
| 10 | Gustaf Nilsson | 23-05-1997 | Club Brugge | 9 | |
| 11 | Christos Tzolis | 30-01-2002 | Club Brugge | 8 | |
| 12 | Andi Zeqiri | 22-06-1999 | Standard Luik | 8 | |
| 13 | Hans Vanaken | 24-08-1992 | Club Brugge | 8 | |
| 14 | Jarne Steuckers | 04-02-2002 | Genk | 8 | |
| 15 | Andreas Skov Olsen | 29-12-1999 | Club Brugge | 8 | |
| 16 | Matija Frigan | 11-02-2003 | Westerlo | 8 | |
| 17 | Promise Akinpelu | 03-07-2001 | Union Saint-Gilloise | 7 | |
| 18 | Jacob Ondrejka | 02-09-2002 | Antwerp | 7 | |
| 19 | Nikola Štulić | 08-09-2001 | Sporting Charleroi | 7 | |
| 20 | Max Dean | 01-01-1970 | Gent | 6 | |
| 21 | Dennis Yerai Eckert Ayensa | 09-01-1997 | Standard Luik | 6 | |
| 22 | Ignacio Ferri Julià | 05-10-2004 | Kortrijk | 6 | |
| 23 | Patrik Hrošovský | 22-04-1992 | Genk | 6 | |
| 24 | Bruny Nsimba | 05-04-2000 | Dender | 6 | |
| 25 | Takuma Ominami | 13-12-1997 | OH Leuven | 1 | |
| 25 | Allahyar Sayyadmanesh | 29-06-2001 | Westerlo | 6 | |
| 26 | Luka Vušković | 24-02-2007 | Westerlo | 6 | |
| 27 | Aurélien Scheidler | 04-06-1998 | Dender | 5 | |
| 28 | Chemsdine Talbi | 09-05-2005 | Club Brugge | 5 | |
| 29 | Mohamed Berte | 11-02-2002 | Dender | 5 | |
| 30 | Hyun-Gyu Oh | 12-04-2001 | Genk | 5 | |
| 31 | Marwan Al Sahafi | 01-01-1970 | Beerschot-Wilrijk | 5 | |
| 32 | Gyrano Kerk | 02-12-1995 | Antwerp | 5 | |
| 33 | Andri Lucas Guojohnsen | 29-01-2001 | Gent | 4 | |
| 34 | Patrick Pflücke | 30-11-1996 | Mechelen | 4 | |
| 35 | Roman Květ | 17-12-1997 | Dender | 4 | |
| 36 | Chukwubuikem Ikwuemesi | 05-08-2001 | OH Leuven | 4 | |
| 37 | Nikola Storm | 30-09-1994 | Mechelen | 4 | |
| 38 | Parfait Guiagon | 22-02-2001 | Sporting Charleroi | 4 | |
| 39 | Mohammed Gadafi Fuseini | 16-05-2002 | Union Saint-Gilloise | 4 | |
| 40 | Alfie Devine | 01-08-2004 | Westerlo | 4 | |
| 41 | Jordan Bos | 29-10-2002 | Westerlo | 4 | |
| 42 | Omri Gandelman | 16-05-2000 | Gent | 4 | |
| 43 | Bas Van den Eynden | 07-01-2002 | Mechelen | 3 | |
| 44 | Rob Schoofs | 23-03-1994 | Mechelen | 3 | |
| 45 | Jan-Carlo Simic | 02-05-2005 | Anderlecht | 3 | |
| 46 | Thibo Somers | 16-03-1999 | Cercle Brugge | 3 | |
| 47 | M. Stroeykens | 29-09-2004 | Anderlecht | 3 | |
| 48 | Yari Verschaeren | 12-07-2001 | Anderlecht | 3 | |
| 49 | Dante Vanzeir | 16-04-1998 | Gent | 3 | |
| 50 | Luis Vásquez | 24-01-2001 | Anderlecht | 3 | |
| 51 | Griffin Yow | 25-09-2002 | Antwerp | 3 | |
| 52 | Kahveh Zahiroleslam | 13-06-2002 | Sint-Truiden | 3 | |
| 53 | Nathan Rodes | 11-12-1997 | Dender | 3 | |
| 54 | Issai Sakamoto | 26-08-2003 | Westerlo | 3 | |
| 55 | Mahamadou Doumbia | 15-05-2004 | Antwerp | 3 | |
| 56 | Kazeem Olaigbe | 02-01-2003 | Cercle Brugge | 3 | |
| 57 | Brandon Mechele | 28-01-1993 | Club Brugge | 3 | |
| 58 | Youssef Maziz | 24-06-1998 | OH Leuven | 3 | |
| 59 | Lion Lauberbach | 15-02-1998 | Mechelen | 3 | |
| 60 | Didier Lamkel Ze | 17-09-1996 | Sint-Truiden | 3 | |
| 61 | Ferran Jutlgà Blanc | 01-02-1999 | Club Brugge | 3 | |
| 62 | Konan Ignace Jocelyn N’dri | 27-10-2000 | OH Leuven | 3 | |
| 63 | Andrés Martín Ferrari Malviera | 03-01-2002 | Sint-Truiden | 3 | |
| 64 | Noah Fadiga | 03-12-1999 | Gent | 3 | |
| 65 | Zakaria El Ouahdi | 31-12-2001 | Genk | 3 | |
| 66 | Anders Dreyer | 02-05-1998 | Anderlecht | 3 | |
| 67 | Antoine Bernier | 10-09-1997 | Sporting Charleroi | 3 | |
| 68 | Christopher Bansu Baah | 14-12-2004 | Genk | 3 | |
| 69 | Siebe Schrijvers | 18-07-1996 | OH Leuven | 2 | |
| 70 | Daishawn Redan | 02-02-2001 | Beerschot-Wilrijk | 2 | |
| 71 | Simion Michez | 09-02-2002 | Beerschot-Wilrijk | 2 | |
| 72 | Abdoul Kader Ouattara | 26-05-2005 | Cercle Brugge | 2 | |
| 73 | Ryoya Ogawa | 24-11-1996 | Standard Luik | 2 | |
| 74 | Kerim Mrabti | 20-05-1994 | Mechelen | 2 | |
| 75 | Stefan Mitrović | 15-08-2002 | OH Leuven | 2 | |
| 76 | Hugo Siquet | 09-07-2002 | Club Brugge | 2 | |
| 77 | Joaquin Seys | 01-01-1970 | Club Brugge | 2 | |
| 78 | Ahmed Touba | 13-03-1998 | Mechelen | 2 | |
| 79 | Abdoulaye Sissako | 26-05-1998 | Kortrijk | 2 | |
| 80 | Momodou Lamin Sonko | 31-01-2005 | Gent | 2 | |
| 81 | Lucas Stassin | 28-11-2004 | Westerlo | 2 | |
| 82 | Franck William Surdez | 05-05-2002 | Gent | 2 | |
| 83 | Ross Sykes | 26-03-1999 | Union Saint-Gilloise | 2 | |
| 84 | Anthony Lenin Valencia Bajaña | 21-07-2003 | Antwerp | 2 | |
| 85 | Thibaud Verlinden | 09-07-1999 | Beerschot-Wilrijk | 2 | |
| 86 | Romeo Vermant | 24-01-2004 | Club Brugge | 2 | |
| 87 | Tsuyoshi Watanabe | 05-02-1997 | Gent | 2 | |
| 88 | Isaac Mbenza | 08-03-1996 | Sporting Charleroi | 2 | |
| 89 | Adedire Awokoya Mebude | 28-05-2004 | Westerlo | 2 | |
| 90 | Kevin José Rodríguez Cortéz | 04-03-2000 | Union Saint-Gilloise | 2 | |
| 91 | Kevin Mac Allister | 07-11-1997 | Union Saint-Gilloise | 2 | |
| 92 | Jean-Kevin Duverne | 12-07-1997 | Kortrijk | 2 | |
| 93 | Theo Leoni | 21-04-2000 | Anderlecht | 2 | |
| 94 | Noah Adedeji-Sternberg | 19-06-2005 | Genk | 2 | |
| 95 | Thierry Ambrose | 28-03-1997 | Kortrijk | 2 | |
| 96 | Francis Amuzu | 23-08-1999 | Anderlecht | 2 | |
| 97 | Bilal Bafdili | 03-08-2004 | Mechelen | 2 | |
| 98 | Soufiane Benjdida | 01-01-1970 | Standard Luik | 2 | |
| 99 | Antoine Colassin | 26-02-2001 | Beerschot-Wilrijk | 2 | |
| 100 | Felipe Augusto da Silva | 18-02-2004 | Cercle Brugge | 2 | |
| 101 | Dion De Neve | 12-06-2001 | Kortrijk | 2 | |
| 102 | Toby Alderweireld | 02-03-1989 | Antwerp | 2 | |
| 103 | Samuel Edozie | 28-01-2003 | Anderlecht | 2 | |
| 104 | Daam Foulon | 23-03-1999 | Mechelen | 2 | |
| 105 | Geoffry Hairemans | 21-10-1991 | Mechelen | 2 | |
| 106 | Dogucan Haspolat | 11-02-2000 | Westerlo | 2 | |
| 107 | Ewan Henderson | 27-03-2000 | Beerschot-Wilrijk | 2 | |
| 108 | David Hrnčár | 10-12-1997 | Dender | 2 | |
| 109 | Atsuki Ito | 11-08-1998 | Gent | 2 | |
| 110 | Ryotaro Ito | 06-02-1998 | Sint-Truiden | 2 | |
| 111 | Konstantinos Karetsas | 19-11-2007 | Genk | 2 | |
| 112 | Loïc Lapoussin | 27-03-1996 | Sint-Truiden | 2 | |
| 113 | Sven Kums | 26-02-1988 | Gent | 2 | |
| 114 | Ragnar Oratmangoen | 21-01-1998 | Dender | 1 | |
| 115 | Joel Leandro Ordóñez Guerrero | 21-04-2004 | Club Brugge | 1 | |
| 116 | Federico Ricca Rostagnol | 01-12-1994 | OH Leuven | 1 | |
| 117 | Cameron Puertas | 18-08-1998 | Union Saint-Gilloise | 1 | |
| 118 | Christiaan Ravych | 30-07-2002 | Cercle Brugge | 1 | |
| 119 | Tom Reyners | 20-04-2000 | Beerschot-Wilrijk | 1 | |
| 120 | Bryan Reynolds | 28-06-2001 | Westerlo | 1 | |
| 121 | Raphael Onyedika Nwadike | 19-04-2001 | Club Brugge | 1 | |
| 122 | Hervé Matthys | 19-01-1996 | Beerschot-Wilrijk | 1 | |
| 123 | Ousseynou Niang | 12-10-2001 | Union Saint-Gilloise | 1 | |
| 124 | Alan Steve Minda García | 14-05-2003 | Cercle Brugge | 1 | |
| 125 | Jovan Mijatović | 11-07-2005 | OH Leuven | 1 | |
| 126 | Loïc Mbe Soh | 13-06-2001 | Beerschot-Wilrijk | 1 | |
| 127 | Mark Mampasi | 12-03-2003 | Kortrijk | 1 | |
| 128 | Mathieu Maertens | 27-03-1995 | OH Leuven | 1 | |
| 129 | Jean Thierry Lazare Amani | 07-03-1998 | Standard Luik | 1 | |
| 130 | Grejohn Kyei | 12-08-1995 | Sporting Charleroi | 1 | |
| 131 | Mujaid Sadick Aliu | 14-03-2000 | Genk | 1 | |
| 132 | Mats Rits | 18-07-1993 | Anderlecht | 1 | |
| 133 | Yacine Titraoui | 26-07-2003 | Sporting Charleroi | 1 | |
| 134 | Noah Sadiki | 17-12-2004 | Union Saint-Gilloise | 1 | |
| 135 | Derrick Katuku Tshimanga | 06-11-1988 | Beerschot-Wilrijk | 1 | |
| 136 | Daisuke Yokota | 15-06-2000 | Gent | 1 | |
| 137 | Marco Weymans | 09-07-1997 | Beerschot-Wilrijk | 1 | |
| 138 | Thibault Vlietinck | 19-08-1997 | OH Leuven | 1 | |
| 139 | Hugo Vetlesen | 29-02-2000 | Club Brugge | 1 | |
| 140 | Charles Vanhoutte | 16-09-1998 | Union Saint-Gilloise | 1 | |
| 141 | Rein Van Helden | 24-07-2002 | Sint-Truiden | 1 | |
| 142 | Hannes Van der Bruggen | 01-04-1993 | Cercle Brugge | 1 | |
| 143 | Zeno Van Den Bosch | 06-07-2003 | Antwerp | 1 | |
| 144 | Léandre Filipe Kuavita | 31-05-2004 | Standard Luik | 1 | |
| 145 | Hakim Sahabo | 01-01-1970 | Beerschot-Wilrijk | 1 | |
| 146 | Jón Dagur Thorsteinsson | 26-11-1998 | OH Leuven | 1 | |
| 147 | Shogo Taniguchi | 15-07-1991 | Sint-Truiden | 1 | |
| 148 | Boško Šutalo | 01-01-2000 | Standard Luik | 1 | |
| 149 | Jorne Spileers | 21-01-2005 | Club Brugge | 1 | |
| 150 | Yira Collins Sor | 24-07-2000 | Genk | 1 | |
| 151 | Jordy Soladio | 12-02-1998 | Dender | 1 | |
| 152 | Islam Slimani | 18-06-1988 | Westerlo | 1 | |
| 153 | Nikolas Sattlberger | 18-01-2004 | Genk | 1 | |
| 154 | Ryan Sanusi | 05-01-1992 | Beerschot-Wilrijk | 1 | |
| 155 | Hasan Kuruçay | 31-08-1997 | OH Leuven | 1 | |
| 156 | Nicolas Martin Hautorp Madsen | 17-03-2000 | Westerlo | 1 | |
| 157 | Ayouba Kosiah | 22-07-2001 | Beerschot-Wilrijk | 1 | |
| 158 | Rafik Belghali | 08-12-2002 | Mechelen | 1 | |
| 159 | Maxim De Cuyper | 22-12-2000 | Club Brugge | 1 | |
| 160 | Petter Nosakhare Dahl | 22-01-2003 | Mechelen | 1 | |
| 161 | Oday Dabbagh | 03-12-1998 | Sporting Charleroi | 1 | |
| 162 | Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa | 09-03-1999 | Genk | 1 | |
| 163 | Alessio Castro-Montes | 17-05-1997 | Union Saint-Gilloise | 1 | |
| 164 | Marko Bulat | 26-09-2001 | Standard Luik | 1 | |
| 165 | Archie Brown | 01-01-1970 | Gent | 1 | |
| 166 | Bilal Brahimi | 14-03-2000 | Sint-Truiden | 1 | |
| 167 | Emin Bayram | 02-04-2003 | Westerlo | 1 | |
| 168 | Brecht Dejaegere | 29-05-1991 | Kortrijk | 1 | |
| 169 | Ezechiel Banzuzi | 16-02-2005 | OH Leuven | 1 | |
| 170 | William Balikwisha | 12-05-1999 | OH Leuven | 1 | |
| 171 | Ludwig Augustinsson | 21-04-1994 | Anderlecht | 1 | |
| 172 | Majeed Ashimeru | 10-10-1997 | Anderlecht | 1 | |
| 173 | João Pedro Eira Antunes da Silva | 14-01-1999 | Kortrijk | 1 | |
| 174 | Stelios Andreou | 24-07-2002 | Sporting Charleroi | 1 | |
| 175 | Josimar Alcócer | 07-07-2004 | Westerlo | 1 | |
| 176 | Ali Akman | 18-04-2002 | Dender | 1 | |
| 177 | Gilles De Meyer | 17-09-2006 | Gent | 1 | |
| 178 | Mathias Delorge-Knieper | 31-07-2004 | Gent | 1 | |
| 179 | Charly Keita | 23-08-1999 | Beerschot-Wilrijk | 1 | |
| 180 | Thorgan Hazard | 29-03-1993 | Anderlecht | 1 | |
| 181 | Joris Kayembe Ditu | 08-08-1994 | Genk | 1 | |
| 182 | Takuro Kaneko | 30-07-1997 | Kortrijk | 1 | |
| 183 | Emmanuel Kakou | 30-06-2005 | Cercle Brugge | 1 | |
| 184 | Abdelhak Kadri | 24-06-2000 | Kortrijk | 1 | |
| 185 | Ardon Jasari | 30-07-2002 | Club Brugge | 1 | |
| 186 | Flávio Basilua Jacinto Nazinho | 20-07-2003 | Cercle Brugge | 1 | |
| 187 | César Saúl Huerta Valera | 03-12-2000 | Anderlecht | 1 | |
| 188 | Andreas Hountondji | 01-01-1970 | Standard Luik | 1 | |
| 189 | Keisuke Goto | 03-06-2005 | Anderlecht | 1 | |
| 190 | Gilles Dewaele | 13-02-1996 | Kortrijk | 1 | |
| 191 | Bruno Gonçalves de Jesus | 14-03-2003 | Cercle Brugge | 1 | |
| 192 | Pieter Gerkens | 13-08-1995 | Gent | 1 | |
| 193 | Hugo Gambor | 01-01-1970 | Gent | 1 | |
| 194 | Karol Fila | 13-06-1998 | Dender | 1 | |
| 195 | Matias Fernandez Pardo | 03-02-2003 | Gent | 1 | |
| 196 | Anouar Ait El Hadj | 20-04-2002 | Union Saint-Gilloise | 1 | |
| 197 | Olivier Dumont | 06-03-2002 | Sint-Truiden | 1 | |
| 198 | Ibrahim Diakité | 01-01-1970 | Cercle Brugge | 1 | |
| 199 | Adem Zorgane | 06-01-2000 | Sporting Charleroi | 1 |
Op zoek naar een nieuwe spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nlBekijk de allernieuwste video's en probeer ons gratis uit!