Topscorers Bundesliga 2024/2025

Topscorers Bundesliga 2024/2025



# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 Harry Kane 28-07-1993 Bayern München 14
2 Omar Marmoush 07-02-1999 Eintracht Frankfurt 13
3 Jonathan Burkardt 11-07-2000 Mainz 05 9
4 Tim Kleindienst 31-08-1995 Borussia M'gladbach 8
5 Jamal Musiala 26-02-2003 Bayern München 8
6 Ermedin Demirović 25-03-1998 Stuttgart 7
7 Hugo Ekitike 01-01-1970 Eintracht Frankfurt 7
8 Victor Okoh Boniface 01-01-1970 Bayer Leverkusen 6
9 Serhou Guirassy 12-03-1996 Borussia Dortmund 6
10 Jens Stage 08-11-1996 Werder Bremen 6
11 Patrik Schick 24-01-1996 Bayer Leverkusen 5
12 Florian Wirtz 03-05-2003 Bayer Leverkusen 5
13 Deniz Undav 19-07-1996 Stuttgart 5
14 Phillip Tietz 09-07-1997 Augsburg 5
15 Lois Openda 16-02-2000 Red Bull Leipzig 5
16 Michael Olise 12-12-2001 Bayern München 5
17 Shuto Machino 30-09-1999 Holstein Kiel 5
18 Andrej Kramarić 19-06-1991 Hoffenheim 5
19 Ritsu Doan 16-06-1998 Freiburg 5
20 Jamie Bynoe-Gittens 08-08-2004 Borussia Dortmund 5
21 Mohamed El Amine Amoura 09-05-2000 Wolfsburg 4
22 Marius Bülter 29-03-1993 Hoffenheim 4
23 Tiago Barreiros de Melo Tomás 16-06-2002 Wolfsburg 4
24 Willi Orban 03-11-1992 Red Bull Leipzig 4
25 Marvin Pieringer 04-10-1999 Heidenheim 4
26 Benjamin Šeško 31-05-2003 Red Bull Leipzig 4
27 Jae-Sung Lee 10-08-1992 Mainz 05 3
28 Nick Woltemade 14-02-2002 Stuttgart 3
29 Alassane Pléa 10-03-1993 Borussia M'gladbach 3
29 Benedikt Pichler 20-07-1997 Holstein Kiel 1
30 Jonas Older Wind 07-02-1999 Wolfsburg 3
31 Enzo Millot 17-07-2002 Stuttgart 3
32 Samuel Essende 23-01-1998 Augsburg 3
33 Adam Hložek 25-07-2002 Hoffenheim 3
34 Marvin Ducksch 07-03-1994 Werder Bremen 3
35 Kingsley Coman 13-06-1996 Bayern München 3
36 Alexis Claude Maurice 06-06-1998 Augsburg 3
37 Nadiem Amiri 27-10-1996 Mainz 05 3
38 Vincenzo Grifo 07-04-1993 Freiburg 3
39 Elias Saad 27-12-1999 St. Pauli 2
40 Lukas Kübler 30-08-1992 Freiburg 2
41 Hugo Larsson 01-01-1970 Eintracht Frankfurt 2
42 Lovro Majer 17-01-1998 Wolfsburg 2
43 Donyell Malen 19-01-1999 Borussia Dortmund 2
44 Joakim Mæhle 20-05-1997 Wolfsburg 2
45 Justin Njinmah 15-11-2000 Werder Bremen 2
46 Felix Kalu Nmecha 10-10-2000 Borussia Dortmund 2
47 Antonio Eromonsele Nordby Nusa 17-04-2005 Red Bull Leipzig 2
48 Tom Rothe 29-10-2004 Union Berlin 2
49 Xavi Simons 21-04-2003 Red Bull Leipzig 2
50 Keven Schlotterbeck 28-04-1997 Augsburg 2
51 Jan Schöppner 12-06-1999 Heidenheim 2
52 Armindo Sieb 17-02-2003 Mainz 05 2
53 Kevin Stöger 27-08-1993 Borussia M'gladbach 2
54 Jonathan Tah 11-02-1996 Bayer Leverkusen 2
55 Dayotchanculle Upamecano 27-10-1998 Bayern München 2
56 Can Yılmaz Uzun 11-11-2005 Eintracht Frankfurt 2
57 Paul Wanner 23-12-2005 Heidenheim 2
58 Leonardo Weschenfelder-Scienza 13-09-1998 Heidenheim 2
59 Granit Xhaka 27-09-1992 Bayer Leverkusen 2
60 Mathias Honsak 20-12-1996 Heidenheim 2
61 Woo-Yeong Jeong 20-09-1999 Union Berlin 2
62 El Bilal Toure 03-10-2001 Stuttgart 2
63 Franck Honorat 11-08-1996 Borussia M'gladbach 2
64 Nathaniel Brown 16-06-2003 Eintracht Frankfurt 2
65 Benedict Hollerbach 17-05-2001 Union Berlin 2
66 Karim Adeyemi 18-01-2002 Borussia Dortmund 2
67 Oladapo Afolayan 12-02-1998 St. Pauli 2
68 Felix Agu 27-09-1999 Werder Bremen 2
69 Ridle Bote Baku 08-04-1998 Wolfsburg 2
70 Maximilian Beier 17-10-2002 Borussia Dortmund 2
71 Matúš Bero 06-09-1995 Bochum 2
72 Myron Boadu 14-01-2001 Bochum 2
73 Sebastiaan Bornauw 22-03-1999 Wolfsburg 2
74 Maximilian Breunig 14-08-2000 Heidenheim 2
75 Robert Andrich 22-09-1994 Bayer Leverkusen 2
76 Emre Can 12-01-1994 Borussia Dortmund 2
77 Serge Gnabry 14-07-1995 Bayern München 2
78 Junior Chikwubuike Adamu 06-06-2001 Freiburg 2
79 Phil Harres 01-01-1970 Holstein Kiel 2
80 Morgan Guilavogui 10-03-1998 St. Pauli 2
81 Mario Götze 03-06-1992 Eintracht Frankfurt 2
82 Armin Gigovic 06-04-2002 Holstein Kiel 2
83 Jeremie Frimpong 10-12-2000 Bayer Leverkusen 2
84 Niklas Dorsch 15-01-1998 Heidenheim 2
85 Dani de Wit 28-01-1998 Bochum 2
86 Lucas Höler 10-07-1994 Freiburg 2
87 Thomas Müller 13-09-1989 Bayern München 1
88 Jamie Leweling 26-02-2001 Stuttgart 1
89 Koji Miyoshi 26-03-1997 Bochum 1
90 Igor Matanovic 01-01-1970 Eintracht Frankfurt 1
91 Julián Malatini 31-05-2001 Werder Bremen 1
92 Philipp Lienhart 11-07-1996 Freiburg 1
93 Atakan Karazor 13-10-1996 Stuttgart 1
94 Maxim Leitsch 18-05-1998 Mainz 05 1
95 Derrick Köhn 04-02-1999 Werder Bremen 1
96 Ansgar Knauff 10-01-2002 Eintracht Frankfurt 1
97 Min-Jae Kim 15-11-1996 Bayern München 1
98 Aljoscha Kemlein 02-08-2004 Union Berlin 1
99 Josha Mamadou Karaboue Vagnomann 11-12-2000 Stuttgart 1
100 Kevin Kampl 09-10-1990 Red Bull Leipzig 1
101 Exequiel Alejandro Palacios 05-10-1998 Bayer Leverkusen 1
102 Paul Nebel 10-10-2002 Mainz 05 1
103 Haris Tabakovic 20-06-1994 Hoffenheim 1
104 Aleksandar Pavlović 03-05-2004 Bayern München 1
105 Mattias Svanberg 05-01-1999 Wolfsburg 1
106 Mitchell Weiser 21-04-1994 Werder Bremen 1
107 Kevin Vogt 23-09-1991 Union Berlin 1
108 Yorbe Vertessen 08-01-2001 Union Berlin 1
109 André Miguel Valente Silva 06-11-1995 Red Bull Leipzig 1
110 Keke Maximilian Topp 25-03-2004 Werder Bremen 1
111 Martin Terrier 04-03-1997 Bayer Leverkusen 1
112 Ko Itakura 27-01-1997 Borussia M'gladbach 1
113 Eric Anders Smith 08-01-1997 St. Pauli 1
114 Elvis Rexhbecaj 01-11-1997 Augsburg 1
115 Robert Skov 20-05-1996 Union Berlin 1
116 Lucas Silva Melo 04-07-1999 Eintracht Frankfurt 1
117 Romano Schmid 27-01-2000 Werder Bremen 1
118 Leroy Sané 11-01-1996 Bayern München 1
119 Manolis Saliakas 12-09-1996 St. Pauli 1
120 Julian Ryerson 17-11-1997 Borussia Dortmund 1
121 Fabian Rieder 16-02-2002 Stuttgart 1
122 Yusuf Kabadayı 02-02-2004 Augsburg 1
123 Cristian Gamboa Luna 24-10-1989 Bochum 1
124 Jonas Hofmann 14-07-1992 Bayer Leverkusen 1
125 Alexander Bernhardsson 08-09-1998 Holstein Kiel 1
126 Fares Chaïbi 01-01-1970 Eintracht Frankfurt 1
127 Oliver Burke 07-04-1997 Werder Bremen 1
128 Jacob Bruun Larsen 19-09-1998 Hoffenheim 1
129 Julian Brandt 02-05-1996 Borussia Dortmund 1
130 Carlo Boukhalfa 03-05-1999 St. Pauli 1
131 Tom Bischof 28-06-2005 Hoffenheim 1
132 Mërgim Berisha 11-05-1998 Hoffenheim 1
133 Mahmoud Dahoud 01-01-1996 Eintracht Frankfurt 1
134 Ramy Bensebaini 16-04-1995 Borussia Dortmund 1
135 László Bénes 09-09-1997 Union Berlin 1
136 Kevin Behrens 03-02-1991 Wolfsburg 1
137 Adrian Beck 09-06-1997 Heidenheim 1
138 Jann-Fiete Arp 06-01-2000 Holstein Kiel 1
139 Maximilian Arnold 27-05-1994 Wolfsburg 1
140 Andreas Albers Nielsen 23-03-1990 St. Pauli 1
141 Tomáš Čvančara 13-08-2000 Borussia M'gladbach 1
142 Bence Dárdai 24-01-2006 Wolfsburg 1
143 Philipp Hofmann 30-03-1993 Bochum 1
144 Yannick Gerhardt 13-03-1994 Wolfsburg 1
145 Piero Martín Hincapié Reyna 09-01-2002 Bayer Leverkusen 1
146 Christian Günter 28-02-1993 Freiburg 1
147 Marco Grüll 06-07-1998 Werder Bremen 1
148 Alejandro Grimaldo García 20-09-1995 Bayer Leverkusen 1
149 Leon Goretzka 06-02-1995 Bayern München 1
150 Max Geschwill 07-07-2001 Holstein Kiel 1
151 Valentin Gendrey 21-06-2000 Hoffenheim 1
152 Lukas Daschner 01-10-1998 Bochum 1
153 Lutsharel Geertruida 18-07-2000 Red Bull Leipzig 1
154 Chris Führich 09-01-1998 Stuttgart 1
155 Patrick Erras 21-01-1995 Holstein Kiel 1
156 Nico Elvedi 30-09-1996 Borussia M'gladbach 1
157 Johannes Eggestein 08-05-1998 St. Pauli 1
158 Danilho Doekhi 30-06-1998 Union Berlin 1
159 Justin Diehl 27-11-2004 Stuttgart 1
160 Marius Wolf 27-05-1995 Augsburg 1