Topscorers Championship 2024/2025

Topscorers Championship 2024/2025



# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 Borja Sainz Eguskiza 01-02-2001 Norwich City 15
2 Joël Piroe 02-08-1999 Leeds United 13
3 Josh Maja 27-12-1998 West Bromwich Albion 12
4 Emmanuel Latte Lath 02-01-1999 Middlesbrough 11
5 Callum Robinson 02-02-1995 Cardiff City 11
6 Vakoun Issouf Bayo 10-01-1997 Watford 10
7 Wilson Isidor 27-08-2000 Sunderland 10
8 Callum Lang 08-09-1998 Portsmouth 10
9 Josh Windass 09-01-1994 Sheffield Wednesday 10
10 Josh Brownhill 19-12-1995 Burnley 9
11 Thomas Christopher Cannon 28-12-2002 Stoke City 9
12 Liam Cullen 23-04-1999 Swansea City 9
13 Anis Mehmeti 09-01-2001 Bristol City 9
14 Daniel James 10-11-1997 Leeds United 8
15 Emil Riis Jakobsen 24-06-1998 Preston North End 8
16 Brenden Aaronson 22-10-2000 Leeds United 8
17 Tommy Conway 01-01-1970 Middlesbrough 8
18 Finn Azaz 07-09-2000 Middlesbrough 8
19 Edo Kayembe 03-06-1998 Watford 7
20 Carlton Morris 16-12-1995 Luton Town 7
21 Joshua Sargent 20-02-2000 Norwich City 7
22 Michael Smith 17-10-1991 Sheffield Wednesday 7
23 Nahki Wells 01-06-1990 Bristol City 7
24 Haji Wright 27-03-1998 Coventry City 7
25 Milutin Osmajić 25-07-1999 Preston North End 6
26 Jerry Yates 10-11-1996 Derby County 6
27 Manor Solomon 24-07-1999 Leeds United 6
28 Andreas Weimann 05-08-1991 Blackburn Rovers 6
29 Gustavo Hamer 24-06-1997 Sheffield United 6
30 Zian Flemming 01-08-1998 Burnley 6
31 Karlan Ahearne-Grant 19-12-1997 West Bromwich Albion 6
32 Tyrese Campbell 28-12-1999 Sheffield United 6
33 Michael Frey 19-07-1994 Queens Park Rangers 6
34 Eliezer Mayenda Dossou 08-05-2005 Sunderland 5
35 Duncan Watmore 08-03-1994 Millwall 5
36 Scott Twine 14-07-1999 Bristol City 5
37 Brandon Thomas-Asante 29-12-1998 Coventry City 5
38 Yuki Ohashi 27-07-1996 Blackburn Rovers 5
39 Alex Mowatt 13-02-1995 West Bromwich Albion 5
40 Kieffer Moore 08-08-1992 Sheffield United 5
41 Josh Murphy 24-02-1995 Portsmouth 5
42 Gregory Leigh 30-09-1994 Oxford United 5
43 Hayden Hackney 26-06-2002 Middlesbrough 5
44 Sam Greenwood 26-01-2002 Preston North End 5
45 Degnand Wilfried Gnonto 05-11-2003 Leeds United 5
46 João Pedro Geraldino dos Santos Galvão 09-03-1992 Hull City 5
47 Ante Crnac 17-12-2003 Norwich City 5
48 Harrison Burrows 12-01-2002 Sheffield United 5
49 Elijah Adebayo 07-01-1998 Luton Town 5
50 Mark Thomas Harris 29-12-1998 Oxford United 5
51 Brad Potts 03-07-1994 Preston North End 4
52 Ephron Mason-Clark 25-08-1999 Coventry City 4
53 Andrew Moran 01-01-1970 Stoke City 4
54 Romaine Mundle 24-04-2003 Sunderland 4
55 Marcelino Ignacio Nuñez Espinoza 01-03-2000 Norwich City 4
56 Victor Torp Overgaard 30-07-1999 Coventry City 4
57 Jesuran Rak-Sakyi 01-01-1970 Sheffield United 4
58 Largie Ramazani 27-02-2001 Leeds United 4
59 Chris Rigg 01-01-1970 Sunderland 4
60 Ellis Simms 05-01-2001 Coventry City 4
61 Žan Vipotnik 18-03-2002 Swansea City 4
62 Rayan Kolli 01-01-1970 Queens Park Rangers 4
63 Emiliano Marcondes Camargo Hansen 09-03-1995 Norwich City 4
64 Dane Scarlett 24-03-2004 Oxford United 4
65 Mihailo Ivanović 29-11-2004 Millwall 4
66 Jayden Bogle 27-07-2000 Leeds United 4
67 Kwadwo Baah 01-01-1970 Watford 4
68 Barry Bannan 01-12-1989 Sheffield Wednesday 4
69 Jobe Bellingham 23-09-2005 Sunderland 4
70 Djeidi Gassama 10-09-2003 Sheffield Wednesday 4
71 Colby Bishop 04-11-1994 Portsmouth 4
72 Ebou Adams 15-01-1996 Derby County 4
73 Ciaron Brown 14-01-1998 Oxford United 4
74 Delano Burgzorg 07-11-1998 Middlesbrough 4
75 Ruben da Rocha Rodrigues 02-08-1996 Oxford United 4
76 Grady Diangana 19-04-1998 West Bromwich Albion 4
77 Jimmy Dunne 19-10-1997 Queens Park Rangers 4
78 Romain Esse 01-01-1970 Millwall 4
79 Kayden Jackson 22-02-1994 Derby County 3
80 Mateo Joseph Fernández Regatillo 19-10-2003 Leeds United 3
81 Lewis Koumas 01-01-1970 Stoke City 3
82 Jamal Lowe 27-01-1994 Sheffield Wednesday 3
83 Million Manhoef 03-01-2002 Stoke City 3
84 Mark McGuinness 05-01-2001 Luton Town 3
85 Luke McNally 20-09-1999 Bristol City 3
86 Rocco Vata 12-04-2006 Watford 3
87 Jayson Molumby 06-08-1999 West Bromwich Albion 3
88 Matt Ritchie 10-09-1989 Portsmouth 3
89 Alexander Robertson 17-04-2003 Cardiff City 3
90 Jack Rudoni 01-01-1970 Coventry City 3
91 Tatsuhiro Sakamoto 22-10-1996 Coventry City 3
92 Pascal Struijk 11-08-1999 Leeds United 3
93 Rami Hajal 17-09-2001 Plymouth Argyle 3
94 Morgan Whittaker 07-01-2001 Plymouth Argyle 3
95 Ryan Hardie 17-03-1997 Plymouth Argyle 3
96 Connor Ogilvie 14-02-1996 Portsmouth 3
97 Makhtar Gueye 04-12-1997 Blackburn Rovers 3
98 Ibrahim Cissoko 26-03-2003 Plymouth Argyle 3
99 Andre Gray 26-06-1991 Plymouth Argyle 3
100 Jaidon Anthony 01-12-1999 Burnley 3
101 Sinclair Armstrong 01-01-1970 Bristol City 3
102 Chris Vianney Bedia 05-03-1996 Hull City 3
103 Florian Bianchini 25-06-2001 Swansea City 3
104 Jacob Brown 10-04-1998 Luton Town 3
105 Mustapha Bundu 28-02-1997 Plymouth Argyle 3
106 Ryan Andrews 01-01-1970 Watford 3
107 Jordan Clark 22-09-1993 Luton Town 3
108 Tyler Goodhram 01-01-1970 Oxford United 3
109 Tyrhys Dolan 28-12-2001 Blackburn Rovers 3
110 Josh Eccles 01-01-1970 Coventry City 3
111 Alan Browne 15-04-1995 Sunderland 1
111 Anwar El Ghazi 03-05-1995 Cardiff City 3
112 Sam Field 08-05-1998 Queens Park Rangers 3
113 Ben Gibson 15-01-1993 Stoke City 3
114 Ben Doak 11-11-2005 Middlesbrough 3
115 Callum Paterson 13-10-1994 Sheffield Wednesday 2
116 Kasey Palmer 09-11-1996 Hull City 2
117 Michael Obafemi 06-07-2000 Plymouth Argyle 2
118 Jason Knight 13-02-2001 Bristol City 2
119 Luke O'Nien 21-11-1994 Sunderland 2
120 Callum O'Hare 01-05-1998 Sheffield United 2
121 Nathaniel Mendez-Laing 15-04-1992 Derby County 2
122 Curtis Nelson 21-05-1993 Derby County 2
123 Daniel Neil 01-01-1970 Sunderland 2
124 Anthony Musaba 06-12-2000 Sheffield Wednesday 2
125 Fally Mayulu 01-01-1970 Bristol City 2
126 Alfie Lloyd 30-04-2003 Queens Park Rangers 2
127 Josh Laurent 06-05-1995 Burnley 2
128 Tom Krauß 22-06-2001 Luton Town 2
129 Przemysław Płacheta 23-03-1998 Oxford United 2
130 Myles Peart-Harris 18-09-2002 Swansea City 2
131 Japhet Tanganga 31-03-1999 Millwall 2
132 Ryan Porteous 25-03-1999 Watford 2
133 Lewis Travis 16-10-1997 Blackburn Rovers 2
134 Kane Wilson 11-03-2000 Derby County 2
135 Ben Wilmot 04-11-1999 Stoke City 2
136 Chris Willock 31-01-1998 Cardiff City 2
137 Tom Watson 08-04-2006 Sunderland 2
138 Milan van Ewijk 08-09-2000 Coventry City 2
139 Yan Valery 22-02-1999 Sheffield Wednesday 2
140 Ollie Tanner 01-01-1970 Cardiff City 2
141 Joe Rankin-Costello 26-07-1999 Blackburn Rovers 2
142 Ao Tanaka 10-09-1998 Leeds United 2
143 Anis Ben Slimane 16-03-2001 Norwich City 2
144 Xavier Simons 01-01-1970 Hull City 2
145 Christian Saydee 10-05-2002 Portsmouth 2
146 Jeremy Leonel Sarmiento Morante 16-06-2002 Burnley 2
147 Jay Rodriguez 29-07-1989 Burnley 2
148 Patrick Roberts 05-02-1997 Sunderland 2
149 Luca Koleosho 15-09-2004 Burnley 2
150 Mark O’Mahony 01-01-1970 Portsmouth 2
151 Will Keane 11-01-1993 Preston North End 2
152 Di'Shon Bernard 14-10-2000 Sheffield Wednesday 2
153 Žan Celar 14-03-1999 Queens Park Rangers 2
154 Todd Cantwell 27-02-1998 Blackburn Rovers 2
155 Mason Burstow 01-01-1970 Hull City 2
156 Andre Brookes 01-01-1970 Sheffield United 2
157 Rhian Brewster 01-04-2000 Sheffield United 2
158 Cameron Brannagan 09-05-1996 Oxford United 2
159 Mohamed Elbachir Belloumi 01-06-2002 Hull City 2
160 Tahith Chong 04-12-1999 Luton Town 2
161 Danny Batth 21-09-1990 Blackburn Rovers 2
162 Norman Bassette 11-11-2004 Coventry City 2
163 Daniel Ballard 22-09-1999 Sunderland 2
164 Lewis Baker 25-04-1995 Blackburn Rovers 2
165 Ollie Arblaster 01-01-1970 Sheffield United 2
166 Forson Amankwah 31-12-2002 Norwich City 2
167 Abu Kamara 01-01-1970 Hull City 2
168 Giorgi Chakvetadze 29-08-1999 Watford 2
169 Cian Ashford 24-09-2004 Cardiff City 2
170 Dennis Cirkin 06-04-2002 Sunderland 2
171 Gonçalo Baptista Franco 17-11-2000 Swansea City 2
172 Matt Clarke 22-09-1996 Middlesbrough 2
173 George Honeyman 08-09-1994 Millwall 2
174 Michael Johnston 19-04-1999 West Bromwich Albion 2
175 Nicolas Martin Hautorp Madsen 17-03-2000 Queens Park Rangers 2
176 Matt Grimes 15-07-1995 Swansea City 2
177 Kenzo Goudmijn 18-12-2001 Derby County 2
178 Mads Frøkjær-Jensen 29-07-1999 Preston North End 2
179 Yu Hirakawa 04-01-2001 Bristol City 2
180 Tom Fellows 01-01-1970 West Bromwich Albion 2
181 Josh Coburn 01-01-1970 Millwall 2
182 Ayotomiwa Dele-Bashiru 17-09-1999 Watford 2
183 Casper De Norre 07-02-1997 Millwall 2
184 Harry Darling 08-08-1999 Swansea City 2
185 Jake Cooper 03-02-1995 Millwall 2
186 Aaron Anthony Connolly 28-01-2000 Millwall 2
187 Shane Duffy 01-01-1992 Norwich City 2
188 Liam Millar 27-09-1999 Hull City 1
189 Kieran Morgan 01-01-1970 Queens Park Rangers 1
190 Victor Moses 12-12-1990 Luton Town 1
191 Perry Ng 27-04-1996 Cardiff City 1
192 Jeremy Ngakia 07-09-2000 Watford 1
193 Callum O'Dowda 23-04-1995 Cardiff City 1
193 Pelly Ruddock Mpanzu 17-07-1993 Luton Town 1
194 Ryan One 01-01-1970 Sheffield United 1
195 Dara O'Shea 04-03-1999 Burnley 1
196 Wilson Odobert 28-11-2004 Burnley 1
197 Nathanael Ogbeta 18-04-2001 Plymouth Argyle 1
199 David Ozoh 01-01-1970 Derby County 1
200 Kenneth Paal 24-06-1997 Queens Park Rangers 1
201 Ronald Pereira Martins 01-01-1970 Swansea City 1
202 Teden Mengi 30-04-2002 Luton Town 1
203 Imran Louza 01-05-1999 Watford 1
204 Yakou Meïté 11-02-1996 Cardiff City 1
205 Riley McGree 02-11-1998 Middlesbrough 1
206 Ross McCrorie 18-03-1998 Bristol City 1
207 Alistair McCann 04-12-1999 Preston North End 1
208 Sam McCallum 02-09-2000 Sheffield United 1
209 Eliot Matazo 15-02-2002 Hull City 1
210 Nathan Lowe 01-01-1970 Stoke City 1
211 Ryan Longman 06-11-2000 Hull City 1
212 Harry Leonard 01-01-1970 Blackburn Rovers 1
213 Ryan Ledson 19-08-1997 Preston North End 1
214 Macaulay Langstaff 03-02-1997 Millwall 1
215 Patrick Lane 18-02-2001 Portsmouth 1
216 Matty Jacob 03-06-2001 Hull City 1
217 Frederick Issaka 01-01-1970 Plymouth Argyle 1
218 Freddie Potts 01-01-1970 Portsmouth 1
219 Julio José Pleguezuelo Selva 26-01-1997 Plymouth Argyle 1
220 John Swift 23-06-1995 West Bromwich Albion 1
221 Mileta Rajovic 17-07-1999 Watford 1
222 David Turnbull 10-07-1999 Cardiff City 1
223 Samuel Szmodics 24-09-1995 Blackburn Rovers 1
224 George Tanner 16-11-1999 Bristol City 1
225 Corey Taylor 23-09-1997 Derby County 1
226 Hidde ter Avest 20-05-1997 Oxford United 1
227 Bobby Thomas 01-01-1970 Coventry City 1
228 Ryley Towler 01-01-1970 Portsmouth 1
229 Pol Valentín Sancho 21-02-1997 Sheffield Wednesday 1
230 Svante Ingelsson 14-06-1998 Sheffield Wednesday 1
231 Will Vaulks 13-09-1993 Oxford United 1
232 Thomas Waddingham 05-04-2005 Portsmouth 1
233 Jed Wallace 15-12-1993 West Bromwich Albion 1
234 Ryan Wintle 13-06-1997 Millwall 1
235 Maximilian Wöber 04-02-1998 Leeds United 1
236 Óscar Zambrano 20-04-2004 Hull City 1
237 Mark Sykes 04-08-1997 Bristol City 1
238 Zak Swanson 28-09-2000 Portsmouth 1
239 Adam Randell 01-10-2000 Plymouth Argyle 1
240 Oscar Schwartau 17-05-2006 Norwich City 1
241 Connor Roberts 23-09-1995 Burnley 1
242 Joe Rodon 22-10-1997 Leeds United 1
243 Koki Saito 10-08-2001 Queens Park Rangers 1
244 Yousef Salech 17-01-2002 Cardiff City 1
245 Lars-Jørgen Salvesen 19-02-1996 Derby County 1
246 Callum Scanlon 01-01-1970 Millwall 1
247 Louie Sibley 01-09-2001 Oxford United 1
248 Callum Styles 28-03-2000 West Bromwich Albion 1
249 Arnór Sigurdsson 15-05-1999 Blackburn Rovers 1
250 Moussa Sissoko 16-08-1989 Watford 1
251 Regan Slater 11-09-1999 Hull City 1
252 Paul Smyth 10-09-1997 Queens Park Rangers 1
253 Elias Sørensen 18-09-1999 Portsmouth 1
254 Jordan Storey 02-09-1997 Preston North End 1
255 Dominic Iorfa 24-06-1995 Sheffield Wednesday 1
256 Jay Fulton 04-04-1994 Swansea City 1
257 Thomas Ince 30-01-1992 Watford 1
258 Benjamin Cabango 30-05-2000 Swansea City 1
259 Luke Cundle 01-01-1970 Millwall 1
260 Josh Cullen 07-04-1996 Burnley 1
261 Matty Crooks 20-01-1994 Hull City 1
262 Amario Cozier-Duberry 01-01-1970 Blackburn Rovers 1
263 Lewie Coyle 15-10-1995 Hull City 1
264 José Angel Cordoba Chambers 01-01-1970 Norwich City 1
265 Oliver Cooper 14-12-1999 Swansea City 1
266 Rubin Colwill 27-04-2002 Cardiff City 1
267 Jack Colback 24-10-1989 Queens Park Rangers 1
268 Jack Clarke 23-11-2000 Sunderland 1
269 Benjamin Chrisene 12-01-2004 Norwich City 1
270 Shea Charles 01-01-1970 Sheffield Wednesday 1
271 Calum Chambers 20-01-1995 Cardiff City 1
272 Eiram Cashin 01-01-1970 Derby County 1
273 Sam Byram 16-09-1993 Leeds United 1
274 Tom Davies 30-06-1998 Sheffield United 1
275 Daniel Barlaser 18-01-1997 Middlesbrough 1
276 Azeem Abdulai 09-12-2002 Swansea City 1
277 Ali Al-Hamadi 01-03-2002 Stoke City 1
278 Joe Allen 14-03-1990 Swansea City 1
279 Mohamed Zeki Amdouni 04-12-2000 Burnley 1
280 Lucas Andersen 13-09-1994 Queens Park Rangers 1
281 Femi Azeez 01-01-1970 Millwall 1
282 Owen Beck 09-08-2002 Blackburn Rovers 1
283 Dajaune Brown 01-01-1970 Derby County 1
284 Johann Berg Guðmunds­son 27-10-1990 Burnley 1
285 Jake Bidwell 21-03-1993 Coventry City 1
286 Max Bird 18-09-2000 Bristol City 1
287 Tom Bradshaw 27-07-1992 Millwall 1
288 Ben Brereton 18-04-1999 Sheffield United 1
289 Callum Brittain 12-03-1998 Blackburn Rovers 1
290 Victor Alexander da Silva 23-07-1999 Burnley 1
291 Karamoko Kader Dembélé 22-02-2003 Queens Park Rangers 1
292 Dominic Hyam 20-12-1995 Blackburn Rovers 1
293 Ryan Hedges 08-07-1995 Blackburn Rovers 1
294 Lewis Jack Gibson 19-07-2000 Plymouth Argyle 1
295 Alex Gilbert 28-12-2001 Middlesbrough 1
296 Kaide Gordon 01-01-1970 Norwich City 1
297 Dimitrios Goutas 04-04-1994 Cardiff City 1
298 Darko Gyabi 01-01-1970 Plymouth Argyle 1
299 Marcus Harness 24-02-1996 Derby County 1
300 Torbjørn Heggem 12-01-1999 West Bromwich Albion 1
301 Sam Gallagher 15-09-1995 Stoke City 1
302 Michal Helik 09-09-1995 Oxford United 1
303 Mason Holgate 22-10-1996 West Bromwich Albion 1
304 Thomas Holmes 12-03-2000 Luton Town 1
305 Duane Holmes 06-11-1994 Preston North End 1
306 Jonathan Howson 21-05-1988 Middlesbrough 1
307 Trai Hume 18-03-2002 Sunderland 1
308 Joe Gelhardt 04-05-2002 Hull City 1
309 Morgan Fox 21-09-1993 Queens Park Rangers 1
310 Robert Dickie 03-03-1996 Bristol City 1
311 Festy Ebosele 02-08-2002 Watford 1
312 Anfernee Dijksteel 27-10-1996 Middlesbrough 1
313 Lewis Norman Dobbin 03-01-2003 Norwich City 1
314 Alfie Doughty 21-12-1999 Luton Town 1
315 Callum Doyle 01-01-1970 Norwich City 1
316 Cody Drameh 08-12-2001 Hull City 1
317 Lyndon Dykes 07-10-1995 Queens Park Rangers 1
318 Samuel George Edmundson 31-08-1997 Middlesbrough 1
319 Lyle Foster 03-09-2000 Burnley 1
320 Joe Edwards 31-10-1990 Plymouth Argyle 1
321 Conrad Jonathan Egan Riley 02-01-2003 Burnley 1
322 Idris El Mizouni 26-09-2000 Oxford United 1
323 Oscar Eduardo Estupiñán Vallesilla 29-12-1996 Hull City 1
324 Héctor Junior Firpo Adames 22-08-1996 Leeds United 1
325 Craig Forsyth 24-02-1989 Derby County 1
326 Stefán Teitur Þórðarson 16-10-1998 Preston North End 1