Spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nl| Speelronde 18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
| 15-02-2025 | 17:00 | Salzburg | Wattens | 1 | - | 1 | |
| 15-02-2025 | 17:00 | Wolfsberger AC | Sturm Graz | 3 | - | 0 | |
| 15-02-2025 | 17:00 | Blau-Weiß Linz | Rheindorf Altach | 1 | - | 3 | |
| 16-02-2025 | 14:30 | Grazer AK | LASK Linz | 0 | - | 0 | |
| 16-02-2025 | 14:30 | Hartberg | Austria Klagenfurt | 1 | - | 1 | |
| 16-02-2025 | 17:00 | Austria Wien | Rapid Wien | 2 | - | 1 | |
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturm Graz | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 21 | 21 | 37 | |
| 2 | Austria Wien | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 17 | 13 | 37 | |
| 3 | Wolfsberger AC | 18 | 10 | 2 | 6 | 37 | 24 | 13 | 32 | |
| 4 | Rapid Wien | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 20 | 2 | 28 | |
| 5 | Salzburg | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 20 | 7 | 28 | |
| 6 | Blau-Weiß Linz | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 24 | -3 | 24 | |
| 7 | LASK Linz | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 22 | |
| 8 | Hartberg | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 | 22 | |
| 9 | Wattens | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 22 | -7 | 18 | |
| 10 | Austria Klagenfurt | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 36 | -21 | 17 | |
| 11 | Grazer AK | 18 | 3 | 7 | 8 | 23 | 34 | -11 | 16 | |
| 12 | Rheindorf Altach | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 27 | -10 | 13 |
| # | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronivaldo Bernardo Sales | 24-03-1989 | Blau-Weiß Linz | 11 | |
| 2 | Mika Bieveth | 01-01-1970 | Sturm Graz | 11 | |
| 3 | Ben Bobzien | 29-04-2003 | Austria Klagenfurt | 7 | |
| 4 | Drena Beljo Dijon | 01-03-2002 | Rapid Wien | 7 | |
| 5 | Oscar Gluh | 01-01-1970 | Salzburg | 7 | |
| 6 | Patrik Mijić | 04-11-1998 | Hartberg | 7 | |
| 7 | Gustavo Santos Costa | 25-06-1996 | Rheindorf Altach | 6 | |
| 8 | Dejan Zukić | 07-05-2001 | Wolfsberger AC | 6 | |
| 9 | Maurice Malone | 17-08-2000 | Austria Wien | 6 | |
| 10 | Otar Kiteishvili | 26-03-1996 | Sturm Graz | 6 | |
| 11 | Dominik Fitz | 16-06-1999 | Austria Wien | 6 | |
| 12 | Maximilian Entrup | 25-07-1997 | LASK Linz | 6 | |
| 13 | Thierno Ballo | 02-01-2002 | Wolfsberger AC | 5 | |
| 14 | Erik Kojzek | 02-01-2006 | Wolfsberger AC | 5 | |
| 15 | William Bøving Vick | 01-03-2003 | Sturm Graz | 5 | |
| 16 | Christian Lichtenberger | 12-12-1995 | Grazer AK | 4 | |
| 17 | Moussa Kounfolo Yeo | 01-06-2004 | Salzburg | 4 | |
| 18 | Nik Prelec | 10-06-2001 | Austria Wien | 4 | |
| 19 | Marin Ljubičić | 28-02-2002 | LASK Linz | 4 | |
| 20 | Daniel Maderner | 12-10-1995 | Grazer AK | 4 | |
| 21 | Seedy Jatta | 18-03-2003 | Sturm Graz | 4 | |
| 22 | Andreas Gruber | 29-06-1995 | Austria Wien | 4 | |
| 23 | Nene Dorgeles | 23-12-2002 | Salzburg | 4 | |
| 24 | Nicolás Capaldo | 14-09-1997 | Salzburg | 4 | |
| 25 | Quincy Butler | 01-09-2001 | Wattens | 4 | |
| 26 | Isak Jansson | 31-01-2002 | Rapid Wien | 3 | |
| 27 | Robert Zulj | 05-02-1992 | LASK Linz | 3 | |
| 28 | Leon Grgic | 22-01-2006 | Sturm Graz | 3 | |
| 29 | Angelo Gattermayer | 06-06-2002 | Wolfsberger AC | 3 | |
| 30 | Tio Cipot | 20-04-2003 | Grazer AK | 3 | |
| 31 | David Atanga | 25-12-1996 | Wolfsberger AC | 3 | |
| 32 | Louis Schaub | 29-12-1994 | Rapid Wien | 2 | |
| 33 | Michael Lang | 04-07-1998 | Grazer AK | 2 | |
| 34 | Simon Piesinger | 13-05-1992 | Wolfsberger AC | 2 | |
| 35 | Markus Pink | 24-02-1991 | Wolfsberger AC | 2 | |
| 36 | Tin Plavotic | 30-06-1997 | Austria Wien | 2 | |
| 37 | Dominik Prokop | 02-06-1997 | Hartberg | 2 | |
| 38 | Erencan Yardımcı | 04-02-2002 | Sturm Graz | 2 | |
| 39 | Simon Seidl | 04-09-2002 | Blau-Weiß Linz | 2 | |
| 40 | Hrvoje Smolčić | 17-08-2000 | LASK Linz | 2 | |
| 41 | Maximilian Ullmann | 17-06-1996 | Wolfsberger AC | 2 | |
| 42 | Cem Üstündag | 20-01-2001 | Wattens | 2 | |
| 43 | Romeo Vucic | 30-01-2003 | Grazer AK | 2 | |
| 44 | Paul-Friedrich Koller | 22-02-2002 | Rheindorf Altach | 2 | |
| 45 | Karim Konaté | 21-03-2004 | Salzburg | 2 | |
| 46 | Tobias Kainz | 31-10-1992 | Hartberg | 2 | |
| 47 | Valon Berisha | 07-02-1993 | LASK Linz | 2 | |
| 48 | Tobias Anselm | 24-02-2000 | Wattens | 2 | |
| 49 | Muharem Huskovic | 05-03-2003 | Hartberg | 2 | |
| 50 | Lukas Josef Gugganig | 14-02-1995 | Rheindorf Altach | 2 | |
| 51 | Thomas Goiginger | 15-03-1993 | Blau-Weiß Linz | 2 | |
| 52 | Lukas Fridrikas | 30-12-1997 | Rheindorf Altach | 2 | |
| 53 | Manfred Fischer | 06-08-1995 | Austria Wien | 2 | |
| 54 | Pasco Estrada | 12-03-2002 | Rheindorf Altach | 2 | |
| 55 | Tochi Phil Chukwuani | 24-03-2003 | Sturm Graz | 2 | |
| 56 | Guido Burgstaller | 29-04-1989 | Rapid Wien | 2 | |
| 57 | Malick Junior Yalcouyé | 18-11-2005 | Sturm Graz | 2 | |
| 58 | Dominik Baumgartner | 20-07-1996 | Wolfsberger AC | 2 | |
| 59 | Donis Avdijaj | 25-08-1996 | Hartberg | 2 | |
| 60 | Jonas Antonius Auer | 05-08-2000 | Rapid Wien | 2 | |
| 61 | Simon Pirkl | 03-04-1997 | Blau-Weiß Linz | 1 | |
| 62 | Reinhold Ranftl | 24-01-1992 | Austria Wien | 1 | |
| 63 | Tobias Koch | 06-04-2001 | Austria Klagenfurt | 1 | |
| 64 | Petar Ratkov | 18-08-2003 | Salzburg | 1 | |
| 65 | Serge Philippe Raux Yao | 30-05-1999 | Rapid Wien | 1 | |
| 66 | Moritz Oswald | 05-01-2002 | Rapid Wien | 1 | |
| 67 | Jamie Lawrence | 10-11-2002 | Wattens | 1 | |
| 68 | Chibuike Nwaiwu | 01-01-1970 | Wolfsberger AC | 1 | |
| 69 | Connor Noß | 01-01-2001 | Blau-Weiß Linz | 1 | |
| 70 | Suliman Mustapha | 24-05-2001 | Rheindorf Altach | 1 | |
| 71 | Ibrahim Mustapha | 01-01-1970 | LASK Linz | 1 | |
| 72 | Valentino Müller | 19-01-1999 | Wattens | 1 | |
| 73 | Jakob Meierhofer | 06-11-1997 | Sturm Graz | 1 | |
| 74 | Jannik Thomas Robatsch | 28-12-2004 | Austria Klagenfurt | 1 | |
| 75 | Rene Renner | 29-11-1993 | Wolfsberger AC | 1 | |
| 76 | David Toshevski | 16-07-2001 | Austria Klagenfurt | 1 | |
| 77 | Benjamin Rosenberger | 15-06-1996 | Grazer AK | 1 | |
| 78 | Mamadou Sangare | 26-02-2002 | Rapid Wien | 1 | |
| 79 | Alessandro Schöpf | 07-02-1994 | Wolfsberger AC | 1 | |
| 80 | Matthias Seidl | 24-01-2001 | Rapid Wien | 1 | |
| 81 | Stefan Skrbo | 23-01-2001 | Wattens | 1 | |
| 82 | Matthäus Taferner | 30-01-2001 | Wattens | 1 | |
| 83 | Adil Taoui | 10-08-2001 | LASK Linz | 1 | |
| 84 | Matteo Perez Vinlöf | 18-12-2005 | Austria Wien | 1 | |
| 85 | Christopher Wernitznig | 24-02-1990 | Austria Klagenfurt | 1 | |
| 86 | Fabian Wilfinger | 27-08-2003 | Hartberg | 1 | |
| 87 | Nikolaus Wurmbrand | 05-01-2006 | Rapid Wien | 1 | |
| 88 | Philipp Wydra | 07-01-2003 | Austria Klagenfurt | 1 | |
| 89 | Atsushi Zaizen | 26-06-1999 | Grazer AK | 1 | |
| 90 | Philipp Ziereis | 14-03-1993 | LASK Linz | 1 | |
| 91 | Dimitri Lavalée | 13-01-1997 | Sturm Graz | 1 | |
| 92 | Sandro Altunashvili | 14-01-1997 | Wolfsberger AC | 1 | |
| 93 | David Jaunegg | 28-02-2003 | Wattens | 1 | |
| 94 | Adam Daghim | 01-01-1970 | Salzburg | 1 | |
| 95 | Emmanuel Ofori Agyemang | 03-01-2004 | Wolfsberger AC | 1 | |
| 96 | Emanuel Aiwu | 25-12-2000 | Sturm Graz | 1 | |
| 97 | Edmund Baidoo | 30-01-2006 | Salzburg | 1 | |
| 98 | Abobkar Bari | 02-07-2000 | Austria Wien | 1 | |
| 99 | Mads Bidstrup | 25-02-2001 | Salzburg | 1 | |
| 100 | Nicolas Binder | 13-01-2002 | Austria Klagenfurt | 1 | |
| 101 | Noah Bischof | 07-12-2002 | Rapid Wien | 1 | |
| 102 | Bror Blume | 22-01-1992 | Wattens | 1 | |
| 103 | Melayro Bogarde | 28-05-2002 | LASK Linz | 1 | |
| 104 | Alexander Briedl | 21-04-2002 | Blau-Weiß Linz | 1 | |
| 105 | Michael Cheukoua | 13-01-1997 | Grazer AK | 1 | |
| 106 | Bobby Clark | 01-01-1970 | Salzburg | 1 | |
| 107 | Lucas Galvão da Costa Souza | 22-06-1991 | Austria Wien | 1 | |
| 108 | Laurenz Dehl | 12-12-2001 | Austria Klagenfurt | 1 | |
| 109 | Jacob Italiano | 30-07-2001 | Grazer AK | 1 | |
| 110 | Mahamadou Diarra | 31-12-2003 | Wattens | 1 | |
| 111 | Youba Diarra | 24-03-1998 | Hartberg | 1 | |
| 112 | Florian Dietz | 03-08-1998 | Rheindorf Altach | 1 | |
| 113 | Kristijan Dobras | 09-10-1992 | Blau-Weiß Linz | 1 | |
| 114 | Anderson dos Santos Gomes | 03-01-1998 | Blau-Weiß Linz | 1 | |
| 115 | Petar Filipović | 14-09-1990 | Grazer AK | 1 | |
| 116 | Maximilian Fillafer | 01-01-1970 | Hartberg | 1 | |
| 117 | Florian Flecker | 29-10-1995 | LASK Linz | 1 | |
| 118 | Marco Sebastian Gantschnig | 08-10-1997 | Grazer AK | 1 | |
| 119 | Jusuf Gazibegovic | 11-03-2000 | Sturm Graz | 1 | |
| 120 | Niklas Geyrhofer | 11-02-2000 | Sturm Graz | 1 | |
| 121 | Kosmas Gezos | 15-08-1992 | Austria Klagenfurt | 1 | |
| 122 | Chris Marco Hoffmann | 21-05-1995 | Hartberg | 1 | |
| 123 | Tomi Horvat | 24-03-1999 | Sturm Graz | 1 | |
| 124 | Lovro Zvonarek | 08-05-2005 | Sturm Graz | 1 |
Op zoek naar een nieuwe spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nlBekijk de allernieuwste video's en probeer ons gratis uit!