| Speelronde 18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
| 17-07-2010 | 18:30 | Kapfenberger SV | Salzburg | 0 | - | 0 | |
| 17-07-2010 | 18:30 | Wiener Neustadt | LASK Linz | 5 | - | 0 | |
| 17-07-2010 | 18:30 | Ried | Sturm Graz | 0 | - | 3 | |
| 18-07-2010 | 16:00 | Wacker Innsbruck | Rapid Wien | 4 | - | 0 | |
| 18-07-2010 | 18:30 | Austria Wien | Mattersburg | 2 | - | 0 | |
| 24-07-2010 | 18:30 | Mattersburg | Ried | 1 | - | 4 | |
| 24-07-2010 | 18:30 | Sturm Graz | Kapfenberger SV | 2 | - | 0 | |
| 25-07-2010 | 16:00 | LASK Linz | Austria Wien | 3 | - | 4 | |
| 25-07-2010 | 18:30 | Rapid Wien | Wiener Neustadt | 1 | - | 2 | |
| 31-07-2010 | 18:30 | Ried | LASK Linz | 1 | - | 0 | |
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Sturm Graz | 34 | 17 | 9 | 8 | 62 | 31 | +31 | 60 |
| 2 |
|
Salzburg | 34 | 16 | 11 | 7 | 47 | 27 | +20 | 59 |
| 3 |
|
Austria Wien | 34 | 16 | 10 | 8 | 60 | 33 | +27 | 58 |
| 4 |
|
Ried | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 36 | +11 | 54 |
| 5 |
|
Rapid Wien | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 38 | +12 | 50 |
| 6 |
|
Wiener Neustadt | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 | 49 | -7 | 49 |
| 7 |
|
Wacker Innsbruck | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 40 | +1 | 47 |
| 8 |
|
Kapfenberger SV | 34 | 8 | 11 | 15 | 40 | 58 | -18 | 35 |
| 9 |
|
Mattersburg | 34 | 7 | 9 | 18 | 27 | 53 | -26 | 30 |
| 10 |
|
LASK Linz | 34 | 3 | 10 | 21 | 21 | 72 | -51 | 19 |
| # | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
|---|