Spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nl| Speelronde 22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
| 19-03-2023 | 17:00 | Salzburg | Rheindorf Altach | 1 | - | 1 | |
| 19-03-2023 | 17:00 | Austria Wien | Rapid Wien | 2 | - | 0 | |
| 19-03-2023 | 17:00 | Ried | Wolfsberger AC | 0 | - | 0 | |
| 19-03-2023 | 17:00 | Austria Lustenau | Austria Klagenfurt | 4 | - | 2 | |
| 19-03-2023 | 17:00 | Hartberg | LASK Linz | 2 | - | 2 | |
| 19-03-2023 | 17:00 | Wattens | Sturm Graz | 0 | - | 2 | |
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 9 | 23 | 36 | |
| 2 | Sturm Graz | 15 | 9 | 5 | 1 | 25 | 10 | 15 | 32 | |
| 3 | LASK Linz | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 20 | 9 | 26 | |
| 4 | Rapid Wien | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 17 | 6 | 21 | |
| 5 | Austria Klagenfurt | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 28 | -2 | 21 | |
| 6 | Wattens | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 26 | -1 | 21 | |
| 7 | Austria Wien | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 24 | 1 | 20 | |
| 8 | Austria Lustenau | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 28 | -8 | 15 | |
| 9 | Rheindorf Altach | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 31 | -11 | 15 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 15 | 4 | 2 | 9 | 28 | 34 | -6 | 14 | |
| 11 | Ried | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | -10 | 13 | |
| 12 | Hartberg | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 31 | -16 | 11 |
| # | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Pink | 24-02-1991 | Austria Klagenfurt | 12 | |
| 2 | Guido Burgstaller | 29-04-1989 | Rapid Wien | 10 | |
| 3 | Marin Ljubičić | 28-02-2002 | LASK Linz | 9 | |
| 4 | Keito Nakamura | 28-07-2000 | LASK Linz | 8 | |
| 5 | Atdhe Nuhiu | 29-07-1989 | Rheindorf Altach | 8 | |
| 6 | Thai Baribo | 15-01-1998 | Wolfsberger AC | 7 | |
| 7 | Junior Chikwubuike Adamu | 06-06-2001 | Salzburg | 7 | |
| 8 | Noah Okafor | 24-05-2000 | Salzburg | 7 | |
| 9 | Dominik Fitz | 16-06-1999 | Austria Wien | 6 | |
| 10 | Tim Prica | 23-04-2002 | Wattens | 6 | |
| 11 | Nik Prelec | 10-06-2001 | Wattens | 5 | |
| 12 | Dario Tadic | 11-05-1990 | Hartberg | 5 | |
| 13 | Alexis Tibidi | 03-11-2003 | Rheindorf Altach | 5 | |
| 14 | Robert Zulj | 05-02-1992 | LASK Linz | 5 | |
| 15 | Anderson dos Santos Gomes | 03-01-1998 | Austria Lustenau | 4 | |
| 16 | Fernando Dos Santos Pedro | 01-03-1999 | Salzburg | 4 | |
| 17 | Andreas Gruber | 29-06-1995 | Austria Wien | 4 | |
| 18 | Maurice Malone | 17-08-2000 | Wolfsberger AC | 4 | |
| 19 | Thorsten Röcher | 11-06-1991 | Wolfsberger AC | 4 | |
| 20 | Benjamin Šeško | 31-05-2003 | Salzburg | 4 | |
| 21 | Bryan Silva Teixeira | 01-09-2000 | Austria Lustenau | 4 | |
| 22 | Bernhard Zimmermann | 15-02-2002 | Rapid Wien | 4 | |
| 23 | Jonas Arweiler | 10-04-1997 | Austria Klagenfurt | 3 | |
| 24 | Emanuel Emegha | 03-02-2003 | Sturm Graz | 3 | |
| 25 | Lukas Fridrikas | 30-12-1997 | Austria Lustenau | 3 | |
| 26 | Thomas Goiginger | 15-03-1993 | LASK Linz | 3 | |
| 27 | Marco Grüll | 06-07-1998 | Rapid Wien | 3 | |
| 28 | Rasmus Winther Højlund | 04-02-2003 | Sturm Graz | 3 | |
| 29 | Otar Kiteishvili | 26-03-1996 | Sturm Graz | 3 | |
| 30 | Sandi Ogrinec | 05-06-1998 | Wattens | 3 | |
| 31 | Žan Rogelj | 25-11-1999 | Wattens | 3 | |
| 32 | Anthony Schmid | 18-01-1999 | Austria Lustenau | 3 | |
| 33 | Stefano Surdanovic | 23-11-1998 | Austria Lustenau | 3 | |
| 34 | Nicolas Wimmer | 15-03-1995 | Austria Klagenfurt | 3 | |
| 35 | Albian Ajeti | 26-02-1997 | Sturm Graz | 2 | |
| 36 | Donis Avdijaj | 25-08-1996 | Hartberg | 2 | |
| 37 | Okan Aydın | 08-05-1994 | Hartberg | 2 | |
| 38 | Noah Bischof | 07-12-2002 | Rheindorf Altach | 2 | |
| 39 | Augustine Boakye | 03-11-2000 | Wolfsberger AC | 2 | |
| 40 | Nicolás Capaldo | 14-09-1997 | Salzburg | 2 | |
| 41 | Seifedin Chabbi | 04-07-1993 | Ried | 2 | |
| 42 | Mohammed Gadafi Fuseini | 16-05-2002 | Sturm Graz | 2 | |
| 43 | Kosmas Gezos | 15-08-1992 | Austria Klagenfurt | 2 | |
| 44 | Sascha Horvath | 22-08-1996 | LASK Linz | 2 | |
| 45 | Andrew Irving | 13-05-2000 | Austria Klagenfurt | 2 | |
| 46 | Adis Jasic | 12-02-2003 | Wolfsberger AC | 2 | |
| 47 | Aleksandar Jukic | 26-07-2000 | Austria Wien | 2 | |
| 48 | Can Keles | 02-09-2001 | Austria Wien | 2 | |
| 49 | Konstantin Kerschbaumer | 01-07-1992 | Wolfsberger AC | 2 | |
| 50 | Maurits Kjaergaard | 26-06-2003 | Salzburg | 2 | |
| 51 | Rene Kriwak | 30-04-1999 | Hartberg | 2 | |
| 52 | Nicolas-Gerrit Kühn | 01-01-2000 | Rapid Wien | 2 | |
| 53 | Leo Mikić | 06-05-1997 | Ried | 2 | |
| 54 | Christoph Monschein | 22-10-1992 | Ried | 2 | |
| 55 | Tin Plavotic | 30-06-1997 | Ried | 2 | |
| 56 | Philipp Pomer | 12-08-1997 | Ried | 2 | |
| 57 | Reinhold Ranftl | 24-01-1992 | Austria Wien | 2 | |
| 58 | Florian Rieder | 16-05-1996 | Austria Klagenfurt | 2 | |
| 59 | Thomas Sabitzer | 12-10-2000 | Wattens | 2 | |
| 60 | Kofi Schulz | 21-07-1989 | Wattens | 2 | |
| 61 | Haris Tabakovic | 20-06-1994 | Austria Wien | 2 | |
| 62 | Eylon Haim Almog | 08-01-1999 | Hartberg | 1 | |
| 63 | Forson Amankwah | 31-12-2002 | Rheindorf Altach | 1 | |
| 64 | Ante Bajic | 22-08-1995 | Rapid Wien | 1 | |
| 65 | Thierno Ballo | 02-01-2002 | Wolfsberger AC | 1 | |
| 66 | Solomon Bonnah Owusu | 19-08-2003 | Austria Klagenfurt | 1 | |
| 67 | Alexandar Borkovic | 11-06-1999 | Sturm Graz | 1 | |
| 68 | Matthias Braunöder | 27-03-2002 | Austria Wien | 1 | |
| 69 | Michael Cheukoua | 13-01-1997 | Austria Lustenau | 1 | |
| 70 | Christopher Cvetko | 02-04-1997 | Austria Klagenfurt | 1 | |
| 71 | Yusuf Demir | 02-06-2003 | Rapid Wien | 1 | |
| 72 | Youba Diarra | 24-03-1998 | Salzburg | 1 | |
| 73 | Marco Djuricin | 12-12-1992 | Austria Wien | 1 | |
| 74 | Ferdy Druijf | 12-02-1998 | Rapid Wien | 1 | |
| 75 | Lukas Fadinger | 27-09-2000 | Hartberg | 1 | |
| 76 | Manfred Fischer | 06-08-1995 | Austria Wien | 1 | |
| 77 | Jon Gorenc Stankovič | 14-01-1996 | Sturm Graz | 1 | |
| 78 | Hakim Guenouche | 30-05-2000 | Austria Lustenau | 1 | |
| 79 | Tomi Horvat | 24-03-1999 | Sturm Graz | 1 | |
| 80 | Matija Horvat | 07-05-1999 | Hartberg | 1 | |
| 81 | Muharem Huskovic | 05-03-2003 | Austria Wien | 1 | |
| 82 | Lukas Jäger | 12-02-1994 | Rheindorf Altach | 1 | |
| 83 | Jakob Jantscher | 08-01-1989 | Sturm Graz | 1 | |
| 84 | Branko Jovičić | 18-03-1993 | LASK Linz | 1 | |
| 85 | Jan Jurčec | 27-11-2000 | Rheindorf Altach | 1 | |
| 86 | Dijon Kameri | 20-04-2004 | Salzburg | 1 | |
| 87 | Sekou Koita | 28-11-1999 | Salzburg | 1 | |
| 88 | Efthymios Koulouris | 06-03-1996 | LASK Linz | 1 | |
| 89 | Christoph Lang | 07-01-2002 | Sturm Graz | 1 | |
| 90 | Mario Leitgeb | 30-06-1988 | Wolfsberger AC | 1 | |
| 91 | Ivan Ljubic | 07-07-1996 | Sturm Graz | 1 | |
| 92 | Matthias Maak | 12-05-1992 | Austria Lustenau | 1 | |
| 93 | Valentino Müller | 19-01-1999 | Wattens | 1 | |
| 94 | Michael Novak | 30-12-1990 | Wolfsberger AC | 1 | |
| 95 | Stefan Nutz | 15-02-1992 | Ried | 1 | |
| 96 | Strahinja Pavlović | 24-05-2001 | Salzburg | 1 | |
| 97 | Manuel Polster | 23-12-2002 | Austria Wien | 1 | |
| 98 | Alexander Prass | 26-05-2001 | Sturm Graz | 1 | |
| 99 | Ruben Providence | 07-07-2001 | Hartberg | 1 | |
| 100 | Leopold Querfeld | 20-12-2003 | Rapid Wien | 1 | |
| 101 | Alexander Ranacher | 20-11-1998 | Wattens | 1 | |
| 102 | Lautaro Rinaldi | 30-12-1993 | Wattens | 1 | |
| 103 | Marvin Martins Santos Da Graca | 17-02-1995 | Austria Wien | 1 | |
| 104 | Manprit Sarkaria | 26-08-1996 | Sturm Graz | 1 | |
| 105 | Raphael Schifferl | 29-07-1999 | Wolfsberger AC | 1 | |
| 106 | David Schnegg | 29-09-1998 | Sturm Graz | 1 | |
| 107 | Oumar Solet Bomawoko | 07-02-2000 | Salzburg | 1 | |
| 108 | Lukas Sulzbacher | 06-04-2000 | Wattens | 1 | |
| 109 | Johannes Tartarotti | 02-08-1999 | Rheindorf Altach | 1 | |
| 110 | Nikolaos Vergos | 13-01-1996 | Wolfsberger AC | 1 | |
| 111 | William Bøving Vick | 01-03-2003 | Sturm Graz | 1 | |
| 112 | Dario Vizinger | 06-06-1998 | Wolfsberger AC | 1 | |
| 113 | Moritz Wels | 25-09-2004 | Sturm Graz | 1 | |
| 114 | Julian Wießmeier | 04-11-1992 | Ried | 1 | |
| 115 | Maximilian Wöber | 04-02-1998 | Salzburg | 1 | |
| 116 | Gregory Wüthrich | 04-12-1994 | Sturm Graz | 1 |
Op zoek naar een nieuwe spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nlBekijk de allernieuwste video's en probeer ons gratis uit!