Burnley is een voetbalclub uit Engeland, opgericht in het jaar 1882. De club speelt zijn wedstrijden in het stadion Turf Moor dat gevestigd is in Burnley. De huidige coach van Burnley is Michael David Jackson. De club bevindt zich momenteel op de 76e positie in het UEFA-klassement.
Op nationaal niveau komt Burnley uit in de Championship. Het speelschema van Burnley, de meest recente uitslagen, de Burnley selectie en de laatste transfers vind je allemaal terug op deze Burnley clubpagina.
Speeldatum | Tijdstip | Comp. | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2022 | 14:00 | Burnley | Rochdale | 1 | - | 0 | ||
09-07-2022 | 14:00 | Wolverhampton Wanderers | Burnley | 3 | - | 0 | ||
09-07-2022 | 16:30 | Burton Albion | Burnley | - | ||||
15-07-2022 | 20:00 | Shrewsbury Town | Burnley | 1 | - | 3 | ||
29-07-2022 | 21:00 | Huddersfield Town | Burnley | 0 | - | 1 | ||
06-08-2022 | 16:00 | Burnley | Luton Town | 1 | - | 1 | ||
12-08-2022 | 21:00 | Watford | Burnley | 1 | - | 0 | ||
16-08-2022 | 20:45 | Burnley | Hull City | - | ||||
20-08-2022 | 16:00 | Burnley | Blackpool | - | ||||
27-08-2022 | 16:00 | Wigan Athletic | Burnley | - | ||||
30-08-2022 | 20:45 | Burnley | Millwall | - | ||||
02-09-2022 | 21:00 | West Bromwich Albion | Burnley | - | ||||
09-09-2022 | 21:00 | Burnley | Norwich City | - | ||||
13-09-2022 | 21:00 | Preston North End | Burnley | - | ||||
17-09-2022 | 16:00 | Burnley | Bristol City | - | ||||
01-10-2022 | 16:00 | Cardiff City | Burnley | - | ||||
05-10-2022 | 20:45 | Burnley | Stoke City | - | ||||
08-10-2022 | 16:00 | Coventry City | Burnley | - | ||||
15-10-2022 | 16:00 | Burnley | Swansea City | - | ||||
19-10-2022 | 20:45 | Birmingham City | Burnley | - | ||||
22-10-2022 | 16:00 | Sunderland | Burnley | - | ||||
29-10-2022 | 16:00 | Burnley | Reading | - | ||||
02-11-2022 | 20:45 | Burnley | Rotherham United | - | ||||
05-11-2022 | 16:00 | Sheffield United | Burnley | - | ||||
12-11-2022 | 16:00 | Burnley | Blackburn Rovers | - | ||||
10-12-2022 | 16:00 | Queens Park Rangers | Burnley | - | ||||
17-12-2022 | 16:00 | Burnley | Middlesbrough | - | ||||
26-12-2022 | 16:00 | Burnley | Birmingham City | - | ||||
29-12-2022 | 20:45 | Stoke City | Burnley | - | ||||
01-01-2023 | 16:00 | Swansea City | Burnley | - | ||||
14-01-2023 | 16:00 | Burnley | Coventry City | - | ||||
21-01-2023 | 16:00 | Burnley | West Bromwich Albion | - | ||||
28-01-2023 | 16:00 | Millwall | Burnley | - | ||||
04-02-2023 | 16:00 | Norwich City | Burnley | - | ||||
11-02-2023 | 16:00 | Burnley | Preston North End | - | ||||
14-02-2023 | 20:45 | Burnley | Watford | - | ||||
18-02-2023 | 16:00 | Luton Town | Burnley | - | ||||
25-02-2023 | 16:00 | Burnley | Huddersfield Town | - | ||||
04-03-2023 | 16:00 | Blackpool | Burnley | - | ||||
11-03-2023 | 16:00 | Burnley | Wigan Athletic | - | ||||
15-03-2023 | 20:45 | Hull City | Burnley | - | ||||
18-03-2023 | 16:00 | Blackburn Rovers | Burnley | - | ||||
01-04-2023 | 16:00 | Burnley | Sunderland | - | ||||
07-04-2023 | 16:00 | Middlesbrough | Burnley | - | ||||
10-04-2023 | 16:00 | Burnley | Sheffield United | - | ||||
15-04-2023 | 16:00 | Reading | Burnley | - | ||||
18-04-2023 | 20:45 | Rotherham United | Burnley | - | ||||
22-04-2023 | 16:00 | Burnley | Queens Park Rangers | - | ||||
29-04-2023 | 16:00 | Bristol City | Burnley | - | ||||
06-05-2023 | 16:00 | Burnley | Cardiff City | - |
# | Comp. | Seizoen | Team | GW | W | G | V | DS | PNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
|
2022/2023 | Burnley | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
18 |
|
2021/2022 | Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | -19 | 35 |
17 |
|
2020/2021 | Burnley | 38 | 10 | 9 | 19 | -22 | 39 |
10 |
|
2019/2020 | Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | -7 | 54 |
15 |
|
2018/2019 | Burnley | 38 | 11 | 7 | 20 | -23 | 40 |
7 |
|
2017/2018 | Burnley | 38 | 14 | 12 | 12 | -3 | 54 |
16 |
|
2016/2017 | Burnley | 38 | 11 | 7 | 20 | -16 | 40 |
19 |
|
2014/2015 | Burnley | 38 | 7 | 12 | 19 | -25 | 33 |
20 |
|
2009/2010 | Burnley | 37 | 7 | 6 | 24 | -42 | 27 |
15 |
|
2006/2007 | Burnley | 46 | 15 | 12 | 19 | +3 | 57 |
Speler | Van | Naar | Datum | Type | Bedrag |
---|---|---|---|---|---|
Ian Maatsen |
|
|
15-07-2022 | Gehuurd | |
Ian Maatsen |
|
|
15-07-2022 | Gehuurd | |
Nathan Michael Collins |
|
|
13-07-2022 | Gekocht | 5.3M |
Nathan Michael Collins |
|
|
13-07-2022 | Gekocht | 5.3M |
Taylor Harwood-Bellis |
|
|
01-07-2022 | Gehuurd | |
Taylor Harwood-Bellis |
|
|
01-07-2022 | Gehuurd | |
Conrad Jonathan Egan Riley |
|
|
01-07-2022 | Transfervrij | |
Conrad Jonathan Egan Riley |
|
|
01-07-2022 | Transfervrij | |
James Tarkowski |
|
|
01-07-2022 | ||
James Tarkowski |
|
|
01-07-2022 | ||
James Tarkowski |
|
|
01-07-2022 | ||
Wout Weghorst |
|
|
31-01-2022 | Gekocht | 14M |
Chris Wood |
|
|
13-01-2022 | Gekocht | 30M |