Rangers is een voetbalclub uit Schotland, opgericht in het jaar 1873. De club speelt zijn wedstrijden in het stadion Ibrox Stadium dat gevestigd is in Glasgow. De huidige coach van Rangers is Philippe Clement. De club bevindt zich momenteel op de 31e positie in het UEFA-klassement.
Op nationaal niveau komt Rangers uit in de Premiership. Het speelschema van Rangers, de meest recente uitslagen, de Rangers selectie en de laatste transfers vind je allemaal terug op deze Rangers clubpagina.
Speeldatum | Tijdstip | Comp. | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-08-2024 | 20:00 | Dynamo Kiev | Rangers | 1 | - | 1 | ||
13-08-2024 | 20:45 | Rangers | Dynamo Kiev | 0 | - | 2 | ||
26-09-2024 | 18:45 | Malmo FF | Rangers | 0 | - | 2 | ||
03-10-2024 | 21:00 | Rangers | Olympique Lyon | 1 | - | 4 | ||
24-10-2024 | 21:00 | Rangers | FCSB | 4 | - | 0 | ||
07-11-2024 | 18:45 | Olympiakos Piraeus | Rangers | 1 | - | 1 | ||
28-11-2024 | 21:00 | Nice | Rangers | 1 | - | 4 | ||
12-12-2024 | 21:00 | Rangers | Tottenham Hotspur | 1 | - | 1 | ||
23-01-2025 | 21:00 | Manchester United | Rangers | 2 | - | 1 | ||
30-01-2025 | 21:00 | Rangers | Union Saint-Gilloise | 2 | - | 1 | ||
02-08-2025 | 18:30 | Motherwell | Rangers | - | ||||
02-08-2025 | 18:30 | Motherwell | Rangers | - | ||||
09-08-2025 | 18:45 | Rangers | Dundee | - | ||||
09-08-2025 | 18:45 | Rangers | Dundee | - | ||||
23-08-2025 | 16:00 | St. Mirren | Rangers | - | ||||
23-08-2025 | 16:00 | St. Mirren | Rangers | - | ||||
31-08-2025 | 13:00 | Rangers | Celtic | - | ||||
31-08-2025 | 13:00 | Rangers | Celtic | - | ||||
13-09-2025 | 16:00 | Rangers | Hearts | - | ||||
13-09-2025 | 16:00 | Rangers | Hearts | - | ||||
27-09-2025 | 16:00 | Livingston | Rangers | - | ||||
27-09-2025 | 16:00 | Livingston | Rangers | - | ||||
04-10-2025 | 16:00 | Falkirk | Rangers | - | ||||
04-10-2025 | 16:00 | Falkirk | Rangers | - | ||||
18-10-2025 | 16:00 | Rangers | Dundee United | - | ||||
18-10-2025 | 16:00 | Rangers | Dundee United | - | ||||
25-10-2025 | 16:00 | Rangers | Kilmarnock | - | ||||
25-10-2025 | 16:00 | Rangers | Kilmarnock | - | ||||
29-10-2025 | 20:45 | Hibernian | Rangers | - | ||||
29-10-2025 | 20:45 | Hibernian | Rangers | - | ||||
01-11-2025 | 16:00 | Rangers | Aberdeen | - | ||||
01-11-2025 | 16:00 | Rangers | Aberdeen | - | ||||
08-11-2025 | 16:00 | Dundee | Rangers | - | ||||
08-11-2025 | 16:00 | Dundee | Rangers | - | ||||
22-11-2025 | 16:00 | Rangers | Livingston | - | ||||
22-11-2025 | 16:00 | Rangers | Livingston | - | ||||
29-11-2025 | 16:00 | Rangers | Falkirk | - | ||||
29-11-2025 | 16:00 | Rangers | Falkirk | - | ||||
03-12-2025 | 20:45 | Dundee United | Rangers | - | ||||
03-12-2025 | 20:45 | Dundee United | Rangers | - | ||||
06-12-2025 | 16:00 | Kilmarnock | Rangers | - | ||||
06-12-2025 | 16:00 | Kilmarnock | Rangers | - | ||||
13-12-2025 | 16:00 | Rangers | Hibernian | - | ||||
13-12-2025 | 16:00 | Rangers | Hibernian | - | ||||
20-12-2025 | 16:00 | Hearts | Rangers | - | ||||
20-12-2025 | 16:00 | Hearts | Rangers | - | ||||
27-12-2025 | 16:00 | Rangers | Motherwell | - | ||||
27-12-2025 | 16:00 | Rangers | Motherwell | - | ||||
30-12-2025 | 20:45 | Rangers | St. Mirren | - | ||||
30-12-2025 | 20:45 | Rangers | St. Mirren | - | ||||
03-01-2026 | 13:30 | Celtic | Rangers | - | ||||
03-01-2026 | 13:30 | Celtic | Rangers | - | ||||
10-01-2026 | 16:00 | Aberdeen | Rangers | - | ||||
10-01-2026 | 16:00 | Aberdeen | Rangers | - | ||||
24-01-2026 | 16:00 | Rangers | Dundee | - | ||||
24-01-2026 | 16:00 | Rangers | Dundee | - | ||||
31-01-2026 | 16:00 | Hibernian | Rangers | - | ||||
31-01-2026 | 16:00 | Hibernian | Rangers | - | ||||
04-02-2026 | 20:45 | Rangers | Kilmarnock | - | ||||
04-02-2026 | 20:45 | Rangers | Kilmarnock | - | ||||
11-02-2026 | 20:45 | Motherwell | Rangers | - | ||||
11-02-2026 | 20:45 | Motherwell | Rangers | - | ||||
14-02-2026 | 16:00 | Rangers | Hearts | - | ||||
14-02-2026 | 16:00 | Rangers | Hearts | - | ||||
21-02-2026 | 16:00 | Livingston | Rangers | - | ||||
21-02-2026 | 16:00 | Livingston | Rangers | - | ||||
28-02-2026 | 16:00 | Rangers | Celtic | - | ||||
28-02-2026 | 16:00 | Rangers | Celtic | - | ||||
14-03-2026 | 16:00 | St. Mirren | Rangers | - | ||||
14-03-2026 | 16:00 | St. Mirren | Rangers | - | ||||
21-03-2026 | 16:00 | Rangers | Aberdeen | - | ||||
04-04-2026 | 16:00 | Rangers | Dundee United | - | ||||
04-04-2026 | 16:00 | Rangers | Dundee United | - | ||||
11-04-2026 | 16:00 | Falkirk | Rangers | - | ||||
11-04-2026 | 16:00 | Falkirk | Rangers | - |
# | Comp. | Seizoen | Team | GW | W | G | V | DS | PNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
|
2025/2026 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |
|
2025/2026 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
|
2024/2025 | Rangers | 33 | 20 | 6 | 7 | 33 | 66 |
2 |
|
2023/2024 | Rangers | 33 | 24 | 3 | 6 | 49 | 75 |
2 |
|
2022/2023 | Rangers | 13 | 9 | 2 | 2 | 19 | 29 |
2 |
|
2021/2022 | Rangers | 33 | 23 | 7 | 3 | 40 | 76 |
1 |
|
2020/2021 | Rangers | 33 | 28 | 5 | 0 | 68 | 89 |
2 |
|
2019/2020 | Rangers | 29 | 21 | 4 | 4 | 45 | 67 |
2 |
|
2018/2019 | Rangers | 38 | 23 | 9 | 6 | +55 | 78 |
2 |
|
2018/2019 | Rangers | 33 | 19 | 9 | 5 | +49 | 66 |
2 |
|
2018/2019 | Rangers | 33 | 19 | 9 | 5 | +49 | 66 |
3 |
|
2017/2018 | Rangers | 38 | 21 | 7 | 10 | +26 | 70 |
2 |
|
2017/2018 | Rangers | 33 | 19 | 5 | 9 | +29 | 62 |
3 |
|
2016/2017 | Rangers | 33 | 16 | 10 | 7 | +14 | 58 |
3 |
|
2016/2017 | Rangers | 38 | 19 | 10 | 9 | +12 | 67 |
Speler | Van | Naar | Datum | Type | Bedrag |
---|---|---|---|---|---|
Neraysho Kasanwirjo |
|
|
01-07-2025 | ||
Rafael Tavares Gomes Fernandes |
|
|
01-07-2025 | ||
Václav Černý |
|
|
01-07-2025 | ||
Ben Davies |
|
|
01-07-2025 | ||
Kieran Dowell |
|
|
01-07-2025 | ||
Kemar Roofe |
|
|
20-02-2025 | ||
Kieran Dowell |
|
|
27-01-2025 | Gehuurd | |
Alexander lowry |
|
|
21-01-2025 | ||
Rafael Tavares Gomes Fernandes |
|
|
18-01-2025 | Gehuurd | |
Neraysho Kasanwirjo |
|
|
30-08-2024 | Gehuurd | |
Scott Wright |
|
|
30-08-2024 | Gekocht | 360K |
Todd Cantwell |
|
|
30-08-2024 | Gekocht | 590K |
Jon McLaughlan |
|
|
29-08-2024 | Transfervrij | |
Jon McLaughlin |
|
|
29-08-2024 | Transfervrij | |
Ben Davies |
|
|
25-08-2024 | Gehuurd | |
Robin Pröpper |
|
|
01-08-2024 | Gekocht | 3.2M |
Václav Černý |
|
|
26-07-2024 | Gehuurd | |
Sam Lammers |
|
|
26-07-2024 | Gekocht | 2M |
Abdallah Dipo Sima |
|
|
01-07-2024 | ||
Fábio Daniel Soares Silva |
|
|
01-07-2024 | ||
Oscar Manuel Cortés Cortés |
|
|
01-07-2024 | ||
Ianis Hagi |
|
|
01-07-2024 | ||
Sam Lammers |
|
|
01-07-2024 | ||
Clinton Nsiala-Makengo |
|
|
01-07-2024 | Transfervrij | |
Borna Barišić |
|
|
25-06-2024 | Transfervrij | |
John Lundstram |
|
|
25-06-2024 | Transfervrij | |
Oscar Manuel Cortés Cortés |
|
|
01-02-2024 | Gehuurd | |
Sam Lammers |
|
|
10-01-2024 | Gehuurd | |
Fábio Daniel Soares Silva |
|
|
01-01-2024 | Gehuurd | |
Kieran Wright |
|
|
13-01-2022 | Gehuurd | |
Kieran Wright |
|
|
13-01-2022 | Gehuurd |