Athletic Club is een voetbalclub uit Spanje, opgericht in het jaar 1898. De club speelt zijn wedstrijden in het stadion San Mamés Barria dat gevestigd is in Bilbao. De huidige coach van Athletic Club is Ernesto Valverde Tejedor. De club bevindt zich momenteel op de 86e positie in het UEFA-klassement.
Op nationaal niveau komt Athletic Club uit in de La Liga. Het speelschema van Athletic Club, de meest recente uitslagen, de Athletic Club selectie en de laatste transfers vind je allemaal terug op deze Athletic Club clubpagina.
Speeldatum | Tijdstip | Comp. | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-01-2022 | 20:00 | Mancha Real | Athletic Club | 0 | - | 2 | ||
20-01-2022 | 21:30 | Athletic Club | Barcelona | 3 | - | 2 | ||
03-02-2022 | 21:30 | Athletic Club | Real Madrid | 1 | - | 0 | ||
10-02-2022 | 21:30 | Athletic Club | Valencia | 1 | - | 1 | ||
02-03-2022 | 21:30 | Valencia | Athletic Club | 1 | - | 0 | ||
21-07-2022 | 18:00 | Bochum | Athletic Club | 1 | - | 4 | ||
23-07-2022 | 17:00 | Mainz 05 | Athletic Club | 1 | - | 1 | ||
30-07-2022 | 16:00 | Newcastle United | Athletic Club | 2 | - | 1 | ||
31-07-2022 | 19:30 | Mirandés | Athletic Club | 0 | - | 3 | ||
05-08-2022 | 20:45 | Athletic Club | Real Sociedad | 1 | - | 0 | ||
06-08-2022 | 11:00 | Athletic Club | Deportivo Alavés | 1 | - | 1 | ||
15-08-2022 | 17:30 | Athletic Club | Mallorca | - | ||||
21-08-2022 | 17:30 | Athletic Club | Valencia | - | ||||
29-08-2022 | 20:00 | Cádiz | Athletic Club | - | ||||
04-09-2022 | 16:15 | Athletic Club | Espanyol | - | ||||
11-09-2022 | 16:15 | Elche | Athletic Club | - | ||||
18-09-2022 | 02:00 | Athletic Club | Rayo Vallecano | - | ||||
02-10-2022 | 02:00 | Athletic Club | Almería | - | ||||
09-10-2022 | 02:00 | Sevilla | Athletic Club | - | ||||
16-10-2022 | 02:00 | Athletic Club | Atlético Madrid | - | ||||
19-10-2022 | 02:00 | Getafe | Athletic Club | - | ||||
23-10-2022 | 02:00 | Barcelona | Athletic Club | - | ||||
30-10-2022 | 02:00 | Athletic Club | Villarreal | - | ||||
06-11-2022 | 01:00 | Girona | Athletic Club | - | ||||
09-11-2022 | 01:00 | Athletic Club | Real Valladolid | - | ||||
31-12-2022 | 01:00 | Real Betis | Athletic Club | - | ||||
08-01-2023 | 01:00 | Athletic Club | Osasuna | - | ||||
14-01-2023 | 01:00 | Real Sociedad | Athletic Club | - | ||||
22-01-2023 | 01:00 | Athletic Club | Real Madrid | - | ||||
29-01-2023 | 01:00 | Celta de Vigo | Athletic Club | - | ||||
05-02-2023 | 01:00 | Athletic Club | Cádiz | - | ||||
12-02-2023 | 01:00 | Valencia | Athletic Club | - | ||||
19-02-2023 | 01:00 | Atlético Madrid | Athletic Club | - | ||||
26-02-2023 | 01:00 | Athletic Club | Girona | - | ||||
05-03-2023 | 01:00 | Rayo Vallecano | Athletic Club | - | ||||
12-03-2023 | 01:00 | Athletic Club | Barcelona | - | ||||
19-03-2023 | 01:00 | Real Valladolid | Athletic Club | - | ||||
02-04-2023 | 02:00 | Athletic Club | Getafe | - | ||||
09-04-2023 | 02:00 | Espanyol | Athletic Club | - | ||||
16-04-2023 | 02:00 | Athletic Club | Real Sociedad | - | ||||
23-04-2023 | 02:00 | Almería | Athletic Club | - | ||||
26-04-2023 | 02:00 | Athletic Club | Sevilla | - | ||||
30-04-2023 | 02:00 | Mallorca | Athletic Club | - | ||||
03-05-2023 | 02:00 | Athletic Club | Real Betis | - | ||||
14-05-2023 | 02:00 | Villarreal | Athletic Club | - | ||||
21-05-2023 | 02:00 | Athletic Club | Celta de Vigo | - | ||||
24-05-2023 | 02:00 | Osasuna | Athletic Club | - | ||||
28-05-2023 | 02:00 | Athletic Club | Elche | - | ||||
04-06-2023 | 02:00 | Real Madrid | Athletic Club | - |
# | Comp. | Seizoen | Team | GW | W | G | V | DS | PNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
|
2022/2023 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
|
2021/2022 | Athletic Club | 38 | 14 | 13 | 11 | 7 | 55 |
11 |
|
2020/2021 | Athletic Club | 21 | 7 | 4 | 10 | +2 | 25 |
10 |
|
2020/2021 | Athletic Club | 38 | 11 | 13 | 14 | 4 | 46 |
11 |
|
2019/2020 | Athletic Club | 38 | 13 | 12 | 13 | 3 | 51 |
8 |
|
2018/2019 | Athletic Club | 38 | 13 | 14 | 11 | -4 | 53 |
16 |
|
2017/2018 | Athletic Club | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 |
7 |
|
2016/2017 | Athletic Club | 38 | 19 | 6 | 13 | +10 | 63 |
Speler | Van | Naar | Datum | Type | Bedrag |
---|---|---|---|---|---|
Unai Núñez Gestoso |
|
|
20-07-2022 | Gehuurd | |
Unai Núñez Gestoso |
|
|
20-07-2022 | Gehuurd | |
Imanol García de Albéniz Crecente |
|
|
14-07-2022 | Gehuurd | |
Imanol García de Albéniz Crecente |
|
|
14-07-2022 | Gehuurd | |
Gorka Guruzeta Rodríguez |
|
|
03-07-2022 | Transfervrij | |
Gorka Guruzeta Rodríguez |
|
|
03-07-2022 | Transfervrij | |
Jon Morcillo Conesa |
|
|
01-07-2022 | ||
Unai López Cabrera |
|
|
01-07-2022 | ||
Peru Nolaskoain Esnal |
|
|
01-07-2022 | ||
Unai López Cabrera |
|
|
01-07-2022 | ||
Unai López Cabrera |
|
|
01-07-2022 | ||
Peru Nolaskoain Esnal |
|
|
21-01-2022 | Gehuurd | |
Jon Morcillo Conesa |
|
|
04-01-2022 | Gehuurd |