In de FA Cup 2024/2025 neemt Blackpool het zondag 1 december 2024 om 14:00 uur in eigen huis op tegen Birmingham City.
Via de Blackpool - Birmingham City live update stream op deze pagina blijf je gedurende de wedstrijd op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd vind je op deze pagina een voorbeschouwing en zodra deze bekend zijn de opstellingen van de beide teams. Na de wedstrijd kan je op deze pagina terecht voor een uitgebreide nabeschouwing met alles wat je over deze wedstrijd moet weten.
Het FA Cup duel tussen Blackpool en Birmingham City is onder leiding van scheidsrechter Tom Nield geëindigd in een 1-2 overwinning voor Birmingham City. Na 45 minuten stond er een 0-2 tussenstand op het scorebord, wat uiteindelijk zou resulteren in een 1-2 eindstand in het voordeel van de bezoekers.
Het eerste doelpunt viel al vroeg in de wedstrijd. Deze werd gescoord in de 6e minuut door L. Dykes, waarmee Birmingham City met 0-1 de leiding nam. Birmingham City vergrootte in de 24e minuut de voorsprong nadat het via een goal van Lukas Jutkiewicz op een 0-2 voorsprong kwam te staan. In de 55e minuut wist Blackpool de achterstand terug te brengen door de 1-2 te scoren via Jordan Rhodes. Het bleek echter onvoldoende om een nederlaag te voorkomen, want Blackpool kwam hierna niet meer tot scoren.
Hierna klonk het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Tom Nield, waardoor Birmingham City een 1-2 overwinning boekte in deze bekerwedstrijd.
Wedstrijdstatistieken Blackpool - Birmingham City | ||
Goals |
|
|
Balbezit |
|
|
Gele kaarten |
|
|
Schoten totaal |
|
|
Schoten op doel |
|
|
Aanvallen |
|
|
Overtredingen |
|
|
Corners |
|
|
Wissels |
|
Deze wedstrijd is inmiddels gespeeld. Hieronder kan je het live-verslag van de wedstrijd Blackpool - Birmingham City teruglezen met daarin alle hoogtepunten.
Minuut | Actie | Omschrijving | Team | Resultaat |
6' | Doelpunt L. Dykes met assist van Brandon Khela | Birmingham City | 0-1 | |
6' | Gele kaart voor James Husband | Blackpool | ||
24' | Doelpunt Lukas Jutkiewicz | Birmingham City | 0-2 | |
29' | Gele kaart voor Dion Sanderson | Birmingham City | ||
33' | Gele kaart voor Luke Harris | Birmingham City | ||
45' | Gele kaart voor Marc Leonard | Birmingham City | ||
46' | Wissel Ashley Fletcher voor Elliot Embleton | Blackpool | ||
46' | Wissel Joshua Onomah voor Ryan Finnigan | Blackpool | ||
46' | Wissel Jordan Rhodes voor Kyle Joseph | Blackpool | ||
46' | Wissel Dominic Thompson voor Dominic Ballard | Blackpool | ||
54' | Gele kaart voor L. Dykes | Birmingham City | ||
55' | Doelpunt Jordan Rhodes met assist van Robert Apter | Blackpool | 1-2 | |
59' | Wissel Keshi Anderson voor Ayumu Yokoyama | Birmingham City | ||
59' | Wissel Alfie May voor Lukas Jutkiewicz | Birmingham City | ||
59' | Wissel Seung-Ho Paik voor Brandon Khela | Birmingham City | ||
68' | Wissel Jordan Lawrence-Gabriel voor Odeluga Offiah | Blackpool | ||
81' | Wissel Albie Morgan voor Jordan Rhodes | Blackpool | ||
82' | Gele kaart voor Jordan Lawrence-Gabriel | Blackpool |
Formatie 4-4-2 | |
Coach | Steve Bruce |
Basiselftal Blackpool | ||
# | Speler | Pos. |
30 | Harry Tyrer | K |
3 | James Husband | V |
5 | Matthew Pennington | V |
20 | Oliver Casey | V |
24 | Odeluga Offiah | V |
6 | Oliver Norburn | M |
14 | Elliot Embleton | M |
28 | Ryan Finnigan | M |
25 | Robert Apter | M |
9 | Kyle Joseph | A |
19 | Dominic Ballard | A |
Wissels Blackpool | ||
# | Speler | Pos. |
1 | Richard O'Donnell | K |
4 | Jordan Gabriel | V |
17 | Josh Onomah | M |
7 | Lee Evans | M |
8 | Albie Morgan | M |
23 | Dominic Thompson | M |
26 | Zachary Ashworth | M |
16 | Jordan Rhodes | A |
11 | Ashley Fletcher | A |
Formatie 3-4-2-1 | |
Coach | Chris Davies |
Basiselftal Birmingham City | ||
# | Speler | Pos. |
45 | Bailey Peacock-Farrell | K |
5 | Dion Sanderson | V |
2 | Ethan Laird | V |
6 | Krystian Bielik | V |
12 | Marc Leonard | M |
19 | Taylor Gardner-Hickman | M |
26 | Luke Harris | M |
27 | Brandon Khela | M |
33 | Ayumu Yokoyama | M |
10 | Lukas Jutkiewicz | A |
17 | Lyndon Dykes | A |
Wissels Birmingham City | ||
# | Speler | Pos. |
21 | Ryan Allsop | K |
25 | Ben Davies | V |
4 | Christoph Klarer | V |
24 | Tomoki Iwata | M |
14 | Keshi Anderson | M |
13 | Seung-Ho Paik | M |
41 | Cody Pennington | M |
43 | M | |
9 | Alfie May | A |
Blackpool en Birmingham City spelen tegen elkaar in seizoen 2024/2025 van de FA Cup. Het duel zal worden geleid door scheidsrechter Tom Nield en zijn assistenten.
Het is voor het eerst dat Blackpool en Birmingham City elkaar treffen in de FA Cup.
Resultaat | Aantal |
Winst Blackpool | 0 |
Winst Birmingham City | 0 |
Gelijkspel | 0 |
Totaal | 0 |