In de FA Cup 2024/2025 neemt Tamworth het vrijdag 1 november 2024 om 20:45 uur in eigen huis op tegen Huddersfield Town. De wedstrijd wordt gespeeld in The Lamb Ground in Tamworth.
Via de Tamworth - Huddersfield Town live update stream op deze pagina blijf je gedurende de wedstrijd op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd vind je op deze pagina een voorbeschouwing en zodra deze bekend zijn de opstellingen van de beide teams. Na de wedstrijd kan je op deze pagina terecht voor een uitgebreide nabeschouwing met alles wat je over deze wedstrijd moet weten.
Het FA Cup duel tussen Tamworth en Huddersfield Town is onder leiding van scheidsrechter Ben Speedie geëindigd in een 1-0 overwinning voor Tamworth. Na 45 minuten stond er een 1-0 tussenstand op het scorebord, wat later ook de eindstand bleek te zijn.
Een ongelukkig eerste eigen doelpunt van Chris Maxwell zette Tamworth op een 1-0 voorsprong in de 44e minuut van de wedstrijd.
In de tweede helft werd uiteindelijk niet meer gescoord, waardoor de wedstrijd eindigde in een kleine 1-0 overwinning in het voordeel van Tamworth.
Wedstrijdstatistieken Tamworth - Huddersfield Town | ||
Goals |
|
|
Balbezit |
|
|
Gele kaarten |
|
|
Schoten totaal |
|
|
Schoten op doel |
|
|
Aanvallen |
|
|
Gevaarlijke aanvallen |
|
|
Passes |
|
|
Overtredingen |
|
|
Buitenspel |
|
|
Corners |
|
|
Wissels |
|
Deze wedstrijd is inmiddels gespeeld. Hieronder kan je het live-verslag van de wedstrijd Tamworth - Huddersfield Town teruglezen met daarin alle hoogtepunten.
Minuut | Actie | Omschrijving | Team | Resultaat |
44' | Eigen doelpunt Chris Maxwell | Tamworth | 1-0 | |
46' | Wissel C. Marshall voor Daniel Ward | Huddersfield Town | ||
47' | Gele kaart voor C. Marshall | Huddersfield Town | ||
57' | Gele kaart voor Jordan Cullinane-Liburd | Tamworth | ||
58' | Gele kaart voor Tom Tonks | Tamworth | ||
66' | Wissel Herbie Kane voor Tom Iorpenda | Huddersfield Town | ||
66' | Wissel Mickel Miller voor Jaheim Headley | Huddersfield Town | ||
76' | Wissel Beck-Ray Enoru voor Kyle Finn | Tamworth | ||
83' | Wissel Freddie Ladapo voor Ben Milnes | Tamworth | ||
84' | Wissel Kieran Wallace voor Bojan Radulović | Huddersfield Town | ||
94' | Gele kaart voor Dan Creaney | Tamworth | ||
98' | Wissel Alex Fletcher voor Nathan Tshikuna | Tamworth |
Formatie 4-4-1-1 | |
Coach | Andy Peaks |
Basiselftal Tamworth | ||
# | Speler | Pos. |
1 | Jasbir Singh | K |
26 | Haydn Hollis | V |
11 | Luke Fairlamb | V |
18 | Jordan Cullinane-Liburd | V |
29 | Rico Browne | V |
4 | Tom Tonks | M |
8 | Ben Milnes | M |
7 | Kyle Finn | M |
19 | Thomas Ryan McGlinchey | M |
20 | Nathan Tshikuna | A |
9 | Daniel James Creaney | A |
Wissels Tamworth | ||
# | Speler | Pos. |
21 | Leon Phillips | K |
17 | Jamie Willets | V |
5 | Kennedy Digie | V |
6 | Alex Fletcher | M |
25 | Kieran Wallace | M |
12 | Christopher Wreh | A |
27 | Miracle Okafor | A |
14 | Kai Samuel Williams | A |
22 | Beck-Ray Enoru | A |
Formatie 3-1-4-2 | |
Coach | Michael Duff |
Basiselftal Huddersfield Town | ||
# | Speler | Pos. |
12 | Christopher Maxwell | K |
32 | Tom Lees | V |
4 | Matthew Pearson | V |
23 | Nigel Lonwijk | V |
20 | Oliver Turton | M |
15 | Jaheim Headley | M |
18 | David Kasumu | M |
8 | Ben Wiles | M |
28 | Tom Iorpenda | M |
25 | Danny Ward | A |
9 | Bojan Radulovic Samoukovic | A |
Wissels Huddersfield Town | ||
# | Speler | Pos. |
13 | Jacob Chapman | K |
17 | Brodie Spencer | V |
3 | Josh Ruffles | V |
14 | Mickel Miller | M |
34 | M | |
16 | Herbie Kane | M |
19 | Freddie Ladapo | A |
7 | Callum Marshall | A |
10 | Josh Koroma | A |
Tamworth en Huddersfield Town spelen tegen elkaar in seizoen 2024/2025 van de FA Cup. Het duel zal worden geleid door scheidsrechter Ben Speedie en zijn assistenten.
Het is voor het eerst dat Tamworth en Huddersfield Town elkaar treffen in de FA Cup.
Resultaat | Aantal |
Winst Tamworth | 0 |
Winst Huddersfield Town | 0 |
Gelijkspel | 0 |
Totaal | 0 |
De weersverwachting voor deze wedstrijd is bewolkt.