Primera División

Speelschema Primera División 2018/2019 met programma en uitslagen



Speelronde 38
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
18-05-2019 13:00 Levante Atlético Madrid 2 - 2
18-05-2019 16:15 Espanyol Real Sociedad 2 - 0
18-05-2019 16:15 Getafe Villarreal 2 - 2
18-05-2019 16:15 Sevilla Athletic Club 2 - 0
18-05-2019 16:15 Real Valladolid Valencia 0 - 2
18-05-2019 20:45 Deportivo Alavés Girona 2 - 1
18-05-2019 20:45 Celta de Vigo Rayo Vallecano 2 - 2
18-05-2019 20:45 Huesca Leganés 2 - 1
19-05-2019 12:00 Real Madrid Real Betis 0 - 2
19-05-2019 16:15 Eibar Barcelona 2 - 2
Volledig programma & uitslagen Primera División 2018/2019 bekijken

Stand Primera División 2018/2019

# Team GW W G V DV DT DS PNT
1 Barcelona 38 26 9 3 90 36 54 87
2 Atlético Madrid 38 22 10 6 55 29 26 76
3 Real Madrid 38 21 5 12 63 46 17 68
4 Valencia 38 15 16 7 51 35 16 61
5 Sevilla 38 17 8 13 62 47 15 59
6 Getafe 38 15 14 9 48 35 13 59
7 Espanyol 38 14 11 13 48 50 -2 53
8 Athletic Club 38 13 14 11 41 45 -4 53
9 Real Sociedad 38 13 11 14 45 46 -1 50
10 Real Betis 38 14 8 16 44 52 -8 50
11 Deportivo Alavés 38 13 11 14 39 50 -11 50
12 Eibar 38 11 14 13 46 50 -4 47
13 Leganés 38 11 12 15 37 43 -6 45
14 Villarreal 38 10 14 14 49 52 -3 44
15 Levante 38 11 11 16 59 66 -7 44
16 Celta de Vigo 38 10 11 17 53 62 -9 41
17 Real Valladolid 38 10 11 17 32 51 -19 41
18 Girona 38 9 10 19 37 53 -16 37
19 Huesca 38 7 12 19 43 65 -22 33
20 Rayo Vallecano 38 8 8 22 41 70 -29 32

Topscorers Primera División 2018/2019

# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 Lionel Andrés Messi Cuccittini 24-06-1987 Barcelona 36
2 Karim Benzema 19-12-1987 Real Madrid 21
3 Luis Alberto Suárez Díaz 24-01-1987 Barcelona 21
4 Iago Aspas Juncal 01-08-1987 Celta de Vigo 20
5 Cristhian Ricardo Stuani Curbelo 12-10-1986 Girona 19
6 Wissam Ben Yedder 12-08-1990 Sevilla 18
7 Borja Iglesias Quintas 17-01-1993 Espanyol 17
8 Antoine Griezmann 21-03-1991 Atlético Madrid 15
9 Raúl de Tomás Gómez 17-10-1994 Rayo Vallecano 14
10 Charles 04-04-1984 Eibar 14
11 Jaime Mata 24-10-1988 Getafe 14
12 Jorge Molina Vidal 22-04-1982 Getafe 14
13 Maximiliano Gómez González 14-08-1996 Celta de Vigo 13
14 Roger Martí Salvador 03-01-1991 Levante 13
15 Mikel Oyarzabal 21-04-1997 Real Sociedad 13
16 Pablo Sarabia 11-05-1992 Sevilla 13
17 Willian José da Silva 23-11-1991 Real Sociedad 12
18 José Luis Morales Nogales 23-07-1987 Levante 12
19 Iñaki Williams 15-06-1994 Athletic Club 12
20 Luis Ezequiel Ávila 06-02-1994 Huesca 10
21 K. Toko Ekambi 14-09-1992 Villarreal 10
22 J. Calleri 23-09-1993 Deportivo Alavés 9
23 Y. En-Nesyri 01-06-1997 Leganés 9
24 Raúl García 11-07-1986 Athletic Club 9
25 G. Lo Celso 09-04-1996 Real Betis 9
26 Dani Parejo 16-04-1989 Valencia 9
27 Portu 21-05-1992 Girona 9
28 André Miguel Valente Silva 06-11-1995 Sevilla 9
29 Gareth Frank Bale 16-07-1989 Real Madrid 8
30 Ousmane Dembélé 15-05-1997 Barcelona 8
31 Gerard Moreno Balaguero 07-04-1992 Villarreal 8
32 Rodrigo 06-03-1991 Valencia 8
33 Ángel Luis Rodríguez Díaz 26-04-1987 Getafe 8
34 Canales 16-02-1991 Real Betis 7
35 Sergi Enrich 26-02-1990 Eibar 7
36 Santi Mina 07-12-1995 Valencia 7
37 Iker Muniain Goñi 19-12-1992 Athletic Club 7
38 C. Bacca 08-09-1986 Villarreal 6
39 Guido Marcelo Carrillo 25-05-1991 Leganés 6
40 Munir 01-09-1995 Barcelona 6
41 K. Gameiro 09-05-1987 Valencia 6
42 Brais Méndez 07-01-1997 Celta de Vigo 6
43 Álvaro Morata 23-10-1992 Atlético Madrid 6
44 Loren Morón 30-12-1993 Real Betis 6
45 Sergio Ramos García 30-03-1986 Real Madrid 6
46 Joaquín 21-07-1981 Real Betis 6
47 E. Ünal 10-05-1997 Real Valladolid 6
48 S. Chukwueze 22-05-1999 Villarreal 5
49 Philippe Coutinho Correia 12-06-1992 Barcelona 5
50 Adrián Embarba Blázquez 07-05-1992 Rayo Vallecano 5
51 Enric Gallego 12-09-1986 Huesca 5
52 Gonçalo Guedes 29-11-1996 Valencia 5
53 Borja Bastón 25-08-1992 Deportivo Alavés 5
54 Juan Miguel Jiménez López 20-05-1993 Real Sociedad 5
55 Jony 09-07-1991 Deportivo Alavés 5
56 Coke 26-04-1987 Levante 4
57 M. Braithwaite 05-06-1991 Leganés 4
58 Santiago Cazorla González 13-12-1984 Villarreal 4
59 Sergi Darder 22-12-1993 Espanyol 4
60 Nabil El Zhar 27-08-1986 Leganés 4
61 Gonzalo Escalante 27-03-1993 Eibar 4
62 Etxeita 31-10-1987 Huesca 4
63 Alejandro Gallar Falguera 19-03-1992 Huesca 4
64 Joan Jordán 06-07-1994 Eibar 4
65 Saúl 21-11-1994 Atlético Madrid 4
66 Piqué 02-02-1987 Barcelona 4
67 Rubén Rochina 23-03-1991 Levante 4
68 Cristian Tello 11-08-1991 Real Betis 4
69 Francisco Román Alarcón Suárez 21-04-1992 Real Madrid 3
70 Rubén Alcaraz 01-05-1991 Real Valladolid 3
71 N. Araújo 29-08-1991 Celta de Vigo 3
72 É. Banega 29-06-1988 Sevilla 3
73 E. Bardhi 02-07-1995 Levante 3
74 S. Boufal 17-09-1993 Celta de Vigo 3
75 Marc Cardona Rovira 08-07-1995 Eibar 3
76 Casemiro 23-02-1992 Real Madrid 3
77 Dani Ceballos 07-08-1996 Real Madrid 3
78 Ángel Martín Correa 09-03-1995 Atlético Madrid 3
79 M. Díaz 01-08-1993 Real Madrid 3
80 Junior Firpo 22-08-1996 Real Betis 3
81 D. Foulquier 23-03-1993 Getafe 3
82 Kike 25-11-1989 Eibar 3
83 Álvaro García 27-10-1992 Rayo Vallecano 3
84 D. Godín 16-02-1986 Atlético Madrid 3
85 Campaña 31-05-1993 Levante 3
86 Ibai Gómez Pérez 11-11-1989 Deportivo Alavés 3
87 Granero 02-07-1987 Espanyol 3
88 Sergio Guardiola Navarro 29-05-1991 Real Valladolid 3
89 Mario Hermoso Canseco 18-06-1995 Espanyol 3
90 Rodri Hernández 22-06-1996 Atlético Madrid 3
91 Vicente Iborra 16-01-1988 Villarreal 3
92 Borja Mayoral 05-04-1997 Levante 3
93 Álvaro Medrán 15-03-1994 Rayo Vallecano 3
94 Mikel Merino 22-06-1996 Real Sociedad 3
95 L. Modrić 09-09-1985 Real Madrid 3
96 F. Orellana 27-01-1986 Eibar 3
97 T. Partey 13-06-1993 Atlético Madrid 3
98 Alfonso Pedraza 09-04-1996 Villarreal 3
99 Óscar Plano 11-02-1991 Real Valladolid 3
100 José Ángel Pozo 15-03-1996 Rayo Vallecano 3
101 Jorge Pulido 08-04-1991 Huesca 3
102 I. Rakitić 10-03-1988 Barcelona 3
103 Koke 08-01-1992 Atlético Madrid 3
104 Óscar Rodríguez 28-06-1998 Leganés 3
105 R. Rosales 20-11-1988 Espanyol 3
106 J. Silva 29-06-1994 Leganés 3
107 Rubén Sobrino 01-06-1992 Deportivo Alavés 3
108 Franco Damián Vázquez 22-02-1989 Sevilla 3
109 A. Vidal 22-05-1987 Barcelona 3
110 Lei Wu 19-11-1991 Espanyol 3
111 Aduriz 11-02-1981 Athletic Club 2
112 Jordi Alba Ramos 21-03-1989 Barcelona 2
113 Carles Aleñà 05-01-1998 Barcelona 2
114 Juan Pablo Añor Acosta 24-01-1994 Huesca 2
115 Yuri Berchiche Izeta 10-02-1990 Athletic Club 2
116 E. Cabaco 19-04-1995 Levante 2
117 L. Cabrera 17-06-1991 Getafe 2
118 Léo Baptistão 26-08-1992 Espanyol 2
119 D. Cheryshev 26-12-1990 Valencia 2
120 Diego Costa 07-10-1988 Atlético Madrid 2
121 P. De Blasis 04-02-1988 Eibar 2
122 M. Diakhaby 19-12-1996 Valencia 2
123 S. Doumbia 31-12-1987 Girona 2
124 Pablo Fornals 22-02-1996 Villarreal 2
125 Ramiro Funes Mori 05-03-1991 Villarreal 2
126 E. Garay 10-10-1986 Valencia 2
127 Toño 07-11-1989 Levante 2
128 Sergio García 09-06-1983 Espanyol 2
129 Aleix García 28-06-1997 Girona 2
130 Moi Gómez 23-06-1994 Huesca 2
131 Sergio Gontán Gallardo 28-12-1991 Real Valladolid 2
132 John Guidetti 15-04-1992 Deportivo Alavés 2
134 J. Hernández 22-04-1999 Huesca 2
135 Takashi Inui 02-06-1988 Deportivo Alavés 2
136 N. Kalinić 05-01-1988 Atlético Madrid 2
137 Filipe Luis 09-08-1985 Atlético Madrid 2
138 T. Lemar 12-11-1995 Atlético Madrid 2
139 Martín Maximiliano Mantovani 07-07-1984 Huesca 2
140 G. Maripán 06-05-1994 Deportivo Alavés 2
141 Gonzalo Melero 02-01-1994 Huesca 2
142 G. Mercado 18-03-1987 Sevilla 2
143 Roque Mesa 07-06-1989 Sevilla 2
144 Ximo Navarro 23-01-1990 Deportivo Alavés 2
145 Peru Nolaskoain 25-10-1998 Athletic Club 2
146 Rúben Vezo 25-04-1994 Levante 2
147 Vinícius Júnior 12-07-2000 Real Madrid 2
148 Tomás Pina 14-10-1987 Deportivo Alavés 2
149 Quincy Anton Promes 04-01-1992 Sevilla 2
150 Antoñito 24-12-1987 Real Valladolid 2
151 Jason 06-07-1994 Levante 2
152 Christian Rivera 09-07-1997 Huesca 2
153 Chema 03-03-1992 Levante 2
154 Jesé Rodríguez Ruiz 26-02-1993 Real Betis 2
155 A. Sanabria 04-03-1996 Real Betis 2
156 P. Sisto 04-02-1995 Celta de Vigo 2
157 Carlos Soler 02-01-1997 Valencia 2
158 L. Suárez 30-03-1996 Real Valladolid 2
159 Mario Suárez Mata 24-02-1987 Rayo Vallecano 2
160 Ferrán Torres 29-02-2000 Valencia 2
161 R. Varane 25-04-1993 Real Madrid 2
162 D. Verde 20-06-1996 Real Valladolid 2
163 Marcelo 12-05-1988 Real Madrid 2
164 Toni Suárez 07-01-1995 Real Valladolid 2
165 O. Yokuşlu 09-03-1994 Celta de Vigo 2
166 Zurutuza 19-07-1986 Real Sociedad 2
168 Brahim Díaz 03-08-1999 Real Madrid 1
169 L. Advíncula 02-03-1990 Rayo Vallecano 1
170 Alcalá 19-03-1989 Girona 1
171 M. Arambarri 30-09-1995 Getafe 1
172 Arbilla 15-05-1987 Eibar 1
173 S. Arias 13-01-1992 Atlético Madrid 1
174 Marco Asensio 21-01-1996 Real Madrid 1
175 A. Ba 01-01-1991 Rayo Vallecano 1
176 Bartra 15-01-1991 Real Betis 1
177 M. Batshuayi 02-10-1993 Valencia 1
178 Jon Bautista 03-07-1995 Real Sociedad 1
179 Fran Beltrán 03-02-1999 Celta de Vigo 1
180 E. Boateng 23-05-1996 Levante 1
181 R. Boudebouz 19-02-1990 Celta de Vigo 1
182 Nélson Semedo 16-11-1993 Barcelona 1
183 Fernando Calero 14-09-1995 Real Valladolid 1
184 Sergio Camello 10-02-2001 Atlético Madrid 1
185 Daniel Carvajal Ramos 11-01-1992 Real Madrid 1
186 Santi Comesaña 05-10-1996 Rayo Vallecano 1
187 Jaume Costa 18-03-1988 Villarreal 1
188 Marc Cucurella 22-07-1998 Eibar 1
189 Sidnei 23-08-1989 Real Betis 1
190 De Marcos 14-04-1989 Athletic Club 1
191 Bebé 12-07-1990 Rayo Vallecano 1
192 P. Diop 19-03-1986 Eibar 1
193 Aritz Elustondo 28-03-1994 Real Sociedad 1
194 Bernardo José Espinosa Zúñiga 11-07-1989 Girona 1
195 Beñat Etxebarria Urkiaga 19-02-1987 Athletic Club 1
196 Z. Feddal 23-12-1989 Real Betis 1
197 Borja Fernández 14-01-1981 Real Valladolid 1
198 David Ferreiro 01-04-1988 Huesca 1
199 Facundo Ferreyra 14-03-1991 Espanyol 1
200 Burgui 29-10-1993 Deportivo Alavés 1
201 Alejandro Gálvez 06-06-1989 Rayo Vallecano 1
202 Borja Garcés 06-08-1999 Atlético Madrid 1
203 Alberto García 09-02-1985 Rayo Vallecano 1
204 Borja García Freire 02-11-1990 Girona 1
205 Manu García 26-04-1986 Deportivo Alavés 1
206 José Gayá 25-05-1995 Valencia 1
207 Bryan Gil 11-02-2001 Sevilla 1
208 Adrià Pedrosa 13-05-1998 Espanyol 1
209 Naldo 25-08-1988 Espanyol 1
210 Álvaro González 08-01-1990 Villarreal 1
210 Kiko Olivas 21-08-1988 Real Valladolid 1
211 Gerard Gumbau 18-12-1994 Leganés 1
212 T. Hernández 06-10-1997 Real Sociedad 1
213 L. Hernández 14-02-1996 Atlético Madrid 1
214 Miguel Alfonso Herrero Javaloyas 29-07-1988 Real Valladolid 1
215 Asier Illarramendi Andonegi 08-03-1990 Real Sociedad 1
216 G. Imbula 12-09-1992 Rayo Vallecano 1
217 A. Januzaj 05-02-1995 Real Sociedad 1
218 G. Kakuta 21-06-1991 Rayo Vallecano 1
219 Kenan Kodro 19-08-1993 Athletic Club 1
220 G. Kondogbia 15-02-1993 Valencia 1
221 Laguardia 05-11-1989 Deportivo Alavés 1
222 C. Lenglet 17-06-1995 Barcelona 1
223 S. Longo 12-01-1992 Huesca 1
224 N. Maksimović 26-01-1995 Getafe 1
225 Hugo Mallo 22-06-1991 Celta de Vigo 1
226 A. Mandi 22-10-1991 Real Betis 1
227 Nacho Martínez 07-03-1989 Real Valladolid 1
228 Daniel Carriço 04-08-1988 Sevilla 1
229 Jorge Miramón 02-06-1989 Huesca 1
230 Juanfran 11-09-1988 Leganés 1
231 H. Moreno 17-01-1988 Real Sociedad 1
232 Álex Moreno 08-06-1993 Rayo Vallecano 1
233 L. Muriel 16-04-1991 Sevilla 1
234 Jesús Navas 21-11-1985 Sevilla 1
235 A. Ndiaye 16-07-1996 Getafe 1
236 A. Nyom 10-05-1988 Leganés 1
237 Antunes 01-04-1987 Getafe 1
238 Rubén Pardo 22-10-1992 Real Sociedad 1
239 Rubén Peña 18-07-1991 Eibar 1
240 H. Pérez 25-02-1989 Espanyol 1
241 Mario Gaspar 24-11-1990 Villarreal 1
242 P. Piatti 31-03-1989 Espanyol 1
243 C. Piccini 26-09-1992 Valencia 1
244 Pere Pons 20-02-1993 Girona 1
245 Francisco Portillo Soler 13-06-1990 Getafe 1
246 Sergio Postigo 04-11-1988 Levante 1
247 Ramalho 10-06-1993 Girona 1
248 Marc Roca 26-11-1996 Espanyol 1
249 Waldo Rubio 17-08-1995 Real Valladolid 1
250 Samuel Sáiz 22-01-1991 Getafe 1
251 Pedro León Sánchez Gil 24-11-1986 Eibar 1
252 Luca Sangalli 10-02-1995 Real Sociedad 1
253 N. Sansone 10-09-1991 Villarreal 1
254 Michael Santos 13-03-1993 Leganés 1
255 Malcom 26-02-1997 Barcelona 1
256 M. Simon 12-07-1995 Levante 1
257 D. Siovas 16-09-1988 Leganés 1
258 Rober 16-02-1995 Levante 1
259 Susaeta 14-12-1987 Athletic Club 1
260 Ó. Trejo 26-04-1988 Rayo Vallecano 1
261 Anuar Tuhami 15-01-1995 Real Valladolid 1
262 José Ángel Valdés Díaz 05-09-1989 Eibar 1
263 Jesús Vallejo 05-01-1997 Real Madrid 1
264 Lucas Vázquez 01-07-1991 Real Madrid 1
265 Mikel Vesga 08-04-1993 Leganés 1
266 Mubarak Wakaso 25-07-1990 Deportivo Alavés 1
267 D. Wass 31-05-1989 Valencia 1
268 Joseba Zaldúa 24-06-1992 Real Sociedad 1