Spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nl| Speelronde 38 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
| 24-05-2024 | 21:00 | Girona | Granada | 7 | - | 0 | |
| 25-05-2024 | 14:00 | Osasuna | Villarreal | 1 | - | 1 | |
| 25-05-2024 | 16:15 | Real Sociedad | Atlético Madrid | 0 | - | 2 | |
| 25-05-2024 | 18:30 | Almería | Cádiz | 6 | - | 1 | |
| 25-05-2024 | 18:30 | Rayo Vallecano | Athletic Club | 0 | - | 1 | |
| 25-05-2024 | 21:00 | Real Madrid | Real Betis | 0 | - | 0 | |
| 26-05-2024 | 14:00 | Getafe | Mallorca | 1 | - | 2 | |
| 26-05-2024 | 16:15 | Celta de Vigo | Valencia | 2 | - | 2 | |
| 26-05-2024 | 16:15 | Las Palmas | Deportivo Alavés | 1 | - | 1 | |
| 26-05-2024 | 21:00 | Sevilla | Barcelona | 1 | - | 2 | |
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | 61 | 95 | |
| 2 | Barcelona | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | 35 | 85 | |
| 3 | Girona | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | 39 | 81 | |
| 4 | Atlético Madrid | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | 27 | 76 | |
| 5 | Athletic Club | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | 24 | 68 | |
| 6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | 12 | 60 | |
| 7 | Real Betis | 38 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | 3 | 57 | |
| 8 | Villarreal | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 0 | 53 | |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 | 49 | |
| 10 | Deportivo Alavés | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | -10 | 46 | |
| 11 | Osasuna | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 56 | -11 | 45 | |
| 12 | Getafe | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54 | -12 | 43 | |
| 13 | Celta de Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 57 | -11 | 41 | |
| 14 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | -6 | 41 | |
| 15 | Mallorca | 38 | 8 | 16 | 14 | 33 | 44 | -11 | 40 | |
| 16 | Las Palmas | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 47 | -14 | 40 | |
| 17 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 14 | 16 | 29 | 48 | -19 | 38 | |
| 18 | Cádiz | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 55 | -29 | 33 | |
| 19 | Almería | 38 | 3 | 12 | 23 | 43 | 75 | -32 | 21 | |
| 20 | Granada | 38 | 4 | 9 | 25 | 38 | 79 | -41 | 21 |
| # | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Dovbyk | 21-06-1997 | Girona | 24 | |
| 2 | Alexander Sørloth | 05-12-1995 | Villarreal | 23 | |
| 3 | Jude Bellingham | 29-06-2003 | Real Madrid | 19 | |
| 4 | Robert Lewandowski | 21-08-1988 | Barcelona | 19 | |
| 5 | Ante Budimir | 22-07-1991 | Osasuna | 17 | |
| 6 | Youssef En-Nesyri | 01-06-1997 | Sevilla | 16 | |
| 7 | Antoine Griezmann | 21-03-1991 | Atlético Madrid | 16 | |
| 8 | Borja Mayoral Moya | 05-04-1997 | Getafe | 15 | |
| 9 | Álvaro Borja Morata Martín | 23-10-1992 | Atlético Madrid | 15 | |
| 10 | Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior | 12-07-2000 | Real Madrid | 15 | |
| 11 | Gorka Guruzeta Rodríguez | 12-09-1996 | Athletic Club | 14 | |
| 12 | Hugo Duro Perales | 10-11-1999 | Valencia | 13 | |
| 13 | Jørgen Strand Larsen | 06-02-2000 | Celta de Vigo | 13 | |
| 14 | Iñaki Williams Arthuer | 15-06-1994 | Athletic Club | 12 | |
| 15 | Myrto Uzuni | 31-05-1995 | Granada | 11 | |
| 16 | José Luis Sanmartín Mato | 27-03-1990 | Real Madrid | 10 | |
| 17 | Rodrygo Silva de Goes | 09-01-2001 | Real Madrid | 10 | |
| 18 | Gerard Moreno Balaguero | 07-04-1992 | Villarreal | 10 | |
| 19 | Willian José da Silva | 23-11-1991 | Real Betis | 10 | |
| 20 | Samuel Omorodion Aghehowa | 01-01-1970 | Deportivo Alavés | 9 | |
| 21 | Ayoze Pérez Gutiérrez | 29-07-1993 | Real Betis | 9 | |
| 22 | Mikel Oyarzabal Ugarte | 21-04-1997 | Real Sociedad | 9 | |
| 23 | Cristhian Ricardo Stuani Curbelo | 12-10-1986 | Girona | 9 | |
| 24 | Sávio Moreira de Oliveira | 10-04-2004 | Girona | 9 | |
| 25 | Ángel Martín Correa | 09-03-1995 | Atlético Madrid | 9 | |
| 26 | Iago Aspas Juncal | 01-08-1987 | Celta de Vigo | 9 | |
| 27 | Sergio Arribas Calvo | 30-09-2001 | Almería | 9 | |
| 28 | Brahim Abdelkader Diaz | 03-08-1999 | Real Madrid | 8 | |
| 29 | Francisco Román Alarcón Suárez | 21-04-1992 | Real Betis | 8 | |
| 30 | Mason Greenwood | 01-10-2001 | Getafe | 8 | |
| 31 | Fermin Lopez Marin | 01-01-1970 | Barcelona | 8 | |
| 32 | Viktor Tsygankov | 15-11-1997 | Girona | 8 | |
| 33 | Vedat Muriqi | 24-04-1994 | Mallorca | 7 | |
| 34 | Ferrán Torres García | 29-02-2000 | Barcelona | 7 | |
| 35 | João Félix Sequeira | 10-11-1999 | Barcelona | 7 | |
| 36 | Cristian Portugués Manzanera | 21-05-1992 | Girona | 7 | |
| 37 | José Luis Morales Nogales | 23-07-1987 | Villarreal | 7 | |
| 38 | José Luis García Vayá | 11-08-1998 | Valencia | 7 | |
| 39 | Anastasios Douvikas | 02-08-1999 | Celta de Vigo | 7 | |
| 40 | Alejandro Berenguer Remiro | 04-07-1995 | Athletic Club | 7 | |
| 41 | Takefusa Kubo | 04-06-2001 | Real Sociedad | 7 | |
| 42 | Abdón Prats Bastidas | 07-12-1992 | Mallorca | 6 | |
| 43 | Marcos Llorente Moreno | 30-01-1995 | Atlético Madrid | 6 | |
| 44 | Bryan Zaragoza Martínez | 01-01-2001 | Granada | 6 | |
| 45 | Luis Javier Suárez Charris | 02-12-1997 | Almería | 6 | |
| 46 | Kirian Rodríguez Concepción | 05-03-1996 | Las Palmas | 6 | |
| 47 | Álvaro García Rivera | 27-10-1992 | Rayo Vallecano | 6 | |
| 48 | Arda Guler | 25-02-2005 | Real Madrid | 6 | |
| 49 | Raúl García de Haro | 03-11-2000 | Osasuna | 6 | |
| 50 | Raphael Dias Belloli | 14-12-1996 | Barcelona | 6 | |
| 51 | Leonardo Carrilho Baptistão | 26-08-1992 | Almería | 6 | |
| 52 | Lucas Ariel Boyé | 28-02-1996 | Granada | 6 | |
| 53 | Luis Jesús Rioja González | 16-10-1993 | Deportivo Alavés | 5 | |
| 54 | Williot Swedberg | 01-01-1970 | Celta de Vigo | 5 | |
| 55 | İlkay Gündoğan | 24-10-1990 | Barcelona | 5 | |
| 56 | Nicholas Williams Arthuer | 12-07-2002 | Athletic Club | 5 | |
| 57 | Lamine Yamal Nasraoui Ebana | 13-07-2007 | Barcelona | 5 | |
| 58 | Mikel Merino Zazón | 22-06-1996 | Real Sociedad | 5 | |
| 59 | Christopher Ramos de la Flor | 16-01-1997 | Cádiz | 5 | |
| 60 | Memphis Depay | 13-02-1994 | Atlético Madrid | 5 | |
| 61 | Brais Méndez Portela | 07-01-1997 | Real Sociedad | 5 | |
| 62 | Jaime Mata Arnaiz | 24-10-1988 | Getafe | 5 | |
| 63 | Iván Martín Núñez | 14-02-1999 | Girona | 5 | |
| 64 | Dodi Lukebakio | 24-09-1997 | Sevilla | 5 | |
| 65 | Yangel Clemente Herrera Ravelo | 07-01-1998 | Girona | 5 | |
| 66 | Eric García Martret | 09-01-2001 | Girona | 5 | |
| 67 | Isaac Romero Bernal | 01-01-1970 | Sevilla | 4 | |
| 68 | Isaac Palazón Camacho | 27-12-1994 | Rayo Vallecano | 4 | |
| 69 | Iker Muñoz Cameros | 05-11-2002 | Osasuna | 4 | |
| 70 | Oihan Sancet Tirapu | 25-04-2000 | Athletic Club | 4 | |
| 71 | Martín Zubimendi Ibáñez | 02-02-1999 | Real Sociedad | 4 | |
| 72 | Lucas Ariel Ocampos | 11-07-1994 | Sevilla | 4 | |
| 73 | Darwin Daniel Machís Marcano | 07-02-1993 | Cádiz | 4 | |
| 74 | Nemanja Maksimović | 26-01-1995 | Getafe | 4 | |
| 75 | Pedro González López | 25-11-2002 | Barcelona | 4 | |
| 76 | Javier Guerra Moreno | 01-01-2003 | Valencia | 4 | |
| 77 | Samuel Dias Lino | 23-12-1999 | Atlético Madrid | 4 | |
| 78 | Daniel Carvajal Ramos | 11-01-1992 | Real Madrid | 4 | |
| 79 | Marc Cardona Rovira | 08-07-1995 | Las Palmas | 4 | |
| 80 | Ander Barrenetxea Muguruza | 27-12-2001 | Real Sociedad | 4 | |
| 81 | Umar Sadiq Mesbah | 02-02-1997 | Real Sociedad | 3 | |
| 82 | Alberto Moleiro González | 01-01-1970 | Las Palmas | 3 | |
| 83 | Daniel Parejo Muñoz | 16-04-1989 | Villarreal | 3 | |
| 84 | Antonio José Raillo Arenas | 08-10-1991 | Mallorca | 3 | |
| 85 | Largie Ramazani | 27-02-2001 | Almería | 3 | |
| 86 | Sergio Ramos García | 30-03-1986 | Sevilla | 3 | |
| 87 | Rodrigo Riquelme Reche | 02-04-2000 | Atlético Madrid | 3 | |
| 88 | Sergi Roberto Carnicer | 07-02-1992 | Barcelona | 3 | |
| 89 | Aurélien Tchouaméni | 27-01-2000 | Real Madrid | 3 | |
| 90 | Enrique Jesús Salas Valiente | 01-01-1970 | Sevilla | 3 | |
| 91 | Antonio Sánchez Navarro | 01-01-1970 | Mallorca | 3 | |
| 92 | Ricard Sánchez Sendra | 22-02-2000 | Granada | 3 | |
| 93 | David López Silva | 09-10-1989 | Girona | 3 | |
| 94 | André Miguel Valente Silva | 06-11-1995 | Real Sociedad | 3 | |
| 95 | Lucas Vázquez Iglesias | 01-07-1991 | Real Madrid | 3 | |
| 96 | Mikel Vesga Arruti | 08-04-1993 | Athletic Club | 3 | |
| 97 | Roman Yaremchuk | 27-11-1995 | Valencia | 3 | |
| 98 | Anthony Rubén Lozano Colón | 25-04-1993 | Almería | 3 | |
| 99 | Luka Romero Bezzana | 18-11-2004 | Almería | 3 | |
| 100 | Diego López Noguerol | 13-05-2002 | Valencia | 3 | |
| 101 | Adrián Embarba Blázquez | 07-05-1992 | Almería | 3 | |
| 102 | Rubén Alcaraz Jiménez | 01-05-1991 | Cádiz | 3 | |
| 103 | Florian Lejeune | 20-05-1991 | Rayo Vallecano | 3 | |
| 104 | Jonathan Bamba | 26-03-1996 | Celta de Vigo | 3 | |
| 105 | Carlos Nahuel Benavídez Protesoni | 30-03-1998 | Deportivo Alavés | 3 | |
| 106 | Yuri Berchiche Izeta | 10-02-1990 | Athletic Club | 3 | |
| 107 | Sergio Camello Pérez | 10-02-2001 | Rayo Vallecano | 3 | |
| 108 | Rodrigo Javier de Paul | 24-05-1994 | Atlético Madrid | 3 | |
| 109 | Munir El Haddadi Mohamed | 01-09-1995 | Las Palmas | 3 | |
| 110 | Jorge Cuenca Barreno | 17-11-1999 | Villarreal | 3 | |
| 111 | Pablo Fornals Malla | 22-02-1996 | Real Betis | 3 | |
| 112 | Cyle Larin | 17-04-1995 | Mallorca | 3 | |
| 113 | Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes | 29-11-1996 | Villarreal | 3 | |
| 114 | Enrique García Martínez | 25-11-1989 | Deportivo Alavés | 3 | |
| 115 | Rubén García Santos | 14-07-1993 | Osasuna | 3 | |
| 116 | Aleix García Serrano | 28-06-1997 | Girona | 3 | |
| 117 | Moisés Gómez Bordonado | 23-06-1994 | Osasuna | 3 | |
| 118 | Jon Guridi Aldalur | 28-02-1995 | Deportivo Alavés | 3 | |
| 119 | Juan Miguel Jiménez López | 20-05-1993 | Cádiz | 3 | |
| 120 | Facundo Pellistri Rebollo | 20-12-2001 | Granada | 2 | |
| 121 | Aimar Oroz | 27-11-2001 | Osasuna | 2 | |
| 122 | Matija Nastasić | 28-03-1993 | Mallorca | 2 | |
| 123 | Javier Muñoz Jiménez | 28-02-1995 | Las Palmas | 2 | |
| 124 | Alberto Moreno Pérez | 05-07-1992 | Villarreal | 2 | |
| 125 | Iker Muniain Goñi | 19-12-1992 | Athletic Club | 2 | |
| 126 | Yerson Mosquera | 02-05-2001 | Villarreal | 2 | |
| 127 | Luka Modrić | 09-09-1985 | Real Madrid | 2 | |
| 128 | Nahuel Molina Lucero | 02-12-1997 | Atlético Madrid | 2 | |
| 129 | Domingos André Ribeiro Almeida | 30-05-2000 | Valencia | 2 | |
| 130 | Ivan Rakitić | 10-03-1988 | Sevilla | 2 | |
| 131 | Carlos Vicente Robles | 23-04-1999 | Deportivo Alavés | 2 | |
| 132 | Marc Roca Junqué | 26-11-1996 | Real Betis | 2 | |
| 133 | Alejandro Baena Rodríguez | 20-07-2001 | Villarreal | 2 | |
| 134 | Guido Rodríguez | 12-04-1994 | Real Betis | 2 | |
| 135 | Óscar Rodríguez Arnaiz | 28-06-1998 | Getafe | 2 | |
| 136 | Daniel José Rodríguez Vázquez | 06-06-1988 | Mallorca | 2 | |
| 137 | Vitor Hugo Roque Ferreira | 28-02-2005 | Barcelona | 2 | |
| 138 | Aitor Ruibal García | 22-03-1996 | Real Betis | 2 | |
| 139 | José Alejandro Suárez Suárez | 18-03-1993 | Las Palmas | 2 | |
| 140 | Federico Santiago Valverde Dipetta | 22-07-1998 | Real Madrid | 2 | |
| 141 | Ben Brereton | 18-04-1999 | Villarreal | 1 | |
| 141 | Jonathan Viera Ramos | 21-10-1989 | Las Palmas | 2 | |
| 142 | Asier Villalibre Molina | 30-09-1997 | Athletic Club | 2 | |
| 143 | Axel Witsel | 12-01-1989 | Atlético Madrid | 2 | |
| 144 | Óscar Mingueza García | 13-05-1999 | Celta de Vigo | 2 | |
| 145 | Rafael Mir Vicente | 18-06-1997 | Sevilla | 2 | |
| 146 | Edgar González Estrada | 01-04-1997 | Almería | 2 | |
| 147 | Bruno Méndez Cittadini | 10-09-1999 | Granada | 2 | |
| 148 | Jorge De Frutos Sebastián | 20-02-1997 | Rayo Vallecano | 2 | |
| 149 | Roger Martí Salvador | 03-01-1991 | Cádiz | 2 | |
| 150 | Ilias Akhomach Chakkour | 16-04-2004 | Villarreal | 2 | |
| 151 | Pedro Gastón Álvarez Sosa | 24-03-2000 | Getafe | 2 | |
| 152 | José Manuel Arnáiz Díaz | 15-04-1995 | Osasuna | 2 | |
| 153 | Luis Ezequiel Ávila | 06-02-1994 | Real Betis | 2 | |
| 154 | Sheraldo Becker | 09-02-1995 | Real Sociedad | 2 | |
| 155 | João Pedro Cavaco Cancelo | 27-05-1994 | Barcelona | 2 | |
| 156 | Andreas Christensen | 10-04-1996 | Barcelona | 2 | |
| 157 | Santiago Comesaña Veiga | 05-10-1996 | Villarreal | 2 | |
| 158 | Francisco Jesús Crespo García | 29-07-1996 | Las Palmas | 2 | |
| 159 | Sergi Darder Moll | 22-12-1993 | Mallorca | 2 | |
| 160 | Sergio Akieme Rodríguez | 16-12-1997 | Almería | 2 | |
| 161 | Frenkie de Jong | 12-05-1997 | Barcelona | 2 | |
| 162 | Assane Diao Diaoune | 01-01-1970 | Real Betis | 2 | |
| 163 | Tiago Manuel Dias Correia | 12-07-1990 | Rayo Vallecano | 2 | |
| 164 | Rubén Duarte Sánchez | 18-10-1995 | Deportivo Alavés | 2 | |
| 165 | Valery Fernández Estrada | 23-11-1999 | Girona | 2 | |
| 166 | Carlos Fernández Luna | 22-05-1996 | Real Sociedad | 2 | |
| 167 | Unai Gómez Etxebarria | 25-05-2003 | Athletic Club | 2 | |
| 168 | Miguel Gutiérrez Ortega | 27-07-2001 | Girona | 2 | |
| 169 | Juan Herzog | 13-05-2003 | Las Palmas | 2 | |
| 170 | Erik Lamela | 04-03-1992 | Sevilla | 2 | |
| 171 | Juan Miguel Latasa Fernandez Layos | 23-03-2001 | Getafe | 2 | |
| 172 | Reinildo Isnard Mandava | 21-01-1994 | Atlético Madrid | 2 | |
| 173 | Robin Aime Robert Le Normand | 11-11-1996 | Real Sociedad | 2 | |
| 174 | Jon Moncayola Tollar | 13-05-1998 | Osasuna | 1 | |
| 175 | Abdul Mumin | 06-06-1998 | Rayo Vallecano | 1 | |
| 176 | Robert Navarro Muñoz | 12-04-2002 | Cádiz | 1 | |
| 177 | Pablo Martín Paez Gaviria | 05-08-2004 | Barcelona | 1 | |
| 178 | Saúl Ñíguez Esclapez | 21-11-1994 | Atlético Madrid | 1 | |
| 179 | Randy Ntekja | 06-12-1997 | Rayo Vallecano | 1 | |
| 180 | Unai Núñez Gestoso | 30-01-1997 | Celta de Vigo | 1 | |
| 181 | Brian Alexis Ocampo Ferreira | 25-06-1999 | Cádiz | 1 | |
| 182 | Jon Pacheco Dozagarat | 08-01-2001 | Real Sociedad | 1 | |
| 183 | Stefan Mitrović | 22-05-1990 | Getafe | 1 | |
| 184 | Alberto Mari Sánchez | 11-07-2001 | Valencia | 1 | |
| 185 | Juan Miranda González | 19-01-2000 | Real Betis | 1 | |
| 186 | Ignasi Miquel i Pons | 28-09-1992 | Granada | 1 | |
| 187 | Marko Milovanović | 04-08-2003 | Almería | 1 | |
| 188 | Gonzalo Julián Melero Manzanares | 02-01-1994 | Almería | 1 | |
| 189 | Óscar Valentín Martín Luengo | 20-08-1994 | Rayo Vallecano | 1 | |
| 190 | Aïssa Mandi | 22-10-1991 | Villarreal | 1 | |
| 191 | Pablo Maffeo Becerra | 12-07-1997 | Mallorca | 1 | |
| 192 | Javier López Carballo | 25-03-2002 | Deportivo Alavés | 1 | |
| 193 | Unai López Cabrera | 30-10-1995 | Rayo Vallecano | 1 | |
| 194 | Javier Llabrés Exposito | 01-01-1970 | Mallorca | 1 | |
| 195 | Alfonso Pedraza Sag | 09-04-1996 | Villarreal | 1 | |
| 196 | Aitor Paredes Casamichana | 29-04-2000 | Athletic Club | 1 | |
| 197 | Jesús Santiago | 25-05-2004 | Getafe | 1 | |
| 198 | Francisco Perez Martinez | 09-09-2002 | Valencia | 1 | |
| 199 | Aleksandar Sedlar | 13-12-1991 | Deportivo Alavés | 1 | |
| 200 | Gonzalo Villar del Fraile | 23-03-1998 | Granada | 1 | |
| 201 | Ignacio Vidal Miralles | 24-01-1995 | Osasuna | 1 | |
| 202 | Jesus Vazquez Alcalde | 02-01-2003 | Valencia | 1 | |
| 203 | Bertrand Isidore Traoré | 06-09-1995 | Villarreal | 1 | |
| 204 | Lucas Torró Marset | 19-07-1994 | Osasuna | 1 | |
| 205 | Nahuel Tenaglia | 21-02-1996 | Deportivo Alavés | 1 | |
| 206 | Carl Starfelt | 01-06-1995 | Celta de Vigo | 1 | |
| 207 | Djibril Sow | 06-02-1997 | Sevilla | 1 | |
| 209 | William Silva de Carvalho | 07-04-1992 | Real Betis | 1 | |
| 210 | Toni Kroos | 04-01-1990 | Real Madrid | 1 | |
| 211 | Enrique Pérez Muñoz | 14-02-1997 | Rayo Vallecano | 1 | |
| 212 | Federico San Emeterio Díaz | 16-03-1997 | Cádiz | 1 | |
| 213 | Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | 06-08-1993 | Athletic Club | 1 | |
| 214 | Antonio Rüdiger | 03-03-1993 | Real Madrid | 1 | |
| 215 | Miguel Ángel Rubio Lestan | 11-03-1998 | Granada | 1 | |
| 216 | Abderrahman Rebbach | 01-01-1970 | Deportivo Alavés | 1 | |
| 217 | Benito Ramírez del Toro | 11-07-1995 | Las Palmas | 1 | |
| 218 | Sandro Ramírez Castillo | 09-07-1995 | Las Palmas | 1 | |
| 219 | M. Pubill Pagès | 01-01-1970 | Almería | 1 | |
| 220 | Lucas Pires Silva | 24-03-2001 | Cádiz | 1 | |
| 221 | Germán Alejandro Pezzella | 27-06-1991 | Real Betis | 1 | |
| 222 | Carles Pérez Sayol | 16-02-1998 | Celta de Vigo | 1 | |
| 223 | Bruno Alberto Langa | 31-10-1997 | Almería | 1 | |
| 224 | Adrià Giner Pedrosa | 13-05-1998 | Sevilla | 1 | |
| 225 | Jules Koundé | 12-11-1998 | Barcelona | 1 | |
| 226 | Etienne Capoue | 11-07-1988 | Villarreal | 1 | |
| 227 | Luca de la Torre | 23-05-1998 | Celta de Vigo | 1 | |
| 228 | Yan Bueno Couto | 03-06-2002 | Girona | 1 | |
| 229 | Samuel Almeida Costa | 27-11-2000 | Mallorca | 1 | |
| 230 | Theo Corbeanu | 17-05-2002 | Granada | 1 | |
| 231 | Saúl Basilio Coco-Bassey Oubiña | 09-02-1999 | Las Palmas | 1 | |
| 232 | Pathé Ciss | 16-03-1994 | Rayo Vallecano | 1 | |
| 233 | Josep María Chavarría Pérez | 10-04-1998 | Rayo Vallecano | 1 | |
| 234 | Alejandro Catena Marugán | 28-10-1994 | Osasuna | 1 | |
| 235 | José Ángel Carmona Navarro | 01-01-1970 | Getafe | 1 | |
| 236 | Sergi Cardona Bermúdez | 01-01-1970 | Las Palmas | 1 | |
| 237 | Sergi Canós Tenes | 02-02-1997 | Valencia | 1 | |
| 238 | João Lucas de Souza Cardoso | 20-09-2001 | Real Betis | 1 | |
| 239 | Daley Blind | 09-03-1990 | Girona | 1 | |
| 240 | José Manuel Arias Copete | 10-10-1999 | Mallorca | 1 | |
| 241 | Jesús Areso Blanco | 02-07-1999 | Osasuna | 1 | |
| 242 | Ronald Federico Araújo da Silva | 07-03-1999 | Barcelona | 1 | |
| 243 | Julian Araujo | 13-08-2001 | Las Palmas | 1 | |
| 244 | Hugo Álvarez Antúnez | 02-07-2003 | Celta de Vigo | 1 | |
| 245 | Sergi Altimira Clavell | 25-08-2001 | Real Betis | 1 | |
| 246 | Tadeo Allende | 20-02-1999 | Celta de Vigo | 1 | |
| 247 | Carles Aleña Castillo | 05-01-1998 | Getafe | 1 | |
| 248 | Marcos Javier Acuña | 28-10-1991 | Sevilla | 1 | |
| 249 | Óscar de Marcos Arana | 14-04-1989 | Athletic Club | 1 | |
| 250 | Raúl de Tomás Gómez | 17-10-1994 | Rayo Vallecano | 1 | |
| 251 | Sory Kaba | 10-04-1995 | Las Palmas | 1 | |
| 252 | Giovanni Alessandro González Apud | 20-09-1994 | Mallorca | 1 | |
| 253 | Pablo Ibáñez Lumbreras | 01-01-1970 | Osasuna | 1 | |
| 254 | Cristian Ignacio Herrera Pérez | 23-03-1991 | Las Palmas | 1 | |
| 255 | Luis Hernández Rodríguez | 14-04-1989 | Cádiz | 1 | |
| 256 | Javier Hernández Cabrera | 02-05-1998 | Cádiz | 1 | |
| 257 | Marc Guiu Paz | 04-01-2006 | Barcelona | 1 | |
| 258 | Hugo Guillamón Sanmartín | 31-01-2000 | Valencia | 1 | |
| 259 | Ander Guevara Lajo | 07-07-1997 | Deportivo Alavés | 1 | |
| 260 | Nemanja Gudelj | 16-11-1991 | Sevilla | 1 | |
| 261 | Sergio Guardiola Navarro | 29-05-1991 | Cádiz | 1 | |
| 262 | Andoni Gorosabel Espinosa | 04-08-1996 | Deportivo Alavés | 1 | |
| 263 | José Luis Gayá Peña | 25-05-1995 | Valencia | 1 | |
| 264 | Mouctar Diakhaby | 19-12-1996 | Valencia | 1 | |
| 265 | Radamel Falcao García Zárate | 10-02-1986 | Rayo Vallecano | 1 | |
| 266 | Francisco José García Torres | 14-08-1999 | Real Madrid | 1 | |
| 267 | Unai García Lugea | 03-02-1992 | Osasuna | 1 | |
| 268 | Raúl García Escudero | 11-07-1986 | Athletic Club | 1 | |
| 269 | Daniel García Carrillo | 24-05-1990 | Athletic Club | 1 | |
| 270 | Juan Marcos Foyth | 12-01-1998 | Villarreal | 1 | |
| 271 | Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre | 19-11-1993 | Sevilla | 1 | |
| 272 | Kaiky Fernandes Melo | 12-01-2004 | Almería | 1 | |
| 273 | Nabil Fekir | 18-07-1993 | Real Betis | 1 | |
| 274 | Abdessamad Ezzalzouli | 01-01-1970 | Real Betis | 1 | |
| 275 | Gonzalo Escalante | 27-03-1993 | Cádiz | 1 | |
| 276 | Arsen Zakharyan | 26-05-2003 | Real Sociedad | 1 |
Op zoek naar een nieuwe spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nlBekijk de allernieuwste video's en probeer ons gratis uit!