Russische Premier League

Speelschema Russische Premier League 2021/2022 met programma en uitslagen



Speelronde 30
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
21-05-2022 16:00 Olimpiyets Zenit 1 - 0
21-05-2022 16:00 Krasnodar Akhmat Grozny 1 - 1
21-05-2022 16:00 Krylya Sovetov Lokomotiv Moskou 0 - 1
21-05-2022 16:00 CSKA Moskva Rostov 4 - 0
21-05-2022 16:00 Dinamo Moskva Sochi 1 - 5
21-05-2022 16:00 Rubin Kazan' Ufa 1 - 2
21-05-2022 16:00 Arsenal Tula Ural 1 - 2
21-05-2022 16:00 Khimki Spartak Moskva 2 - 1
Volledig programma & uitslagen Russische Premier League 2021/2022 bekijken

Stand Russische Premier League 2021/2022

# Team GW W G V DV DT DS PNT
1 Zenit 30 19 8 3 66 28 38 65
2 Sochi 30 17 5 8 54 30 24 56
3 Dinamo Moskva 30 16 5 9 53 41 12 53
4 CSKA Moskva 30 15 5 10 42 29 13 50
5 Krasnodar 30 14 8 8 42 30 12 50
6 Lokomotiv Moskou 30 13 9 8 43 39 4 48
7 Akhmat Grozny 30 13 3 14 36 38 -2 42
8 Krylya Sovetov 30 12 5 13 39 36 3 41
9 Rostov 30 10 8 12 47 51 -4 38
10 Spartak Moskva 30 10 8 12 37 41 -4 38
11 Ural 30 8 9 13 27 35 -8 33
12 Olimpiyets 30 8 9 13 26 39 -13 33
13 Khimki 30 7 11 12 34 47 -13 32
14 Ufa 30 6 12 12 29 40 -11 30
15 Rubin Kazan' 30 8 5 17 34 56 -22 29
16 Arsenal Tula 30 5 8 17 30 59 -29 23

Topscorers Russische Premier League 2021/2022

# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 Gamid Agalarov 16-07-2000 Ufa 19
2 Zander Mateo Cassierra Cabezas 13-04-1997 Sochi 14
3 Dmitriy Poloz 12-07-1991 Rostov 14
4 Fyodor Smolov 09-02-1990 Dinamo Moskva 12
5 Artem Dzyuba 22-08-1988 Zenit 11
6 Eric Cosmin Bicfalvi 05-02-1988 Ural 10
7 Daniil Fomin 02-03-1997 Dinamo Moskva 10
8 Denis Glushakov 27-01-1987 Khimki 10
9 Ivan Sergeev 11-05-1995 Zenit 10
10 Vladislav Sarveli 01-10-1997 Krylya Sovetov 9
11 Aleksandr Sobolev 07-03-1997 Spartak Moskva 9
12 Daniil Utkin 12-10-1999 Akhmat Grozny 9
13 Rifat Zhemaletdinov 20-09-1996 Lokomotiv Moskou 9
14 Anders Dreyer 02-05-1998 Rubin Kazan' 8
15 Nikolay Kalinsky 22-09-1993 Olimpiyets 8
16 Nikolay Komlichenko 29-06-1995 Rostov 8
17 Mohamed Konaté 12-12-1997 Akhmat Grozny 8
18 Cláudio Luiz Rodrigues Parise Leonel 28-01-1997 Zenit 8
19 Malcom Filipe Silva de Oliveira 26-02-1997 Zenit 8
20 Eduard Spertsyan 07-06-2000 Krasnodar 8
21 Yusuf Yazıcı 29-01-1997 CSKA Moskva 8
22 Artur Yusupov 01-09-1989 Sochi 8
23 Sardar Azmoun 01-01-1995 Zenit 7
24 Aleksandr Erokhin 13-10-1989 Zenit 7
25 Maksim Glushenkov 28-07-1999 Krylya Sovetov 7
26 Vyacheslav Grulev 23-03-1999 Dinamo Moskva 7
27 Wilson Isidor 27-08-2000 Lokomotiv Moskou 7
28 Christian Fernando Noboa Tello 09-04-1985 Sochi 7
29 Arsen Zakharyan 26-05-2003 Dinamo Moskva 7
30 Jhon Andrés Córdoba Copete 11-05-1993 Krasnodar 6
31 Vitali Lisakovich 08-02-1998 Rubin Kazan' 6
32 Quincy Anton Promes 04-01-1992 Spartak Moskva 6
33 Sebastian Szymański 10-05-1999 Dinamo Moskva 6
34 Konstantin Tyukavin 22-06-2002 Dinamo Moskva 6
35 Chidera Ejuke 02-01-1998 CSKA Moskva 5
36 Gyrano Kerk 02-12-1995 Lokomotiv Moskou 5
37 Ilya Kukharchuk 02-08-1990 Khimki 5
38 Andrey Mostovoy 05-11-1997 Zenit 5
39 Shamar Nicholson 15-03-1997 Spartak Moskva 5
40 Ivelin Popov 26-10-1987 Sochi 5
41 Anton Zabolotnyi 13-06-1991 CSKA Moskva 5
42 Rémy Cabella 08-03-1990 Krasnodar 4
43 Danil Glebov 03-11-1999 Rostov 4
44 Vladimir Ilyin 20-05-1992 Krasnodar 4
45 Kings Kangwa 01-01-1970 Arsenal Tula 4
46 Daniil Khlusevich 26-02-2001 Arsenal Tula 4
47 Igor Konovalov 08-07-1996 Akhmat Grozny 4
48 Aleksey Kozlov 25-12-1986 Olimpiyets 4
49 Grzegorz Krychowiak 29-01-1990 Krasnodar 4
50 Yuri Alberto Monteiro da Silva 18-03-2001 Zenit 4
51 Ezequiel Ponce Martínez 29-03-1997 Spartak Moskva 4
52 Ali Sowe 14-06-1994 Rostov 4
53 Aleksey Sutormin 10-01-1994 Zenit 4
54 Aleksandr Troshechkin 23-04-1996 Akhmat Grozny 4
55 Anton Zinkovskiy 14-04-1996 Krylya Sovetov 4
56 Rafał Augustyniak 14-10-1993 Ural 3
57 Fabián Cornelio Balbuena González 23-08-1991 Dinamo Moskva 3
58 Fedor Chalov 10-04-1998 CSKA Moskva 3
59 Viktor Claesson 02-01-1992 Krasnodar 3
60 Zuriko Davitashvili 15-02-2001 Arsenal Tula 3
61 Igor Diveev 27-09-1999 CSKA Moskva 3
62 Mário Figueira Fernandes 19-09-1990 CSKA Moskva 3
63 Kirill Gotsuk 10-09-1992 Olimpiyets 3
64 Evans Kangwa 09-10-1992 Arsenal Tula 3
65 Jan Kuchta 08-01-1997 Lokomotiv Moskou 3
66 Evgeniy Lutsenko 25-02-1987 Arsenal Tula 3
67 Denis Makarov 18-02-1998 Dinamo Moskva 3
67 Alexis Beka Beka 29-03-2001 Lokomotiv Moskou 1
68 Konstantin Maradishvili 07-02-2000 Lokomotiv Moskou 3
69 Evgeni Markov 07-07-1994 Arsenal Tula 3
70 Reziuan Mirzov 22-06-1993 Khimki 3
71 Danijel Miškić 11-10-1993 Ural 3
72 João Natailton Ramos dos Santos 25-12-1988 Sochi 3
73 Senin Hyacinthe Sebai 18-12-1993 Akhmat Grozny 3
74 Marcus Wendel Valle da Silva 28-08-1997 Zenit 3
75 Baktiyor Zainutdinov 02-04-1998 CSKA Moskva 3
76 Roman Zobnin 11-02-1994 Spartak Moskva 3
77 Pontus Almqvist 10-07-1999 Rostov 2
78 Soltmurad Bakaev 05-08-1999 Rubin Kazan' 2
79 Maksim Barsov 29-04-1993 Sochi 2
80 Goran Čaušić 05-05-1992 Arsenal Tula 2
81 Aleksandr Chernikov 01-02-2000 Krasnodar 2
82 Rodrigo de Souza Prado 11-09-1995 Sochi 2
83 Đorđe Despotović 04-03-1992 Arsenal Tula 2
84 Aleksandr Dolgov 24-09-1998 Khimki 2
85 Roman Ezhov 02-09-1997 Krylya Sovetov 2
86 Ramazan Gadzhimuradov 09-01-1998 Ural 2
87 Jean-Philippe Gbamin 25-09-1995 CSKA Moskva 2
88 Samuel Gigot 12-10-1993 Spartak Moskva 2
89 Igor Gorbunov 20-09-1994 Olimpiyets 2
90 Yuriy Gorshkov 13-03-1999 Krylya Sovetov 2
91 Kento Hashimoto 16-08-1993 Rostov 2
92 In-Beom Hwang 20-09-1996 Rubin Kazan' 2
93 Aleksey Ionov 18-02-1989 Krasnodar 2
94 Oleg Ivanov 04-08-1986 Ufa 2
95 Tin Jedvaj 28-11-1995 Lokomotiv Moskou 2
96 François Kamano 02-05-1996 Lokomotiv Moskou 2
97 Vladislav Kamilov 29-08-1995 Ufa 2
98 Nikita Krivtsov 18-08-2002 Krasnodar 2
99 Danil Krugovoi 28-05-1998 Zenit 2
100 Khvicha Kvaratskhelia 12-02-2001 Rubin Kazan' 2
101 Didier Lamkel Ze 17-09-1996 Khimki 2
102 Ruslan Litvinov 18-08-2001 Spartak Moskva 2
103 Artem Makarchuk 09-11-1995 Sochi 2
104 Timofey Margasov 12-06-1992 Sochi 2
105 Georgi Melkadze 04-04-1997 Sochi 2
106 Victor Moses 12-12-1990 Spartak Moskva 2
107 Alexey Nikitin 27-01-1992 Ufa 2
108 German Onugkha 06-07-1996 Rubin Kazan' 2
109 Maksim Osipenko 16-05-1994 Rostov 2
110 Sergey Pinyaev 02-11-2004 Krylya Sovetov 2
111 Artem Polyarus 05-07-1992 Akhmat Grozny 2
112 Alexander Rudenko 15-03-1999 Khimki 2
113 Iliya Sadygov 29-09-2000 Khimki 2
114 Kirill Shchetinin 17-01-2002 Rostov 2
115 Sergey Terekhov 27-06-1990 Sochi 2
116 Artem Timofeev 12-01-1994 Akhmat Grozny 2
117 Sergey Tkachev 19-05-1989 Arsenal Tula 2
118 Tonny Emilio Trindade de Vilhena 03-01-1995 Krasnodar 2
119 Roman Tugarev 22-07-1998 Rostov 2
120 Yuri Zheleznov 15-11-2002 Ural 2
121 Yury Zhuravlev 29-06-1996 Ufa 2
122 Oliver Abildgaard 10-06-1996 Rubin Kazan' 1
123 Arsen Adamov 20-10-1999 Ural 1
124 Kemal Ademi 23-01-1996 Khimki 1
125 Ilzat Akhmetov 31-12-1997 CSKA Moskva 1
126 Victorien Angban 29-09-1996 Sochi 1
127 Mateo Barać 20-07-1994 Krylya Sovetov 1
128 Khoren Bayramyan 07-01-1992 Rostov 1
129 Silvije Begić 03-06-1993 Krylya Sovetov 1
130 Bernard Berisha 24-10-1991 Akhmat Grozny 1
131 Iliya Berkovskiy 15-03-2000 Olimpiyets 1
132 Jaka Bijol 05-02-1999 CSKA Moskva 1
133 Kristijan Bistrović 09-04-1998 CSKA Moskva 1
134 Emil Bohinen 12-03-1999 CSKA Moskva 1
135 Kirill Bozhenov 07-12-2000 Khimki 1
136 Jorge Andrés Carrascal Guardo 25-05-1998 CSKA Moskva 1
137 Nikita Chernov 14-01-1996 Krylya Sovetov 1
138 Dmitriy Chistyakov 13-01-1994 Zenit 1
139 Ayrton Lucas Dantas de Medeiros 19-06-1997 Spartak Moskva 1
140 Marko Dugandžić 07-04-1994 Sochi 1
141 Georgiy Dzhikiya 21-11-1993 Spartak Moskva 1
142 Andrey Egorychev 14-02-1993 Ural 1
143 Richie Ennin 17-09-1998 Olimpiyets 1
144 Yury Gazinskiy 20-07-1989 Krasnodar 1
145 Leo Goglichidze 29-05-1997 Ural 1
146 Sead Haksabanovic 04-05-1999 Rubin Kazan' 1
147 Gabriel Cristian Iancu 15-04-1994 Akhmat Grozny 1
148 Ivan Ignatyev 06-01-1999 Krylya Sovetov 1
149 Vladislav Ignatyev 20-01-1987 Rubin Kazan' 1
150 Darko Jevtić 08-02-1993 Rubin Kazan' 1
151 Dmitry Kabutov 26-03-1992 Ufa 1
152 Maxim Kainov 24-03-2002 Arsenal Tula 1
153 Vladislav Karapuzov 06-01-2000 Akhmat Grozny 1
154 Ákos Kecskés 04-01-1996 Olimpiyets 1
155 Kirill Kosarev 01-08-2001 Olimpiyets 1
156 Georgi Kostadinov 07-09-1990 Arsenal Tula 1
157 Mikhail Kostyukov 09-08-1991 Rubin Kazan' 1
158 Kirill Kravtsov 14-06-2002 Olimpiyets 1
159 Konstantin Kuchaev 18-03-1998 Rubin Kazan' 1
160 Aleksandr Lomovitski 27-01-1998 Rubin Kazan' 1
161 Vitaly Lystsov 11-07-1995 Akhmat Grozny 1
162 Artem Maksimenko 27-05-1998 Ural 1
163 Irakliy Manelov 19-09-2002 Krasnodar 1
164 Christopher Martins Pereira 19-02-1997 Spartak Moskva 1
165 Jesús Manuel Medina Maldonado 30-04-1997 CSKA Moskva 1
166 Anton Miranchuk 17-10-1995 Lokomotiv Moskou 1
167 Nikola Moro 12-03-1998 Dinamo Moskva 1
168 Clinton Mua N'Jie 15-08-1993 Dinamo Moskva 1
169 Elmir Nabiullin 08-03-1995 Khimki 1
170 Pablo Nascimento Castro 21-06-1991 Lokomotiv Moskou 1
171 Ivan Novoseltsev 25-08-1991 Arsenal Tula 1
172 Ivan Oblyakov 05-07-1998 CSKA Moskva 1
173 Ivan Ordets 08-07-1992 Dinamo Moskva 1
174 Dilan Andrés Ortíz Aragón 15-03-2000 Ufa 1
175 Magomed Ozdoev 05-11-1992 Zenit 1
176 Andrei Panyukov 25-09-1994 Ural 1
177 Fernando Peixoto Costanza 29-11-1998 Krylya Sovetov 1
178 Bartolomeu Jacinto Quissanga 27-03-1991 Rostov 1
179 Yaroslav Rakitskiy 03-08-1989 Zenit 1
180 Besard Sabovic 05-01-1998 Khimki 1
181 Lechii Sadulaev 08-01-2000 Akhmat Grozny 1
182 Ilya Samoshnikov 14-11-1997 Rubin Kazan' 1
183 Oleg Shatov 29-07-1990 Ural 1
184 Dmitri Skopintsev 02-03-1997 Dinamo Moskva 1
185 Igor Smolnikov 08-08-1988 Arsenal Tula 1
186 Uroš Spajić 13-02-1993 Krasnodar 1
187 Danil Stepanov 25-01-2000 Arsenal Tula 1
188 Dmitriy Stotskiy 01-12-1989 Olimpiyets 1
189 Timur Suleymanov 17-03-2000 Olimpiyets 1
190 Denis Terentyev 13-08-1992 Rostov 1
191 Nail Umyarov 27-06-2000 Spartak Moskva 1
192 Egor Ushakov 02-12-2002 CSKA Moskva 1
193 Zakhar Volkov 12-08-1997 Khimki 1
194 Sergey Volkov 09-09-2002 Krasnodar 1
195 Vladislav Yakovlev 12-02-2002 CSKA Moskva 1
196 Ibrokhimhalil Yoldoshev 14-02-2001 Olimpiyets 1
197 Igor Yurganov 10-12-1993 Sochi 1
198 Kirill Zaika 07-10-1992 Sochi 1