Spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nl| Speelronde 30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit | 30 | 19 | 8 | 3 | 76 | 26 | 50 | 65 | |
| 2 | Spartak Moskva | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 37 | 19 | 57 | |
| 3 | Lokomotiv Moskou | 30 | 17 | 5 | 8 | 45 | 35 | 10 | 56 | |
| 4 | Sochi | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | 16 | 53 | |
| 5 | Rubin Kazan' | 30 | 16 | 5 | 9 | 42 | 33 | 9 | 53 | |
| 6 | CSKA Moskva | 30 | 15 | 5 | 10 | 51 | 33 | 18 | 50 | |
| 7 | Dinamo Moskva | 30 | 15 | 5 | 10 | 44 | 33 | 11 | 50 | |
| 8 | Khimki | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 39 | -4 | 45 | |
| 9 | Rostov | 30 | 13 | 4 | 13 | 37 | 35 | 2 | 43 | |
| 10 | Krasnodar | 30 | 12 | 5 | 13 | 52 | 45 | 7 | 41 | |
| 11 | Akhmat Grozny | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 38 | -2 | 40 | |
| 12 | Ural | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 36 | -10 | 34 | |
| 13 | Ufa | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 46 | -20 | 25 | |
| 14 | Arsenal Tula | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 51 | -23 | 23 | |
| 15 | Rotor Volgograd | 30 | 5 | 7 | 18 | 15 | 52 | -37 | 22 | |
| 16 | Tambov | 30 | 3 | 4 | 23 | 19 | 65 | -46 | 13 |
| # | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Dzyuba | 22-08-1988 | Zenit | 20 | |
| 2 | Sardar Azmoun | 01-01-1995 | Zenit | 19 | |
| 3 | Jordan Larsson | 20-06-1997 | Spartak Moskva | 15 | |
| 4 | Đorđe Despotović | 04-03-1992 | Rubin Kazan' | 14 | |
| 5 | Aleksandr Sobolev | 07-03-1997 | Spartak Moskva | 14 | |
| 6 | Christian Fernando Noboa Tello | 09-04-1985 | Sochi | 12 | |
| 7 | Nikola Vlašić | 04-10-1997 | CSKA Moskva | 11 | |
| 8 | Marcus Berg | 17-08-1986 | Krasnodar | 9 | |
| 9 | Vladimir Ilyin | 20-05-1992 | Akhmat Grozny | 9 | |
| 10 | Grzegorz Krychowiak | 29-01-1990 | Lokomotiv Moskou | 9 | |
| 11 | Ezequiel Ponce Martínez | 29-03-1997 | Spartak Moskva | 9 | |
| 12 | Anton Zabolotnyi | 13-06-1991 | Sochi | 9 | |
| 13 | Bernard Berisha | 24-10-1991 | Akhmat Grozny | 8 | |
| 14 | Rémy Cabella | 08-03-1990 | Krasnodar | 8 | |
| 15 | Eric Cosmin Bicfalvi | 05-02-1988 | Ural | 7 | |
| 16 | Fedor Chalov | 10-04-1998 | CSKA Moskva | 7 | |
| 17 | Daniil Lesovoy | 12-01-1998 | Arsenal Tula | 7 | |
| 18 | Denis Makarov | 18-02-1998 | Rubin Kazan' | 7 | |
| 19 | Dmitriy Poloz | 12-07-1991 | Sochi | 7 | |
| 20 | Fyodor Smolov | 09-02-1990 | Lokomotiv Moskou | 7 | |
| 21 | Artur Yusupov | 01-09-1989 | Sochi | 7 | |
| 22 | Nikita Burmistrov | 06-07-1989 | Sochi | 6 | |
| 23 | Viktor Claesson | 02-01-1992 | Krasnodar | 6 | |
| 24 | Aleksandr Erokhin | 13-10-1989 | Zenit | 6 | |
| 25 | Daniil Fomin | 02-03-1997 | Dinamo Moskva | 6 | |
| 26 | Kento Hashimoto | 16-08-1993 | Rostov | 6 | |
| 27 | Konstantin Kuchaev | 18-03-1998 | CSKA Moskva | 6 | |
| 28 | Reziuan Mirzov | 22-06-1993 | Khimki | 6 | |
| 29 | Andrey Mostovoy | 05-11-1997 | Zenit | 6 | |
| 30 | Chidera Ejuke | 02-01-1998 | CSKA Moskva | 5 | |
| 31 | Aleksey Ionov | 18-02-1989 | Rostov | 5 | |
| 32 | François Kamano | 02-05-1996 | Lokomotiv Moskou | 5 | |
| 33 | Ilya Kukharchuk | 02-08-1990 | Khimki | 5 | |
| 34 | Rafał Augustyniak | 14-10-1993 | Ural | 4 | |
| 35 | Murilo Cerqueira Paim | 27-03-1997 | Lokomotiv Moskou | 4 | |
| 36 | Vyacheslav Grulev | 23-03-1999 | Dinamo Moskva | 4 | |
| 37 | Flamarion Jovino Filho | 30-07-1996 | Rotor Volgograd | 4 | |
| 38 | Vladislav Kamilov | 29-08-1995 | Ufa | 4 | |
| 39 | Evans Kangwa | 09-10-1992 | Arsenal Tula | 4 | |
| 40 | Nikolay Komlichenko | 29-06-1995 | Dinamo Moskva | 4 | |
| 41 | Arshak Koryan | 17-06-1995 | Khimki | 4 | |
| 42 | Khvicha Kvaratskhelia | 12-02-2001 | Rubin Kazan' | 4 | |
| 43 | Aleksandr Lomovitski | 27-01-1998 | Khimki | 4 | |
| 44 | Anton Miranchuk | 17-10-1995 | Lokomotiv Moskou | 4 | |
| 45 | Victor Moses | 12-12-1990 | Spartak Moskva | 4 | |
| 46 | Filip Mrzljak | 16-04-1993 | Ufa | 4 | |
| 47 | Clinton Mua N'Jie | 15-08-1993 | Dinamo Moskva | 4 | |
| 48 | German Onugkha | 06-07-1996 | Tambov | 4 | |
| 49 | Pavel Pogrebnyak | 08-11-1983 | Ural | 4 | |
| 50 | José Salomón Rondón Giménez | 16-09-1989 | CSKA Moskva | 4 | |
| 51 | Magomed-Shapi Suleymanov | 16-12-1999 | Krasnodar | 4 | |
| 52 | Timur Zhamaletdinov | 21-05-1997 | Ufa | 4 | |
| 53 | Komnen Andrić | 01-07-1995 | Ufa | 3 | |
| 54 | Artem Arkhipov | 15-12-1996 | Tambov | 3 | |
| 55 | Khoren Bayramyan | 07-01-1992 | Rostov | 3 | |
| 56 | Douglas dos Santos Justino de Melo | 22-03-1994 | Zenit | 3 | |
| 57 | Yury Gazinskiy | 20-07-1989 | Krasnodar | 3 | |
| 58 | Samuel Gigot | 12-10-1993 | Spartak Moskva | 3 | |
| 59 | Denis Glushakov | 27-01-1987 | Khimki | 3 | |
| 60 | In-Beom Hwang | 20-09-1996 | Rubin Kazan' | 3 | |
| 61 | Brian Oladapo Idowu | 18-05-1992 | Khimki | 3 | |
| 62 | Vladislav Ignatyev | 20-01-1987 | Lokomotiv Moskou | 3 | |
| 63 | Darko Jevtić | 08-02-1993 | Rubin Kazan' | 3 | |
| 64 | Aleksandr Karapetyan | 23-12-1987 | Tambov | 3 | |
| 65 | Vyacheslav Karavaev | 20-05-1995 | Zenit | 3 | |
| 66 | Evgeny Kharin | 11-06-1995 | Akhmat Grozny | 3 | |
| 67 | Daniil Khlusevich | 26-02-2001 | Arsenal Tula | 3 | |
| 68 | Mohamed Konaté | 12-12-1997 | Khimki | 3 | |
| 69 | Daler Kuzyaev | 15-01-1993 | Zenit | 3 | |
| 70 | Georgi Melkadze | 04-04-1997 | Akhmat Grozny | 3 | |
| 71 | Miha Mevlja | 12-06-1990 | Sochi | 3 | |
| 72 | Nikola Moro | 12-03-1998 | Dinamo Moskva | 3 | |
| 73 | Kamil Mullin | 05-01-1994 | Rotor Volgograd | 3 | |
| 74 | Kristoffer Olsson | 30-06-1995 | Krasnodar | 3 | |
| 75 | Ivan Ordets | 08-07-1992 | Dinamo Moskva | 3 | |
| 76 | Kirill Panchenko | 16-10-1989 | Tambov | 3 | |
| 77 | Quincy Anton Promes | 04-01-1992 | Spartak Moskva | 3 | |
| 78 | Ilya Shkurin | 17-08-1999 | CSKA Moskva | 3 | |
| 79 | Malcom Filipe Silva de Oliveira | 26-02-1997 | Zenit | 3 | |
| 80 | Ali Sowe | 14-06-1994 | Rostov | 3 | |
| 81 | Carl Starfelt | 01-06-1995 | Rubin Kazan' | 3 | |
| 82 | Aleksey Sutormin | 10-01-1994 | Zenit | 3 | |
| 83 | Sergey Terekhov | 27-06-1990 | Sochi | 3 | |
| 84 | Artem Timofeev | 12-01-1994 | Akhmat Grozny | 3 | |
| 85 | Sergey Tkachev | 19-05-1989 | Arsenal Tula | 3 | |
| 86 | Konstantin Tyukavin | 22-06-2002 | Dinamo Moskva | 3 | |
| 87 | Arsen Zakharyan | 26-05-2003 | Dinamo Moskva | 3 | |
| 88 | Rifat Zhemaletdinov | 20-09-1996 | Lokomotiv Moskou | 3 | |
| 89 | Azer Aliev | 12-05-1994 | Ufa | 2 | |
| 90 | Soltmurad Bakaev | 05-08-1999 | Rubin Kazan' | 2 | |
| 91 | Kristijan Bistrović | 09-04-1998 | CSKA Moskva | 2 | |
| 92 | Valeriu Ciupercă | 12-06-1992 | Tambov | 2 | |
| 93 | Ariclenes da Silva Ferreira | 11-12-1985 | Krasnodar | 2 | |
| 94 | Ayrton Lucas Dantas de Medeiros | 19-06-1997 | Spartak Moskva | 2 | |
| 95 | Igor Diveev | 27-09-1999 | CSKA Moskva | 2 | |
| 96 | Aleksandr Dolgov | 24-09-1998 | Khimki | 2 | |
| 97 | Alan Dzagoev | 17-06-1990 | CSKA Moskva | 2 | |
| 98 | Luka Đorđević | 09-07-1994 | Arsenal Tula | 2 | |
| 99 | Andrey Egorychev | 14-02-1993 | Ural | 2 | |
| 100 | Ramazan Gadzhimuradov | 09-01-1998 | Ural | 2 | |
| 101 | Maksim Glushenkov | 28-07-1999 | Khimki | 2 | |
| 102 | Ivan Ignatyev | 06-01-1999 | Rubin Kazan' | 2 | |
| 103 | Aleksandr Kokorin | 19-03-1991 | Spartak Moskva | 2 | |
| 104 | Mikhail Kostyukov | 09-08-1991 | Tambov | 2 | |
| 105 | Vyacheslav Krotov | 14-02-1993 | Ufa | 2 | |
| 106 | Vitali Lisakovich | 08-02-1998 | Lokomotiv Moskou | 2 | |
| 107 | Dejan Lovren | 05-07-1989 | Zenit | 2 | |
| 108 | Evgeniy Lutsenko | 25-02-1987 | Arsenal Tula | 2 | |
| 109 | Wanderson Maciel Sousa Campos | 07-10-1994 | Krasnodar | 2 | |
| 110 | Pavel Mamaev | 17-09-1988 | Rostov | 2 | |
| 111 | Aleksey Miranchuk | 17-10-1995 | Lokomotiv Moskou | 2 | |
| 112 | Abdul Kadiri Mohammed | 07-03-1996 | Arsenal Tula | 2 | |
| 113 | Sergey Petrov | 02-01-1991 | Krasnodar | 2 | |
| 114 | Andrés Fabián Ponce Núñez | 11-11-1996 | Rotor Volgograd | 2 | |
| 115 | Odise Roshi | 22-05-1991 | Akhmat Grozny | 2 | |
| 116 | Alexander Rudenko | 15-03-1999 | Sochi | 2 | |
| 117 | Dmitry Rybchinsky | 19-08-1998 | Lokomotiv Moskou | 2 | |
| 118 | Ilya Samoshnikov | 14-11-1997 | Rubin Kazan' | 2 | |
| 119 | Andrey Semenov | 24-03-1989 | Akhmat Grozny | 2 | |
| 120 | Aleksey Shchetkin | 21-05-1991 | Rotor Volgograd | 2 | |
| 121 | Arnór Sigurdsson | 15-05-1999 | CSKA Moskva | 2 | |
| 122 | Nayair Tiknizyan | 12-05-1999 | CSKA Moskva | 2 | |
| 123 | Tonny Emilio Trindade de Vilhena | 03-01-1995 | Krasnodar | 2 | |
| 124 | Ruslan Kambolov | 01-01-1990 | Krasnodar | 1 | |
| 124 | Aleksandr Troshechkin | 23-04-1996 | Khimki | 2 | |
| 125 | Marcus Wendel Valle da Silva | 28-08-1997 | Zenit | 2 | |
| 126 | Kamran Aliev | 15-10-1998 | Khimki | 1 | |
| 127 | Pavel Alikin | 06-03-1984 | Ufa | 1 | |
| 128 | Pontus Almqvist | 10-07-1999 | Rostov | 1 | |
| 129 | Wilker José Ángel Romero | 18-03-1993 | Akhmat Grozny | 1 | |
| 130 | Mathias Antonsen Normann | 28-05-1996 | Rostov | 1 | |
| 131 | Zelimkhan Bakaev | 01-07-1996 | Spartak Moskva | 1 | |
| 132 | Dmitriy Barinov | 11-09-1996 | Lokomotiv Moskou | 1 | |
| 133 | Maksim Barsov | 29-04-1993 | Sochi | 1 | |
| 134 | Robert Bauer | 09-04-1995 | Arsenal Tula | 1 | |
| 135 | Lovro Bizjak | 12-11-1993 | Ufa | 1 | |
| 136 | Kirill Bozhenov | 07-12-2000 | Khimki | 1 | |
| 137 | Goran Čaušić | 05-05-1992 | Arsenal Tula | 1 | |
| 138 | Evgeny Chernov | 23-10-1992 | Rostov | 1 | |
| 139 | Kaio Fernando da Silva Pantaleão | 18-09-1995 | Krasnodar | 1 | |
| 140 | Egor Danilkin | 01-08-1995 | Khimki | 1 | |
| 141 | Sebastián Driussi | 09-02-1996 | Zenit | 1 | |
| 142 | Marko Dugandžić | 07-04-1994 | Sochi | 1 | |
| 143 | Othman El Kabir | 17-07-1991 | Ural | 1 | |
| 144 | Roman Eremenko | 19-03-1987 | Rostov | 1 | |
| 145 | Roman Evgenyev | 23-02-1999 | Dinamo Moskva | 1 | |
| 146 | Aleksey Evseev | 30-03-1994 | Ural | 1 | |
| 147 | Mário Figueira Fernandes | 19-09-1990 | CSKA Moskva | 1 | |
| 148 | Armin Gigovic | 06-04-2002 | Rostov | 1 | |
| 149 | Danil Glebov | 03-11-1999 | Rostov | 1 | |
| 150 | Artem Golubev | 21-01-1999 | Ufa | 1 | |
| 151 | Aleksey Gritsaenko | 25-05-1995 | Tambov | 1 | |
| 152 | Dennis Hadzikadunic | 09-07-1998 | Rostov | 1 | |
| 153 | Sylvester Igboun | 08-09-1990 | Dinamo Moskva | 1 | |
| 154 | Oleg Ivanov | 04-08-1986 | Ufa | 1 | |
| 155 | Bojan Jokić | 17-05-1986 | Ufa | 1 | |
| 156 | Ihor Kalinin | 11-11-1995 | Ural | 1 | |
| 157 | Kings Kangwa | 01-01-1970 | Arsenal Tula | 1 | |
| 158 | Pavel Karasev | 10-07-1992 | Tambov | 1 | |
| 159 | Denis Kaykov | 12-08-1997 | Tambov | 1 | |
| 160 | Nikolai Kipiani | 25-01-1997 | Rotor Volgograd | 1 | |
| 161 | Kirill Klimov | 30-01-2001 | Tambov | 1 | |
| 162 | Yuri Kovalev | 27-01-1993 | Arsenal Tula | 1 | |
| 163 | Aleksey Kozlov | 25-12-1986 | Rostov | 1 | |
| 164 | Éderzito António Macedo Lopes | 22-12-1987 | Lokomotiv Moskou | 1 | |
| 166 | Georgi Makhatadze | 26-03-1998 | Rostov | 1 | |
| 167 | Konstantin Maradishvili | 07-02-2000 | CSKA Moskva | 1 | |
| 168 | José Luís Mendes Andrade | 24-01-1991 | Lokomotiv Moskou | 1 | |
| 169 | Ivan Miladinović | 14-08-1994 | Sochi | 1 | |
| 170 | Nemanja Miletić | 26-07-1991 | Ufa | 1 | |
| 171 | Pavel Mogilevets | 25-01-1993 | Khimki | 1 | |
| 172 | Roman Neustädter | 18-02-1988 | Dinamo Moskva | 1 | |
| 173 | Ivan Oblyakov | 05-07-1998 | CSKA Moskva | 1 | |
| 174 | Magomed Ozdoev | 05-11-1992 | Zenit | 1 | |
| 175 | Vladislav Panteleev | 15-08-1996 | Arsenal Tula | 1 | |
| 176 | Andrei Panyukov | 25-09-1994 | Ural | 1 | |
| 177 | Maximilian Philipp | 01-03-1994 | Dinamo Moskva | 1 | |
| 178 | Vyacheslav Podberezkin | 21-06-1992 | Ural | 1 | |
| 179 | Artem Polyarus | 05-07-1992 | Akhmat Grozny | 1 | |
| 180 | Danila Prokhin | 24-05-2001 | Sochi | 1 | |
| 181 | Yaroslav Rakitskiy | 03-08-1989 | Zenit | 1 | |
| 182 | João Natailton Ramos dos Santos | 25-12-1988 | Sochi | 1 | |
| 183 | Konstantin Rausch | 15-03-1990 | Dinamo Moskva | 1 | |
| 184 | Maciej Rybus | 19-08-1989 | Lokomotiv Moskou | 1 | |
| 186 | Lechii Sadulaev | 08-01-2000 | Akhmat Grozny | 1 | |
| 187 | Aleksandr Saplinov | 12-08-1997 | Rostov | 1 | |
| 188 | Sergey Serchenkov | 01-01-1997 | Rotor Volgograd | 1 | |
| 189 | Artem Shabolin | 19-07-2000 | Ural | 1 | |
| 190 | Oleg Shatov | 29-07-1990 | Rubin Kazan' | 1 | |
| 191 | Anton Shvets | 26-04-1993 | Akhmat Grozny | 1 | |
| 192 | Ismael Silva Lima | 01-12-1994 | Akhmat Grozny | 1 | |
| 193 | Dmitri Skopintsev | 02-03-1997 | Dinamo Moskva | 1 | |
| 194 | Danil Stepanov | 25-01-2000 | Rotor Volgograd | 1 | |
| 195 | Dmitriy Stotskiy | 01-12-1989 | Krasnodar | 1 | |
| 196 | Stefan Strandberg | 25-07-1990 | Ural | 1 | |
| 197 | Toni Šunjić | 15-12-1988 | Dinamo Moskva | 1 | |
| 198 | Sebastian Szymański | 10-05-1999 | Dinamo Moskva | 1 | |
| 199 | Roman Tugarev | 22-07-1998 | Rostov | 1 | |
| 200 | Daniil Utkin | 12-10-1999 | Krasnodar | 1 | |
| 201 | Kirill Zaika | 07-10-1992 | Sochi | 1 | |
| 202 | Baktiyor Zainutdinov | 02-04-1998 | CSKA Moskva | 1 | |
| 203 | Roman Zobnin | 11-02-1994 | Spartak Moskva | 1 |
Op zoek naar een nieuwe spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nlBekijk de allernieuwste video's en probeer ons gratis uit!