Speelschema Eerste Divisie B 2009/2010

Speelschema Eerste Divisie B 2009/2010 met programma en uitslagen



Op deze pagina vind je een overzicht van het volledige Eerste Divisie B speelschema van het seizoen 2009/2010 met het programma en de uitslagen van alle Eerste Divisie B wedstrijden die in dit seizoen zijn of nog worden gespeeld.

Je kunt het programma en alle uitslagen van een ander seizoen bekijken door deze uit de lijst te selecteren. Door op het icoon naast de wedstrijd te klikken ga je naar de wedstrijdpagina, waar je alle wedstrijddetails kunt bekijken zoals een voorbeschouwing, live-verslag, alle hoogtepunten en een nabeschouwing.
Speelronde 1
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
Speelronde 2
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
21-04-2010 20:00 AS Eupen Boussu Dour Borinage 0 - 0
21-04-2010 20:00 Liège Tubize 2 - 1
25-04-2010 15:00 Beveren Turnhout 3 - 2
25-04-2010 15:00 Lierse Waasland-Beveren 2 - 0
25-04-2010 15:00 RWDM Brussels AS Eupen 1 - 2
25-04-2010 15:00 Liège Boussu Dour Borinage 2 - 5
25-04-2010 15:00 Antwerp OH Leuven 1 - 1
25-04-2010 15:00 Standaard Wetteren Dender 3 - 2
25-04-2010 15:00 Mons KV Oostende 4 - 1
25-04-2010 15:00 Tienen Lommel United 0 - 2
Speelronde 3
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
14-04-2010 20:30 OH Leuven Waasland-Beveren 2 - 4
17-04-2010 20:00 Dender OH Leuven 1 - 1
17-04-2010 20:00 Lommel United Ronse 1 - 1
17-04-2010 20:00 KV Oostende Standaard Wetteren 1 - 0
17-04-2010 20:00 Waasland-Beveren Antwerp 3 - 1
17-04-2010 20:00 Turnhout Liège 2 - 0
17-04-2010 20:00 AS Eupen Lierse 1 - 2
17-04-2010 20:00 Tubize Mons 1 - 3
18-04-2010 15:00 Tienen Beveren 1 - 0
18-04-2010 15:00 Boussu Dour Borinage RWDM Brussels 3 - 0
Speelronde 4
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
11-04-2010 15:00 KV Oostende Antwerp 1 - 2
11-04-2010 15:00 Boussu Dour Borinage Mons 2 - 1
13-04-2010 20:00 RWDM Brussels Turnhout 1 - 3
14-04-2010 20:00 Liège Tienen 0 - 1
14-04-2010 20:00 Standaard Wetteren Tubize 1 - 1
14-04-2010 20:00 Tournai Lommel United 0 - 1
14-04-2010 20:00 Antwerp AS Eupen 1 - 1
14-04-2010 20:00 Ronse Beveren 4 - 0
14-04-2010 20:30 Lierse Boussu Dour Borinage 3 - 0
14-04-2010 20:30 Dender KV Oostende 1 - 2
Speelronde 5
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
05-04-2010 19:00 RWDM Brussels Tienen 0 - 1
07-04-2010 20:00 Liège Standaard Wetteren 1 - 3
07-04-2010 20:00 Boussu Dour Borinage OH Leuven 3 - 1
10-04-2010 20:00 Turnhout Tournai 4 - 3
10-04-2010 20:00 Tubize Lierse 1 - 1
10-04-2010 20:00 Beveren OH Leuven 2 - 0
10-04-2010 20:00 AS Eupen Standaard Wetteren 3 - 0
10-04-2010 20:00 Waasland-Beveren Dender 1 - 0
10-04-2010 20:00 Lommel United Liège 2 - 0
11-04-2010 15:00 Tienen Ronse 0 - 2
Speelronde 6
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
28-03-2010 16:00 Tienen Tournai 1 - 0
31-03-2010 20:00 Boussu Dour Borinage KV Oostende 1 - 1
02-04-2010 20:30 Mons Lommel United 1 - 1
03-04-2010 20:00 Liège Ronse 0 - 0
03-04-2010 20:00 Antwerp Boussu Dour Borinage 3 - 3
03-04-2010 20:00 Waasland-Beveren AS Eupen 2 - 2
03-04-2010 20:00 Tournai Beveren 2 - 1
03-04-2010 20:00 Dender Tubize 1 - 2
03-04-2010 20:00 OH Leuven KV Oostende 1 - 1
03-04-2010 20:00 Lierse Turnhout 3 - 1
Speelronde 7
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
24-03-2010 20:30 Liège Dender 1 - 1
24-03-2010 20:30 Boussu Dour Borinage Antwerp 1 - 0
27-03-2010 18:00 Beveren Liège 1 - 0
27-03-2010 20:00 Lommel United RWDM Brussels 2 - 0
27-03-2010 20:00 Turnhout Mons 0 - 0
27-03-2010 20:00 KV Oostende Waasland-Beveren 2 - 2
27-03-2010 20:00 AS Eupen Dender 0 - 2
27-03-2010 20:00 Tubize Antwerp 1 - 2
28-03-2010 16:00 Ronse OH Leuven 1 - 2
28-03-2010 16:00 Boussu Dour Borinage Standaard Wetteren 2 - 1
Speelronde 8
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
20-03-2010 20:00 Standaard Wetteren Turnhout 1 - 0
20-03-2010 20:00 Waasland-Beveren Tubize 2 - 0
20-03-2010 20:00 RWDM Brussels Beveren 0 - 1
20-03-2010 20:00 Tournai Ronse 1 - 0
20-03-2010 20:00 Mons Tienen 2 - 2
20-03-2010 20:00 Dender Boussu Dour Borinage 0 - 0
21-03-2010 15:00 KV Oostende AS Eupen 1 - 0
21-03-2010 15:00 OH Leuven Liège 1 - 0
24-03-2010 20:00 Tournai Lierse 1 - 2
24-03-2010 20:00 RWDM Brussels Mons 0 - 3
Speelronde 9
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
17-03-2010 20:00 Turnhout Lommel United 2 - 4
17-03-2010 20:00 KV Oostende Tournai 0 - 2
17-03-2010 20:00 AS Eupen Liège 1 - 1
17-03-2010 20:00 Boussu Dour Borinage Beveren 2 - 1
17-03-2010 20:00 Tubize Ronse 2 - 2
17-03-2010 20:30 Waasland-Beveren RWDM Brussels 1 - 0
17-03-2010 20:30 Antwerp Lierse 0 - 1
17-03-2010 20:30 Dender Mons 0 - 2
17-03-2010 20:30 OH Leuven Standaard Wetteren 3 - 2
20-03-2010 18:00 Lierse Lommel United 1 - 0
Speelronde 10
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
10-03-2010 20:30 Turnhout Boussu Dour Borinage 1 - 2
13-03-2010 18:00 Turnhout Antwerp 3 - 1
13-03-2010 20:00 Liège Tournai 1 - 0
13-03-2010 20:00 Lommel United Standaard Wetteren 0 - 1
13-03-2010 20:00 Ronse RWDM Brussels 0 - 0
13-03-2010 20:00 Beveren Mons 0 - 1
13-03-2010 20:00 AS Eupen OH Leuven 0 - 2
13-03-2010 20:00 Tubize KV Oostende 0 - 0
13-03-2010 20:30 Tienen Lierse 0 - 1
14-03-2010 15:00 Boussu Dour Borinage Waasland-Beveren 2 - 1
Speelronde 11
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
28-02-2010 15:00 Liège RWDM Brussels 2 - 0
28-02-2010 15:00 Tienen Standaard Wetteren 0 - 0
05-03-2010 20:30 Mons Liège 1 - 0
06-03-2010 20:00 RWDM Brussels Tournai 1 - 0
06-03-2010 20:00 Standaard Wetteren Beveren 2 - 4
06-03-2010 20:00 Waasland-Beveren Turnhout 1 - 1
06-03-2010 20:00 Antwerp Tienen 3 - 1
06-03-2010 20:00 Dender Lommel United 0 - 2
06-03-2010 20:00 Lierse Ronse 2 - 2
07-03-2010 15:00 OH Leuven Tubize 1 - 1
Speelronde 12
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
20-02-2010 20:00 Tubize Boussu Dour Borinage 1 - 1
21-02-2010 15:00 Standaard Wetteren Ronse 1 - 5
21-02-2010 15:00 OH Leuven RWDM Brussels 1 - 1
21-02-2010 15:00 KV Oostende Turnhout 1 - 0
26-02-2010 20:30 Beveren Lierse 0 - 0
27-02-2010 18:00 Lommel United Antwerp 1 - 1
27-02-2010 20:00 Tournai OH Leuven 3 - 1
27-02-2010 20:00 Turnhout Dender 0 - 0
27-02-2010 20:00 Ronse Mons 0 - 1
27-02-2010 20:00 Tubize AS Eupen 1 - 2
Speelronde 13
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
17-02-2010 20:00 Lierse Dender 0 - 1
17-02-2010 20:00 RWDM Brussels KV Oostende 5 - 3
17-02-2010 20:30 Standaard Wetteren Antwerp 1 - 0
17-02-2010 20:30 Lommel United OH Leuven 3 - 0
17-02-2010 20:30 Tienen Turnhout 3 - 1
20-02-2010 20:00 Waasland-Beveren Lommel United 0 - 0
20-02-2010 20:00 Mons Tournai 2 - 3
20-02-2010 20:00 Antwerp Beveren 3 - 1
20-02-2010 20:00 Dender Tienen 3 - 3
20-02-2010 20:00 Lierse Liège 3 - 1
Speelronde 14
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
07-02-2010 15:00 OH Leuven Mons 0 - 5
08-02-2010 20:00 AS Eupen Lommel United 2 - 1
12-02-2010 20:30 Lommel United KV Oostende 2 - 1
13-02-2010 20:00 Turnhout AS Eupen 0 - 1
13-02-2010 20:00 Ronse Antwerp 2 - 2
13-02-2010 20:00 Beveren Dender 2 - 3
14-02-2010 15:00 Tienen Waasland-Beveren 4 - 1
17-02-2010 20:00 Mons Waasland-Beveren 4 - 1
17-02-2010 20:00 Ronse Boussu Dour Borinage 2 - 0
17-02-2010 20:00 Tournai AS Eupen 2 - 1
Speelronde 15
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
03-02-2010 20:30 Tienen OH Leuven 5 - 0
03-02-2010 20:30 Antwerp Dender 1 - 3
03-02-2010 20:30 Lierse KV Oostende 0 - 0
06-02-2010 20:00 Standaard Wetteren Tournai 0 - 1
06-02-2010 20:00 Waasland-Beveren Beveren 2 - 0
06-02-2010 20:00 Antwerp Liège 2 - 0
06-02-2010 20:00 Dender Ronse 2 - 1
06-02-2010 20:00 KV Oostende Tienen 3 - 1
06-02-2010 20:00 Lierse RWDM Brussels 2 - 0
06-02-2010 20:00 Tubize Turnhout 0 - 0
Speelronde 16
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
30-01-2010 20:00 RWDM Brussels Standaard Wetteren 2 - 0
30-01-2010 20:15 Beveren KV Oostende 4 - 1
31-01-2010 15:00 Tienen AS Eupen 0 - 5
31-01-2010 16:00 Ronse Waasland-Beveren 3 - 1
02-02-2010 20:00 RWDM Brussels Tubize 2 - 1
03-02-2010 20:00 Standaard Wetteren Waasland-Beveren 0 - 0
03-02-2010 20:00 Ronse Turnhout 1 - 5
03-02-2010 20:00 Beveren Lommel United 0 - 0
03-02-2010 20:00 Mons AS Eupen 2 - 1
03-02-2010 20:00 Tournai Boussu Dour Borinage 3 - 1
Speelronde 17
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
23-01-2010 20:00 KV Oostende Liège 5 - 0
23-01-2010 20:00 AS Eupen Ronse 3 - 3
23-01-2010 20:00 Tubize Beveren 0 - 0
24-01-2010 15:00 OH Leuven Turnhout 1 - 1
24-01-2010 15:00 Boussu Dour Borinage Tienen 0 - 0
27-01-2010 20:00 RWDM Brussels Antwerp 3 - 3
27-01-2010 20:30 Lommel United Boussu Dour Borinage 2 - 1
29-01-2010 20:30 Mons Lierse 1 - 1
30-01-2010 20:00 Lommel United Tubize 2 - 1
30-01-2010 20:00 Tournai Antwerp 1 - 1
Speelronde 18
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
16-01-2010 20:00 Mons Standaard Wetteren 4 - 1
16-01-2010 20:00 Beveren AS Eupen 1 - 1
16-01-2010 20:00 Lierse OH Leuven 5 - 0
17-01-2010 15:00 Tienen Tubize 0 - 2
17-01-2010 15:00 Ronse KV Oostende 1 - 1
17-01-2010 18:00 Liège Waasland-Beveren 0 - 1
23-01-2010 20:00 Standaard Wetteren Lierse 2 - 2
23-01-2010 20:00 Waasland-Beveren Tournai 1 - 0
23-01-2010 20:00 Antwerp Mons 0 - 0
23-01-2010 20:00 Dender RWDM Brussels 0 - 1
Speelronde 19
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
11-12-2009 20:30 KV Oostende Mons 0 - 1
12-12-2009 20:00 Dender Standaard Wetteren 1 - 3
12-12-2009 20:00 Tubize Tournai 0 - 0
12-12-2009 20:00 Lommel United Tienen 2 - 0
12-12-2009 20:00 Turnhout Beveren 0 - 0
12-12-2009 20:00 Waasland-Beveren Lierse 1 - 3
12-12-2009 20:00 AS Eupen RWDM Brussels 2 - 1
13-12-2009 15:00 Boussu Dour Borinage Liège 0 - 0
13-12-2009 15:00 OH Leuven Antwerp 1 - 1
16-01-2010 20:00 Tournai Dender 0 - 0
Speelronde 20
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
29-11-2009 15:00 Turnhout RWDM Brussels 1 - 2
04-12-2009 20:30 Lierse AS Eupen 2 - 2
05-12-2009 20:00 Standaard Wetteren KV Oostende 2 - 2
05-12-2009 20:00 Antwerp Waasland-Beveren 2 - 0
05-12-2009 20:00 Beveren Tienen 0 - 0
05-12-2009 20:00 RWDM Brussels Boussu Dour Borinage 2 - 2
05-12-2009 20:00 Mons Tubize 2 - 1
06-12-2009 15:00 OH Leuven Dender 2 - 0
06-12-2009 15:00 Ronse Lommel United 1 - 2
06-12-2009 15:00 Liège Turnhout 1 - 1
Speelronde 21
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
22-11-2009 15:00 OH Leuven Beveren 4 - 1
22-11-2009 15:00 Standaard Wetteren AS Eupen 2 - 1
27-11-2009 20:30 KV Oostende Dender 2 - 2
28-11-2009 20:00 Tubize Standaard Wetteren 4 - 2
28-11-2009 20:00 Lommel United Tournai 3 - 1
28-11-2009 20:00 AS Eupen Antwerp 1 - 1
28-11-2009 20:00 Waasland-Beveren OH Leuven 1 - 1
28-11-2009 20:00 Beveren Ronse 1 - 2
29-11-2009 15:00 Tienen Liège 2 - 1
29-11-2009 15:00 Boussu Dour Borinage Lierse 1 - 3
Speelronde 22
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
15-11-2009 15:00 Ronse Liège 3 - 1
15-11-2009 15:00 Tienen RWDM Brussels 1 - 0
15-11-2009 15:00 KV Oostende OH Leuven 1 - 1
20-11-2009 20:30 Lierse Tubize 2 - 3
21-11-2009 20:00 Dender Waasland-Beveren 2 - 1
21-11-2009 20:00 Liège Lommel United 0 - 2
21-11-2009 20:00 Tournai Turnhout 4 - 4
21-11-2009 20:00 Antwerp KV Oostende 0 - 3
21-11-2009 20:00 Mons Boussu Dour Borinage 1 - 2
22-11-2009 15:00 Ronse Tienen 2 - 1
Speelronde 23
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
07-11-2009 20:00 Mons Turnhout 1 - 2
07-11-2009 20:00 Liège Beveren 1 - 1
07-11-2009 20:00 Dender AS Eupen 0 - 1
08-11-2009 15:00 OH Leuven Ronse 1 - 3
08-11-2009 15:00 Antwerp Tubize 2 - 1
13-11-2009 20:30 AS Eupen Waasland-Beveren 4 - 0
14-11-2009 20:00 Beveren Tournai 1 - 0
14-11-2009 20:00 Lommel United Mons 2 - 0
14-11-2009 20:00 Tubize Dender 2 - 2
14-11-2009 20:00 Turnhout Lierse 2 - 1
Speelronde 24
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
31-10-2009 20:00 Tubize Waasland-Beveren 0 - 0
31-10-2009 20:00 Liège OH Leuven 1 - 4
31-10-2009 20:00 Lommel United Lierse 1 - 1
31-10-2009 20:00 Beveren RWDM Brussels 2 - 2
01-11-2009 15:00 Boussu Dour Borinage Dender 3 - 2
01-11-2009 16:00 Tienen Mons 0 - 2
07-11-2009 18:00 Waasland-Beveren KV Oostende 0 - 0
07-11-2009 20:00 Standaard Wetteren Boussu Dour Borinage 0 - 1
07-11-2009 20:00 RWDM Brussels Lommel United 2 - 1
07-11-2009 20:00 Tournai Tienen 4 - 2
Speelronde 25
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
24-10-2009 20:00 Standaard Wetteren Lommel United 1 - 0
24-10-2009 20:00 Tournai Liège 0 - 1
24-10-2009 20:00 RWDM Brussels Ronse 3 - 0
24-10-2009 20:00 Mons Beveren 1 - 0
24-10-2009 20:00 Waasland-Beveren Boussu Dour Borinage 0 - 0
24-10-2009 20:00 KV Oostende Tubize 1 - 2
25-10-2009 14:00 Antwerp Turnhout 2 - 0
30-10-2009 20:30 AS Eupen KV Oostende 1 - 1
31-10-2009 20:00 Ronse Tournai 2 - 1
31-10-2009 20:00 Turnhout Standaard Wetteren 1 - 3
Speelronde 26
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
17-10-2009 20:00 Beveren Standaard Wetteren 1 - 1
17-10-2009 20:00 Turnhout Waasland-Beveren 2 - 1
17-10-2009 20:00 Lommel United Dender 1 - 0
17-10-2009 20:00 Tubize OH Leuven 1 - 1
17-10-2009 20:00 Tournai RWDM Brussels 1 - 1
17-10-2009 20:10 Ronse Lierse 1 - 2
18-10-2009 15:00 Tienen Antwerp 4 - 3
18-10-2009 15:00 Boussu Dour Borinage AS Eupen 0 - 0
23-10-2009 20:30 OH Leuven AS Eupen 3 - 1
23-10-2009 20:30 Lierse Tienen 4 - 3
Speelronde 27
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
09-10-2009 20:30 Lierse Beveren 6 - 0
11-10-2009 15:00 Mons Ronse 2 - 1
11-10-2009 15:00 KV Oostende Boussu Dour Borinage 1 - 0
11-10-2009 15:00 AS Eupen Tubize 1 - 0
11-10-2009 15:00 OH Leuven Tournai 0 - 0
11-10-2009 15:00 RWDM Brussels Liège 1 - 3
11-10-2009 15:00 Antwerp Lommel United 1 - 1
11-10-2009 15:00 Standaard Wetteren Tienen 0 - 1
11-10-2009 15:00 Dender Turnhout 3 - 3
16-10-2009 20:30 Liège Mons 0 - 2
Speelronde 28
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
02-10-2009 20:30 Beveren Antwerp 2 - 2
03-10-2009 20:00 Lommel United Waasland-Beveren 0 - 1
03-10-2009 20:00 Tournai Mons 2 - 1
03-10-2009 20:00 RWDM Brussels OH Leuven 1 - 2
03-10-2009 20:00 Turnhout KV Oostende 1 - 3
03-10-2009 20:00 Liège Lierse 0 - 3
04-10-2009 15:00 Ronse Standaard Wetteren 1 - 2
04-10-2009 15:00 Tienen Dender 0 - 0
04-10-2009 15:00 Boussu Dour Borinage Tubize 1 - 2
07-10-2009 20:30 Mons Dender 1 - 1
Speelronde 29
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
20-09-2009 15:00 Tienen KV Oostende 2 - 2
25-09-2009 20:30 Dender Beveren 1 - 0
26-09-2009 20:00 OH Leuven Boussu Dour Borinage 1 - 0
26-09-2009 20:00 Lierse Tournai 2 - 0
26-09-2009 20:00 KV Oostende Lommel United 0 - 0
26-09-2009 20:00 Waasland-Beveren Tienen 2 - 2
26-09-2009 20:00 AS Eupen Turnhout 2 - 1
26-09-2009 20:00 Antwerp Ronse 1 - 1
26-09-2009 20:00 Mons RWDM Brussels 2 - 1
27-09-2009 15:00 Standaard Wetteren Liège 2 - 0
Speelronde 30
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
13-09-2009 15:00 Boussu Dour Borinage Turnhout 1 - 1
13-09-2009 15:00 Standaard Wetteren RWDM Brussels 0 - 3
19-09-2009 20:00 RWDM Brussels Lierse 0 - 0
19-09-2009 20:00 Turnhout Tubize 0 - 2
19-09-2009 20:00 Ronse Dender 0 - 2
19-09-2009 20:00 Tournai Standaard Wetteren 3 - 3
19-09-2009 20:00 Beveren Waasland-Beveren 1 - 2
19-09-2009 20:00 Liège Antwerp 0 - 3
19-09-2009 20:00 Mons OH Leuven 1 - 1
19-09-2009 20:00 Lommel United AS Eupen 1 - 1
Speelronde 31
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
05-09-2009 20:00 Beveren Tubize 1 - 0
06-09-2009 15:00 Ronse AS Eupen 0 - 3
06-09-2009 15:00 Tienen Boussu Dour Borinage 1 - 1
11-09-2009 20:30 KV Oostende Beveren 1 - 1
12-09-2009 20:00 Antwerp Tournai 3 - 3
12-09-2009 20:00 Dender Liège 2 - 1
12-09-2009 20:00 Lierse Mons 1 - 1
12-09-2009 20:00 Tubize Lommel United 0 - 1
12-09-2009 20:00 AS Eupen Tienen 2 - 1
12-09-2009 20:00 Waasland-Beveren Ronse 3 - 2
Speelronde 32
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
30-08-2009 15:00 Boussu Dour Borinage Lommel United 1 - 1
30-08-2009 15:00 OH Leuven Lierse 1 - 3
30-08-2009 15:00 KV Oostende Ronse 2 - 0
30-08-2009 18:00 Tubize Tienen 3 - 0
04-09-2009 20:30 Mons Antwerp 0 - 0
05-09-2009 20:00 Lierse Standaard Wetteren 4 - 2
05-09-2009 20:00 Tournai Waasland-Beveren 3 - 3
05-09-2009 20:00 RWDM Brussels Dender 4 - 1
05-09-2009 20:00 Turnhout OH Leuven 2 - 1
05-09-2009 20:00 Liège KV Oostende 1 - 1
Speelronde 33
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
26-08-2009 20:00 Tournai KV Oostende 1 - 2
26-08-2009 20:00 Liège AS Eupen 0 - 1
26-08-2009 20:00 Beveren Boussu Dour Borinage 2 - 2
26-08-2009 20:00 Ronse Tubize 1 - 2
26-08-2009 20:30 Lierse Antwerp 2 - 2
29-08-2009 20:00 Dender Tournai 3 - 0
29-08-2009 20:00 Waasland-Beveren Liège 2 - 1
29-08-2009 20:00 AS Eupen Beveren 3 - 0
29-08-2009 20:00 Antwerp RWDM Brussels 1 - 3
30-08-2009 15:00 Standaard Wetteren Mons 0 - 1
Speelronde 34
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
19-08-2009 20:00 KV Oostende RWDM Brussels 2 - 0
19-08-2009 20:00 Turnhout Tienen 1 - 1
19-08-2009 20:00 OH Leuven Lommel United 3 - 6
19-08-2009 20:00 Tubize Liège 0 - 0
19-08-2009 20:00 AS Eupen Tournai 2 - 2
19-08-2009 20:30 Dender Lierse 1 - 1
19-08-2009 20:30 Waasland-Beveren Mons 2 - 0
26-08-2009 18:30 Standaard Wetteren OH Leuven 4 - 1
26-08-2009 20:00 RWDM Brussels Waasland-Beveren 2 - 2
26-08-2009 20:00 Lommel United Turnhout 2 - 0
Speelronde 35
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
19-08-2009 18:00 Boussu Dour Borinage Ronse 2 - 0
19-08-2009 20:00 Antwerp Standaard Wetteren 2 - 1