Speelschema Eerste Divisie B 2014/2015

Speelschema Eerste Divisie B 2014/2015 met programma en uitslagen



Op deze pagina vind je een overzicht van het volledige Eerste Divisie B speelschema van het seizoen 2014/2015 met het programma en de uitslagen van alle Eerste Divisie B wedstrijden die in dit seizoen zijn of nog worden gespeeld.

Je kunt het programma en alle uitslagen van een ander seizoen bekijken door deze uit de lijst te selecteren. Door op het icoon naast de wedstrijd te klikken ga je naar de wedstrijdpagina, waar je alle wedstrijddetails kunt bekijken zoals een voorbeschouwing, live-verslag, alle hoogtepunten en een nabeschouwing.
Speelronde 1
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
01-08-2014 20:30 AS Eupen Mons 3 - 0
02-08-2014 19:00 Patro Eisden Geel 2 - 0
02-08-2014 19:30 Dessel Sport Tubize 0 - 1
02-08-2014 20:00 Heist SV Roeselare 0 - 1
02-08-2014 20:00 Antwerp Seraing United 1 - 1
02-08-2014 20:00 Sint-Truiden Excelsior Virton 3 - 0
02-08-2014 20:00 White Star Bruxelles Lommel United 0 - 0
03-08-2014 15:00 Racing Mechelen OH Leuven 0 - 1
20-08-2014 19:00 Woluwe-Zaventem Eendracht Aalst 2 - 3
Speelronde 2
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
08-08-2014 20:30 Seraing United AS Eupen 2 - 3
09-08-2014 20:00 Lommel United Patro Eisden 0 - 2
09-08-2014 20:00 Geel Heist 0 - 0
09-08-2014 20:00 SV Roeselare Woluwe-Zaventem 0 - 2
09-08-2014 20:00 Excelsior Virton White Star Bruxelles 2 - 2
09-08-2014 20:00 OH Leuven Dessel Sport 3 - 1
10-08-2014 15:00 Eendracht Aalst Racing Mechelen 2 - 1
10-08-2014 15:00 Mons Sint-Truiden 1 - 1
10-09-2014 20:30 Tubize Antwerp 1 - 0
Speelronde 3
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
13-08-2014 19:00 Patro Eisden Excelsior Virton 0 - 1
13-08-2014 20:30 Heist Lommel United 2 - 3
13-08-2014 20:30 SV Roeselare Geel 0 - 1
13-08-2014 20:30 Dessel Sport Eendracht Aalst 0 - 2
13-08-2014 20:30 Antwerp OH Leuven 1 - 2
13-08-2014 20:30 White Star Bruxelles Mons 2 - 0
13-08-2014 20:30 Sint-Truiden Seraing United 1 - 2
13-08-2014 20:30 AS Eupen Tubize 1 - 0
14-12-2014 14:30 Woluwe-Zaventem Racing Mechelen 0 - 1
Speelronde 4
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
29-08-2014 20:30 OH Leuven AS Eupen 2 - 0
30-08-2014 20:00 Excelsior Virton Heist 3 - 0
30-08-2014 20:00 Seraing United White Star Bruxelles 0 - 0
30-08-2014 20:00 Mons Patro Eisden 0 - 0
30-08-2014 20:00 Geel Woluwe-Zaventem 1 - 1
30-08-2014 20:00 Lommel United SV Roeselare 2 - 1
31-08-2014 15:00 Racing Mechelen Dessel Sport 3 - 2
31-08-2014 15:00 Eendracht Aalst Antwerp 1 - 0
12-11-2014 20:30 Tubize Sint-Truiden 0 - 1
Speelronde 5
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
02-09-2014 20:30 Sint-Truiden OH Leuven 3 - 2
03-09-2014 18:30 Woluwe-Zaventem Dessel Sport 1 - 4
03-09-2014 20:30 Antwerp Racing Mechelen 0 - 0
03-09-2014 20:30 Geel Lommel United 2 - 2
03-09-2014 20:30 AS Eupen Eendracht Aalst 3 - 1
03-09-2014 20:30 Patro Eisden Seraing United 2 - 6
03-09-2014 20:30 White Star Bruxelles Tubize 1 - 0
03-09-2014 20:30 Heist Mons 0 - 2
03-09-2014 20:30 SV Roeselare Excelsior Virton 1 - 2
Speelronde 6
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
06-09-2014 19:30 Dessel Sport Antwerp 0 - 2
06-09-2014 20:00 Tubize Patro Eisden 3 - 1
06-09-2014 20:00 OH Leuven White Star Bruxelles 4 - 2
06-09-2014 20:00 Excelsior Virton Geel 2 - 1
06-09-2014 20:00 Mons SV Roeselare 3 - 0
06-09-2014 20:00 Lommel United Woluwe-Zaventem 2 - 0
06-09-2014 20:00 Seraing United Heist 3 - 0
07-09-2014 15:00 Racing Mechelen AS Eupen 3 - 1
07-09-2014 15:00 Eendracht Aalst Sint-Truiden 1 - 2
Speelronde 7
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
12-09-2014 20:30 Patro Eisden OH Leuven 0 - 3
13-09-2014 20:00 Heist Tubize 3 - 2
13-09-2014 20:00 SV Roeselare Seraing United 2 - 0
13-09-2014 20:00 Geel Mons 0 - 5
13-09-2014 20:00 Lommel United Excelsior Virton 3 - 1
13-09-2014 20:00 AS Eupen Dessel Sport 0 - 1
13-09-2014 20:00 Sint-Truiden Racing Mechelen 2 - 1
13-09-2014 20:00 White Star Bruxelles Eendracht Aalst 3 - 3
14-09-2014 15:00 Woluwe-Zaventem Antwerp 0 - 2
Speelronde 8
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
19-09-2014 20:30 Mons Lommel United 1 - 1
20-09-2014 19:30 Dessel Sport Sint-Truiden 1 - 1
20-09-2014 20:00 Excelsior Virton Woluwe-Zaventem 4 - 0
20-09-2014 20:00 Seraing United Geel 3 - 2
20-09-2014 20:00 OH Leuven Heist 0 - 2
20-09-2014 20:00 Antwerp AS Eupen 1 - 2
21-09-2014 15:00 Racing Mechelen White Star Bruxelles 2 - 2
21-09-2014 15:00 Tubize SV Roeselare 0 - 1
21-09-2014 15:00 Eendracht Aalst Patro Eisden 1 - 1
Speelronde 9
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
27-09-2014 18:00 Excelsior Virton Mons 0 - 0
27-09-2014 20:00 Heist Eendracht Aalst 0 - 2
27-09-2014 20:00 Geel Tubize 0 - 1
27-09-2014 20:00 Lommel United Seraing United 2 - 2
27-09-2014 20:00 White Star Bruxelles Dessel Sport 2 - 1
27-09-2014 20:00 Patro Eisden Racing Mechelen 0 - 1
28-09-2014 15:00 SV Roeselare OH Leuven 0 - 0
28-09-2014 15:00 Woluwe-Zaventem AS Eupen 0 - 2
28-09-2014 17:00 Sint-Truiden Antwerp 1 - 0
Speelronde 10
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
04-10-2014 20:00 Mons Woluwe-Zaventem 4 - 0
05-10-2014 15:00 OH Leuven Geel 2 - 1
05-10-2014 15:00 Antwerp White Star Bruxelles 1 - 1
05-10-2014 15:00 Dessel Sport Patro Eisden 1 - 2
05-10-2014 15:00 Racing Mechelen Heist 2 - 1
05-10-2014 15:00 AS Eupen Sint-Truiden 3 - 0
05-10-2014 15:00 Seraing United Excelsior Virton 1 - 2
05-10-2014 15:00 Tubize Lommel United 2 - 2
05-10-2014 15:00 Eendracht Aalst SV Roeselare 1 - 1
Speelronde 11
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
11-10-2014 20:00 SV Roeselare Racing Mechelen 4 - 0
11-10-2014 20:00 Geel Eendracht Aalst 0 - 3
11-10-2014 20:00 Lommel United OH Leuven 3 - 1
11-10-2014 20:00 Mons Seraing United 1 - 3
11-10-2014 20:00 Patro Eisden Antwerp 0 - 1
11-10-2014 20:00 Excelsior Virton Tubize 2 - 2
11-10-2014 20:00 Heist Dessel Sport 3 - 1
12-10-2014 15:00 White Star Bruxelles AS Eupen 0 - 1
12-10-2014 15:00 Woluwe-Zaventem Sint-Truiden 1 - 3
Speelronde 12
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
17-10-2014 20:30 OH Leuven Excelsior Virton 1 - 1
18-10-2014 19:30 Dessel Sport SV Roeselare 1 - 3
18-10-2014 20:00 AS Eupen Patro Eisden 1 - 1
18-10-2014 20:00 Seraing United Woluwe-Zaventem 3 - 1
18-10-2014 20:00 Tubize Mons 2 - 2
18-10-2014 20:00 Antwerp Heist 2 - 0
19-10-2014 15:00 Racing Mechelen Geel 2 - 4
19-10-2014 15:00 Eendracht Aalst Lommel United 0 - 3
19-10-2014 18:00 Sint-Truiden White Star Bruxelles 6 - 0
Speelronde 13
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
24-10-2014 20:30 Mons OH Leuven 1 - 1
25-10-2014 18:00 Excelsior Virton Eendracht Aalst 3 - 3
25-10-2014 20:00 Patro Eisden Sint-Truiden 1 - 2
25-10-2014 20:00 Lommel United Racing Mechelen 3 - 0
25-10-2014 20:00 Heist AS Eupen 0 - 4
25-10-2014 20:00 Geel Dessel Sport 0 - 1
25-10-2014 20:00 Seraing United Tubize 2 - 0
26-10-2014 14:00 SV Roeselare Antwerp 0 - 0
26-10-2014 14:00 Woluwe-Zaventem White Star Bruxelles 1 - 0
Speelronde 14
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
31-10-2014 20:30 OH Leuven Seraing United 0 - 3
01-11-2014 19:30 Dessel Sport Lommel United 1 - 2
01-11-2014 20:00 AS Eupen SV Roeselare 1 - 1
01-11-2014 20:00 Sint-Truiden Heist 3 - 1
01-11-2014 20:00 White Star Bruxelles Patro Eisden 1 - 1
01-11-2014 20:00 Tubize Woluwe-Zaventem 3 - 0
02-11-2014 14:30 Racing Mechelen Excelsior Virton 0 - 3
02-11-2014 15:00 Antwerp Geel 2 - 2
02-11-2014 15:00 Eendracht Aalst Mons 0 - 1
Speelronde 15
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
07-11-2014 20:30 Lommel United Antwerp 2 - 0
08-11-2014 18:00 Excelsior Virton Dessel Sport 2 - 0
08-11-2014 20:00 SV Roeselare Sint-Truiden 0 - 1
08-11-2014 20:00 Geel AS Eupen 0 - 3
08-11-2014 20:00 Mons Racing Mechelen 3 - 0
08-11-2014 20:00 Seraing United Eendracht Aalst 1 - 0
08-11-2014 20:00 Tubize OH Leuven 0 - 1
09-11-2014 14:30 Woluwe-Zaventem Patro Eisden 1 - 2
09-11-2014 15:00 Heist White Star Bruxelles 2 - 2
Speelronde 16
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
14-11-2014 20:30 Dessel Sport Mons 2 - 2
15-11-2014 14:30 Woluwe-Zaventem OH Leuven 0 - 3
15-11-2014 20:00 White Star Bruxelles SV Roeselare 0 - 1
15-11-2014 20:00 Sint-Truiden Geel 2 - 1
15-11-2014 20:00 Antwerp Excelsior Virton 1 - 2
15-11-2014 20:00 Eendracht Aalst Tubize 2 - 3
15-11-2014 20:00 AS Eupen Lommel United 2 - 1
15-11-2014 20:00 Patro Eisden Heist 3 - 1
16-11-2014 14:30 Racing Mechelen Seraing United 0 - 2
Speelronde 17
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
22-11-2014 18:00 Excelsior Virton AS Eupen 2 - 0
22-11-2014 20:00 Tubize Racing Mechelen 1 - 0
22-11-2014 20:00 OH Leuven Eendracht Aalst 0 - 0
22-11-2014 20:00 Seraing United Dessel Sport 3 - 0
22-11-2014 20:00 Heist Woluwe-Zaventem 2 - 1
22-11-2014 20:00 SV Roeselare Patro Eisden 4 - 0
23-11-2014 15:00 Mons Antwerp 2 - 1
Speelronde 18
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
28-11-2014 20:30 Seraing United Antwerp 1 - 2
29-11-2014 18:00 Excelsior Virton Sint-Truiden 0 - 1
29-11-2014 20:00 SV Roeselare Heist 2 - 2
29-11-2014 20:00 OH Leuven Racing Mechelen 3 - 0
29-11-2014 20:00 Tubize Dessel Sport 1 - 1
29-11-2014 20:00 Lommel United White Star Bruxelles 2 - 0
29-11-2014 20:00 Geel Patro Eisden 2 - 2
30-11-2014 15:00 Mons AS Eupen 1 - 1
30-11-2014 15:00 Eendracht Aalst Woluwe-Zaventem 1 - 0
Speelronde 19
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
05-12-2014 20:30 AS Eupen Seraing United 1 - 1
06-12-2014 19:30 Dessel Sport OH Leuven 1 - 1
06-12-2014 20:00 Heist Geel 1 - 1
06-12-2014 20:00 Patro Eisden Lommel United 1 - 2
06-12-2014 20:00 Sint-Truiden Mons 1 - 0
06-12-2014 20:00 Antwerp Tubize 0 - 0
07-12-2014 14:30 Racing Mechelen Eendracht Aalst 2 - 4
07-12-2014 14:30 Woluwe-Zaventem SV Roeselare 4 - 4
07-12-2014 15:00 White Star Bruxelles Excelsior Virton 1 - 0
Speelronde 20
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
13-08-2014 20:30 Racing Mechelen Woluwe-Zaventem 0 - 1
12-12-2014 20:30 OH Leuven Antwerp 2 - 2
13-12-2014 18:00 Excelsior Virton Patro Eisden 2 - 0
13-12-2014 20:00 Geel SV Roeselare 3 - 0
13-12-2014 20:00 Lommel United Heist 1 - 0
13-12-2014 20:00 Tubize AS Eupen 0 - 0
13-12-2014 20:00 Mons White Star Bruxelles 1 - 1
14-12-2014 15:00 Eendracht Aalst Dessel Sport 2 - 2
14-12-2014 20:00 Seraing United Sint-Truiden 2 - 2
Speelronde 21
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
19-12-2014 20:30 AS Eupen OH Leuven 1 - 1
20-12-2014 19:30 Dessel Sport Racing Mechelen 1 - 1
20-12-2014 20:00 SV Roeselare Lommel United 0 - 1
20-12-2014 20:00 Sint-Truiden Tubize 2 - 0
20-12-2014 20:00 Heist Excelsior Virton 1 - 3
20-12-2014 20:00 Antwerp Eendracht Aalst 0 - 0
20-12-2014 20:00 Patro Eisden Mons 1 - 2
21-12-2014 14:30 Woluwe-Zaventem Geel 3 - 4
21-12-2014 15:00 White Star Bruxelles Seraing United 1 - 1
Speelronde 22
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
17-01-2015 18:00 Excelsior Virton SV Roeselare 2 - 0
17-01-2015 19:30 Dessel Sport Woluwe-Zaventem 3 - 1
17-01-2015 20:00 Lommel United Geel 0 - 0
18-01-2015 14:30 Racing Mechelen Antwerp 1 - 2
18-01-2015 15:00 OH Leuven Sint-Truiden 2 - 3
18-01-2015 15:00 Eendracht Aalst AS Eupen 1 - 2
18-01-2015 15:00 Mons Heist 2 - 0
18-01-2015 15:00 Seraing United Patro Eisden 2 - 1
18-01-2015 15:00 Tubize White Star Bruxelles 1 - 0
Speelronde 23
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
23-01-2015 20:30 AS Eupen Racing Mechelen 5 - 1
24-01-2015 20:00 Heist Seraing United 1 - 3
24-01-2015 20:00 White Star Bruxelles OH Leuven 1 - 1
24-01-2015 20:00 Geel Excelsior Virton 0 - 0
24-01-2015 20:00 Sint-Truiden Eendracht Aalst 1 - 1
24-01-2015 20:00 Antwerp Dessel Sport 1 - 2
24-01-2015 20:00 Woluwe-Zaventem Lommel United 0 - 3
25-01-2015 15:00 SV Roeselare Mons 1 - 1
21-02-2015 20:00 Patro Eisden Tubize 3 - 4
Speelronde 24
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
31-01-2015 19:30 Dessel Sport AS Eupen 1 - 3
31-01-2015 20:00 Tubize Heist 1 - 2
31-01-2015 20:00 Antwerp Woluwe-Zaventem 3 - 1
31-01-2015 20:00 Seraing United SV Roeselare 2 - 2
31-01-2015 20:00 Mons Geel 2 - 0
31-01-2015 20:00 OH Leuven Patro Eisden 3 - 1
01-02-2015 14:30 Racing Mechelen Sint-Truiden 0 - 2
01-02-2015 15:00 Eendracht Aalst White Star Bruxelles 2 - 2
21-02-2015 18:00 Excelsior Virton Lommel United 1 - 0
Speelronde 25
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
06-02-2015 20:30 AS Eupen Antwerp 4 - 1
07-02-2015 20:00 Geel Seraing United 3 - 2
07-02-2015 20:00 Heist OH Leuven 2 - 2
07-02-2015 20:00 Lommel United Mons 3 - 0
07-02-2015 20:00 White Star Bruxelles Racing Mechelen 1 - 1
07-02-2015 20:00 Sint-Truiden Dessel Sport 0 - 0
07-02-2015 20:00 Patro Eisden Eendracht Aalst 1 - 3
08-02-2015 15:00 Woluwe-Zaventem Excelsior Virton 2 - 2
08-02-2015 15:00 SV Roeselare Tubize 1 - 1
Speelronde 26
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
13-02-2015 20:30 Eendracht Aalst Heist 1 - 0
13-02-2015 20:30 Antwerp Sint-Truiden 0 - 2
14-02-2015 19:30 Dessel Sport White Star Bruxelles 2 - 1
14-02-2015 20:00 OH Leuven SV Roeselare 4 - 0
14-02-2015 20:00 Tubize Geel 0 - 3
14-02-2015 20:00 Mons Excelsior Virton 4 - 0
14-02-2015 20:00 AS Eupen Woluwe-Zaventem 4 - 1
15-02-2015 15:00 Racing Mechelen Patro Eisden 1 - 3
15-02-2015 15:00 Seraing United Lommel United 3 - 3
Speelronde 27
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
27-02-2015 20:30 Excelsior Virton Seraing United 0 - 0
27-02-2015 20:30 Patro Eisden Dessel Sport 1 - 1
28-02-2015 20:00 White Star Bruxelles Antwerp 2 - 4
28-02-2015 20:00 Lommel United Tubize 2 - 0
28-02-2015 20:00 SV Roeselare Eendracht Aalst 2 - 1
28-02-2015 20:00 Heist Racing Mechelen 2 - 0
28-02-2015 20:00 Geel OH Leuven 0 - 5
01-03-2015 15:00 Sint-Truiden AS Eupen 1 - 0
01-03-2015 15:00 Woluwe-Zaventem Mons 1 - 2
Speelronde 28
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
06-03-2015 20:30 OH Leuven Lommel United 0 - 3
07-03-2015 19:30 Dessel Sport Heist 1 - 0
07-03-2015 20:00 Sint-Truiden Woluwe-Zaventem 1 - 0
07-03-2015 20:00 Antwerp Patro Eisden 4 - 1
07-03-2015 20:00 AS Eupen White Star Bruxelles 1 - 2
07-03-2015 20:00 Seraing United Mons 3 - 1
08-03-2015 15:00 Tubize Excelsior Virton 3 - 0
08-03-2015 15:00 Eendracht Aalst Geel 1 - 2
08-03-2015 15:00 Racing Mechelen SV Roeselare 0 - 2
Speelronde 29
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
13-03-2015 20:30 White Star Bruxelles Sint-Truiden 1 - 1
13-03-2015 20:30 Patro Eisden AS Eupen 0 - 2
14-03-2015 18:00 Excelsior Virton OH Leuven 1 - 2
14-03-2015 18:00 Geel Racing Mechelen 2 - 0
14-03-2015 20:00 Mons Tubize 4 - 0
14-03-2015 20:00 Heist Antwerp 1 - 3
14-03-2015 20:00 SV Roeselare Dessel Sport 2 - 2
14-03-2015 20:00 Lommel United Eendracht Aalst 2 - 1
15-03-2015 15:00 Woluwe-Zaventem Seraing United 1 - 3
Speelronde 30
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
20-03-2015 20:30 OH Leuven Mons 0 - 0
21-03-2015 19:30 Dessel Sport Geel 2 - 3
21-03-2015 20:00 Sint-Truiden Patro Eisden 2 - 2
21-03-2015 20:00 Tubize Seraing United 0 - 0
21-03-2015 20:00 White Star Bruxelles Woluwe-Zaventem 0 - 0
21-03-2015 20:00 Antwerp SV Roeselare 1 - 1
21-03-2015 20:00 AS Eupen Heist 2 - 3
22-03-2015 15:00 Racing Mechelen Lommel United 0 - 6
22-03-2015 15:00 Eendracht Aalst Excelsior Virton 1 - 0
Speelronde 31
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
03-04-2015 20:30 Heist Sint-Truiden 3 - 1
04-04-2015 18:00 Excelsior Virton Racing Mechelen 9 - 0
04-04-2015 20:00 Patro Eisden White Star Bruxelles 1 - 3
04-04-2015 20:00 Woluwe-Zaventem Tubize 2 - 3
04-04-2015 20:00 Mons Eendracht Aalst 1 - 1
04-04-2015 20:00 Lommel United Dessel Sport 3 - 0
04-04-2015 20:00 SV Roeselare AS Eupen 1 - 1
05-04-2015 14:30 Geel Antwerp 2 - 1
05-04-2015 15:00 Seraing United OH Leuven 2 - 3
Speelronde 32
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
11-04-2015 18:00 Racing Mechelen Mons 0 - 3
11-04-2015 19:30 Dessel Sport Excelsior Virton 0 - 4
11-04-2015 20:00 Sint-Truiden SV Roeselare 3 - 0
11-04-2015 20:00 AS Eupen Geel 4 - 0
11-04-2015 20:00 Antwerp Lommel United 0 - 2
11-04-2015 20:00 White Star Bruxelles Heist 2 - 3
11-04-2015 20:00 OH Leuven Tubize 1 - 2
11-04-2015 20:00 Patro Eisden Woluwe-Zaventem 1 - 1
12-04-2015 15:00 Eendracht Aalst Seraing United 1 - 0
Speelronde 33
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
18-04-2015 20:00 Excelsior Virton Antwerp 2 - 1
19-04-2015 15:00 Tubize Eendracht Aalst 1 - 0
19-04-2015 15:00 Mons Dessel Sport 0 - 0
19-04-2015 15:00 Lommel United AS Eupen 0 - 1
19-04-2015 15:00 Geel Sint-Truiden 1 - 4
19-04-2015 15:00 SV Roeselare White Star Bruxelles 1 - 3
19-04-2015 15:00 Heist Patro Eisden 2 - 1
19-04-2015 15:00 OH Leuven Woluwe-Zaventem 7 - 0
19-04-2015 15:00 Seraing United Racing Mechelen 5 - 0
Speelronde 34
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
25-04-2015 20:00 Patro Eisden SV Roeselare 0 - 5
25-04-2015 20:00 Eendracht Aalst OH Leuven 2 - 3
25-04-2015 20:00 Antwerp Mons 1 - 0
25-04-2015 20:00 AS Eupen Excelsior Virton 1 - 0
25-04-2015 20:00 Woluwe-Zaventem Heist 1 - 1
25-04-2015 20:00 Dessel Sport Seraing United 0 - 2
25-04-2015 20:00 Sint-Truiden Lommel United 2 - 1
25-04-2015 20:00 White Star Bruxelles Geel 3 - 0
26-04-2015 15:00 Racing Mechelen Tubize 0 - 5