Spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nl| # | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé Lottin | 20-12-1998 | PSG | 27 | |
| 2 | Jonathan David | 14-01-2000 | Lille | 19 | |
| 3 | Alexandre Lacazette | 28-05-1991 | Olympique Lyon | 19 | |
| 4 | Pierre-Emerick Aubameyang | 18-06-1989 | Olympique Marseille | 16 | |
| 5 | Wissam Ben Yedder | 12-08-1990 | Monaco | 16 | |
| 6 | Thijs Dallinga | 03-08-2000 | Toulouse | 14 | |
| 7 | Georges Mikautadze | 31-10-2000 | Metz | 13 | |
| 8 | Terem Igobor Moffi | 25-05-1999 | Nice | 11 | |
| 9 | Goncalo Matias Ramos | 20-06-2001 | PSG | 11 | |
| 10 | Arnaud Kalimuendo Muinga | 20-01-2002 | Rennes | 10 | |
| 11 | Benjamin Bourigeaud | 14-01-1994 | Rennes | 9 | |
| 12 | Takumi Minamino | 16-01-1995 | Monaco | 9 | |
| 13 | Téji Savanier | 22-12-1991 | Montpellier | 9 | |
| 14 | Sepe Elye Wahi | 02-01-2003 | Lens | 9 | |
| 15 | Muhammed Cham Saracevic | 26-09-2000 | Clermont | 8 | |
| 16 | Emanuel Emegha | 03-02-2003 | Strasbourg | 8 | |
| 17 | Romain Del Castillo | 29-03-1996 | Brest | 8 | |
| 18 | Akor Jerome Adams | 29-01-2000 | Montpellier | 8 | |
| 19 | Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah | 28-11-1997 | Nantes | 8 | |
| 20 | Maghnes Akliouche | 25-02-2002 | Monaco | 7 | |
| 21 | Folarin Balogun | 03-07-2001 | Monaco | 7 | |
| 22 | Mahdi Camara | 30-06-1998 | Brest | 7 | |
| 23 | Amine Gouiri | 16-02-2000 | Rennes | 7 | |
| 24 | Vitor Machado Ferreira | 13-02-2000 | PSG | 7 | |
| 25 | Wesley Saïd | 19-04-1995 | Lens | 7 | |
| 26 | Florian Sotoca | 25-10-1990 | Lens | 7 | |
| 27 | Martin Terrier | 04-03-1997 | Rennes | 7 | |
| 28 | Edon Zhegrova | 31-03-1999 | Lille | 6 | |
| 29 | Teddy Teuma | 30-09-1993 | Reims | 6 | |
| 30 | Vincent Sierro | 08-10-1995 | Toulouse | 6 | |
| 31 | Steve Mounié | 29-09-1994 | Brest | 6 | |
| 32 | Randal Kolo Muani | 05-12-1998 | PSG | 6 | |
| 33 | Evann Guessand | 01-07-2001 | Nice | 6 | |
| 34 | Kamory Doumbia | 18-02-2003 | Brest | 6 | |
| 35 | Jeremie Boga | 03-01-1997 | Nice | 6 | |
| 36 | Mohamed Bamba | 10-12-2001 | Lorient | 6 | |
| 37 | Aleksandr Golovin | 30-05-1996 | Monaco | 6 | |
| 38 | Eli Junior Kroupi | 23-06-2006 | Lorient | 5 | |
| 39 | Yusuf Yazıcı | 29-01-1997 | Lille | 5 | |
| 40 | Emmanuel Sabbi | 24-12-1997 | Le Havre | 5 | |
| 41 | Arnaud Nordin | 17-06-1998 | Montpellier | 5 | |
| 42 | Gaëtan Laborde | 03-05-1994 | Nice | 5 | |
| 43 | Frank Magri | 04-09-1999 | Toulouse | 5 | |
| 44 | Romain Faivre | 14-07-1998 | Lorient | 5 | |
| 45 | Oumar Diakité | 20-12-2003 | Reims | 5 | |
| 46 | Mohamed Bayo | 04-06-1998 | Le Havre | 5 | |
| 47 | André Ayew Pelé | 17-12-1989 | Le Havre | 5 | |
| 48 | Moussa Al Tamari | 10-06-1997 | Montpellier | 5 | |
| 49 | Matthis Abline | 28-03-2003 | Nantes | 5 | |
| 50 | Bafodé Diakité | 06-01-2000 | Lille | 5 | |
| 51 | Shamar Nicholson | 15-03-1997 | Clermont | 4 | |
| 52 | Florent Mollet | 19-11-1991 | Nantes | 4 | |
| 53 | Marshall Nyasha Munetsi | 22-06-1996 | Reims | 4 | |
| 54 | Keito Nakamura | 28-07-2000 | Reims | 4 | |
| 55 | Martín Satriano | 20-02-2001 | Brest | 4 | |
| 56 | Jake O´Brien | 01-01-1970 | Olympique Lyon | 4 | |
| 57 | David Pereira da Costa | 05-01-2001 | Lens | 4 | |
| 58 | Ibrahim Salah | 30-08-2001 | Rennes | 4 | |
| 59 | Denis Lemi Zakaria Lako Lado | 20-11-1996 | Monaco | 4 | |
| 60 | Jérémy Le Douaron | 21-04-1998 | Brest | 4 | |
| 61 | Deiver Andrés Machado Mena | 02-09-1993 | Lens | 4 | |
| 62 | Achraf Hakimi Mouh | 04-11-1998 | PSG | 4 | |
| 63 | Bradley Barcola | 02-09-2002 | PSG | 4 | |
| 64 | Kevin Gameiro | 09-05-1987 | Strasbourg | 4 | |
| 65 | Yunis Abdelhamid | 28-09-1987 | Reims | 4 | |
| 66 | Nabil Alioui | 18-02-1999 | Le Havre | 4 | |
| 67 | Benjamin André | 03-08-1990 | Lille | 4 | |
| 68 | Marco Asensio Willemsen | 21-01-1996 | PSG | 4 | |
| 69 | Pierre Lees Melou | 25-05-1993 | Brest | 4 | |
| 70 | Ludovic Blas | 31-12-1997 | Rennes | 4 | |
| 71 | Mohammed Daramy | 07-01-2002 | Reims | 4 | |
| 72 | Cheikh Ahmadou Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng | 01-01-1970 | Lorient | 4 | |
| 72 | Kelvin Yeboah | 06-05-2000 | Montpellier | 1 | |
| 73 | Desire Doue | 01-01-1970 | Rennes | 4 | |
| 74 | Youssouf Fofana | 10-01-1999 | Monaco | 4 | |
| 75 | Kang-In Lee | 19-02-2001 | PSG | 3 | |
| 76 | Lebo Mothiba | 28-01-1996 | Strasbourg | 3 | |
| 77 | Iliman Ndiaye | 06-03-1999 | Olympique Marseille | 3 | |
| 78 | Christopher Operi | 29-04-1997 | Le Havre | 3 | |
| 79 | Faris Pemi Moumbagna | 01-07-2000 | Olympique Marseille | 3 | |
| 80 | Cheikh Tidiane Sabaly | 04-03-1999 | Metz | 3 | |
| 81 | Julien Ponceau | 28-11-2000 | Lorient | 3 | |
| 82 | Amir Richardson | 24-01-2002 | Reims | 3 | |
| 83 | Junya Ito | 09-03-1993 | Reims | 3 | |
| 84 | Dion Moïse Sahi | 20-12-2001 | Strasbourg | 3 | |
| 85 | Ismaïla Sarr | 25-02-1998 | Olympique Marseille | 3 | |
| 86 | Moses Daddy Simon | 12-07-1995 | Nantes | 3 | |
| 87 | Matthieu Udol | 20-03-1996 | Metz | 3 | |
| 88 | Ablie Jallow | 14-11-1998 | Metz | 3 | |
| 89 | Mathias Pereira Lage | 30-11-1996 | Brest | 3 | |
| 90 | Samuel Gigot | 12-10-1993 | Olympique Marseille | 3 | |
| 91 | Vítor Manuel Carvalho Oliveira | 15-03-2000 | Olympique Marseille | 3 | |
| 92 | Yann Gboho | 14-01-2001 | Toulouse | 3 | |
| 93 | Zakaria Aboukhlal | 18-02-2000 | Toulouse | 3 | |
| 94 | Nicolás Alejandro Tagliafico | 31-08-1992 | Olympique Lyon | 3 | |
| 95 | Ernest Appiah Nuamah | 01-01-1970 | Olympique Lyon | 3 | |
| 96 | Dilane Bakwa | 26-08-2002 | Strasbourg | 3 | |
| 97 | Mohamed Saïd Benrahma | 10-08-1995 | Olympique Lyon | 3 | |
| 98 | Lilian Brassier | 02-11-1999 | Brest | 3 | |
| 99 | Michael Amir Murillo Bermudez | 11-02-1996 | Olympique Marseille | 3 | |
| 100 | Jonathan Clauss | 25-09-1992 | Olympique Marseille | 3 | |
| 101 | Ousmane Dembélé | 15-05-1997 | PSG | 3 | |
| 102 | Mouhamadou Diarra | 03-01-2004 | Strasbourg | 3 | |
| 103 | Khalil Fayad | 09-06-2004 | Montpellier | 3 | |
| 104 | Malick Martin Fofana | 31-03-2005 | Olympique Lyon | 3 | |
| 105 | Przemysław Frankowski | 12-04-1995 | Lens | 3 | |
| 106 | Vanderson de Oliveira Campos | 21-06-2001 | Monaco | 3 | |
| 107 | Elbasan Rashani | 09-05-1993 | Clermont | 2 | |
| 108 | Gautier Lloris | 18-07-1995 | Le Havre | 2 | |
| 109 | Hugo Magnetti | 30-05-1998 | Brest | 2 | |
| 110 | Orel Mangala | 18-03-1998 | Olympique Lyon | 2 | |
| 111 | Christian Mawissa Elebi | 18-04-2005 | Toulouse | 2 | |
| 112 | Chancel Mbemba Mangulu | 08-08-1994 | Olympique Marseille | 2 | |
| 113 | Benjamin Mendy | 17-07-1994 | Lorient | 2 | |
| 114 | Rasmus Nicolaisen | 16-03-1997 | Toulouse | 2 | |
| 115 | Azzedine Ounahi | 19-04-2000 | Olympique Marseille | 2 | |
| 116 | Carlos Soler Barragán | 02-01-1997 | PSG | 2 | |
| 117 | Modibo Sagnan | 14-04-1999 | Montpellier | 2 | |
| 118 | Morgan Sanson | 18-08-1994 | Nice | 2 | |
| 119 | Jeremy Sebas | 14-04-2003 | Strasbourg | 2 | |
| 120 | Loubadhe Abakar Sylla | 25-12-2002 | Strasbourg | 2 | |
| 121 | Arthur Theate | 25-05-2000 | Rennes | 2 | |
| 122 | Corentin Tolisso | 03-08-1994 | Olympique Lyon | 2 | |
| 123 | Abdoulaye Touré | 03-03-1994 | Le Havre | 2 | |
| 124 | Leny Yoro | 13-11-2005 | Lille | 2 | |
| 125 | Warren Zaire Emery | 08-03-2006 | PSG | 2 | |
| 126 | Grejohn Kyei | 12-08-1995 | Clermont | 2 | |
| 127 | Ismaël Traoré | 18-08-1986 | Metz | 2 | |
| 128 | Kenny Lala | 03-10-1991 | Brest | 2 | |
| 129 | Daler Kuzyaev | 15-01-1993 | Le Havre | 2 | |
| 130 | Muhamad Bamba | 10-12-2001 | Lorient | 2 | |
| 131 | Yassine Kechta | 25-02-2002 | Le Havre | 2 | |
| 132 | Laurent Abergel | 01-02-1993 | Lorient | 2 | |
| 133 | Tosin Aiyegun | 26-06-1998 | Lorient | 2 | |
| 134 | Sergio Akieme Rodríguez | 16-12-1997 | Reims | 2 | |
| 135 | Jim Allevinah | 27-02-1995 | Clermont | 2 | |
| 136 | Joel Asoro | 27-04-1999 | Metz | 2 | |
| 137 | Mama Samba Baldé | 06-11-1995 | Olympique Lyon | 2 | |
| 138 | Leonardo Julián Balerdi Rossa | 26-01-1999 | Olympique Marseille | 2 | |
| 139 | Kader Bamba | 25-04-1994 | Nantes | 2 | |
| 140 | Tiemoué Bakayoko | 17-08-1994 | Lorient | 2 | |
| 141 | Jean-Ricner Bellegarde | 27-06-1998 | Strasbourg | 2 | |
| 142 | Hichem Boudaoui | 23-09-1999 | Nice | 2 | |
| 143 | Rémy Cabella | 08-03-1990 | Lille | 2 | |
| 144 | Jean-Charles Castelletto | 26-01-1995 | Nantes | 2 | |
| 145 | Eray Ervin Cömert | 04-02-1998 | Nantes | 2 | |
| 146 | Pape Amadou Diallo | 01-01-1970 | Metz | 2 | |
| 147 | Ismaily Gonçalves dos Santos | 11-01-1990 | Lille | 2 | |
| 148 | Morgan Guilavogui | 10-03-1998 | Lens | 2 | |
| 149 | Frédéric Guilbert | 24-12-1994 | Strasbourg | 2 | |
| 150 | Eliesse Ben Seghir | 14-02-2005 | Monaco | 2 | |
| 151 | Hákon Arnar Haraldsson | 10-04-2003 | Lille | 2 | |
| 152 | Samuel Moutoussamy | 12-08-1996 | Nantes | 1 | |
| 153 | Facundo Axel Medina | 28-05-1999 | Lens | 1 | |
| 154 | Nuno Mendes | 19-06-2002 | PSG | 1 | |
| 155 | Lucas Mincarelli Davin | 24-06-2004 | Montpellier | 1 | |
| 156 | Joseph Okumu | 26-05-1997 | Reims | 1 | |
| 157 | Junior Mwanga | 11-05-2003 | Strasbourg | 1 | |
| 158 | Andrey Nascimento dos Santos | 03-05-2004 | Strasbourg | 1 | |
| 159 | Ivan Ricardo Neves Abreu Cavaleiro | 18-10-1993 | Lille | 1 | |
| 160 | Florent Ogier | 21-03-1989 | Clermont | 1 | |
| 161 | Youssef Maziz | 24-06-1998 | Metz | 1 | |
| 162 | Nolan Mbemba | 19-02-1995 | Le Havre | 1 | |
| 163 | Vincent Le Goff | 15-10-1989 | Lorient | 1 | |
| 164 | Azor Matusiwa | 28-04-1998 | Reims | 1 | |
| 165 | Chrislain Matsima | 15-05-2002 | Clermont | 1 | |
| 166 | Guillermo Alfonso Maripán Loaysa | 06-05-1994 | Monaco | 1 | |
| 167 | Ainsley Maitland-Niles | 29-08-1997 | Olympique Lyon | 1 | |
| 168 | Yohann Magnin | 21-06-1997 | Clermont | 1 | |
| 169 | Othmane Maamma | 06-10-2005 | Montpellier | 1 | |
| 170 | Imran Louza | 01-05-1999 | Lorient | 1 | |
| 171 | Tom Alexis Louchet | 01-01-1970 | Nice | 1 | |
| 172 | Jordan Lotomba | 29-09-1998 | Nice | 1 | |
| 173 | Lucas Lopes Beraldo | 24-11-2003 | PSG | 1 | |
| 174 | Gift Emmanuel Orban | 01-01-1970 | Olympique Lyon | 1 | |
| 175 | Didier Lamkel Ze | 17-09-1996 | Metz | 1 | |
| 176 | Warmed Omari | 23-04-2000 | Rennes | 1 | |
| 177 | Warren Babicka Shavy | 01-06-2000 | Toulouse | 1 | |
| 178 | Kassoum Ouattara | 01-01-1970 | Monaco | 1 | |
| 179 | Issiaga Sylla | 01-01-1994 | Montpellier | 1 | |
| 180 | Darlin Zidane Yongwa Ngameni | 01-01-1970 | Lorient | 1 | |
| 181 | Christopher Wooh | 18-09-2001 | Rennes | 1 | |
| 182 | Josh Wilson-Esbrand | 26-12-2002 | Reims | 1 | |
| 183 | Mateusz Wieteska | 11-02-1997 | Clermont | 1 | |
| 184 | Jordan Veretout | 01-03-1993 | Olympique Marseille | 1 | |
| 185 | Kevin Van Den Kerkhof | 14-03-1996 | Metz | 1 | |
| 186 | Adrien Truffert | 20-11-2001 | Rennes | 1 | |
| 187 | Souleymane Isaak Toure | 28-03-2003 | Lorient | 1 | |
| 187 | Daouda Traoré | 22-07-2006 | Nice | 1 | |
| 188 | Luis Henrique Tomaz de Lima | 14-12-2001 | Olympique Marseille | 1 | |
| 189 | Khéphren Thuram-Ulien | 26-03-2001 | Nice | 1 | |
| 190 | Adrien Thomasson | 10-12-1993 | Lens | 1 | |
| 191 | Emran Soglo | 01-01-1970 | Olympique Marseille | 1 | |
| 192 | Adam Ounas | 11-11-1996 | Lille | 1 | |
| 193 | Wilfried Stephane Singo | 25-12-2000 | Monaco | 1 | |
| 194 | Henrique Silva Milagres | 25-04-1994 | Olympique Lyon | 1 | |
| 195 | Wahbi Khazri | 08-02-1991 | Montpellier | 1 | |
| 196 | Marvin Senaya | 28-01-2001 | Strasbourg | 1 | |
| 197 | Niklas Schmidt | 01-03-1998 | Toulouse | 1 | |
| 198 | Tiago Santos Carvalho | 23-07-2002 | Lille | 1 | |
| 199 | Ibou Sane | 28-03-2005 | Metz | 1 | |
| 200 | Yoann Salmier | 21-11-1992 | Le Havre | 1 | |
| 201 | Fabián Ruiz Peña | 03-04-1996 | PSG | 1 | |
| 202 | Fabian Rieder | 16-02-2002 | Rennes | 1 | |
| 203 | Jefferson Ruan Pereira dos Santos | 30-12-1999 | Olympique Lyon | 1 | |
| 204 | Cheick Oumar Konaté | 03-03-2004 | Clermont | 1 | |
| 205 | Amine Harit | 18-06-1997 | Olympique Marseille | 1 | |
| 206 | Reda Jousef Khadra | 04-07-2001 | Reims | 1 | |
| 207 | Lamine Camara | 01-01-2004 | Metz | 1 | |
| 208 | Tanguy Coulibaly | 18-02-2001 | Montpellier | 1 | |
| 209 | Logan Costa | 01-04-2001 | Toulouse | 1 | |
| 210 | Oscar Manuel Cortés Cortés | 03-12-2003 | Lens | 1 | |
| 211 | Marcus Coco | 24-06-1996 | Nantes | 1 | |
| 212 | Ibrahim Cissoko | 26-03-2003 | Toulouse | 1 | |
| 213 | Mohamed-Ali Cho | 19-01-2004 | Nice | 1 | |
| 214 | Pedro Chirivella Burgos | 23-05-1997 | Nantes | 1 | |
| 215 | Mathis Ryan Cherki | 17-08-2003 | Olympique Lyon | 1 | |
| 216 | Brendan Chardonnet | 22-12-1994 | Brest | 1 | |
| 217 | Cristian Sleiker Cásseres Yepes | 20-01-2000 | Toulouse | 1 | |
| 218 | Maxence Caqueret | 15-02-2000 | Olympique Lyon | 1 | |
| 219 | Mohamed Camara | 06-01-2000 | Monaco | 1 | |
| 220 | Kevin Danso | 19-09-1998 | Lens | 1 | |
| 221 | Bilal Boutobba | 29-08-1998 | Clermont | 1 | |
| 222 | Badredine Bouanani | 08-12-2004 | Lorient | 1 | |
| 223 | Myron Boadu | 14-01-2001 | Monaco | 1 | |
| 224 | Melvin Bard | 06-11-2000 | Nice | 1 | |
| 225 | Arthur Atta | 01-01-1970 | Metz | 1 | |
| 226 | Youcef Atal | 17-05-1996 | Nice | 1 | |
| 227 | Lorenz Assignon | 22-06-2000 | Rennes | 1 | |
| 228 | Jordan Amavi | 09-03-1994 | Brest | 1 | |
| 229 | Skelly Alvero | 04-05-2002 | Olympique Lyon | 1 | |
| 230 | Ruben Aguilar | 26-04-1993 | Lens | 1 | |
| 231 | Emmanuel Agbadou | 17-06-1997 | Reims | 1 | |
| 232 | Dante Bonfim da Costa Santos | 18-10-1983 | Nice | 1 | |
| 233 | Thomas Delaine | 24-03-1992 | Strasbourg | 1 | |
| 234 | Habib Keita | 05-02-2002 | Clermont | 1 | |
| 235 | Samuel Grandsir | 14-08-1996 | Le Havre | 1 | |
| 236 | Thilo Kehrer | 21-09-1996 | Monaco | 1 | |
| 237 | Panos Katseris | 05-07-2001 | Lorient | 1 | |
| 238 | Ayman Kari | 19-11-2004 | Lorient | 1 | |
| 239 | Yann Karamoh | 08-07-1998 | Montpellier | 1 | |
| 240 | Tinotenda Kadewere | 05-01-1996 | Nantes | 1 | |
| 241 | Jean Emile Junior Onana Onana | 08-01-2000 | Olympique Marseille | 1 | |
| 242 | Christopher Jullien | 22-03-1993 | Montpellier | 1 | |
| 243 | Ismail Jakobs | 17-08-1999 | Monaco | 1 | |
| 244 | Lucas Hernández Pi | 14-02-1996 | PSG | 1 | |
| 245 | Pape Gueye | 24-01-1999 | Olympique Marseille | 1 | |
| 246 | Gabriel Gudmundsson | 29-04-1999 | Lille | 1 | |
| 247 | Jonathan Gradit | 24-11-1992 | Lens | 1 | |
| 248 | Moussa Diarra | 10-11-2000 | Toulouse | 1 | |
| 249 | Maxime Gonalons | 10-03-1989 | Clermont | 1 | |
| 250 | César Gelabert Pina | 31-10-2000 | Toulouse | 1 | |
| 251 | Angelo Fulgini | 20-08-1996 | Lens | 1 | |
| 252 | Jordan Ferri | 12-03-1992 | Montpellier | 1 | |
| 253 | Maxime Esteve | 26-05-2002 | Montpellier | 1 | |
| 254 | Breel-Donald Embolo | 14-02-1997 | Monaco | 1 | |
| 255 | Simon Elisor | 01-01-1970 | Metz | 1 | |
| 256 | Neil El Aynaoui | 02-07-2001 | Lens | 1 | |
| 257 | Ckene Doucouré | 01-01-1970 | Lorient | 1 | |
| 258 | Jeremy Doku | 27-05-2002 | Rennes | 1 | |
| 259 | Andy Diouf | 17-05-2003 | Lens | 1 | |
| 260 | Yoram Zague | 15-05-2006 | PSG | 1 |
Op zoek naar een nieuwe spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nlBekijk de allernieuwste video's en probeer ons gratis uit!