Spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nl| # | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darwin Gabriel Núñez Ribeiro | 24-06-1999 | Benfica | 26 | |
| 2 | Mehdi Taremi | 18-07-1992 | Porto | 20 | |
| 3 | Ricardo Jorge Luz Horta | 15-09-1994 | Sporting Braga | 19 | |
| 4 | Francisco José Navarro Aliaga | 03-02-1998 | Gil Vicente | 16 | |
| 5 | Oscar Eduardo Estupiñán Vallesilla | 29-12-1996 | Vitória Guimarães | 15 | |
| 6 | Pablo Sarabia García | 11-05-1992 | Sporting CP | 15 | |
| 7 | Simon Bokote Banza | 13-08-1996 | Famalicão | 14 | |
| 8 | Francisco Evanilson de Lima Barbosa | 06-10-1999 | Porto | 14 | |
| 9 | Luis Fernando Díaz Marulanda | 13-01-1997 | Porto | 14 | |
| 10 | Samuel Dias Lino | 23-12-1999 | Gil Vicente | 12 | |
| 11 | João Paulo Dias Fernandes | 09-11-1992 | Sporting CP | 11 | |
| 12 | Petar Musa | 04-03-1998 | Boavista | 11 | |
| 13 | André Filipe Russo Franco | 12-04-1998 | Estoril | 11 | |
| 14 | Marcus Edwards | 03-12-1998 | Sporting CP | 10 | |
| 15 | André Oliveira Silva | 03-06-1997 | Arouca | 9 | |
| 16 | Diederrick Joel Tagueu Tadjo | 06-12-1993 | Marítimo | 9 | |
| 17 | João Pedro Almeida Machado | 03-04-1993 | Tondela | 8 | |
| 18 | Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva | 17-05-1993 | Benfica | 8 | |
| 19 | Pedro António Pereira Gonçalves | 28-06-1998 | Sporting CP | 8 | |
| 20 | Guilherme Schettine Guimarães | 10-10-1995 | Vizela | 8 | |
| 21 | Ali Alipour | 11-11-1995 | Marítimo | 7 | |
| 22 | Vítor Manuel Carvalho Oliveira | 15-03-2000 | Sporting Braga | 7 | |
| 23 | Crysan da Cruz Queiroz Barcelos | 07-07-1996 | Santa Clara | 7 | |
| 24 | Cassiano Dias Moreira | 16-06-1989 | Vizela | 7 | |
| 25 | Bruno Duarte da Silva | 24-03-1996 | Vitória Guimarães | 7 | |
| 26 | Clecildo Rafael Martins de Souza Ladislau | 17-03-1989 | Moreirense | 7 | |
| 27 | Iuri José Picanço Medeiros | 10-07-1994 | Sporting Braga | 7 | |
| 28 | Goncalo Matias Ramos | 20-06-2001 | Benfica | 7 | |
| 29 | Gustavo Affonso Sauerbeck | 30-04-1993 | Boavista | 6 | |
| 30 | Fabio Daniel Ferreira Vieira | 30-05-2000 | Porto | 6 | |
| 31 | Nuno Miguel Gomes dos Santos | 13-02-1995 | Sporting CP | 6 | |
| 32 | Salvador José Milhazes Agra | 11-11-1991 | Tondela | 6 | |
| 33 | Alisson Pelegrini Safira | 17-03-1995 | Belenenses | 6 | |
| 34 | Denílson Pereira Júnior | 18-07-1995 | Paços de Ferreira | 6 | |
| 35 | Francisco Miguel Ribeiro Tomé Tavares Bondoso | 17-11-1995 | Vizela | 6 | |
| 36 | Yan Matheus Santos Souza | 04-09-1998 | Moreirense | 6 | |
| 37 | André Luis Silva de Aguiar | 09-03-1994 | Moreirense | 6 | |
| 38 | Roman Yaremchuk | 27-11-1995 | Benfica | 6 | |
| 39 | Ricardo António | 06-08-1998 | Santa Clara | 5 | |
| 40 | Juan Manuel Boselli Graf | 09-11-1999 | Tondela | 5 | |
| 41 | Abel Issa Camará | 06-01-1990 | Belenenses | 5 | |
| 42 | Diogo Filipe Costa Rocha | 03-05-1995 | Vitória Guimarães | 5 | |
| 43 | Matheus de Mello Costa | 26-01-1995 | Marítimo | 5 | |
| 44 | Welinton Junior Ferreira dos Santos | 08-06-1993 | Portimonense | 5 | |
| 45 | Pedro Filipe Figueiredo Rodrigues | 20-05-1997 | Famalicão | 5 | |
| 46 | Alejandro Grimaldo García | 20-09-1995 | Benfica | 5 | |
| 47 | Yusupha Njie | 03-01-1994 | Boavista | 5 | |
| 48 | Lincoln Henrique Oliveira dos Santos | 07-11-1998 | Santa Clara | 5 | |
| 49 | Bruno Rafael Rodrigues do Nascimento | 07-03-1997 | Famalicão | 5 | |
| 50 | Rui Pedro Silva Costa | 20-02-1996 | Santa Clara | 5 | |
| 51 | Kyosuke Tagawa | 11-02-1999 | Santa Clara | 5 | |
| 52 | Nuno Miguel Valente Santos | 02-03-1999 | Paços de Ferreira | 5 | |
| 53 | Fábio Samuel Amorim Silva | 21-04-1996 | Vizela | 4 | |
| 54 | Eduardo Gabriel Aquino Cossa | 24-02-1997 | Porto | 4 | |
| 55 | Rui Pedro da Rocha Fonte | 23-04-1990 | Estoril | 4 | |
| 56 | Daniel da Silva dos Anjos | 21-01-1996 | Tondela | 4 | |
| 57 | Oday Dabbagh | 03-12-1998 | Arouca | 4 | |
| 58 | Kenji Gorré | 29-09-1994 | Boavista | 4 | |
| 59 | Rafik Guitane | 26-05-1999 | Marítimo | 4 | |
| 60 | Yanis Hamache | 13-07-1999 | Boavista | 4 | |
| 61 | Gonçalo Bernardo Inácio | 25-08-2001 | Sporting CP | 4 | |
| 62 | Adrián Marín Gómez | 09-01-1997 | Famalicão | 4 | |
| 63 | Pedro Antonio Porro Sauceda | 13-09-1999 | Sporting CP | 4 | |
| 64 | Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno | 22-10-1997 | Porto | 4 | |
| 65 | Islam Slimani | 18-06-1988 | Sporting CP | 4 | |
| 66 | Andre Watshini Bukia | 03-03-1995 | Arouca | 4 | |
| 67 | Cláudio Winck Neto | 15-04-1994 | Marítimo | 4 | |
| 68 | Leonardo Acevedo Ruiz | 18-04-1996 | Estoril | 3 | |
| 69 | Aylton Filipe Boa Morte | 23-09-1993 | Portimonense | 3 | |
| 70 | Nélson Conceição da Luz | 04-02-1998 | Vitória Guimarães | 3 | |
| 71 | Lucas da Silva de Jesus | 30-01-1998 | Paços de Ferreira | 3 | |
| 72 | Riccieli Eduardo da Silva Junior | 17-09-1998 | Famalicão | 3 | |
| 73 | Otávio Edmilson da Silva Monteiro | 09-02-1995 | Porto | 3 | |
| 74 | Kanya Fujimoto | 01-07-1999 | Gil Vicente | 3 | |
| 75 | Marcos Paulo Gelmini Gomes | 13-07-1988 | Vizela | 3 | |
| 76 | José Manuel Hernando Riol | 19-07-1998 | Tondela | 3 | |
| 77 | Ruben Lameiras | 22-12-1994 | Vitória Guimarães | 3 | |
| 78 | João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves | 09-07-1995 | Sporting CP | 3 | |
| 79 | Tiago Rafael Maia da Silva | 02-06-1993 | Vitória Guimarães | 3 | |
| 80 | Antonio Martínez López | 30-06-1997 | Porto | 3 | |
| 81 | João Mário Naval da Costa Eduardo | 19-01-1993 | Benfica | 3 | |
| 82 | Matheus Luiz Nunes | 27-08-1998 | Sporting CP | 3 | |
| 83 | João Othavio Basso | 13-01-1997 | Arouca | 3 | |
| 84 | Vitorino Gabriel Pacheco Antunes | 01-04-1987 | Paços de Ferreira | 3 | |
| 85 | Henrique Pereira Araújo | 19-01-2002 | Benfica | 3 | |
| 86 | Loreintz Rosier | 14-08-1998 | Estoril | 3 | |
| 87 | Carlos Vinicius Santos de Jesus | 22-06-1994 | Portimonense | 3 | |
| 88 | Zaidu Sanusi | 13-06-1997 | Porto | 3 | |
| 89 | Haris Seferović | 22-02-1992 | Benfica | 3 | |
| 90 | Everton Sousa Soares | 22-03-1996 | Benfica | 3 | |
| 91 | Bruno Vinícius Souza Ramos | 30-03-1997 | Sporting CP | 3 | |
| 92 | Francisco Jorge Tavares Oliveira | 05-02-2000 | Estoril | 3 | |
| 93 | Lucas Verissimo da Silva | 01-01-1995 | Benfica | 3 | |
| 94 | Bruno Alexandre Vieira Almeida | 02-12-1997 | Marítimo | 3 | |
| 95 | Giorgi Aburjania | 02-01-1995 | Gil Vicente | 2 | |
| 96 | Antony Alves Santos | 08-09-2001 | Arouca | 2 | |
| 97 | Ricardo Andrade Quaresma Bernardo | 26-09-1983 | Vitória Guimarães | 2 | |
| 98 | Bertrand Yves Baraye | 22-06-1992 | Belenenses | 2 | |
| 99 | Norberto Bercique Gomes Betuncal | 31-01-1998 | Portimonense | 2 | |
| 100 | Pedro Augusto Borges da Costa | 03-03-1997 | Tondela | 2 | |
| 101 | Adrián Butzke Benavides | 30-03-1999 | Paços de Ferreira | 2 | |
| 102 | Carlos Alberto Carvalho da Silva Junior | 15-08-1995 | Santa Clara | 2 | |
| 103 | Hélder José Castro Ferreira | 05-04-1997 | Paços de Ferreira | 2 | |
| 104 | Sebastián Coates Nión | 07-10-1990 | Sporting CP | 2 | |
| 105 | Francisco Fernandes Conceição | 14-12-2002 | Porto | 2 | |
| 106 | Renat Dadaşov | 17-05-1999 | Tondela | 2 | |
| 107 | Jeriel Nicolás De Santis Córdova | 18-06-2002 | Boavista | 2 | |
| 108 | Steven de Sousa Vitoria | 11-01-1987 | Moreirense | 2 | |
| 109 | Murilo De Souza Costa | 31-10-1994 | Gil Vicente | 2 | |
| 110 | Lucas de Souza Cunha | 23-01-1997 | Gil Vicente | 2 | |
| 111 | Allano Brendon de Souza Lima | 24-04-1995 | Santa Clara | 2 | |
| 112 | Juan Antonio Delgado Baeza | 05-03-1993 | Paços de Ferreira | 2 | |
| 113 | Roger Fernandes | 21-11-2005 | Sporting Braga | 2 | |
| 114 | Pedro Nuno Fernandes Ferreira | 13-01-1995 | Belenenses | 2 | |
| 115 | Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán | 23-02-1988 | Paços de Ferreira | 2 | |
| 116 | Arthur Gomes Lourenço | 03-07-1998 | Estoril | 2 | |
| 117 | Mario González Gutiérrez | 25-02-1996 | Sporting Braga | 2 | |
| 118 | Raphael Gregorio Guzzo | 06-01-1995 | Vizela | 2 | |
| 119 | Nicolas Janvier | 11-08-1998 | Vitória Guimarães | 2 | |
| 120 | Koffi Franck Kouao | 20-05-1998 | Vizela | 2 | |
| 121 | Antoine Leautey | 14-04-1996 | Gil Vicente | 2 | |
| 122 | Jean Patric Lima dos Reis | 14-05-1997 | Santa Clara | 2 | |
| 123 | Vitor Machado Ferreira | 13-02-2000 | Porto | 2 | |
| 124 | Gaïus Makouta | 25-07-1997 | Boavista | 2 | |
| 125 | Arsénio Martins Lafuerte Nunes | 30-08-1989 | Arouca | 2 | |
| 126 | Chancel Mbemba Mangulu | 08-08-1994 | Porto | 2 | |
| 127 | Raúl Michel Melo da Silva | 04-11-1989 | Sporting Braga | 2 | |
| 128 | Mohammad Mohebi | 01-01-1970 | Santa Clara | 2 | |
| 129 | Gilberto Moraes Junior | 07-03-1993 | Benfica | 2 | |
| 130 | Francisco Sampaio Moura | 16-08-1999 | Sporting Braga | 2 | |
| 131 | Jhon Eduard Murillo Romaña | 21-11-1995 | Tondela | 2 | |
| 132 | Alioune Ndour | 03-03-2001 | Belenenses | 2 | |
| 133 | Jefferson Nogueira Junior | 22-01-1994 | Moreirense | 2 | |
| 134 | Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa | 29-03-1996 | Tondela | 2 | |
| 135 | Bruno Miguel Ponces Lourenço | 02-02-1998 | Estoril | 2 | |
| 136 | Lucas Possignolo | 11-05-1994 | Portimonense | 2 | |
| 137 | Eduardo Filipe Quaresma Coimbra Simões | 02-03-2002 | Tondela | 2 | |
| 138 | Henrique Roberto Rafael | 23-08-1993 | Marítimo | 2 | |
| 139 | Matheus Reis de Lima | 18-02-1995 | Sporting CP | 2 | |
| 140 | Sérgio Miguel Relvas de Oliveira | 02-06-1992 | Porto | 2 | |
| 141 | Abel Ruiz Ortega | 28-01-2000 | Sporting Braga | 2 | |
| 142 | Élder Santana Conceição | 07-04-1993 | Gil Vicente | 2 | |
| 143 | Daniel Santos Bragança | 27-05-1999 | Sporting CP | 2 | |
| 144 | Derik Gean Severino Lacerda | 27-09-1999 | Moreirense | 2 | |
| 145 | Iker Undabarrena Martínez | 18-05-1995 | Tondela | 2 | |
| 146 | João Carlos Vilaça Teixeira | 18-01-1993 | Famalicão | 2 | |
| 147 | Gian-Luca Waldschmidt | 19-05-1996 | Benfica | 2 | |
| 148 | Julian Weigl | 08-09-1995 | Benfica | 2 | |
| 149 | Rodrigo Abascal Barros | 14-01-1994 | Boavista | 1 | |
| 150 | Tiago Abiola Delfim Almeida Ilori | 26-02-1993 | Boavista | 1 | |
| 151 | Mohamed Aidara | 06-11-1996 | Vizela | 1 | |
| 152 | Chima Uche Akas | 03-05-1994 | Belenenses | 1 | |
| 153 | Almoatasembellah Ali Mohamed Elmusrati | 06-04-1996 | Sporting Braga | 1 | |
| 154 | Jose Edgar Andrade da Costa | 14-04-1987 | Marítimo | 1 | |
| 155 | Fernando Andrade dos Santos | 08-01-1993 | Porto | 1 | |
| 156 | Iván Darío Angulo Cortés | 22-03-1999 | Portimonense | 1 | |
| 157 | Wilinton Aponza Carabali | 29-03-2000 | Portimonense | 1 | |
| 158 | Gorby Jean Baptiste | 25-07-2002 | Sporting Braga | 1 | |
| 159 | Pedro Filipe Barbosa Moreira | 20-12-1992 | Gil Vicente | 1 | |
| 160 | Gil Bastião Dias | 28-09-1996 | Benfica | 1 | |
| 161 | Dylan Batubinsika | 15-02-1996 | Famalicão | 1 | |
| 162 | Stefano Beltrame | 08-02-1993 | Marítimo | 1 | |
| 163 | Jovane Eduardo Borges Cabral | 14-06-1998 | Sporting CP | 1 | |
| 164 | Vivaldo Borges dos Santos Neto | 13-09-1996 | Tondela | 1 | |
| 165 | Heriberto Moreno Borges Tavares | 19-02-1997 | Famalicão | 1 | |
| 166 | André Filipe Bras André | 26-08-1989 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 167 | Pedro David Brazão Teixeira | 30-12-2002 | Famalicão | 1 | |
| 168 | Matheus Bueno Batista | 30-07-1998 | Gil Vicente | 1 | |
| 169 | Jhonder Leonel Cádiz Fernández | 29-07-1995 | Famalicão | 1 | |
| 170 | Juan José Calero Sierra | 05-11-1998 | Gil Vicente | 1 | |
| 171 | Fali Candé | 24-01-1998 | Portimonense | 1 | |
| 172 | Bernardo Maria Morais Cardoso Vital | 29-12-2000 | Estoril | 1 | |
| 173 | Luís Miguel Castelo Santos | 20-01-2000 | Boavista | 1 | |
| 174 | Yan Bueno Couto | 03-06-2002 | Sporting Braga | 1 | |
| 175 | Miguel Crespo da Silva | 11-09-1996 | Estoril | 1 | |
| 176 | Pedro Miguel Cunha Sá | 01-12-1993 | Portimonense | 1 | |
| 177 | André Filipe Cunha Vidigal | 17-08-1998 | Marítimo | 1 | |
| 178 | Ewerton da Silva Pereira | 01-12-1992 | Portimonense | 1 | |
| 179 | Willyan da Silva Rocha | 27-01-1995 | Portimonense | 1 | |
| 180 | Douglas Willian da Silva Souza | 27-10-1993 | Paços de Ferreira | 1 | |
| 181 | Tiago Filipe Oliveira Dantas | 24-12-2000 | Tondela | 1 | |
| 182 | Luís Pedro de Freitas Pinto Trabulo | 22-08-1994 | Arouca | 1 | |
| 183 | Anderson de Oliveira da Silva | 16-07-1998 | Portimonense | 1 | |
| 184 | Francisco de Oliveira Geraldes | 18-04-1995 | Estoril | 1 | |
| 185 | Afonso Gamelas De Pinho Sousa | 03-05-2000 | Belenenses | 1 | |
| 186 | Matchoi Bobó Djaló | 10-04-2003 | Paços de Ferreira | 1 | |
| 187 | Ivan Dolček | 24-04-2000 | Famalicão | 1 | |
| 188 | Pablo Renan dos Santos | 18-03-1992 | Moreirense | 1 | |
| 189 | Fabricio dos Santos Messias | 28-03-1990 | Portimonense | 1 | |
| 190 | Ivo Tiago dos Santos Rodrigues | 30-03-1995 | Famalicão | 1 | |
| 191 | Jules Christ Kouassi Eboue | 13-12-1997 | Arouca | 1 | |
| 192 | Luís Miguel Afonso Fernandes | 06-10-1989 | Benfica | 1 | |
| 193 | Lucas Fernandes da Silva | 20-09-1997 | Portimonense | 1 | |
| 194 | Francisco Javier García Fernández | 08-02-1987 | Boavista | 1 | |
| 195 | Marko Grujić | 13-04-1996 | Porto | 1 | |
| 196 | Iván Jaime Pajuelo | 26-09-2000 | Famalicão | 1 | |
| 197 | Junior Morau Kadile | 01-01-1970 | Famalicão | 1 | |
| 198 | Kléper Laveran Lima Ferreira | 26-02-1983 | Porto | 1 | |
| 199 | Daniel Loader | 28-08-2000 | Porto | 1 | |
| 200 | Nilton Varela Lopes | 25-05-2001 | Belenenses | 1 | |
| 201 | André Filipe Luz Horta | 07-11-1996 | Sporting Braga | 1 | |
| 202 | Manconi Soriano Mané | 03-04-1996 | Moreirense | 1 | |
| 203 | Ivan Marcano Sierra | 23-06-1987 | Porto | 1 | |
| 204 | Artur Jorge Marques Amorim | 14-08-1994 | Moreirense | 1 | |
| 205 | Ruben Miguel Marques dos Santos Fernandes | 06-05-1986 | Gil Vicente | 1 | |
| 206 | Bruno Henrique Marques Torres | 01-01-1970 | Arouca | 1 | |
| 207 | Henrique Martins Gomes | 30-11-1995 | Gil Vicente | 1 | |
| 208 | David Martins Simão | 15-05-1990 | Arouca | 1 | |
| 209 | Ricardo Manuel Pinho Matos | 25-03-2000 | Portimonense | 1 | |
| 210 | Jordi Mboula Queralt | 16-03-1999 | Estoril | 1 | |
| 211 | Alexis Méndez | 06-09-2000 | Vizela | 1 | |
| 212 | Ryotaro Meshino | 18-06-1998 | Estoril | 1 | |
| 213 | Kevin Mirallas | 05-10-1987 | Moreirense | 1 | |
| 214 | Hidemasa Morita | 10-05-1995 | Santa Clara | 1 | |
| 215 | Paulo Sérgio Mota | 13-07-1991 | Moreirense | 1 | |
| 216 | Fahd Moufi | 05-05-1996 | Portimonense | 1 | |
| 217 | Shoya Nakajima | 23-08-1994 | Portimonense | 1 | |
| 218 | Wendell Nascimento Borges | 20-07-1993 | Porto | 1 | |
| 219 | Boubacar Rafael Neto Hanne | 26-02-1999 | Gil Vicente | 1 | |
| 220 | Paul-Georges Ntep de Madiba | 29-07-1992 | Boavista | 1 | |
| 221 | Alexandre Manuel Penetra Correia | 09-09-2001 | Famalicão | 1 | |
| 222 | Leandro Miguel Pereira Da Silva | 04-05-1994 | Arouca | 1 | |
| 223 | Rodrigo Cunha Pereira de Pinho | 30-05-1991 | Benfica | 1 | |
| 224 | Lucas Queiroz Canteiro | 03-10-2000 | Portimonense | 1 | |
| 225 | Sandro Ranieri Guimarães Cordeiro | 15-03-1989 | Belenenses | 1 | |
| 226 | João Carlos Reis Graça | 02-07-1989 | Estoril | 1 | |
| 227 | Ruben Alexandre Rocha Lima | 03-10-1989 | Famalicão | 1 | |
| 228 | Nuno Gonçalo Rocha Moreira | 16-06-1999 | Vizela | 1 | |
| 229 | Paulo André Rodrigues de Oliveira | 08-01-1992 | Sporting Braga | 1 | |
| 230 | Felipe Augusto Rodrigues Pires | 18-04-1995 | Moreirense | 1 | |
| 231 | Alan Nahuel Ruiz | 19-08-1993 | Arouca | 1 | |
| 232 | Falaye Sacko | 01-05-1995 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 233 | Modibo Sagnan | 14-04-1999 | Tondela | 1 | |
| 234 | Fábio Santos Martins | 24-07-1993 | Sporting Braga | 1 | |
| 235 | Walterson Silva | 28-12-1994 | Moreirense | 1 | |
| 236 | José Uilton Silva de Jesus | 25-07-1992 | Paços de Ferreira | 1 | |
| 237 | André Clovis Silva Filho | 21-11-1997 | Estoril | 1 | |
| 238 | Luís Rafael Soares Alves | 09-05-1995 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 239 | Adel Taarabt | 24-05-1989 | Benfica | 1 | |
| 240 | Andrés Mateus Uribe Villa | 21-03-1991 | Porto | 1 | |
| 241 | Bruno Ricardo Valdez Wilson | 27-12-1996 | Vizela | 1 | |
| 242 | Ricardo Viana Filho | 23-04-2001 | Marítimo | 1 |
Op zoek naar een nieuwe spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nlBekijk de allernieuwste video's en probeer ons gratis uit!