Spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nl| # | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Gyökeres | 04-06-1998 | Sporting CP | 29 | |
| 2 | Simon Bokote Banza | 13-08-1996 | Sporting Braga | 21 | |
| 3 | Rafael Sebastián Mújica García | 29-10-1998 | Arouca | 20 | |
| 4 | Jhonder Leonel Cádiz Fernández | 29-07-1995 | Famalicão | 15 | |
| 5 | João Paulo Dias Fernandes | 09-11-1992 | Sporting CP | 15 | |
| 6 | Samuel Essende | 23-01-1998 | Vizela | 15 | |
| 7 | Cristo Ramón González Pérez | 24-10-1997 | Arouca | 15 | |
| 8 | Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva | 17-05-1993 | Benfica | 14 | |
| 9 | Héctor Hernández Marrero | 14-09-1995 | Chaves | 14 | |
| 10 | Francisco Evanilson de Lima Barbosa | 06-10-1999 | Porto | 13 | |
| 11 | Bruno Duarte da Silva | 24-03-1996 | Farense | 13 | |
| 12 | João Pedro Ferreira Silva | 01-08-1999 | Vitória Guimarães | 11 | |
| 13 | Pedro António Pereira Gonçalves | 28-06-1998 | Sporting CP | 11 | |
| 14 | André Oliveira Silva | 03-06-1997 | Vitória Guimarães | 10 | |
| 15 | Carlos Vinicius Santos de Jesus | 22-06-1994 | Portimonense | 10 | |
| 16 | Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno | 22-10-1997 | Porto | 9 | |
| 17 | Alejandro José Marqués Méndez | 04-08-2000 | Estoril | 9 | |
| 18 | Francisco António Machado Mota de Castro Trincão | 29-12-1999 | Sporting CP | 9 | |
| 19 | Ricardo Jorge Luz Horta | 15-09-1994 | Sporting Braga | 9 | |
| 20 | Ángel Fabián Di María Hernández | 14-02-1988 | Benfica | 9 | |
| 21 | João Diogo Alves Rodrigues | 17-09-1998 | Estrela Amadora | 8 | |
| 22 | Róbert Boženík | 18-11-1999 | Boavista | 8 | |
| 23 | Álvaro Djaló Dias Fernandes | 16-08-1999 | Sporting Braga | 8 | |
| 24 | Clayton Fernandes Silva | 11-01-1999 | Casa Pia | 8 | |
| 25 | Orkun Kökçü | 29-12-2000 | Benfica | 7 | |
| 26 | Marcos Leonardo Santos Almeida | 02-05-2003 | Benfica | 7 | |
| 27 | Tidjany Chabrol | 15-07-2002 | Gil Vicente | 2 | |
| 27 | João Sabino Mendes Neto Saraiva | 21-10-1994 | Vitória Guimarães | 7 | |
| 28 | Cassiano Dias Moreira | 16-06-1989 | Estoril | 7 | |
| 29 | Rodrigo Martins Gomes | 07-07-2003 | Estoril | 7 | |
| 30 | Emmanuel Okyere Boateng | 23-05-1996 | Rio Ave | 7 | |
| 31 | Mohamed Elbachir Belloumi | 01-06-2002 | Farense | 7 | |
| 32 | André Luis Silva de Aguiar | 09-03-1994 | Moreirense | 6 | |
| 33 | Rodrigo Zalazar Martínez | 01-01-1970 | Sporting Braga | 6 | |
| 34 | Abdul-Aziz Yakubu | 10-11-1998 | Rio Ave | 6 | |
| 35 | Armindo Tué Na Bangna | 24-10-1994 | Sporting Braga | 6 | |
| 36 | Mehdi Taremi | 18-07-1992 | Porto | 6 | |
| 37 | Maxime Dominguez | 01-02-1996 | Gil Vicente | 6 | |
| 38 | Abel Ruiz Ortega | 28-01-2000 | Sporting Braga | 6 | |
| 39 | David Remeseiro Salgueiro | 06-07-1994 | Arouca | 6 | |
| 40 | Hélio Sandro Oliveira Alves Varela | 03-05-2002 | Portimonense | 6 | |
| 41 | Paulo Rafael Pereira Araújo | 21-09-1999 | Portimonense | 1 | |
| 41 | Arthur Mendonça Cabral | 25-04-1998 | Benfica | 6 | |
| 42 | Tiago Fontoura Fonseca Morais | 03-09-2003 | Boavista | 6 | |
| 43 | Wanderson Felippe Cardoso dos Santos | 04-10-1998 | Casa Pia | 6 | |
| 44 | Francisco Jorge Tavares Oliveira | 05-02-2000 | Famalicão | 5 | |
| 45 | Yuki Soma | 25-02-1997 | Casa Pia | 5 | |
| 46 | Felix Alexandre Andrade Sanches Correia | 22-01-2001 | Gil Vicente | 5 | |
| 47 | Leonardo Rodrigues Lima | 02-08-1998 | Estrela Amadora | 5 | |
| 48 | Bruno Miguel Ponces Lourenço | 02-02-1998 | Boavista | 5 | |
| 49 | David Neres Campos | 03-03-1997 | Benfica | 5 | |
| 50 | Petar Musa | 04-03-1998 | Benfica | 5 | |
| 51 | Tiago Rafael Maia da Silva | 02-06-1993 | Vitória Guimarães | 5 | |
| 52 | Rafik Guitane | 26-05-1999 | Estoril | 5 | |
| 53 | João Miguel Vieira Freitas Silva Marques | 13-02-2002 | Estoril | 5 | |
| 54 | Madson de Souza Silva | 26-08-1999 | Moreirense | 5 | |
| 55 | Francisco Fernandes Conceição | 14-12-2002 | Porto | 5 | |
| 56 | Geny Cipriano Catamo | 26-01-2001 | Sporting CP | 5 | |
| 57 | Francisco José Navarro Aliaga | 03-02-1998 | Porto | 1 | |
| 57 | Mattheus Andrade Gama de Oliveira | 07-07-1994 | Farense | 5 | |
| 58 | André Luiz Inácio da Silva | 23-02-2002 | Estrela Amadora | 4 | |
| 59 | Casper Tengstedt | 01-06-2000 | Benfica | 4 | |
| 60 | Alberto Soro Álvarez | 09-03-1999 | Vizela | 4 | |
| 61 | Claudio Falcão Santos | 03-07-1994 | Farense | 4 | |
| 62 | Gabriel Pereira Magalhães dos Santos | 07-05-2000 | Gil Vicente | 4 | |
| 63 | Wendell Nascimento Borges | 20-07-1993 | Porto | 4 | |
| 64 | Antonio Martínez López | 30-06-1997 | Porto | 4 | |
| 65 | Marcus Edwards | 03-12-1998 | Sporting CP | 4 | |
| 66 | Nuno Miguel Gomes dos Santos | 13-02-1995 | Sporting CP | 4 | |
| 67 | Jorge Samuel Figueiredo Fernandes | 30-01-1996 | Rio Ave | 4 | |
| 68 | Fábio Samuel Amorim Silva | 21-04-1996 | Vizela | 4 | |
| 69 | Murilo De Souza Costa | 31-10-1994 | Gil Vicente | 4 | |
| 70 | Sebastián Coates Nión | 07-10-1990 | Sporting CP | 4 | |
| 71 | Ronie Edmundo Carrillo Morales | 08-09-1996 | Portimonense | 4 | |
| 72 | Eduardo Gabriel Aquino Cossa | 24-02-1997 | Porto | 4 | |
| 73 | João Pedro Gomes Camacho | 23-06-1994 | Moreirense | 4 | |
| 74 | Matheus Pereira de Souza | 21-12-2000 | Vizela | 3 | |
| 75 | Morten Hjulmand | 25-06-1999 | Sporting CP | 3 | |
| 76 | Salvador José Milhazes Agra | 11-11-1991 | Boavista | 3 | |
| 77 | João Mário Naval da Costa Eduardo | 19-01-1993 | Benfica | 3 | |
| 78 | Miguel Silva Reisinho | 09-04-1999 | Boavista | 3 | |
| 79 | Nuno Gonçalo Rocha Moreira | 16-06-1999 | Casa Pia | 3 | |
| 80 | Ronaldo Rodrigues Tavares | 22-07-1997 | Estrela Amadora | 3 | |
| 81 | Rui Pedro Silva Costa | 20-02-1996 | Farense | 3 | |
| 82 | Kanya Fujimoto | 01-07-1999 | Gil Vicente | 3 | |
| 83 | Morlaye Sylla | 27-07-1998 | Arouca | 3 | |
| 84 | João Pedro Gonçalves Neves | 27-09-2004 | Benfica | 3 | |
| 85 | Daniel Santos Bragança | 27-05-1999 | Sporting CP | 3 | |
| 86 | Fabrício Isidoro Fonseca de Jesus | 28-01-1992 | Farense | 3 | |
| 87 | Laurindo Dilson Maria Aurélio | 01-01-1970 | Gil Vicente | 3 | |
| 88 | Pablo Roberto dos Santos | 14-11-1999 | Casa Pia | 3 | |
| 89 | Gustavo Filipe Alves Freitas Azevedo Sá | 11-11-2004 | Famalicão | 3 | |
| 90 | Pedro Miguel Amorim Pereira Silva | 31-08-1988 | Gil Vicente | 3 | |
| 91 | João Pedro Araújo Correia | 05-09-1996 | Chaves | 3 | |
| 92 | Almoatasembellah Ali Mohamed Elmusrati | 06-04-1996 | Sporting Braga | 3 | |
| 93 | Leonardo Cordeiro de Lima Silva | 27-09-1995 | Estrela Amadora | 3 | |
| 94 | Alan de Souza Guimarães | 08-03-2000 | Moreirense | 3 | |
| 95 | Jóbson de Brito Gonzaga | 27-04-1994 | Moreirense | 3 | |
| 96 | Aderllan Leandro de Jesus Santos | 09-04-1989 | Rio Ave | 3 | |
| 97 | Pedro Henrique de Oliveira Correia | 03-05-1997 | Portimonense | 3 | |
| 98 | João Pedro Loureiro da Costa | 26-03-2000 | Rio Ave | 3 | |
| 99 | Hidemasa Morita | 10-05-1995 | Sporting CP | 2 | |
| 100 | Hildeberto José Morgado Pereira | 02-03-1996 | Portimonense | 2 | |
| 101 | Marcos Paulo Mesquita Lopes | 28-12-1995 | Sporting Braga | 2 | |
| 102 | José Luís Mendes Andrade | 24-01-1991 | Farense | 2 | |
| 103 | Jordan Holsgrove | 10-09-1999 | Estoril | 2 | |
| 104 | Ivan Marcano Sierra | 23-06-1987 | Porto | 2 | |
| 105 | Gaïus Makouta | 25-07-1997 | Boavista | 2 | |
| 106 | Marco Andre Silva Lopes Matias | 10-05-1989 | Farense | 2 | |
| 107 | Orest Lebedenko | 23-09-1998 | Vizela | 2 | |
| 108 | Gaizka Larrazabal Goikoetxea | 17-02-1997 | Casa Pia | 2 | |
| 109 | João Mário Neto Lopes | 03-01-2000 | Porto | 2 | |
| 110 | Zach Muscat | 22-08-1993 | Farense | 2 | |
| 111 | Tiago Alexandre Sousa Esgaio | 01-08-1995 | Arouca | 2 | |
| 112 | Nicolás Hernán Otamendi | 12-02-1988 | Benfica | 2 | |
| 113 | Tomás Romano Pereira Santos Händel | 27-11-2000 | Vitória Guimarães | 2 | |
| 114 | Sava Petrov | 18-06-1998 | Vizela | 2 | |
| 115 | Vincent Julien Sasso | 16-02-1991 | Boavista | 2 | |
| 116 | Manuel Jorge Silva | 12-06-2001 | Vitória Guimarães | 2 | |
| 117 | José Manuel Silva Oliveira | 23-10-1990 | Rio Ave | 2 | |
| 118 | António João Pereira Albuquerque Tavares Silva | 30-10-2003 | Benfica | 2 | |
| 119 | João Victor Tornich | 06-11-2002 | Portimonense | 2 | |
| 120 | Tidiane Touré | 18-05-1993 | Gil Vicente | 2 | |
| 121 | Nuno Miguel Valente Santos | 02-03-1999 | Vitória Guimarães | 2 | |
| 122 | Alan Varela | 04-07-2001 | Porto | 2 | |
| 123 | Zaydou Youssouf | 11-07-1999 | Famalicão | 2 | |
| 124 | Sylvester Jasper | 13-09-2001 | Portimonense | 2 | |
| 125 | André Filipe Luz Horta | 07-11-1996 | Sporting Braga | 2 | |
| 126 | Alexander Hartmann Bah | 09-12-1997 | Benfica | 2 | |
| 127 | Filipe Bem Relvas Vito Oliveira | 20-09-1999 | Portimonense | 2 | |
| 128 | Raphael Gregorio Guzzo | 06-01-1995 | Chaves | 2 | |
| 129 | Rodrigo Abascal Barros | 14-01-1994 | Boavista | 2 | |
| 130 | Ali Alipour | 11-11-1995 | Gil Vicente | 2 | |
| 131 | Tiago Filipe Alves Araújo | 27-03-2001 | Estoril | 2 | |
| 132 | Fernando Andrade dos Santos | 08-01-1993 | Casa Pia | 2 | |
| 133 | Stephen Antunes Eustáquio | 21-12-1996 | Porto | 2 | |
| 134 | Tiago Maria Antunes Gouveia | 18-06-2001 | Benfica | 2 | |
| 135 | Otavio Ataide da Silva | 21-04-2002 | Famalicão | 2 | |
| 136 | Fredrik Aursnes | 10-12-1995 | Benfica | 2 | |
| 137 | Matheus Aias Barrozo Rodrigues | 31-12-1996 | Moreirense | 2 | |
| 138 | Joarlem Batista Santos | 01-05-1995 | Chaves | 2 | |
| 139 | Roko Baturina | 20-06-2000 | Gil Vicente | 2 | |
| 140 | Leonardo Acevedo Ruiz | 18-04-1996 | Rio Ave | 2 | |
| 141 | Bruno Miguel Boialvo Gaspar | 21-04-1993 | Vitória Guimarães | 2 | |
| 142 | Théo Luis Fonseca | 11-06-2000 | Famalicão | 2 | |
| 143 | Heriberto Moreno Borges Tavares | 19-02-1997 | Estoril | 2 | |
| 144 | Nicolás González Iglesias | 03-01-2002 | Porto | 2 | |
| 146 | Gonçalo Baptista Franco | 17-11-2000 | Moreirense | 2 | |
| 147 | Pedro Jorge Gonçalves Malheiro | 21-01-2001 | Boavista | 2 | |
| 148 | Roger Fernandes | 21-11-2005 | Sporting Braga | 2 | |
| 149 | Ousmane Diomande | 01-01-1970 | Sporting CP | 2 | |
| 150 | José Pedro da Silva Figueiredo Freitas | 06-06-1997 | Porto | 2 | |
| 151 | Nélson Miguel Castro Oliveira | 08-08-1991 | Vitória Guimarães | 2 | |
| 152 | Marcelo dos Santos Ferreira | 27-07-1989 | Moreirense | 2 | |
| 153 | João Carlos Cardoso Santo | 01-03-1995 | Estoril | 2 | |
| 154 | Lawrence Ofori | 28-06-1998 | Moreirense | 1 | |
| 155 | Miguel Raimundo Nóbrega | 17-04-2000 | Rio Ave | 1 | |
| 156 | Jean Felipe Nogueira da Silva | 18-03-1994 | Estrela Amadora | 1 | |
| 157 | Kelechi Nwakali | 05-06-1998 | Chaves | 1 | |
| 158 | Joel Filipe Organista da Silva | 11-02-2003 | Boavista | 1 | |
| 159 | Jorge Filipe Oliveira Fernandes | 02-04-1997 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 160 | Gonçalo Filipe Oliveira Silva | 04-06-1991 | Farense | 1 | |
| 161 | João Othavio Basso | 13-01-1997 | Estoril | 1 | |
| 162 | Amine Oudrhiri Idrissi | 04-11-1992 | Rio Ave | 1 | |
| 163 | Godfried Ayesu Owusu Frimpong | 21-07-1999 | Moreirense | 1 | |
| 164 | Cher Ndour | 27-07-2004 | Sporting Braga | 1 | |
| 165 | Vinicius Alessandro Mingotti | 07-01-2000 | Moreirense | 1 | |
| 166 | Regis N'do | 01-01-1970 | Estrela Amadora | 1 | |
| 167 | Gonçalo Moura Oliveira | 23-10-2003 | Portimonense | 1 | |
| 168 | Francisco Sampaio Moura | 16-08-1999 | Famalicão | 1 | |
| 169 | Weverson Moreira da Costa | 05-07-2000 | Arouca | 1 | |
| 170 | Francisco Javier Montero Rubio | 14-01-1999 | Arouca | 1 | |
| 171 | Bernardo Martins Sousa | 27-03-2000 | Chaves | 1 | |
| 172 | Igor Marques Paciencia Cardoso | 08-01-1999 | Portimonense | 1 | |
| 173 | Ruben Miguel Marques dos Santos Fernandes | 06-05-1986 | Gil Vicente | 1 | |
| 174 | Eliaquim Mangala | 13-02-1991 | Estoril | 1 | |
| 175 | Tomás Aresta Branco Machado Ribeiro | 30-04-1999 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 176 | Samuel Loureiro Carvalho Justo | 02-04-2004 | Casa Pia | 1 | |
| 177 | Raúl Parra Artal | 01-01-1970 | Estoril | 1 | |
| 178 | Renato Pantalon | 27-10-1997 | Rio Ave | 1 | |
| 179 | Benjamín Rollheiser | 24-03-2000 | Benfica | 1 | |
| 180 | Angelo Pelegrinelli Neto | 02-09-1991 | Casa Pia | 1 | |
| 181 | Sandro Plinio Rosa Cruz | 12-05-2001 | Chaves | 1 | |
| 182 | Roan Roberto Wilson Gordon | 01-05-2002 | Gil Vicente | 1 | |
| 183 | Andre Watshini Bukia | 03-03-1995 | Arouca | 1 | |
| 184 | Ilija Vukotić | 07-01-1999 | Boavista | 1 | |
| 185 | Marios Vrousai | 02-07-1998 | Rio Ave | 1 | |
| 186 | Thomas Luciano Trindade Lopes Mathias | 14-01-2002 | Gil Vicente | 1 | |
| 187 | José Carlos Teixeira Lopes Reis Gonçalves | 31-07-1998 | Gil Vicente | 1 | |
| 188 | Hernâni Infande Tchuda da Silva | 03-04-2001 | Moreirense | 1 | |
| 189 | Duplexe Tchamba Bangou | 10-07-1998 | Casa Pia | 1 | |
| 190 | Zaidu Sanusi | 13-06-1997 | Porto | 1 | |
| 191 | Pedro Miguel Santos Aparício | 22-08-1995 | Moreirense | 1 | |
| 192 | Dylan Saint-Louis | 26-04-1995 | Vizela | 1 | |
| 193 | Daniel Loader | 28-08-2000 | Porto | 1 | |
| 194 | Alisson Pelegrini Safira | 17-03-1995 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 195 | José Luis Rodríguez Francis | 19-06-1998 | Famalicão | 1 | |
| 196 | Rúben Tiago Rodrigues Ribeiro | 01-08-1987 | Chaves | 1 | |
| 197 | Aloísio de Souza Genézio | 03-05-1996 | Estrela Amadora | 1 | |
| 197 | Vítor Bruno Rodrigues Gonçalves | 29-03-1992 | Farense | 1 | |
| 198 | Tiago Daniel Rodrigues Dias | 04-05-1998 | Casa Pia | 1 | |
| 199 | Fábio Rafael Rodrigues Cardoso | 19-04-1994 | Porto | 1 | |
| 200 | Matías Emiliano Rocha Calderón | 13-02-2001 | Arouca | 1 | |
| 201 | Eduardo Filipe Quaresma Coimbra Simões | 02-03-2002 | Sporting CP | 1 | |
| 202 | Cristian Ioan Ponde | 26-01-1995 | Farense | 1 | |
| 203 | Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa | 29-03-1996 | Farense | 1 | |
| 204 | Ronald Pereira Martins | 01-01-1970 | Estrela Amadora | 1 | |
| 205 | Rodrigo Cunha Pereira de Pinho | 30-05-1991 | Estrela Amadora | 1 | |
| 206 | Marcos Vinicios Lopes Moura | 23-02-2001 | Famalicão | 1 | |
| 207 | André Filipe Ferreira Lacximicant | 19-05-2001 | Casa Pia | 1 | |
| 208 | Kléper Laveran Lima Ferreira | 26-02-1983 | Porto | 1 | |
| 209 | Bernardo Maria Morais Cardoso Vital | 29-12-2000 | Estoril | 1 | |
| 210 | Hugo da Silva Oliveira | 10-02-2002 | Vizela | 1 | |
| 211 | Riccieli Eduardo da Silva Junior | 17-09-1998 | Famalicão | 1 | |
| 212 | Leonardo Filipe Cruz Lelo | 30-03-2000 | Casa Pia | 1 | |
| 213 | Fábio Ronaldo Costa Conceição | 28-04-2001 | Rio Ave | 1 | |
| 214 | Nélson Conceição da Luz | 04-02-1998 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 215 | Ricardo Luís Chaby Mangas | 19-03-1998 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 216 | Tidjany Chabrol Touré | 15-07-2002 | Gil Vicente | 1 | |
| 217 | Jorge Miguel Castro Monteiro | 24-07-2003 | Gil Vicente | 1 | |
| 218 | Vitor Carvalho Vieira | 27-05-1997 | Sporting Braga | 1 | |
| 219 | Pedro Carvalho Santos | 12-10-2000 | Arouca | 1 | |
| 220 | Martim Miguel Carneiro Tavares | 10-11-2003 | Boavista | 1 | |
| 221 | Leonel Bucca | 20-03-1999 | Estrela Amadora | 1 | |
| 222 | Luan de Campos Cristiano da Silva | 19-03-2002 | Portimonense | 1 | |
| 223 | Jonathan Buatu Mananga | 27-09-1993 | Gil Vicente | 1 | |
| 224 | João Rafael Brito Teixeira | 06-02-1994 | Rio Ave | 1 | |
| 225 | Cristian Alexis Borja González | 18-02-1993 | Sporting Braga | 1 | |
| 226 | Midana Bigna Soares Cassama | 01-01-1970 | Portimonense | 1 | |
| 227 | Daniel Filipe Bandeira e Silva | 11-04-2000 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 228 | Elves Umar Baldé | 02-10-1999 | Farense | 1 | |
| 229 | Tomás Lemos Araújo | 16-05-2002 | Benfica | 1 | |
| 230 | Óscar Aranda Subiela | 29-04-2002 | Famalicão | 1 | |
| 231 | João Aniceto Grandela Nunes | 19-11-1995 | Casa Pia | 1 | |
| 232 | Robson Alves de Barros | 12-11-1997 | Boavista | 1 | |
| 233 | Pedro Nuno Almeida Pinho | 06-04-2000 | Chaves | 1 | |
| 234 | Florian Danho | 01-01-1970 | Famalicão | 1 | |
| 235 | André de Castro Pereira | 02-04-1988 | Moreirense | 1 | |
| 236 | Bruno Alberto Langa | 31-10-1997 | Chaves | 1 | |
| 237 | Tamble Ulisses Folgado Monteiro | 15-11-2000 | Portimonense | 1 | |
| 238 | Kobamelo Kodisang | 28-08-1999 | Moreirense | 1 | |
| 239 | Iván Jaime Pajuelo | 26-09-2000 | Porto | 1 | |
| 240 | João Filipe Iria Santos Moutinho | 08-09-1986 | Sporting Braga | 1 | |
| 241 | Gonçalo Bernardo Inácio | 25-08-2001 | Sporting CP | 1 | |
| 242 | Gonçalo Rosa Gonçalves Pereira Rodrigues | 18-07-1997 | Rio Ave | 1 | |
| 243 | Hélder Gomes Morim | 14-05-2001 | Chaves | 1 | |
| 244 | Dener Gomes Clemente | 13-03-1992 | Portimonense | 1 | |
| 245 | Saviour Amunde Godwin | 22-08-1996 | Casa Pia | 1 | |
| 246 | Roman Mory Diaman Gbane | 25-12-2000 | Gil Vicente | 1 | |
| 247 | Kialonda Gaspar | 27-09-1997 | Estrela Amadora | 1 | |
| 248 | Taichi Fukui | 15-07-2004 | Portimonense | 1 | |
| 249 | Paulo Victor Ferreira de Jesus | 21-03-2001 | Chaves | 1 | |
| 250 | Justin de Haas | 01-02-2000 | Famalicão | 1 | |
| 251 | André Filipe Ferreira Coelho Pereira | 05-05-1995 | Rio Ave | 1 | |
| 252 | Álvaro Fernández | 23-03-2003 | Benfica | 1 | |
| 253 | Luís Miguel Afonso Fernandes | 06-10-1989 | Sporting Braga | 1 | |
| 254 | Jason Eyenga-Lokilo | 17-09-1998 | Vizela | 1 | |
| 255 | Mateus Gonçalo Espanha Fernandes | 10-07-2004 | Estoril | 1 | |
| 256 | Umaro Embaló | 06-05-2001 | Rio Ave | 1 | |
| 257 | Vinicius Nelson de Souza Zanocelo | 30-01-2001 | Estoril | 1 | |
| 258 | Lucas de Souza Ventura | 19-05-1998 | Portimonense | 1 | |
| 259 | Fabiano Josué de Souza Silva | 14-03-2000 | Moreirense | 1 | |
| 260 | Steven de Sousa Vitoria | 11-01-1987 | Chaves | 1 | |
| 261 | Afonso de Oliveira Rodrigues | 19-08-2002 | Famalicão | 1 | |
| 262 | Nermin Zolotić | 07-07-1993 | Casa Pia | 1 |
Op zoek naar een nieuwe spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nlBekijk de allernieuwste video's en probeer ons gratis uit!