Topscorers Tipico Bundesliga 2021/2022

Topscorers Tipico Bundesliga 2021/2022



# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 Karim Adeyemi 18-01-2002 Salzburg 15
2 Kelvin Yeboah 06-05-2000 Sturm Graz 11
3 Jakob Jantscher 08-01-1989 Sturm Graz 10
4 Giacomo Vrioni 15-10-1998 Wattens 10
5 Thai Baribo 15-01-1998 Wolfsberger AC 9
6 Sascha Horvath 22-08-1996 LASK Linz 9
7 Ercan Kara 03-01-1996 Rapid Wien 9
8 Markus Pink 24-02-1991 Austria Klagenfurt 9
9 Manprit Sarkaria 26-08-1996 Sturm Graz 8
10 Dario Tadic 11-05-1990 Hartberg 8
11 Taxiarchis Fountas 04-09-1995 Rapid Wien 7
12 Noah Okafor 24-05-2000 Salzburg 7
13 Ante Bajic 22-08-1995 Ried 6
14 Seifedin Chabbi 04-07-1993 Ried 6
15 Marco Djuricin 12-12-1992 Austria Wien 6
16 Marco Grüll 06-07-1998 Rapid Wien 6
17 Roman Kerschbaum 19-01-1994 Admira 6
18 Rasmus Nissen Kristensen 11-07-1997 Salzburg 6
19 Turgay Gemicibaşi 23-04-1996 Austria Klagenfurt 5
20 Thomas Goiginger 15-03-1993 LASK Linz 5
21 Michael Liendl 25-10-1985 Wolfsberger AC 5
22 Leo Mikić 06-05-1997 Ried 5
23 Thomas Sabitzer 12-10-2000 Wattens 5
24 Alex Timossi Andersson 19-01-2001 Austria Klagenfurt 4
25 Junior Chikwubuike Adamu 06-06-2001 Salzburg 4
26 Manfred Fischer 06-08-1995 Austria Wien 4
27 Rasmus Winther Højlund 04-02-2003 Sturm Graz 4
28 Mamoudou Karamoko 08-09-1999 LASK Linz 4
29 Suliman Mustapha 24-05-2001 Admira 4
30 Stefan Nutz 15-02-1992 Ried 4
31 Eliel Peretz 18-11-1996 Wolfsberger AC 4
32 Thorsten Röcher 11-06-1991 Wolfsberger AC 4
33 Gregory Wüthrich 04-12-1994 Sturm Graz 4
34 Brenden Aaronson 22-10-2000 Salzburg 3
35 Emanuel Aiwu 25-12-2000 Rapid Wien 3
36 Donis Avdijaj 25-08-1996 Hartberg 3
37 Nicolás Capaldo 14-09-1997 Salzburg 3
38 Cheikhou Dieng 23-11-1993 Wolfsberger AC 3
39 Patrick Greil 08-09-1996 Austria Klagenfurt 3
40 Jürgen Heil 04-04-1997 Hartberg 3
41 Aleksandar Jukic 26-07-2000 Austria Wien 3
42 Noel Niemann 14-11-1999 Hartberg 3
43 Atdhe Nuhiu 29-07-1989 Rheindorf Altach 3
44 Noah Ohio 16-01-2003 Austria Wien 3
45 Benjamin Šeško 31-05-2003 Salzburg 3
46 Georg Teigl 09-02-1991 Austria Wien 3
47 Wilhelm Vorsager 29-06-1997 Admira 3
48 Stephan Zwierschitz 17-09-1990 Admira 3
49 Maxime Awoudja 02-02-1998 Wattens 2
50 Onurhan Babuscu 05-09-2003 Admira 2
51 Raffael Behounek 16-04-1997 Wattens 2
52 Bror Blume 22-01-1992 Wattens 2
53 Amar Dedić 18-08-2002 Wolfsberger AC 2
54 Nene Dorgeles 23-12-2002 Ried 2
55 Joseph Gande 10-03-1997 Admira 2
56 Jon Gorenc Stankovič 14-01-1996 Sturm Graz 2
57 Lukas Grgic 17-08-1995 LASK Linz 2
58 Alexander Grünwald 01-05-1989 Austria Wien 2
59 Muharem Huskovic 05-03-2003 Austria Wien 2
60 Christoph Knasmüllner 30-04-1992 Rapid Wien 2
61 Thorsten Mahrer 22-01-1990 Austria Klagenfurt 2
62 Peter Michorl 09-05-1995 LASK Linz 2
63 Valentino Müller 19-01-1999 Wattens 2
64 Anderson Degbolé Niangbo 06-10-1999 Sturm Graz 2
65 Jérôme Junior Onguéné 22-12-1997 Salzburg 2
66 Thanos Petsos 05-06-1991 Wattens 2
67 Constantin Reiner 11-07-1997 Ried 2
68 Florian Rieder 16-05-1996 Austria Klagenfurt 2
69 Thomas Rotter 27-01-1992 Hartberg 2
70 Filip Stojković 22-01-1993 Rapid Wien 2
71 Luka Sučić 08-09-2002 Salzburg 2
72 Dario Vizinger 06-06-1998 Wolfsberger AC 2
73 Julian Wießmeier 04-11-1992 Ried 2
74 Maximilian Wöber 04-02-1998 Salzburg 2
75 Bernhard Zimmermann 15-02-2002 Rapid Wien 2
76 David Affengruber 19-03-2001 Sturm Graz 1
77 Gloire Amanda 11-11-1998 Austria Klagenfurt 1
78 Tobias Anselm 24-02-2000 Wattens 1
79 Kelvin Arase 15-01-1999 Rapid Wien 1
80 Husein Balic 15-02-1996 LASK Linz 1
81 Dominik Baumgartner 20-07-1996 Wolfsberger AC 1
82 Nemanja Belaković 08-01-1997 Hartberg 1
83 Mërgim Berisha 11-05-1998 Salzburg 1
84 Noah Bischof 07-12-2002 Rheindorf Altach 1
85 Matthias Braunöder 27-03-2002 Austria Wien 1
86 David Bumberger 05-02-1999 Rheindorf Altach 1
87 Christopher Cvetko 02-04-1997 Austria Klagenfurt 1
88 Patrick Robson de Souza Monteiro 11-05-1998 Admira 1
89 Ferdy Druijf 12-02-1998 Rapid Wien 1
90 Thomas Ebner 22-02-1992 Admira 1
91 Florian Flecker 29-10-1995 LASK Linz 1
92 Justin Forst 21-02-2003 Wattens 1
93 Manfred Gollner 22-12-1990 Hartberg 1
94 Srđan Grahovac 19-09-1992 Rapid Wien 1
95 David Gugganig 10-02-1997 Wolfsberger AC 1
96 Johannes Handl 07-05-1998 Austria Wien 1
97 Stefan Haudum 27-11-1994 Rheindorf Altach 1
98 Marco Hausjell 06-06-1999 Admira 1
99 Stefan Hierländer 03-02-1991 Sturm Graz 1
100 Matija Horvat 07-05-1999 Hartberg 1
101 Adis Jasic 12-02-2003 Wolfsberger AC 1
102 Branko Jovičić 18-03-1993 LASK Linz 1
103 Can Keles 02-09-2001 Austria Wien 1
104 Otar Kiteishvili 26-03-1996 Sturm Graz 1
105 Fabian Koch 24-06-1989 Wattens 1
106 Sandi Križman 17-08-1989 Rheindorf Altach 1
107 Ivan Ljubic 07-07-1996 Sturm Graz 1
108 Robert Ljubicic 14-07-1999 Rapid Wien 1
109 Felix Luckeneder 21-03-1994 LASK Linz 1
110 Eric Martel 29-04-2002 Austria Wien 1
111 Luca Emanuel Meisl 04-03-1999 Ried 1
112 Christoph Monschein 22-10-1992 LASK Linz 1
113 Lukas Mühl 27-01-1997 Austria Wien 1
114 Keito Nakamura 28-07-2000 LASK Linz 1
115 Daniel Nussbaumer 29-11-1999 Rheindorf Altach 1
116 Daniel Offenbacher 18-02-1992 Ried 1
117 Darijo Pecirep 14-08-1991 Austria Klagenfurt 1
118 Benedikt Pichler 20-07-1997 Austria Wien 1
119 Philipp Pomer 12-08-1997 Ried 1
120 Marvin Potzmann 07-12-1993 LASK Linz 1
121 Marko Raguz 10-06-1998 LASK Linz 1
122 Ivan Saravanja 24-08-1996 Austria Klagenfurt 1
123 Marc Andre Schmerböck 01-04-1994 Hartberg 1
124 Alexander Schmidt 19-01-1998 LASK Linz 1
125 Stefan Skrbo 23-01-2001 Wattens 1
126 Mario Sonnleitner 08-10-1986 Hartberg 1
127 Philipp Sturm 23-02-1999 Hartberg 1
128 Markus Suttner 16-04-1987 Austria Wien 1
129 Manuel Thurnwald 16-07-1998 Rheindorf Altach 1
130 Andreas Ulmer 30-10-1985 Salzburg 1
131 Jan Vodháněl 25-04-1997 Admira 1
132 Romeo Vucic 30-01-2003 Austria Wien 1
133 Philipp Wiesinger 23-05-1994 LASK Linz 1
134 Kevin Wimmer 15-11-1992 Rapid Wien 1
135 Jan Zwischenbrugger 16-06-1990 Rheindorf Altach 1