Topscorers Tipico Bundesliga 2022/2023

Topscorers Tipico Bundesliga 2022/2023

# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 Markus Pink 24-02-1991 Austria Klagenfurt 16
2 Guido Burgstaller 29-04-1989 Rapid Wien 13
3 Thai Baribo 15-01-1998 Wolfsberger AC 12
4 Marin Ljubičić 28-02-2002 LASK Linz 11
5 Keito Nakamura 28-07-2000 LASK Linz 11
6 Benjamin Šeško 31-05-2003 Salzburg 10
7 Fernando Dos Santos Pedro 01-03-1999 Salzburg 6
8 Tim Prica 23-04-2002 Wattens 7
9 Robert Zulj 05-02-1992 LASK Linz 7
10 Atdhe Nuhiu 29-07-1989 Rheindorf Altach 9
11 Haris Tabakovic 20-06-1994 Austria Wien 9
12 Noah Okafor 24-05-2000 Salzburg 7
13 Bernhard Zimmermann 15-02-2002 Rapid Wien 7
14 Emanuel Emegha 03-02-2003 Sturm Graz 7
15 Dominik Fitz 16-06-1999 Austria Wien 6
16 Junior Chikwubuike Adamu 06-06-2001 Salzburg 7
17 Tomi Horvat 24-03-1999 Sturm Graz 3
18 Nik Prelec 10-06-2001 Wattens 6
19 Dario Tadic 11-05-1990 Hartberg 6
20 Bryan Silva Teixeira 01-09-2000 Austria Lustenau 6
21 Albian Ajeti 26-02-1997 Sturm Graz 3
22 Florian Rieder 16-05-1996 Austria Klagenfurt 4
23 Oliver Strunz 14-06-2000 Rapid Wien 3
24 Kosmas Gezos 15-08-1992 Austria Klagenfurt 2
25 Okan Aydın 08-05-1994 Hartberg 3
26 Thomas Sabitzer 12-10-2000 Wattens 3
27 Andreas Gruber 29-06-1995 Austria Wien 5
28 Lukas Fridrikas 30-12-1997 Austria Lustenau 4
29 Maurice Malone 17-08-2000 Wolfsberger AC 5
30 Alexis Tibidi 03-11-2003 Rheindorf Altach 5
31 Marco Grüll 06-07-1998 Rapid Wien 4
32 Thorsten Röcher 11-06-1991 Wolfsberger AC 4
33 Aleksandar Jukic 26-07-2000 Austria Wien 2
34 Tin Plavotic 30-06-1997 Ried 2
35 Rasmus Winther Højlund 04-02-2003 Sturm Graz 3
36 Manprit Sarkaria 26-08-1996 Sturm Graz 3
37 Anderson dos Santos Gomes 03-01-1998 Austria Lustenau 4
38 Thorsten Mahrer 22-01-1990 Austria Klagenfurt 1
39 Nicolás Capaldo 14-09-1997 Salzburg 4
40 Youba Diarra 24-03-1998 Salzburg 1
41 Manfred Fischer 06-08-1995 Austria Wien 2
42 Lukas Fadinger 27-09-2000 Hartberg 2
43 Stefano Surdanovic 23-11-1998 Austria Lustenau 3
44 Alexander Ranacher 20-11-1998 Wattens 1
45 Anthony Schmid 18-01-1999 Austria Lustenau 3
46 Nicolas-Gerrit Kühn 01-01-2000 Rapid Wien 2
47 Žan Rogelj 25-11-1999 Wattens 3
48 Otar Kiteishvili 26-03-1996 Sturm Graz 3
49 Ruben Providence 07-07-2001 Hartberg 3
50 Jonas Arweiler 10-04-1997 Austria Klagenfurt 3
51 Valentino Müller 19-01-1999 Wattens 3
52 Christoph Monschein 22-10-1992 Ried 3
53 Can Keles 02-09-2001 Austria Wien 3
54 David Affengruber 19-03-2001 Sturm Graz 3
55 Pius Grabher 11-08-1993 Austria Lustenau 1
56 Nicolas Seiwald 04-05-2001 Salzburg 3
57 Thomas Goiginger 15-03-1993 LASK Linz 3
58 Kofi Schulz 21-07-1989 Wattens 2
59 Andrew Irving 13-05-2000 Austria Klagenfurt 3
60 Leo Mikić 06-05-1997 Ried 2
61 Christoph Lang 07-01-2002 Ried 2
62 Rene Kriwak 30-04-1999 Hartberg 2
63 Ibrahim Mustapha 01-01-1970 LASK Linz 1
64 Adis Jasic 12-02-2003 Wolfsberger AC 2
65 Seifedin Chabbi 04-07-1993 Ried 2
66 Sandi Ogrinec 05-06-1998 Wattens 3
67 Nicolas Wimmer 15-03-1995 Austria Klagenfurt 3
68 Noah Bischof 07-12-2002 Rheindorf Altach 2
69 Thierno Ballo 02-01-2002 Wolfsberger AC 2
70 Sekou Koita 28-11-1999 Salzburg 3
71 Sascha Horvath 22-08-1996 LASK Linz 2
72 Michael Cheukoua 13-01-1997 Austria Lustenau 2
73 Yadaly Diaby 01-01-1970 Austria Lustenau 1
74 Efthymios Koulouris 06-03-1996 LASK Linz 1
75 Lukas Jäger 12-02-1994 Rheindorf Altach 1
76 Maurits Kjaergaard 26-06-2003 Salzburg 2
77 Matija Horvat 07-05-1999 Hartberg 1
78 Lautaro Rinaldi 30-12-1993 Wattens 1
79 Jon Gorenc Stankovič 14-01-1996 Sturm Graz 1
80 Donis Avdijaj 25-08-1996 Hartberg 2
81 Stefan Nutz 15-02-1992 Ried 2
82 Johannes Tartarotti 02-08-1999 Rheindorf Altach 1
83 Konstantin Kerschbaumer 01-07-1992 Wolfsberger AC 2
84 Oumar Solet Bomawoko 07-02-2000 Salzburg 1
85 Denis Tomic 17-01-1998 Wattens 1
86 Maximilian Wöber 04-02-1998 Salzburg 1
87 Mohammed Gadafi Fuseini 16-05-2002 Sturm Graz 2
88 Philipp Pomer 12-08-1997 Ried 2
89 Reinhold Ranftl 24-01-1992 Austria Wien 2
90 Eylon Haim Almog 08-01-1999 Hartberg 1
91 Augustine Boakye 03-11-2000 Wolfsberger AC 2
92 Julian Wießmeier 04-11-1992 Ried 1
93 Alexandar Borkovic 11-06-1999 Sturm Graz 1
94 Dario Vizinger 06-06-1998 Wolfsberger AC 1
95 Dominik Prokop 02-06-1997 Hartberg 1
96 Michael Novak 30-12-1990 Wolfsberger AC 1
97 William Bøving Vick 01-03-2003 Sturm Graz 1
98 Strahinja Pavlović 24-05-2001 Salzburg 1
99 Manuel Polster 23-12-2002 Austria Wien 1
100 Alexander Prass 26-05-2001 Sturm Graz 1
101 Moritz Wels 25-09-2004 Sturm Graz 1
102 Leopold Querfeld 20-12-2003 Rapid Wien 1
103 Rene Renner 29-11-1993 LASK Linz 1
104 Nikolaos Vergos 13-01-1996 Wolfsberger AC 1
105 David Schnegg 29-09-1998 Sturm Graz 1
106 Marvin Martins Santos Da Graca 17-02-1995 Austria Wien 1
107 Raphael Schifferl 29-07-1999 Wolfsberger AC 1
108 Lukas Sulzbacher 06-04-2000 Wattens 1
109 Emrehan Gedikli 25-04-2003 Austria Lustenau 1
110 Matthias Maak 12-05-1992 Austria Lustenau 1
111 Dominik Frieser 09-09-1993 Hartberg 1
112 Forson Amankwah 31-12-2002 Rheindorf Altach 1
113 Mike-Steven Bähre 10-08-1995 Rheindorf Altach 1
114 Ante Bajic 22-08-1995 Rapid Wien 1
115 Solomon Bonnah Owusu 19-08-2003 Austria Klagenfurt 1
116 Matthias Braunöder 27-03-2002 Austria Wien 1
117 Christopher Cvetko 02-04-1997 Austria Klagenfurt 1
118 Yusuf Demir 02-06-2003 Rapid Wien 1
119 Marco Djuricin 12-12-1992 Austria Wien 1
120 Ferdy Druijf 12-02-1998 Rapid Wien 1
121 Justin Forst 21-02-2003 Wattens 1
122 Matthias Gragger 03-11-2001 Ried 1
123 Ivan Ljubic 07-07-1996 Sturm Graz 1
124 Patrick Greil 08-09-1996 Rapid Wien 1
125 Hakim Guenouche 30-05-2000 Austria Lustenau 1
126 Jean Hugonet 24-11-1999 Austria Lustenau 1
127 Muharem Huskovic 05-03-2003 Austria Wien 1
128 Jakob Jantscher 08-01-1989 Sturm Graz 1
129 Branko Jovičić 18-03-1993 LASK Linz 1
130 Jan Jurčec 27-11-2000 Rheindorf Altach 1
131 Dijon Kameri 20-04-2004 Salzburg 1
132 Karim Konaté 21-03-2004 Salzburg 1
133 Doron Leidner 01-01-1970 Austria Wien 1
134 Mario Leitgeb 30-06-1988 Wolfsberger AC 1
135 Gregory Wüthrich 04-12-1994 Sturm Graz 1