Championship

Speelschema Championship 2016/2017 met programma en uitslagen



Speelronde 46
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
07-05-2017 13:00 Aston Villa Brighton & Hove Albion 1 - 1
07-05-2017 13:00 Brentford Blackburn Rovers 1 - 3
07-05-2017 13:00 Bristol City Birmingham City 0 - 1
07-05-2017 13:00 Burton Albion Reading 2 - 4
07-05-2017 13:00 Huddersfield Town Cardiff City 0 - 3
07-05-2017 13:00 Newcastle United Barnsley 3 - 0
07-05-2017 13:00 Norwich City Queens Park Rangers 4 - 0
07-05-2017 13:00 Nottingham Forest Ipswich Town 3 - 0
07-05-2017 13:00 Rotherham United Derby County 1 - 1
07-05-2017 13:00 Sheffield Wednesday Fulham 1 - 2
07-05-2017 13:00 Wigan Athletic Leeds United 1 - 1
07-05-2017 13:00 Wolverhampton Wanderers Preston North End 1 - 0
Volledig programma & uitslagen Championship 2016/2017 bekijken

Stand Championship 2016/2017

# Team GW W G V DV DT DS PNT
1 Newcastle United 46 29 7 10 85 40 +45 94
2 Brighton & Hove Albion 46 28 9 9 74 40 +34 93
3 Reading 46 26 7 13 68 64 +4 85
4 Sheffield Wednesday 46 24 9 13 60 45 +15 81
5 Huddersfield Town 46 25 6 15 56 58 -2 81
6 Fulham 46 22 14 10 85 57 +28 80
7 Leeds United 46 22 9 15 61 47 +14 75
8 Norwich City 46 20 10 16 85 69 +16 70
9 Derby County 46 18 13 15 54 50 +4 67
10 Brentford 46 18 10 18 75 65 +10 64
11 Preston North End 46 16 14 16 64 63 +1 62
12 Cardiff City 46 17 11 18 60 61 -1 62
13 Aston Villa 46 16 14 16 47 48 -1 62
14 Barnsley 46 15 13 18 64 67 -3 58
15 Wolverhampton Wanderers 46 16 10 20 54 58 -4 58
16 Ipswich Town 46 13 16 17 48 58 -10 55
17 Bristol City 46 15 9 22 60 66 -6 54
18 Queens Park Rangers 46 15 8 23 52 66 -14 53
19 Birmingham City 46 13 14 19 45 64 -19 53
20 Burton Albion 46 13 13 20 49 63 -14 52
21 Nottingham Forest 46 14 9 23 62 72 -10 51
22 Blackburn Rovers 46 12 15 19 53 65 -12 51
23 Wigan Athletic 46 10 12 24 40 57 -17 42
24 Rotherham United 46 5 8 33 40 98 -58 23

Topscorers Championship 2016/2017

# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 Chris Wood 07-12-1991 Leeds United 27
2 Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham 02-10-1997 Bristol City 23
3 Dwight Gayle 17-10-1990 Newcastle United 23
4 Glenn Murray 25-09-1983 Brighton & Hove Albion 23
5 Jonathan Kodjia 22-10-1989 Aston Villa 19
6 Yann Kermorgant 08-11-1981 Reading 18
7 Cameron Jerome 14-08-1986 Norwich City 16
8 Scott Hogan 13-04-1992 Aston Villa 15
9 Anthony Knockaert 20-11-1991 Brighton & Hove Albion 15
10 Lasse Vibe 22-02-1987 Brentford 15
11 Britt Assombalonga 06-12-1992 Nottingham Forest 14
12 Thomas Ince 30-01-1992 Derby County 14
13 Sam Winnall 19-01-1991 Sheffield Wednesday 14
14 Tom Cairney 20-01-1991 Fulham 12
15 Kenneth Dahrup Zohorè 31-01-1994 Cardiff City 12