Championship

Speelschema Championship 2022/2023 met programma en uitslagen



Speelronde 46
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
08-05-2023 16:00 Swansea City West Bromwich Albion 3 - 2
08-05-2023 16:00 Watford Stoke City 2 - 0
08-05-2023 16:00 Wigan Athletic Rotherham United 0 - 0
08-05-2023 16:00 Birmingham City Sheffield United 1 - 2
08-05-2023 16:00 Burnley Cardiff City 3 - 0
08-05-2023 16:00 Huddersfield Town Reading 2 - 0
08-05-2023 16:00 Luton Town Hull City 0 - 0
08-05-2023 16:00 Middlesbrough Coventry City 1 - 1
08-05-2023 16:00 Millwall Blackburn Rovers 3 - 4
08-05-2023 16:00 Norwich City Blackpool 0 - 1
08-05-2023 16:00 Preston North End Sunderland 0 - 3
08-05-2023 16:00 Queens Park Rangers Bristol City 0 - 2
Volledig programma & uitslagen Championship 2022/2023 bekijken

Stand Championship 2022/2023

# Team GW W G V DV DT DS PNT
1 Burnley 20 10 8 2 37 23 14 38
2 Blackburn Rovers 20 12 0 8 24 19 5 36
3 Sheffield United 19 10 5 4 34 18 16 35
4 Norwich City 20 9 5 6 28 21 7 32
5 Queens Park Rangers 19 9 4 6 25 20 5 31
6 Preston North End 20 8 7 5 16 16 0 31
7 Watford 19 8 5 6 26 22 4 29
8 Luton Town 19 7 8 4 22 19 3 29
9 Swansea City 19 8 5 6 25 26 -1 29
10 Millwall 19 8 4 7 22 20 2 28
11 Birmingham City 19 7 6 6 20 16 4 27
12 Reading 19 8 2 9 21 27 -6 26
13 Sunderland 19 6 6 7 24 22 2 24
14 Cardiff City 19 7 3 9 15 21 -6 24
15 Coventry City 17 6 5 6 17 18 -1 23
16 Bristol City 20 6 5 9 27 29 -2 23
17 Rotherham United 19 5 7 7 23 25 -2 22
18 Blackpool 19 6 4 9 23 28 -5 22
19 Stoke City 19 6 4 9 20 25 -5 22
20 Middlesbrough 19 5 6 8 24 25 -1 21
21 Hull City 19 6 3 10 21 35 -14 21
22 West Bromwich Albion 19 4 8 7 22 24 -2 20
23 Wigan Athletic 19 5 5 9 19 28 -9 20
24 Huddersfield Town 18 4 3 11 17 25 -8 15

Topscorers Championship 2022/2023

# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 Ben Brereton 18-04-1999 Blackburn Rovers 9
2 Oliver McBurnie 04-06-1996 Sheffield United 9
3 Iliman Ndiaye 06-03-1999 Sheffield United 9
4 Jay Rodriguez 29-07-1989 Burnley 9
5 Jerry Yates 10-11-1996 Blackpool 9
6 Oscar Eduardo Estupiñán Vallesilla 29-12-1996 Hull City 8
7 Scott Hogan 13-04-1992 Birmingham City 8
8 Carlton Morris 16-12-1995 Luton Town 8
9 Joshua Sargent 20-02-2000 Norwich City 8
10 Chuba Akpom 09-10-1995 Middlesbrough 7
11 Will Keane 11-01-1993 Wigan Athletic 7
12 Nahki Wells 01-06-1990 Bristol City 7
13 Manuel Benson Hedilazio 28-03-1997 Burnley 6
14 Tommy Conway 01-01-1970 Bristol City 6
15 Viktor Gyökeres 04-06-1998 Coventry City 6
16 Teemu Pukki 29-03-1990 Norwich City 6
17 Ismaïla Sarr 25-02-1998 Watford 6
18 Nathan Tella 05-07-1999 Burnley 6
19 Chris Willock 31-01-1998 Queens Park Rangers 6
20 Lewis Baker 25-04-1995 Stoke City 5
21 Josh Brownhill 19-12-1995 Burnley 5
22 Lyndon Dykes 07-10-1995 Queens Park Rangers 5
23 Chiedozie Ogbene 01-05-1997 Rotherham United 5
24 Joël Piroe 02-08-1999 Swansea City 5
25 Emil Riis Jakobsen 24-06-1998 Preston North End 5
26 Ross Stewart 01-09-1996 Sunderland 5
27 Anel Ahmedhodzic 26-03-1999 Sheffield United 4
28 Tom Bradshaw 27-07-1992 Millwall 4
29 Jack Clarke 23-11-2000 Sunderland 4
30 Keinan Davis 13-02-1998 Watford 4
31 Zian Flemming 01-08-1998 Millwall 4
32 Thomas Ince 30-01-1992 Reading 4
33 João Pedro Junqueira de Jesus 26-09-2001 Watford 4
34 Jules Olivier Ntcham 09-02-1996 Swansea City 4
35 Lucas Eduardo Santos João 04-09-1993 Reading 4
36 Duncan Watmore 08-03-1994 Middlesbrough 4
37 Andreas Weimann 05-08-1991 Bristol City 4
38 Richard Wood 05-07-1985 Rotherham United 4
39 Elijah Adebayo 07-01-1998 Luton Town 3
40 Karlan Ahearne-Grant 19-12-1997 West Bromwich Albion 3
41 Robert Atkinson 13-07-1998 Bristol City 3
42 Vakoun Issouf Bayo 10-01-1997 Watford 3
43 Sander Berge 14-02-1998 Sheffield United 3
44 Nathan Broadhead 05-04-1998 Wigan Athletic 3
45 Ilias Chair 30-10-1997 Queens Park Rangers 3
46 Oliver Cooper 14-12-1999 Swansea City 3
47 Theo Corbeanu 17-05-2002 Blackpool 3
48 Charlie Cresswell 17-08-2002 Millwall 3
49 Harry Darling 08-08-1999 Swansea City 3
50 Sam Gallagher 15-09-1995 Blackburn Rovers 3
51 Matt Godden 29-07-1991 Coventry City 3
52 Gustavo Hamer 24-06-1997 Coventry City 3
53 Georgie Kelly 12-11-1996 Rotherham United 3
54 Ryan Manning 14-06-1996 Swansea City 3
55 Michael Obafemi 06-07-2000 Swansea City 3
56 Aaron Ramsey 21-01-2003 Norwich City 3
57 Jordan Rhodes 05-02-1990 Huddersfield Town 3
58 Ken Sema 30-09-1993 Watford 3
59 Antoine Semenyo 07-01-2000 Bristol City 3
60 Ellis Simms 05-01-2001 Sunderland 3
61 John Swift 23-06-1995 West Bromwich Albion 3
62 Samuel Szmodics 24-09-1995 Blackburn Rovers 3
63 Auston Trusty 12-08-1998 Birmingham City 3
64 Ozan Tufan 23-03-1995 Hull City 3
65 Jed Wallace 15-12-1993 West Bromwich Albion 3
66 Danny Ward 09-12-1990 Huddersfield Town 3
67 Conor Washington 18-05-1992 Rotherham United 3
68 Ben Wilmot 04-11-1999 Stoke City 3
69 Anass Zaroury 07-11-2000 Burnley 3
70 Benik Afobe 12-02-1993 Millwall 2
71 Jamie Allen 29-01-1995 Coventry City 2
72 Faustino Anjorin 23-11-2001 Huddersfield Town 2
73 Daniel Barlaser 18-01-1997 Rotherham United 2
74 Josh Bowler 05-03-1999 Blackpool 2
75 Jacob Brown 10-04-1998 Stoke City 2
76 Tyrese Campbell 28-12-1999 Stoke City 2
77 Andy Carroll 06-01-1989 Reading 2
78 Cyrus Christie 30-09-1992 Hull City 2
79 Harrison Clarke 02-03-2001 Stoke City 2
80 Jake Cooper 03-02-1995 Millwall 2
81 Matty Crooks 20-01-1994 Middlesbrough 2
82 Victor Alexander da Silva 23-07-1999 Burnley 2
83 Troy Deeney 29-06-1988 Birmingham City 2
84 Grady Diangana 19-04-1998 West Bromwich Albion 2
85 Tyrhys Dolan 28-12-2001 Blackburn Rovers 2
86 Kenneth Dougall 07-05-1993 Blackpool 2
87 Elliot Embleton 02-04-1999 Sunderland 2
88 Ched Evans 28-12-1988 Preston North End 2
89 Luke Anthony Freeman 22-03-1992 Luton Town 2
90 Gabriel Davi Gomes Sara 26-06-1999 Norwich City 2
91 Mark Thomas Harris 29-12-1998 Cardiff City 2
92 Stefan Marius Johansen 08-01-1991 Queens Park Rangers 2
93 Isaiah Jones 26-06-1999 Middlesbrough 2
94 Tom Lees 28-11-1990 Huddersfield Town 2
95 Ryan Longman 06-11-2000 Hull City 2
96 Imran Louza 01-05-1999 Watford 2
97 Gary Madine 24-08-1990 Blackpool 2
98 Riley McGree 02-11-1998 Middlesbrough 2
99 Thomas Mcintyre 06-11-1998 Reading 2
100 Yakou Meïté 11-02-1996 Reading 2
101 Rodrigo Muniz Carvalho 04-05-2001 Middlesbrough 2
102 Yuta Nakayama 16-02-1997 Huddersfield Town 2
103 Tom Naylor 28-06-1991 Wigan Athletic 2
104 Oliver Norwood 12-04-1991 Sheffield United 2
105 Callum O'Dowda 23-04-1995 Cardiff City 2
106 Dara O'Shea 04-03-1999 West Bromwich Albion 2
107 Charlie Patino 17-10-2003 Blackpool 2
108 Jaden Philogene-Bidace 01-01-1970 Cardiff City 2
109 Brad Potts 03-07-1994 Preston North End 2
110 Oliver Rathbone 31-10-1997 Rotherham United 2
111 Patrick Roberts 05-02-1997 Sunderland 2
112 Callum Robinson 02-02-1995 Cardiff City 2
113 Romaine Theodore Sawyers 02-11-1991 Cardiff City 2
114 Jordan Storey 02-09-1997 Preston North End 2
115 Brandon Thomas-Asante 29-12-1998 West Bromwich Albion 2
116 Amad Diallo Traoré 11-07-2002 Sunderland 2
117 Lewis Travis 16-10-1997 Blackburn Rovers 2
118 Charlie Wyke 06-12-1992 Wigan Athletic 2
119 Maximillian James Aarons 04-01-2000 Norwich City 1
120 Thelo Aasgaard 02-05-2002 Wigan Athletic 1
121 Albert Danquah Adomah 13-12-1987 Queens Park Rangers 1
122 Ajibola Alese 17-01-2001 Sunderland 1
123 Juninho Bacuna 07-08-1997 Birmingham City 1
124 Leon-Aderemi Balogun 28-06-1988 Queens Park Rangers 1
125 Kyle Bartley 22-05-1991 West Bromwich Albion 1
126 Samuel Bastien 26-09-1996 Burnley 1
127 Jewison Bennette 15-06-2004 Sunderland 1
128 Johann Berg Guðmunds­son 27-10-1990 Burnley 1
129 Luke Berry 12-07-1992 Luton Town 1
130 Cohen Bramall 02-04-1996 Rotherham United 1
131 Rhian Brewster 01-04-2000 Sheffield United 1
132 Tyler Burey 01-01-1970 Millwall 1
133 Reece Burke 02-09-1996 Luton Town 1
134 Sam Byram 16-09-1993 Norwich City 1
135 Benjamin Cabango 30-05-2000 Swansea City 1
136 Allan Campbell 04-07-1998 Luton Town 1
137 Dennis Cirkin 06-04-2002 Sunderland 1
138 Jordan Clark 22-09-1993 Luton Town 1
139 Tom Cleverley 12-08-1989 Watford 1
140 Maxime Colin 15-11-1991 Birmingham City 1
141 Callum Connolly 23-09-1997 Blackpool 1
142 Luke Cundle 01-01-1970 Swansea City 1
143 Greg Cunningham 31-01-1991 Preston North End 1
144 Harlee Dean 26-07-1991 Birmingham City 1
145 Liam Delap 08-02-2003 Stoke City 1
146 İbrahim Halil Dervişoğlu 08-12-1999 Burnley 1
147 Timothy Dieng 23-11-1994 Queens Park Rangers 1
148 Greg Docherty 10-09-1996 Hull City 1
149 Kieran Dowell 10-10-1997 Norwich City 1
150 Jimmy Dunne 19-10-1997 Queens Park Rangers 1
151 Mbule Longelo Emmanuel 27-12-2000 Birmingham City 1
152 Sam Field 08-05-1998 Queens Park Rangers 1
153 Tyrese Momodu Fornah 11-09-1999 Reading 1
154 Marcus Forss 18-06-1999 Middlesbrough 1
155 Jay Fulton 04-04-1994 Swansea City 1
156 Darnell Furlong 31-10-1995 West Bromwich Albion 1
157 Taylor Gardner-Hickman 30-12-2001 West Bromwich Albion 1
158 Lynden Gooch 24-12-1995 Sunderland 1
159 Jacob Greaves 12-09-2000 Hull City 1
160 Hayden Hackney 26-06-2002 Middlesbrough 1
161 George Hall 01-01-1970 Birmingham City 1
162 CJ Hamilton 23-03-1995 Blackpool 1
163 Grant Hanley 20-11-1991 Norwich City 1
164 Wes Harding 20-10-1996 Rotherham United 1
165 Neil Harris 12-07-1977 Cardiff City 1
166 Taylor Harwood-Bellis 30-01-2002 Burnley 1
167 Ryan Hedges 08-07-1995 Blackburn Rovers 1
168 Michal Helik 09-09-1995 Huddersfield Town 1
169 Jeff Hendrick 31-01-1992 Reading 1
170 Onel Lázaro Hernández Mayea 01-02-1993 Norwich City 1
171 David Junior Hoilett 05-06-1990 Reading 1
172 George Honeyman 08-09-1994 Millwall 1
173 Andrew Hughes 05-06-1992 Preston North End 1
174 Dominic Hyam 20-12-1995 Blackburn Rovers 1
175 Ben Jackson 22-02-2001 Huddersfield Town 1
176 Phil Jagielka 17-08-1982 Stoke City 1
177 Patrick Jones 01-01-1970 Huddersfield Town 1
178 Reda Jousef Khadra 04-07-2001 Sheffield United 1
179 Cedric Kipre 09-12-1996 Cardiff City 1
180 Ethan Laird 05-08-2001 Queens Park Rangers 1
181 Callum Lang 08-09-1998 Wigan Athletic 1
182 Henri Lansbury 12-10-1990 Luton Town 1
183 Shayne Lavery 08-12-1998 Blackpool 1
184 Jamie Lindsay 11-10-1995 Rotherham United 1
185 Jake Livermore 14-11-1989 West Bromwich Albion 1
186 Shane Long 22-01-1987 Reading 1
187 Max Lowe 11-05-1997 Sheffield United 1
188 Ian Maatsen 10-03-2002 Burnley 1
189 Josh Magennis 15-08-1990 Wigan Athletic 1
190 Chris Martin 04-11-1988 Bristol City 1
191 James Mcatee 01-01-1970 Sheffield United 1
192 James McClean 22-04-1989 Wigan Athletic 1
193 Kyle John McFadzean 20-02-1987 Coventry City 1
194 Kenny McLean 08-01-1992 Norwich City 1
195 Mamadou Loum Ndiaye 30-12-1996 Reading 1
196 Daniel Neill 01-01-1970 Sunderland 1
197 Perry Ng 27-04-1996 Cardiff City 1
198 Marcelino Ignacio Nuñez Espinoza 01-03-2000 Norwich City 1
199 Oluwaseyi Babajide Ojo 19-06-1997 Cardiff City 1
200 Andrew Omobamidele 23-06-2002 Norwich City 1
201 Ben Osborn 05-08-1994 Sheffield United 1
202 Gabriel Osho 14-08-1998 Luton Town 1
203 Kenneth Paal 24-06-1997 Queens Park Rangers 1
204 Kasey Palmer 09-11-1996 Coventry City 1
205 Troy Parrott 04-02-2002 Preston North End 1
206 Dimitris Pelkas 26-10-1993 Hull City 1
207 Matt Phillips 13-03-1991 West Bromwich Albion 1
208 Przemysław Płacheta 23-03-1998 Birmingham City 1
209 Daniel Potts 13-04-1994 Luton Town 1
210 Nick Powell 23-03-1994 Stoke City 1
211 Alex Pritchard 03-05-1993 Sunderland 1
212 Tyler Roberts 12-01-1999 Queens Park Rangers 1
213 Connor Roberts 23-09-1995 Burnley 1
214 Jack Robinson 01-09-1993 Sheffield United 1
215 Dion Sanderson 15-12-1999 Birmingham City 1
216 Mouhamado-Naby Sarr 13-08-1993 Reading 1
217 George Saville 01-06-1993 Millwall 1
218 Jean Michaël Seri 19-07-1991 Hull City 1
219 Francisco Sierralta Carvallo 06-05-1997 Watford 1
220 Danel Sinani 05-04-1997 Norwich City 1
221 Regan Slater 11-09-1999 Hull City 1
222 William Smallbone 21-02-2000 Stoke City 1
223 Tyler Smith 04-12-1998 Hull City 1
224 Matthew Sorinola 19-02-2001 Swansea City 1
225 Callum Styles 28-03-2000 Millwall 1
226 William Troost-Ekong 01-09-1993 Watford 1
227 Josh Tymon 22-05-1999 Stoke City 1
228 Martyn Waghorn 23-01-1990 Coventry City 1
229 Scott Wharton 03-10-1997 Blackburn Rovers 1
230 Adam Wharton 01-01-1970 Blackburn Rovers 1
231 Benjamin Whiteman 17-06-1996 Preston North End 1
232 Ben Wiles 17-04-1999 Rotherham United 1
233 Joe Williams 08-12-1996 Bristol City 1
234 Ryan Wintle 13-06-1997 Cardiff City 1
235 D'Margio Wright-Phillips 24-09-2001 Stoke City 1
236 Okay Yokuşlu 09-03-1994 West Bromwich Albion 1