Spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nl| Speelronde 29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
| 19-02-2025 | 20:30 | Aston Villa | Liverpool | 2 | - | 2 | |
| 15-03-2025 | 16:00 | Everton | West Ham United | - | |||
| 15-03-2025 | 16:00 | Ipswich Town | Nottingham Forest | - | |||
| 15-03-2025 | 16:00 | Manchester City | Brighton & Hove Albion | - | |||
| 15-03-2025 | 16:00 | Southampton | Wolverhampton Wanderers | - | |||
| 15-03-2025 | 18:30 | AFC Bournemouth | Brentford | - | |||
| 16-03-2025 | 14:30 | Arsenal | Chelsea | - | |||
| 16-03-2025 | 14:30 | Fulham | Tottenham Hotspur | - | |||
| 16-03-2025 | 20:00 | Leicester City | Manchester United | - | |||
| 16-04-2025 | 20:30 | Newcastle United | Crystal Palace | - | |||
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 25 | 18 | 6 | 1 | 60 | 24 | 36 | 60 | |
| 2 | Arsenal | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 22 | 29 | 53 | |
| 3 | Nottingham Forest | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 29 | 12 | 47 | |
| 4 | Manchester City | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 35 | 17 | 44 | |
| 5 | AFC Bournemouth | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 29 | 15 | 43 | |
| 6 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 34 | 13 | 43 | |
| 7 | Newcastle United | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | 9 | 41 | |
| 8 | Fulham | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 | 33 | 5 | 39 | |
| 9 | Aston Villa | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 38 | -3 | 38 | |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 | 38 | 0 | 37 | |
| 11 | Brentford | 25 | 10 | 4 | 11 | 43 | 42 | 1 | 34 | |
| 12 | Tottenham Hotspur | 25 | 9 | 3 | 13 | 49 | 37 | 12 | 30 | |
| 13 | Crystal Palace | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 30 | |
| 14 | Everton | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 31 | -4 | 30 | |
| 15 | Manchester United | 25 | 8 | 5 | 12 | 28 | 35 | -7 | 29 | |
| 16 | West Ham United | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 47 | -18 | 27 | |
| 17 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 5 | 4 | 16 | 35 | 54 | -19 | 19 | |
| 18 | Ipswich Town | 25 | 3 | 8 | 14 | 23 | 50 | -27 | 17 | |
| 19 | Leicester City | 25 | 4 | 5 | 16 | 25 | 55 | -30 | 17 | |
| 20 | Southampton | 25 | 2 | 3 | 20 | 19 | 57 | -38 | 9 |
| # | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Salah Ghaly | 15-06-1992 | Liverpool | 23 | |
| 2 | Erling Håland | 21-07-2000 | Manchester City | 19 | |
| 3 | Chris Wood | 07-12-1991 | Nottingham Forest | 18 | |
| 3 | Yasin Abbas Ayari | 06-10-2003 | Brighton & Hove Albion | 1 | |
| 4 | Alexander Isak | 21-09-1999 | Newcastle United | 17 | |
| 5 | Bryan Mbeumo | 07-08-1999 | Brentford | 14 | |
| 6 | Cole Palmer | 06-05-2002 | Chelsea | 14 | |
| 7 | Matheus Santos Carneiro Da Cunha | 27-05-1999 | Wolverhampton Wanderers | 12 | |
| 8 | Justin Kluivert | 05-05-1999 | AFC Bournemouth | 11 | |
| 9 | Jean-Philippe Mateta | 28-06-1997 | Crystal Palace | 11 | |
| 10 | Ollie Watkins | 30-12-1995 | Aston Villa | 11 | |
| 11 | Liam Delap | 08-02-2003 | Ipswich Town | 10 | |
| 12 | Yoane Wissa | 03-09-1996 | Brentford | 10 | |
| 13 | Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | 05-05-1991 | Fulham | 9 | |
| 14 | James Maddison | 23-11-1996 | Tottenham Hotspur | 9 | |
| 15 | Nicolas Jackson | 20-06-2001 | Chelsea | 9 | |
| 16 | Kai Havertz | 11-06-1999 | Arsenal | 9 | |
| 17 | Luis Fernando Díaz Marulanda | 13-01-1997 | Liverpool | 9 | |
| 18 | Cody Mathès Gakpo | 07-05-1999 | Liverpool | 8 | |
| 19 | Jamie Vardy | 11-01-1987 | Leicester City | 7 | |
| 20 | Jørgen Strand Larsen | 06-02-2000 | Wolverhampton Wanderers | 7 | |
| 21 | Dominic Solanke | 14-09-1997 | Tottenham Hotspur | 7 | |
| 22 | Antoine Semenyo | 07-01-2000 | AFC Bournemouth | 7 | |
| 23 | Kevin Schade | 27-11-2001 | Brentford | 7 | |
| 24 | Chukwunonso Madueke | 10-03-2002 | Chelsea | 7 | |
| 25 | Brennan Johnson | 23-05-2001 | Tottenham Hotspur | 7 | |
| 26 | Alex Iwobi | 03-05-1996 | Fulham | 7 | |
| 27 | Philip Foden | 28-05-2000 | Manchester City | 7 | |
| 28 | Dango Aboubacar Faissal Ouattara | 01-01-1970 | AFC Bournemouth | 7 | |
| 29 | Jhon Jáder Durán Palacio | 13-12-2003 | Aston Villa | 7 | |
| 30 | Morgan Rogers | 26-07-2002 | Aston Villa | 6 | |
| 31 | Amad Diallo Traoré | 11-07-2002 | Manchester United | 6 | |
| 32 | Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck | 26-11-1990 | Brighton & Hove Albion | 6 | |
| 33 | Heung-Min Son | 08-07-1992 | Tottenham Hotspur | 6 | |
| 34 | Jarrod Bowen | 20-12-1996 | West Ham United | 6 | |
| 35 | Iliman Ndiaye | 06-03-1999 | Everton | 6 | |
| 36 | Kaoru Mitoma | 20-05-1997 | Brighton & Hove Albion | 6 | |
| 37 | Gabriel Teodoro Martinelli Silva | 18-06-2001 | Arsenal | 6 | |
| 38 | Dejan Kulusevski | 25-04-2000 | Tottenham Hotspur | 6 | |
| 39 | Anthony Gordon | 24-02-2001 | Newcastle United | 6 | |
| 40 | Harry Wilson | 22-03-1997 | Fulham | 5 | |
| 41 | Diogo José Teixeira da Silva | 04-12-1996 | Liverpool | 5 | |
| 42 | Tomáš Souček | 27-02-1995 | West Ham United | 5 | |
| 43 | Emile Smith Rowe | 28-07-2000 | Fulham | 5 | |
| 44 | Bukayo Saka | 05-09-2001 | Arsenal | 5 | |
| 45 | Yankuba Minteh | 22-07-2004 | Brighton & Hove Albion | 5 | |
| 46 | João Pedro Junqueira de Jesus | 26-09-2001 | Brighton & Hove Albion | 5 | |
| 47 | Joško Gvardiol | 23-01-2002 | Manchester City | 5 | |
| 48 | Morgan Gibbs-White | 27-01-2000 | Nottingham Forest | 5 | |
| 49 | Francisco Evanilson de Lima Barbosa | 06-10-1999 | AFC Bournemouth | 5 | |
| 50 | Bruno Miguel Borges Fernandes | 08-09-1994 | Manchester United | 5 | |
| 51 | Norberto Bercique Gomes Betuncal | 31-01-1998 | Everton | 5 | |
| 52 | Harvey Lewis Barnes | 09-12-1997 | Newcastle United | 5 | |
| 53 | Marcus Rashford | 31-10-1997 | Manchester United | 4 | |
| 54 | Leandro Trossard | 04-12-1994 | Arsenal | 4 | |
| 55 | Lucas Tolentino Coelho de Lima | 27-08-1997 | West Ham United | 4 | |
| 56 | Samuel Szmodics | 24-09-1995 | Ipswich Town | 4 | |
| 57 | Ismaïla Sarr | 25-02-1998 | Crystal Palace | 4 | |
| 58 | Georginio Rutter | 20-04-2002 | Brighton & Hove Albion | 4 | |
| 59 | Jacob Murphy | 24-02-1995 | Newcastle United | 4 | |
| 60 | Darwin Gabriel Núñez Ribeiro | 24-06-1999 | Liverpool | 4 | |
| 61 | Rodrigo Muniz Carvalho | 04-05-2001 | Fulham | 4 | |
| 62 | Mikel Merino Zazón | 22-06-1996 | Arsenal | 4 | |
| 63 | Mateo Kovačić | 06-05-1994 | Manchester City | 4 | |
| 64 | Facundo Valentín Buonanotte | 23-12-2004 | Leicester City | 4 | |
| 65 | Jordan Ayew | 11-09-1991 | Leicester City | 4 | |
| 66 | Joelinton Cassio Apolinário de Lira | 14-08-1996 | Newcastle United | 4 | |
| 67 | Stephy Alvaro Mavididi | 31-05-1998 | Leicester City | 3 | |
| 68 | Curtis Jones | 30-01-2001 | Liverpool | 3 | |
| 69 | Mohammed Kudus | 02-08-2000 | West Ham United | 3 | |
| 70 | Omar Marmoush | 07-02-1999 | Manchester City | 3 | |
| 71 | Dominik Szoboszlai | 25-10-2000 | Liverpool | 3 | |
| 72 | Dwight McNeil | 22-11-1999 | Everton | 3 | |
| 73 | Ethan Chidiebere Nwaneri | 01-01-1970 | Arsenal | 3 | |
| 74 | Thomas Teye Partey | 13-06-1993 | Arsenal | 3 | |
| 75 | Marc Guehi | 13-07-2000 | Crystal Palace | 3 | |
| 76 | Callum Hudson-Odoi | 07-11-2000 | Nottingham Forest | 3 | |
| 77 | Joshua Zirkzee | 22-05-2001 | Manchester United | 3 | |
| 78 | Alejandro Garnacho Ferreyra | 01-07-2004 | Manchester United | 3 | |
| 79 | Rayan Aït Nouri | 06-06-2001 | Wolverhampton Wanderers | 3 | |
| 80 | Anthony Elanga | 27-04-2002 | Nottingham Forest | 3 | |
| 81 | Gabriel dos Santos Magalhães | 19-12-1997 | Arsenal | 3 | |
| 82 | Jeremy Doku | 27-05-2002 | Manchester City | 3 | |
| 83 | Gabriel Fernando de Jesus | 03-04-1997 | Arsenal | 3 | |
| 84 | Trevoh Chalobah | 05-07-1999 | Crystal Palace | 3 | |
| 85 | Dominic Calvert-Lewin | 16-03-1997 | Everton | 3 | |
| 86 | Ross Barkley | 05-12-1993 | Aston Villa | 3 | |
| 87 | Joe Aribo | 21-07-1996 | Southampton | 3 | |
| 88 | Enzo Jeremías Fernández | 17-01-2001 | Chelsea | 3 | |
| 89 | Carlos Balepa Noom Quomah | 01-01-1970 | Brighton & Hove Albion | 2 | |
| 90 | Christopher Nkunku | 14-11-1997 | Chelsea | 2 | |
| 91 | Amadou Zeund Georges Mvom Onana | 16-08-2001 | Aston Villa | 2 | |
| 92 | Daniel Muñoz Mejía | 26-05-1996 | Crystal Palace | 2 | |
| 93 | Lisandro Martínez | 18-01-1998 | Manchester United | 2 | |
| 94 | Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva | 10-08-1994 | Manchester City | 2 | |
| 95 | Kerkez Milos | 07-11-2003 | AFC Bournemouth | 2 | |
| 96 | Nikola Milenković | 12-10-1997 | Nottingham Forest | 2 | |
| 97 | James Mcatee | 01-01-1970 | Manchester City | 2 | |
| 98 | Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina | 08-10-1996 | Nottingham Forest | 2 | |
| 99 | Alexis Mac Allister | 24-12-1998 | Liverpool | 2 | |
| 100 | Christian Nørgaard | 10-03-1994 | Brentford | 2 | |
| 101 | William Saliba | 24-03-2001 | Arsenal | 2 | |
| 102 | Ebere Paul Onuachu | 28-05-1994 | Southampton | 2 | |
| 103 | Martin Ødegaard | 17-12-1998 | Arsenal | 2 | |
| 104 | Emerson Palmieri dos Santos | 03-08-1994 | West Ham United | 2 | |
| 105 | Ethan Pinnock | 29-05-1993 | Brentford | 2 | |
| 106 | Pedro Antonio Porro Sauceda | 13-09-1999 | Tottenham Hotspur | 2 | |
| 107 | Jadon Sancho | 25-03-2000 | Chelsea | 2 | |
| 108 | Pape Matar Sarr | 14-09-2002 | Tottenham Hotspur | 2 | |
| 109 | Fabian Lukas Schär | 20-12-1991 | Newcastle United | 2 | |
| 110 | John Stones | 28-05-1994 | Manchester City | 2 | |
| 111 | Marcus Tavernier | 22-03-1999 | AFC Bournemouth | 2 | |
| 112 | Adama Traoré Diarra | 25-01-1996 | Fulham | 2 | |
| 113 | Enes Ünal | 10-05-1997 | AFC Bournemouth | 2 | |
| 114 | Aaron Wan-Bissaka | 26-11-1997 | West Ham United | 2 | |
| 115 | Tariq Lamptey | 30-09-2000 | Brighton & Hove Albion | 2 | |
| 116 | Pedro Lomba Neto | 09-03-2000 | Chelsea | 2 | |
| 116 | Harrison Clarke | 02-03-2001 | Brentford | 1 | |
| 117 | Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes | 29-11-1996 | Wolverhampton Wanderers | 2 | |
| 118 | Michael Keane | 11-01-1993 | Everton | 2 | |
| 119 | Mikkel Damsgaard | 03-07-2000 | Brentford | 2 | |
| 120 | James Justin | 11-07-1999 | Leicester City | 2 | |
| 121 | Simon Adingra | 01-01-2002 | Brighton & Hove Albion | 2 | |
| 122 | Cameron Archer | 01-01-1970 | Southampton | 2 | |
| 123 | Adam Armstrong | 10-02-1997 | Southampton | 2 | |
| 124 | Jan Bednarek | 12-04-1996 | Southampton | 2 | |
| 125 | Jean-Ricner Bellegarde | 27-06-1998 | Wolverhampton Wanderers | 2 | |
| 126 | Rodrigo Bentancur Colmán | 25-06-1997 | Tottenham Hotspur | 2 | |
| 127 | David Brooks | 08-07-1997 | AFC Bournemouth | 2 | |
| 128 | Riccardo Calafiori | 19-05-2002 | Arsenal | 2 | |
| 129 | Ryan Christie | 22-02-1995 | AFC Bournemouth | 2 | |
| 130 | Nathan Michael Collins | 30-04-2001 | Brentford | 2 | |
| 131 | Marc Cucurella Saseta | 22-07-1998 | Chelsea | 2 | |
| 132 | Yves Bissouma | 30-08-1996 | Tottenham Hotspur | 2 | |
| 133 | Richarlison de Andrade | 10-05-1997 | Tottenham Hotspur | 2 | |
| 134 | João Victor Gomes da Silva | 12-02-2001 | Wolverhampton Wanderers | 2 | |
| 135 | Hee-Chan Hwang | 26-01-1996 | Wolverhampton Wanderers | 2 | |
| 136 | Kevin De Bruyne | 28-06-1991 | Manchester City | 2 | |
| 137 | Dean Donny Huijsen | 14-04-2005 | AFC Bournemouth | 2 | |
| 138 | Rasmus Winther Højlund | 04-02-2003 | Manchester United | 2 | |
| 139 | Andreas Hoelgebaum Pereira | 01-01-1996 | Fulham | 2 | |
| 140 | Bruno Guimarães Rodriguez Moura | 16-11-1997 | Newcastle United | 2 | |
| 141 | Omari Giraud-Hutchinson | 29-10-2003 | Ipswich Town | 2 | |
| 142 | Niclas Füllkrug | 09-02-1993 | West Ham United | 2 | |
| 143 | Eberechi Eze | 29-06-1998 | Crystal Palace | 2 | |
| 144 | Bilal El Khannous | 10-05-2004 | Leicester City | 2 | |
| 145 | Matt Doherty | 16-01-1992 | Wolverhampton Wanderers | 2 | |
| 146 | Tyler Dibling | 01-01-1970 | Southampton | 2 | |
| 147 | Declan Rice | 14-01-1999 | Arsenal | 1 | |
| 148 | Sam Morsy | 10-09-1991 | Ipswich Town | 1 | |
| 149 | Bobby Reid | 02-02-1993 | Leicester City | 1 | |
| 150 | Jacob Ramsey | 28-05-2001 | Aston Villa | 1 | |
| 151 | Matthew O'Riley | 21-11-2000 | Brighton & Hove Albion | 1 | |
| 152 | Reiss Nelson | 10-12-1999 | Fulham | 1 | |
| 153 | Maxence Lacroix | 06-04-2000 | Crystal Palace | 1 | |
| 154 | Sávio Moreira de Oliveira | 10-04-2004 | Manchester City | 1 | |
| 155 | Orel Mangala | 18-03-1998 | Everton | 1 | |
| 156 | Myles Anthony Lewis-Skelly | 01-01-1970 | Arsenal | 1 | |
| 157 | Keane Lewis-Potter | 22-02-2001 | Brentford | 1 | |
| 158 | Rico Lewis | 21-11-2004 | Manchester City | 1 | |
| 159 | Mario Lemina | 01-09-1993 | Wolverhampton Wanderers | 1 | |
| 160 | Murillo Santiago Costa dos Santos | 04-07-2002 | Nottingham Forest | 1 | |
| 161 | Cristian Gabriel Romero | 27-04-1998 | Tottenham Hotspur | 1 | |
| 162 | Mats Wieffer | 16-11-1999 | Brighton & Hove Albion | 1 | |
| 163 | Pablo Sarabia García | 11-05-1992 | Wolverhampton Wanderers | 1 | |
| 164 | Youri Tielemans | 07-05-1997 | Aston Villa | 1 | |
| 165 | Ryan Yates | 28-01-1997 | Nottingham Forest | 1 | |
| 166 | Neco Williams | 13-04-2001 | Nottingham Forest | 1 | |
| 167 | Ibrahima Konaté | 25-05-1999 | Liverpool | 1 | |
| 168 | Virgil van Dijk | 08-07-1991 | Liverpool | 1 | |
| 169 | Sandro Tonali | 08-05-2000 | Newcastle United | 1 | |
| 170 | Jurriën Maduro | 17-06-2001 | Arsenal | 1 | |
| 171 | Jack Taylor | 23-06-1998 | Ipswich Town | 1 | |
| 172 | João Félix Sequeira | 10-11-1999 | Chelsea | 1 | |
| 173 | James Tarkowski | 19-11-1992 | Everton | 1 | |
| 174 | Crysencio Summerville | 30-10-2001 | West Ham United | 1 | |
| 175 | Kamal Deen Sulemana | 15-02-2002 | Southampton | 1 | |
| 176 | Yukinari Sugawara | 28-06-2000 | Southampton | 1 | |
| 177 | Ramón Sosa Acosta | 31-08-1999 | Nottingham Forest | 1 | |
| 178 | Carlos Soler Barragán | 02-01-1997 | West Ham United | 1 | |
| 179 | Luis Fernando Sinisterra Lucumí | 17-06-1999 | AFC Bournemouth | 1 | |
| 180 | Ezri Konsa Ngoyo | 06-04-1998 | Aston Villa | 1 | |
| 181 | Flynn Downes | 20-01-1999 | Southampton | 1 | |
| 182 | Ferdi Erenay Kadıoğlu | 07-10-1999 | Brighton & Hove Albion | 1 | |
| 183 | Calvin Bassey | 31-12-1999 | Fulham | 1 | |
| 184 | Conor Chaplin | 16-02-1997 | Ipswich Town | 1 | |
| 185 | Carlos Henrique Casimiro | 23-02-1992 | Manchester United | 1 | |
| 186 | Matty Cash | 07-08-1997 | Aston Villa | 1 | |
| 187 | Fabio Carvalho | 30-08-2002 | Brentford | 1 | |
| 188 | Tom Cairney | 20-01-1991 | Fulham | 1 | |
| 189 | Moisés Isaac Caicedo Corozo | 11-02-2001 | Chelsea | 1 | |
| 190 | Leon Bailey Butler | 09-08-1997 | Aston Villa | 1 | |
| 191 | Patson Daka | 09-10-1998 | Leicester City | 1 | |
| 192 | Taiwo Michael Awoniyi | 12-08-1997 | Nottingham Forest | 1 | |
| 193 | Michail Antonio | 28-03-1990 | West Ham United | 1 | |
| 194 | Elliott Anderson | 06-11-2002 | Nottingham Forest | 1 | |
| 195 | Trent Alexander-Arnold | 07-10-1998 | Liverpool | 1 | |
| 196 | Carlos Alcaraz | 30-11-2002 | Everton | 1 | |
| 197 | Oluwatosin Adarabioyo | 24-09-1997 | Chelsea | 1 | |
| 198 | Lewis Cook | 03-02-1997 | AFC Bournemouth | 1 | |
| 199 | Leif Davis | 12-01-2000 | Ipswich Town | 1 | |
| 200 | Vitaly Janelt | 10-05-1998 | Brentford | 1 | |
| 201 | Rodrigo Martins Gomes | 07-07-2003 | Wolverhampton Wanderers | 1 | |
| 202 | Reece James | 08-12-1999 | Chelsea | 1 | |
| 203 | Daniel William John Ings | 23-07-1992 | West Ham United | 1 | |
| 204 | George Hirst | 15-02-1999 | Ipswich Town | 1 | |
| 205 | Jack Hinshelwood | 01-01-1970 | Brighton & Hove Albion | 1 | |
| 206 | Taylor Harwood-Bellis | 30-01-2002 | Southampton | 1 | |
| 207 | Jacob Greaves | 12-09-2000 | Ipswich Town | 1 | |
| 208 | João Pedro Ferreira Silva | 01-08-1999 | Nottingham Forest | 1 | |
| 209 | Matthijs de Ligt | 12-08-1999 | Manchester United | 1 | |
| 210 | Evan Ferguson | 01-01-1970 | Brighton & Hove Albion | 1 | |
| 211 | Wout Faes | 03-04-1998 | Leicester City | 1 | |
| 212 | Romain Esse | 01-01-1970 | Crystal Palace | 1 | |
| 213 | Mateus Gonçalo Espanha Fernandes | 10-07-2004 | Southampton | 1 | |
| 214 | Abdoulaye Doucouré | 01-01-1993 | Everton | 1 | |
| 215 | Axel Disasi | 11-03-1998 | Chelsea | 1 | |
| 216 | Justin Devenny | 11-10-2003 | Crystal Palace | 1 | |
| 217 | Ashley Young | 09-07-1985 | Everton | 1 |
Op zoek naar een nieuwe spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nlBekijk de allernieuwste video's en probeer ons gratis uit!