Speelschema Champions League 2008/2009

Speelschema Champions League 2008/2009 met programma en uitslagen



Op deze pagina vind je een overzicht van het volledige Champions League speelschema van het seizoen 2008/2009 met het programma en de uitslagen van alle Champions League wedstrijden die in dit seizoen zijn of nog worden gespeeld.

Je kunt het programma en alle uitslagen van een ander seizoen bekijken door deze uit de lijst te selecteren. Door op het icoon naast de wedstrijd te klikken ga je naar de wedstrijdpagina, waar je alle wedstrijddetails kunt bekijken zoals een voorbeschouwing, live-verslag, alle hoogtepunten en een nabeschouwing.
Derde Kwalificatieronde
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
12-08-2008 20:45 Fiorentina Slavia Praag 2 - 0
13-08-2008 18:00 Spartak Moskva Dynamo Kiev 1 - 4
13-08-2008 19:00 Levski Sofia BATE 0 - 1
13-08-2008 19:00 Shakhtar Donetsk Dinamo Zagreb 2 - 0
13-08-2008 20:00 Anorthosis Olympiakos Piraeus 3 - 0
13-08-2008 20:05 AaB Kaunas 2 - 0
13-08-2008 20:15 Galatasaray FCSB 2 - 2
13-08-2008 20:45 Sparta Praha Panathinaikos 1 - 2
13-08-2008 20:45 Juventus Petrzalka 4 - 0
13-08-2008 20:45 Schalke 04 Atlético Madrid 1 - 0
13-08-2008 20:45 Brann Olympique Marseille 0 - 1
13-08-2008 20:45 FC Twente Arsenal 0 - 2
13-08-2008 21:00 Partizan Fenerbahçe 2 - 2
13-08-2008 21:05 Standard Luik Liverpool 0 - 0
13-08-2008 21:30 Vitória Guimarães Basel 0 - 0
13-08-2008 21:45 Barcelona Wisła Kraków 4 - 0
26-08-2008 20:45 Panathinaikos Sparta Praha 1 - 0
26-08-2008 20:45 Petrzalka Juventus 1 - 1
26-08-2008 20:45 Wisła Kraków Barcelona 1 - 0
27-08-2008 18:00 BATE Levski Sofia 1 - 1
27-08-2008 19:00 Kaunas AaB 0 - 2
27-08-2008 19:45 Dynamo Kiev Spartak Moskva 4 - 1
27-08-2008 19:45 FCSB Galatasaray 1 - 0
27-08-2008 20:00 Fenerbahçe Partizan 2 - 1
27-08-2008 20:15 Basel Vitória Guimarães 2 - 1
27-08-2008 20:45 Atlético Madrid Schalke 04 4 - 0
27-08-2008 20:45 Dinamo Zagreb Shakhtar Donetsk 1 - 3
27-08-2008 20:45 Olympiakos Piraeus Anorthosis 1 - 0
27-08-2008 20:45 Olympique Marseille Brann 2 - 1
27-08-2008 20:45 Slavia Praag Fiorentina 0 - 0
27-08-2008 21:05 Arsenal FC Twente 4 - 0
27-08-2008 21:05 Liverpool Standard Luik 1 - 0
Tweede Kwalificatieronde
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
29-07-2008 16:00 Glei333sdorf 09 Partizan 1 - 1
29-07-2008 20:45 Brann Ventspils 1 - 0
29-07-2008 20:45 Drogheda United Dynamo Kiev 1 - 2
30-07-2008 18:00 Tampere United Petrzalka 1 - 3
30-07-2008 19:00 Sheriff Sparta Praha 0 - 1
30-07-2008 20:00 AaB Modrica 5 - 0
30-07-2008 20:00 Beitar Jerusalem Wisła Kraków 2 - 1
30-07-2008 20:00 Fenerbahçe MTK 2 - 0
30-07-2008 20:15 IFK Göteborg Basel 1 - 1
30-07-2008 20:30 Anderlecht BATE 1 - 2
30-07-2008 20:30 Anorthosis Rapid Wien 3 - 0
30-07-2008 20:45 Rangers Kaunas 0 - 0
30-07-2008 20:45 Panathinaikos Dinamo Tbilisi 3 - 0
30-07-2008 20:45 Domžale Dinamo Zagreb 0 - 3
05-08-2008 17:00 Ventspils Brann 2 - 1
05-08-2008 19:05 Kaunas Rangers 2 - 1
06-08-2008 18:00 BATE Anderlecht 2 - 2
06-08-2008 18:00 Dinamo Tbilisi Panathinaikos 0 - 0
06-08-2008 18:00 Dynamo Kiev Drogheda United 2 - 2
06-08-2008 19:30 Rapid Wien Anorthosis 3 - 1
06-08-2008 20:00 Modrica AaB 1 - 2
06-08-2008 20:15 Petrzalka Tampere United 4 - 2
06-08-2008 20:15 Sparta Praha Sheriff 2 - 0
06-08-2008 20:15 Basel IFK Göteborg 4 - 2
06-08-2008 20:45 Wisła Kraków Beitar Jerusalem 5 - 0
06-08-2008 20:45 MTK Fenerbahçe 0 - 5
06-08-2008 20:45 Dinamo Zagreb Domžale 3 - 2
06-08-2008 20:45 Partizan Glei333sdorf 09 2 - 0
Eerste Kwalificatieronde
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
15-07-2008 18:00 Glei333sdorf 09 Rabotnicki 0 - 0
15-07-2008 18:00 Tampere United Budućnost 2 - 1
15-07-2008 18:00 BATE Valur 2 - 0
15-07-2008 19:00 Anorthosis Pyunik 1 - 0
15-07-2008 19:00 F91 Dudelange Domžale 0 - 1
15-07-2008 19:35 Llanelli Ventspils 1 - 0
15-07-2008 20:00 Dinamo Tirana Modrica 0 - 2
15-07-2008 20:00 Valletta Petrzalka 0 - 2
15-07-2008 20:30 FC Santa Coloma Kaunas 1 - 4
15-07-2008 20:30 Murata IFK Göteborg 0 - 5
16-07-2008 16:00 Dinamo Tbilisi NSÍ 3 - 0
16-07-2008 17:00 Aktobe Sheriff 1 - 0
16-07-2008 20:45 Drogheda United Levadia 2 - 1
16-07-2008 20:45 Linfield Dinamo Zagreb 0 - 2
22-07-2008 17:00 Ventspils Llanelli 4 - 0
22-07-2008 17:00 Rabotnicki Glei333sdorf 09 1 - 1
22-07-2008 18:30 Kaunas FC Santa Coloma 3 - 1
22-07-2008 19:00 Sheriff Aktobe 4 - 0
22-07-2008 20:00 NSÍ Dinamo Tbilisi 1 - 0
23-07-2008 15:30 Pyunik Anorthosis 0 - 2
23-07-2008 17:30 Levadia Drogheda United 0 - 1
23-07-2008 20:00 Modrica Dinamo Tirana 2 - 1
23-07-2008 20:00 IFK Göteborg Murata 4 - 0
23-07-2008 20:00 Budućnost Tampere United 1 - 1
23-07-2008 20:15 Petrzalka Valletta 1 - 0
23-07-2008 20:45 Domžale F91 Dudelange 2 - 0
23-07-2008 20:45 Dinamo Zagreb Linfield 1 - 1
23-07-2008 21:15 Valur BATE 0 - 1
Groepsfase
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
16-09-2008 20:45 Olympique Marseille Liverpool 1 - 2
16-09-2008 20:45 PSV Atlético Madrid 0 - 3
16-09-2008 20:45 Barcelona Sporting CP 3 - 1
16-09-2008 20:45 Basel Shakhtar Donetsk 1 - 2
16-09-2008 20:45 Werder Bremen Anorthosis 0 - 0
16-09-2008 20:45 Panathinaikos Inter Milan 0 - 2
16-09-2008 20:45 Roma CFR Cluj 1 - 2
16-09-2008 20:45 Chelsea Bordeaux 4 - 0
17-09-2008 20:45 Real Madrid BATE 2 - 0
17-09-2008 20:45 Juventus Zenit 1 - 0
17-09-2008 20:45 Dynamo Kiev Arsenal 1 - 1
17-09-2008 20:45 Porto Fenerbahçe 3 - 1
17-09-2008 20:45 Olympique Lyon Fiorentina 2 - 2
17-09-2008 20:45 FCSB Bayern München 0 - 1
17-09-2008 20:45 Celtic AaB 0 - 0
17-09-2008 20:45 Manchester United Villarreal 0 - 0
30-09-2008 18:30 Zenit Real Madrid 1 - 2
30-09-2008 20:45 BATE Juventus 2 - 2
30-09-2008 20:45 Fenerbahçe Dynamo Kiev 0 - 0
30-09-2008 20:45 Arsenal Porto 4 - 0
30-09-2008 20:45 Bayern München Olympique Lyon 1 - 1
30-09-2008 20:45 Fiorentina FCSB 0 - 0
30-09-2008 20:45 Villarreal Celtic 1 - 0
30-09-2008 20:45 AaB Manchester United 0 - 3
01-10-2008 20:45 Liverpool PSV 3 - 1
01-10-2008 20:45 Shakhtar Donetsk Barcelona 1 - 2
01-10-2008 20:45 Sporting CP Basel 2 - 0
01-10-2008 20:45 Inter Milan Werder Bremen 1 - 1
01-10-2008 20:45 Anorthosis Panathinaikos 3 - 1
01-10-2008 20:45 Bordeaux Roma 1 - 3
01-10-2008 20:45 CFR Cluj Chelsea 0 - 0
01-10-2008 20:45 Atlético Madrid Olympique Marseille 2 - 1
21-10-2008 18:30 Zenit BATE 1 - 1
21-10-2008 20:45 Juventus Real Madrid 2 - 1
21-10-2008 20:45 Porto Dynamo Kiev 0 - 1
21-10-2008 20:45 Fenerbahçe Arsenal 2 - 5
21-10-2008 20:45 FCSB Olympique Lyon 3 - 5
21-10-2008 20:45 Bayern München Fiorentina 3 - 0
21-10-2008 20:45 Manchester United Celtic 3 - 0
21-10-2008 20:45 Villarreal AaB 6 - 3
22-10-2008 20:45 PSV Olympique Marseille 2 - 0
22-10-2008 20:45 Atlético Madrid Liverpool 1 - 1
22-10-2008 20:45 Basel Barcelona 0 - 5
22-10-2008 20:45 Shakhtar Donetsk Sporting CP 0 - 1
22-10-2008 20:45 Panathinaikos Werder Bremen 2 - 2
22-10-2008 20:45 Inter Milan Anorthosis 1 - 0
22-10-2008 20:45 Chelsea Roma 1 - 0
22-10-2008 20:45 Bordeaux CFR Cluj 1 - 0
04-11-2008 20:45 Roma Chelsea 3 - 1
04-11-2008 20:45 CFR Cluj Bordeaux 1 - 2
04-11-2008 20:45 Olympique Marseille PSV 3 - 0
04-11-2008 20:45 Liverpool Atlético Madrid 1 - 1
04-11-2008 20:45 Barcelona Basel 1 - 1
04-11-2008 20:45 Sporting CP Shakhtar Donetsk 1 - 0
04-11-2008 20:45 Werder Bremen Panathinaikos 0 - 3
04-11-2008 20:45 Anorthosis Inter Milan 3 - 3
05-11-2008 20:45 Real Madrid Juventus 0 - 2
05-11-2008 20:45 BATE Zenit 0 - 2
05-11-2008 20:45 Dynamo Kiev Porto 1 - 2
05-11-2008 20:45 Arsenal Fenerbahçe 0 - 0
05-11-2008 20:45 Olympique Lyon FCSB 2 - 0
05-11-2008 20:45 Fiorentina Bayern München 1 - 1
05-11-2008 20:45 Celtic Manchester United 1 - 1
05-11-2008 20:45 AaB Villarreal 2 - 2
25-11-2008 18:30 Zenit Juventus 0 - 0
25-11-2008 20:45 BATE Real Madrid 0 - 1
25-11-2008 20:45 Arsenal Dynamo Kiev 1 - 0
25-11-2008 20:45 Fenerbahçe Porto 1 - 2
25-11-2008 20:45 Fiorentina Olympique Lyon 1 - 2
25-11-2008 20:45 Bayern München FCSB 3 - 0
25-11-2008 20:45 AaB Celtic 2 - 1
25-11-2008 20:45 Villarreal Manchester United 0 - 0
26-11-2008 20:45 Liverpool Olympique Marseille 1 - 0
26-11-2008 20:45 Atlético Madrid PSV 2 - 1
26-11-2008 20:45 Sporting CP Barcelona 2 - 5
26-11-2008 20:45 Shakhtar Donetsk Basel 5 - 0
26-11-2008 20:45 Anorthosis Werder Bremen 2 - 2
26-11-2008 20:45 Inter Milan Panathinaikos 0 - 1
26-11-2008 20:45 CFR Cluj Roma 1 - 3
26-11-2008 20:45 Bordeaux Chelsea 1 - 1
09-12-2008 20:45 PSV Liverpool 1 - 3
09-12-2008 20:45 Basel Sporting CP 0 - 1
09-12-2008 20:45 Werder Bremen Inter Milan 2 - 1
09-12-2008 20:45 Panathinaikos Anorthosis 1 - 0
09-12-2008 20:45 Roma Bordeaux 2 - 0
09-12-2008 20:45 Chelsea CFR Cluj 2 - 1
10-12-2008 20:45 FCSB Fiorentina 0 - 1
10-12-2008 20:45 Dynamo Kiev Fenerbahçe 1 - 0
10-12-2008 20:45 Olympique Lyon Bayern München 2 - 3
10-12-2008 20:45 Celtic Villarreal 2 - 0
10-12-2008 20:45 Juventus BATE 0 - 0
10-12-2008 20:45 Real Madrid Zenit 3 - 0
10-12-2008 20:45 Porto Arsenal 2 - 0
10-12-2008 20:45 Manchester United AaB 2 - 2
Achtste Finales
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
24-02-2009 20:45 Atlético Madrid Porto 2 - 2
24-02-2009 20:45 Olympique Lyon Barcelona 1 - 1
24-02-2009 20:45 Arsenal Roma 1 - 0
24-02-2009 20:45 Inter Milan Manchester United 0 - 0
25-02-2009 20:45 Chelsea Juventus 1 - 0
25-02-2009 20:45 Villarreal Panathinaikos 1 - 1
25-02-2009 20:45 Sporting CP Bayern München 0 - 5
25-02-2009 20:45 Real Madrid Liverpool 0 - 1
10-03-2009 20:45 Juventus Chelsea 2 - 2
10-03-2009 20:45 Panathinaikos Villarreal 1 - 2
10-03-2009 20:45 Bayern München Sporting CP 7 - 1
10-03-2009 20:45 Liverpool Real Madrid 4 - 0
11-03-2009 20:45 Porto Atlético Madrid 0 - 0
11-03-2009 20:45 Barcelona Olympique Lyon 5 - 2
11-03-2009 20:45 Roma Arsenal 1 - 0
11-03-2009 20:46 Manchester United Inter Milan 2 - 0
Kwartfinales
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
07-04-2009 20:45 Villarreal Arsenal 1 - 1
07-04-2009 20:45 Manchester United Porto 2 - 2
08-04-2009 20:45 Liverpool Chelsea 1 - 3
08-04-2009 20:45 Barcelona Bayern München 4 - 0
14-04-2009 20:45 Bayern München Barcelona 1 - 1
14-04-2009 20:45 Chelsea Liverpool 4 - 4
15-04-2009 20:45 Arsenal Villarreal 3 - 0
15-04-2009 20:45 Porto Manchester United 0 - 1
Halve Finales
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
28-04-2009 20:45 Barcelona Chelsea 0 - 0
29-04-2009 20:45 Manchester United Arsenal 1 - 0
05-05-2009 20:45 Arsenal Manchester United 1 - 3
06-05-2009 20:45 Chelsea Barcelona 1 - 1
Finale
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
27-05-2009 18:45 Barcelona Manchester United 2 - 0