Speelschema UEFA Youth League 2015/2016

Speelschema UEFA Youth League 2015/2016 met programma en uitslagen



Op deze pagina vind je een overzicht van het volledige UEFA Youth League speelschema van het seizoen 2015/2016 met het programma en de uitslagen van alle UEFA Youth League wedstrijden die in dit seizoen zijn of nog worden gespeeld.

Je kunt het programma en alle uitslagen van een ander seizoen bekijken door deze uit de lijst te selecteren. Door op het icoon naast de wedstrijd te klikken ga je naar de wedstrijdpagina, waar je alle wedstrijddetails kunt bekijken zoals een voorbeschouwing, live-verslag, alle hoogtepunten en een nabeschouwing.
Speelronde 1
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
15-09-2015 14:00 PSV O19 Manchester United O19 0 - 3
15-09-2015 15:00 Paris St Germain O19 Malmo FF O19 0 - 0
15-09-2015 15:00 Galatasaray O19 Atl. Madrid O19 1 - 3
15-09-2015 16:00 Real Madrid O19 Shakhtar Donetsk O19 4 - 0
15-09-2015 16:00 Wolfsburg O19 CSKA Moskou O19 2 - 4
15-09-2015 16:00 Benfica O19 Astana O19 8 - 0
15-09-2015 16:00 Sevilla O19 Borussia Mgladbach O19 4 - 2
15-09-2015 18:00 Manchester City O19 Juventus O19 4 - 1
16-09-2015 11:00 Olympiakos Piraeus O19 Bayern Munchen O19 1 - 0
16-09-2015 13:00 Dynamo Kiev O19 Porto O19 2 - 1
16-09-2015 14:00 Bayer Leverkusen O19 BATE O19 1 - 0
16-09-2015 14:00 Gent O19 Olympique Lyon O19 0 - 3
16-09-2015 14:05 Chelsea O19 Maccabi Tel Aviv O19 3 - 0
16-09-2015 16:00 Roma O19 Barcelona O19 0 - 0
16-09-2015 16:00 Dinamo Zagreb O19 Arsenal O19 0 - 2
16-09-2015 16:00 Valencia O19 Zenit Petersburg O19 2 - 0
Speelronde 2
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
29-09-2015 10:00 Zenit Petersburg O19 Gent O19 0 - 1
29-09-2015 12:00 Maccabi Tel Aviv O19 Dynamo Kiev O19 1 - 1
29-09-2015 14:00 Bayern Munchen O19 Dinamo Zagreb O19 1 - 2
29-09-2015 14:00 Porto O19 Chelsea O19 3 - 3
29-09-2015 14:00 Olympique Lyon O19 Valencia O19 1 - 0
29-09-2015 15:00 BATE O19 Roma O19 0 - 0
29-09-2015 15:00 Arsenal O19 Olympiakos Piraeus O19 3 - 2
29-09-2015 16:00 Barcelona O19 Bayer Leverkusen O19 1 - 1
30-09-2015 11:00 Astana O19 Galatasaray O19 0 - 3
30-09-2015 12:00 Atl. Madrid O19 Benfica O19 1 - 2
30-09-2015 13:00 Shakhtar Donetsk O19 Paris St Germain O19 1 - 4
30-09-2015 13:00 CSKA Moskou O19 PSV O19 0 - 0
30-09-2015 13:00 Borussia Mgladbach O19 Manchester City O19 1 - 2
30-09-2015 14:00 Juventus O19 Sevilla O19 0 - 1
30-09-2015 15:30 Malmo FF O19 Real Madrid O19 1 - 0
30-09-2015 16:00 Manchester United O19 Wolfsburg O19 1 - 1
Speelronde 3
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
20-10-2015 10:00 Zenit Petersburg O19 Olympique Lyon O19 3 - 1
20-10-2015 13:00 Dynamo Kiev O19 Chelsea O19 0 - 2
20-10-2015 14:00 Arsenal O19 Bayern Munchen O19 2 - 0
20-10-2015 14:00 Porto O19 Maccabi Tel Aviv O19 2 - 0
20-10-2015 15:00 Dinamo Zagreb O19 Olympiakos Piraeus O19 2 - 2
20-10-2015 15:00 BATE O19 Barcelona O19 0 - 3
20-10-2015 16:00 Bayer Leverkusen O19 Roma O19 2 - 1
20-10-2015 16:00 Valencia O19 Gent O19 5 - 1
21-10-2015 12:00 Atl. Madrid O19 Astana O19 7 - 1
21-10-2015 13:00 CSKA Moskou O19 Manchester United O19 4 - 0
21-10-2015 13:00 Galatasaray O19 Benfica O19 1 - 11
21-10-2015 14:00 Paris St Germain O19 Real Madrid O19 4 - 1
21-10-2015 14:30 Juventus O19 Borussia Mgladbach O19 2 - 1
21-10-2015 15:30 Malmo FF O19 Shakhtar Donetsk O19 5 - 5
21-10-2015 16:00 Wolfsburg O19 PSV O19 4 - 1
21-10-2015 18:00 Manchester City O19 Sevilla O19 1 - 1
Speelronde 4
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
03-11-2015 08:00 Astana O19 Atl. Madrid O19 0 - 9
03-11-2015 13:00 Shakhtar Donetsk O19 Malmo FF O19 3 - 1
03-11-2015 13:30 Borussia Mgladbach O19 Juventus O19 3 - 2
03-11-2015 14:00 Real Madrid O19 Paris St Germain O19 2 - 0
03-11-2015 14:00 Benfica O19 Galatasaray O19 2 - 0
03-11-2015 14:00 Sevilla O19 Manchester City O19 0 - 2
03-11-2015 15:00 Manchester United O19 CSKA Moskou O19 0 - 0
03-11-2015 16:00 PSV O19 Wolfsburg O19 2 - 1
04-11-2015 13:00 Maccabi Tel Aviv O19 Porto O19 1 - 2
04-11-2015 14:00 Roma O19 Bayer Leverkusen O19 5 - 1
04-11-2015 14:00 Bayern Munchen O19 Arsenal O19 1 - 1
04-11-2015 14:00 Chelsea O19 Dynamo Kiev O19 3 - 1
04-11-2015 14:00 Gent O19 Valencia O19 0 - 4
04-11-2015 15:00 Olympique Lyon O19 Zenit Petersburg O19 6 - 0
04-11-2015 16:00 Barcelona O19 BATE O19 2 - 0
04-11-2015 18:00 Olympiakos Piraeus O19 Dinamo Zagreb O19 1 - 3
Speelronde 5
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
24-11-2015 09:00 Zenit Petersburg O19 Valencia O19 0 - 1
24-11-2015 12:00 Barcelona O19 Roma O19 3 - 3
24-11-2015 13:00 BATE O19 Bayer Leverkusen O19 1 - 1
24-11-2015 13:00 Maccabi Tel Aviv O19 Chelsea O19 0 - 4
24-11-2015 14:00 Bayern Munchen O19 Olympiakos Piraeus O19 0 - 1
24-11-2015 14:00 Porto O19 Dynamo Kiev O19 0 - 1
24-11-2015 14:00 Olympique Lyon O19 Gent O19 4 - 0
24-11-2015 15:00 Arsenal O19 Dinamo Zagreb O19 1 - 2
25-11-2015 08:00 Astana O19 Benfica O19 0 - 5
25-11-2015 12:00 Shakhtar Donetsk O19 Real Madrid O19 2 - 6
25-11-2015 12:00 CSKA Moskou O19 Wolfsburg O19 1 - 2
25-11-2015 12:00 Atl. Madrid O19 Galatasaray O19 4 - 0
25-11-2015 14:00 Borussia Mgladbach O19 Sevilla O19 2 - 2
25-11-2015 14:00 Juventus O19 Manchester City O19 2 - 1
25-11-2015 15:00 Manchester United O19 PSV O19 0 - 5
25-11-2015 15:30 Malmo FF O19 Paris St Germain O19 0 - 3
Speelronde 6
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
08-12-2015 13:00 Galatasaray O19 Astana O19 3 - 0
08-12-2015 14:00 Sevilla O19 Juventus O19 1 - 0
08-12-2015 14:00 Manchester City O19 Borussia Mgladbach O19 1 - 1
08-12-2015 16:00 Paris St Germain O19 Shakhtar Donetsk O19 5 - 2
08-12-2015 16:00 Real Madrid O19 Malmo FF O19 3 - 0
08-12-2015 16:00 Wolfsburg O19 Manchester United O19 0 - 2
08-12-2015 16:00 PSV O19 CSKA Moskou O19 2 - 1
08-12-2015 16:00 Benfica O19 Atl. Madrid O19 1 - 1
09-12-2015 13:00 Dynamo Kiev O19 Maccabi Tel Aviv O19 2 - 0
09-12-2015 14:00 Dinamo Zagreb O19 Bayern Munchen O19 0 - 1
09-12-2015 14:00 Chelsea O19 Porto O19 0 - 0
09-12-2015 14:00 Gent O19 Zenit Petersburg O19 0 - 2
09-12-2015 14:00 Valencia O19 Olympique Lyon O19 1 - 1
09-12-2015 14:30 Roma O19 BATE O19 3 - 0
09-12-2015 14:30 Bayer Leverkusen O19 Barcelona O19 0 - 1
09-12-2015 17:00 Olympiakos Piraeus O19 Arsenal O19 2 - 0