Speelschema UEFA Youth League 2019/2020

Speelschema UEFA Youth League 2019/2020 met programma en uitslagen



Op deze pagina vind je een overzicht van het volledige UEFA Youth League speelschema van het seizoen 2019/2020 met het programma en de uitslagen van alle UEFA Youth League wedstrijden die in dit seizoen zijn of nog worden gespeeld.

Je kunt het programma en alle uitslagen van een ander seizoen bekijken door deze uit de lijst te selecteren. Door op het icoon naast de wedstrijd te klikken ga je naar de wedstrijdpagina, waar je alle wedstrijddetails kunt bekijken zoals een voorbeschouwing, live-verslag, alle hoogtepunten en een nabeschouwing.
Speelronde 1
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
17-09-2019 14:00 Chelsea O19 Valencia O19 3 - 3
17-09-2019 14:00 Ajax O19 Lille U19 4 - 0
17-09-2019 14:00 Napoli O19 Liverpool O19 1 - 1
17-09-2019 14:00 Inter O19 Slavia Prague U19 4 - 0
17-09-2019 15:00 Salzburg O19 Genk U19 1 - 1
17-09-2019 15:00 Olympique Lyon O19 Zenit U19 4 - 2
17-09-2019 16:00 Borussia Dortmund O19 Barcelona O19 2 - 1
17-09-2019 16:00 Benfica O19 RB Leipzig O19 2 - 1
18-09-2019 12:00 Shakhtar Donetsk O19 Manchester City O19 1 - 3
18-09-2019 14:00 Olympiakos Piraeus O19 Tottenham Hotspur O19 1 - 1
18-09-2019 14:00 Atl. Madrid O19 Juventus O19 0 - 4
18-09-2019 14:00 Bayer Leverkusen O19 Lokomotiv Moskou O19 2 - 2
18-09-2019 15:00 Club Brugge O19 Galatasaray O19 3 - 2
18-09-2019 15:00 Dinamo Zagreb O19 Atalanta U19 1 - 0
18-09-2019 16:00 Paris SG O19 Real Madrid O19 1 - 2
18-09-2019 16:00 Bayern Munchen O19 Crvena Zvezda O19 0 - 0
Speelronde 2
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
01-10-2019 13:00 Atalanta U19 Shakhtar Donetsk O19 2 - 2
01-10-2019 13:30 Lokomotiv Moskou O19 Atl. Madrid O19 2 - 3
01-10-2019 14:00 Real Madrid O19 Club Brugge O19 3 - 0
01-10-2019 14:00 Galatasaray O19 Paris SG O19 1 - 5
01-10-2019 14:00 Juventus O19 Bayer Leverkusen O19 4 - 1
01-10-2019 16:00 Tottenham Hotspur O19 Bayern Munchen O19 1 - 4
01-10-2019 16:00 Crvena Zvezda O19 Olympiakos Piraeus O19 2 - 1
01-10-2019 16:00 Manchester City O19 Dinamo Zagreb O19 2 - 2
02-10-2019 13:00 Genk U19 Napoli O19 3 - 1
02-10-2019 13:00 Zenit U19 Benfica O19 1 - 7
02-10-2019 14:00 Valencia O19 Ajax O19 3 - 5
02-10-2019 14:00 Lille U19 Chelsea O19 2 - 0
02-10-2019 14:00 Slavia Prague U19 Borussia Dortmund O19 1 - 0
02-10-2019 15:00 RB Leipzig O19 Olympique Lyon O19 1 - 3
02-10-2019 16:00 Liverpool O19 Salzburg O19 4 - 2
02-10-2019 16:00 Barcelona O19 Inter O19 0 - 3
Speelronde 3
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
22-10-2019 12:00 Shakhtar Donetsk O19 Dinamo Zagreb O19 1 - 1
22-10-2019 14:00 Galatasaray O19 Real Madrid O19 0 - 1
22-10-2019 14:00 Atl. Madrid O19 Bayer Leverkusen O19 2 - 0
22-10-2019 14:00 Juventus O19 Lokomotiv Moskou O19 1 - 2
22-10-2019 16:00 Club Brugge O19 Paris SG O19 2 - 0
22-10-2019 16:00 Tottenham Hotspur O19 Crvena Zvezda O19 9 - 2
22-10-2019 16:00 Olympiakos Piraeus O19 Bayern Munchen O19 0 - 4
22-10-2019 16:00 Manchester City O19 Atalanta U19 1 - 3
23-10-2019 14:00 Ajax O19 Chelsea O19 0 - 1
23-10-2019 14:00 Lille U19 Valencia O19 1 - 0
23-10-2019 14:00 Genk U19 Liverpool O19 0 - 2
23-10-2019 14:00 Slavia Prague U19 Barcelona O19 0 - 4
23-10-2019 14:00 RB Leipzig O19 Zenit U19 1 - 1
23-10-2019 15:00 Salzburg O19 Napoli O19 7 - 2
23-10-2019 16:00 Inter O19 Borussia Dortmund O19 4 - 1
23-10-2019 16:00 Benfica O19 Olympique Lyon O19 1 - 2
Speelronde 4
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
05-11-2019 12:00 Zenit U19 RB Leipzig O19 0 - 2
05-11-2019 14:00 Valencia O19 Lille U19 1 - 2
05-11-2019 14:00 Napoli O19 Salzburg O19 1 - 5
05-11-2019 14:00 Barcelona O19 Slavia Prague U19 2 - 3
05-11-2019 14:00 Borussia Dortmund O19 Inter O19 2 - 1
05-11-2019 15:00 Liverpool O19 Genk U19 0 - 1
05-11-2019 16:00 Chelsea O19 Ajax O19 1 - 1
05-11-2019 16:00 Olympique Lyon O19 Benfica O19 2 - 3
06-11-2019 13:00 Lokomotiv Moskou O19 Juventus O19 0 - 1
06-11-2019 14:00 Bayern Munchen O19 Olympiakos Piraeus O19 6 - 0
06-11-2019 14:00 Dinamo Zagreb O19 Shakhtar Donetsk O19 1 - 0
06-11-2019 14:00 Atalanta U19 Manchester City O19 1 - 0
06-11-2019 14:00 Bayer Leverkusen O19 Atl. Madrid O19 0 - 2
06-11-2019 15:00 Paris SG O19 Club Brugge O19 0 - 4
06-11-2019 16:00 Real Madrid O19 Galatasaray O19 2 - 4
06-11-2019 16:00 Crvena Zvezda O19 Tottenham Hotspur O19 2 - 0
Speelronde 5
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
26-11-2019 12:00 Lokomotiv Moskou O19 Bayer Leverkusen O19 1 - 3
26-11-2019 13:00 Galatasaray O19 Club Brugge O19 2 - 1
26-11-2019 13:00 Atalanta U19 Dinamo Zagreb O19 2 - 0
26-11-2019 14:00 Juventus O19 Atl. Madrid O19 2 - 1
26-11-2019 15:00 Tottenham Hotspur O19 Olympiakos Piraeus O19 1 - 0
26-11-2019 16:00 Real Madrid O19 Paris SG O19 6 - 3
26-11-2019 16:00 Crvena Zvezda O19 Bayern Munchen O19 1 - 1
26-11-2019 16:00 Manchester City O19 Shakhtar Donetsk O19 5 - 0
27-11-2019 12:00 Zenit U19 Olympique Lyon O19 3 - 1
27-11-2019 13:00 Slavia Prague U19 Inter O19 4 - 1
27-11-2019 14:00 Valencia O19 Chelsea O19 2 - 1
27-11-2019 14:00 Lille U19 Ajax O19 1 - 2
27-11-2019 14:00 Genk U19 Salzburg O19 0 - 2
27-11-2019 14:00 Barcelona O19 Borussia Dortmund O19 1 - 2
27-11-2019 15:00 RB Leipzig O19 Benfica O19 0 - 3
27-11-2019 16:00 Liverpool O19 Napoli O19 7 - 0
Speelronde 6
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
10-12-2019 13:00 Napoli O19 Genk U19 0 - 0
10-12-2019 14:00 Chelsea O19 Lille U19 1 - 1
10-12-2019 14:00 Ajax O19 Valencia O19 1 - 1
10-12-2019 14:00 Salzburg O19 Liverpool O19 2 - 3
10-12-2019 15:00 Olympique Lyon O19 RB Leipzig O19 1 - 0
10-12-2019 16:00 Benfica O19 Zenit U19 1 - 0
10-12-2019 16:00 Borussia Dortmund O19 Slavia Prague U19 5 - 1
10-12-2019 16:00 Inter O19 Barcelona O19 2 - 0
11-12-2019 11:00 Shakhtar Donetsk O19 Atalanta U19 1 - 2
11-12-2019 13:00 Dinamo Zagreb O19 Manchester City O19 1 - 0
11-12-2019 14:00 Club Brugge O19 Real Madrid O19 2 - 2
11-12-2019 14:00 Bayer Leverkusen O19 Juventus O19 0 - 5
11-12-2019 15:00 Paris SG O19 Galatasaray O19 1 - 0
11-12-2019 16:00 Bayern Munchen O19 Tottenham Hotspur O19 3 - 0
11-12-2019 16:00 Olympiakos Piraeus O19 Crvena Zvezda O19 0 - 1
11-12-2019 16:00 Atl. Madrid O19 Lokomotiv Moskou O19 3 - 0