Speelschema UEFA Youth League 2018/2019

Speelschema UEFA Youth League 2018/2019 met programma en uitslagen



Op deze pagina vind je een overzicht van het volledige UEFA Youth League speelschema van het seizoen 2018/2019 met het programma en de uitslagen van alle UEFA Youth League wedstrijden die in dit seizoen zijn of nog worden gespeeld.

Je kunt het programma en alle uitslagen van een ander seizoen bekijken door deze uit de lijst te selecteren. Door op het icoon naast de wedstrijd te klikken ga je naar de wedstrijdpagina, waar je alle wedstrijddetails kunt bekijken zoals een voorbeschouwing, live-verslag, alle hoogtepunten en een nabeschouwing.
Speelronde 1
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
18-09-2018 14:00 Barcelona O19 PSV O19 2 - 1
18-09-2018 14:00 Internazionale O19 Tottenham Hotspur O19 1 - 1
18-09-2018 14:00 Monaco O19 Atl. Madrid O19 0 - 2
18-09-2018 16:00 Liverpool O19 Paris SG O19 5 - 2
18-09-2018 16:00 Crvena Zvezda O19 Napoli O19 1 - 1
18-09-2018 16:00 Club Brugge O19 Borussia Dortmund O19 1 - 1
18-09-2018 16:00 Galatasaray O19 Lokomotiv Moskou O19 0 - 1
18-09-2018 16:00 Schalke 04 O19 Porto O19 0 - 3
19-09-2018 12:00 Shakhtar Donetsk O19 Hoffenheim O19 1 - 2
19-09-2018 13:00 Plzen O19 CSKA Moskou O19 1 - 1
19-09-2018 14:00 Ajax O19 AEK Athens O19 6 - 0
19-09-2018 14:00 Benfica O19 Bayern Munchen O19 3 - 0
19-09-2018 14:00 Valencia O19 Juventus O19 0 - 1
19-09-2018 14:00 Manchester City O19 Olympique Lyon O19 1 - 4
19-09-2018 16:00 Young Boys O19 Manchester United O19 1 - 2
19-09-2018 16:00 Real Madrid O19 Roma O19 3 - 1
Speelronde 2
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
02-10-2018 13:00 CSKA Moskou O19 Real Madrid O19 1 - 4
02-10-2018 14:00 Hoffenheim O19 Manchester City O19 5 - 2
02-10-2018 14:00 Bayern Munchen O19 Ajax O19 2 - 2
02-10-2018 14:00 Juventus O19 Young Boys O19 2 - 1
02-10-2018 14:30 Roma O19 Plzen O19 3 - 4
02-10-2018 15:00 Olympique Lyon O19 Shakhtar Donetsk O19 2 - 0
02-10-2018 16:00 Manchester United O19 Valencia O19 4 - 0
02-10-2018 16:00 AEK Athens O19 Benfica O19 1 - 3
03-10-2018 14:00 Napoli O19 Liverpool O19 1 - 1
03-10-2018 14:00 PSV O19 Internazionale O19 2 - 1
03-10-2018 14:00 Atl. Madrid O19 Club Brugge O19 1 - 2
03-10-2018 14:00 Lokomotiv Moskou O19 Schalke 04 O19 0 - 0
03-10-2018 14:00 Paris SG O19 Crvena Zvezda O19 2 - 1
03-10-2018 15:00 Porto O19 Galatasaray O19 2 - 2
03-10-2018 16:00 Tottenham Hotspur O19 Barcelona O19 1 - 1
03-10-2018 16:00 Borussia Dortmund O19 Monaco O19 0 - 2
Speelronde 3
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
23-10-2018 11:00 Shakhtar Donetsk O19 Manchester City O19 1 - 1
23-10-2018 14:00 Roma O19 CSKA Moskou O19 3 - 1
23-10-2018 14:00 Ajax O19 Benfica O19 3 - 0
23-10-2018 14:00 Young Boys O19 Valencia O19 3 - 3
23-10-2018 14:00 AEK Athens O19 Bayern Munchen O19 0 - 4
23-10-2018 15:00 Hoffenheim O19 Olympique Lyon O19 3 - 1
23-10-2018 16:00 Real Madrid O19 Plzen O19 3 - 2
23-10-2018 16:00 Manchester United O19 Juventus O19 4 - 1
23-10-2018 16:00 Real Madrid O19 Plzen O19 3 - 2
24-10-2018 14:00 Borussia Dortmund O19 Atl. Madrid O19 3 - 4
24-10-2018 14:00 PSV O19 Tottenham Hotspur O19 2 - 2
24-10-2018 14:00 Club Brugge O19 Monaco O19 2 - 3
24-10-2018 15:00 Lokomotiv Moskou O19 Porto O19 2 - 1
24-10-2018 16:00 Barcelona O19 Internazionale O19 2 - 1
24-10-2018 16:00 Galatasaray O19 Schalke 04 O19 3 - 0
24-10-2018 16:00 Paris SG O19 Napoli O19 0 - 0
24-10-2018 16:00 Liverpool O19 Crvena Zvezda O19 2 - 1
Speelronde 4
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
06-11-2018 12:00 Napoli O19 Paris SG O19 2 - 5
06-11-2018 13:00 Tottenham Hotspur O19 PSV O19 2 - 0
06-11-2018 14:00 Inter O19 Barcelona O19 0 - 2
06-11-2018 14:00 Crvena Zvezda O19 Liverpool O19 0 - 2
06-11-2018 14:00 Monaco O19 Club Brugge O19 3 - 1
06-11-2018 15:00 Porto O19 Lokomotiv Moskou O19 2 - 1
06-11-2018 16:00 Atl. Madrid O19 Borussia Dortmund O19 4 - 0
06-11-2018 18:00 Schalke 04 O19 Galatasaray O19 1 - 2
07-11-2018 12:00 CSKA Moskou O19 Roma O19 1 - 2
07-11-2018 13:00 Plzen O19 Real Madrid O19 1 - 2
07-11-2018 14:00 Olympique Lyon O19 Hoffenheim O19 3 - 3
07-11-2018 14:00 Bayern Munchen O19 AEK Athens O19 2 - 0
07-11-2018 14:00 Valencia O19 Young Boys O19 0 - 1
07-11-2018 16:00 Juventus O19 Manchester United O19 2 - 2
07-11-2018 16:00 Manchester City O19 Shakhtar Donetsk O19 4 - 1
07-11-2018 16:00 Benfica O19 Ajax O19 3 - 3
Speelronde 5
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
27-11-2018 12:00 CSKA Moskou O19 Plzen O19 1 - 1
27-11-2018 14:00 Manchester United O19 Young Boys O19 6 - 2
27-11-2018 14:00 Roma O19 Real Madrid O19 1 - 6
27-11-2018 14:00 AEK Athens O19 Ajax O19 1 - 8
27-11-2018 15:00 Hoffenheim O19 Shakhtar Donetsk O19 1 - 1
27-11-2018 15:00 Olympique Lyon O19 Manchester City O19 2 - 0
27-11-2018 16:00 Juventus O19 Valencia O19 3 - 0
27-11-2018 16:00 Bayern Munchen O19 Benfica O19 2 - 2
28-11-2018 13:00 Lokomotiv Moskou O19 Galatasaray O19 0 - 1
28-11-2018 14:00 Napoli O19 Crvena Zvezda O19 5 - 3
28-11-2018 14:00 PSV O19 Barcelona O19 1 - 1
28-11-2018 14:00 Tottenham Hotspur O19 Inter O19 2 - 4
28-11-2018 14:00 Atl. Madrid O19 Monaco O19 3 - 0
28-11-2018 15:00 Porto O19 Schalke 04 O19 3 - 0
28-11-2018 15:00 Borussia Dortmund O19 Club Brugge O19 2 - 1
28-11-2018 16:00 Paris SG O19 Liverpool O19 3 - 2
Speelronde 6
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
11-12-2018 12:00 Galatasaray O19 Porto O19 0 - 2
11-12-2018 14:00 Schalke 04 O19 Lokomotiv Moskou O19 1 - 4
11-12-2018 14:00 Liverpool O19 Napoli O19 5 - 0
11-12-2018 14:00 Inter O19 PSV O19 3 - 0
11-12-2018 14:00 Monaco O19 Borussia Dortmund O19 1 - 1
11-12-2018 16:00 Crvena Zvezda O19 Paris SG O19 0 - 1
11-12-2018 16:00 Barcelona O19 Tottenham Hotspur O19 0 - 2
11-12-2018 16:00 Club Brugge O19 Atl. Madrid O19 3 - 1
12-12-2018 11:00 Shakhtar Donetsk O19 Olympique Lyon O19 1 - 1
12-12-2018 12:00 Plzen O19 Roma O19 2 - 4
12-12-2018 13:00 Valencia O19 Manchester United O19 1 - 2
12-12-2018 14:00 Young Boys O19 Juventus O19 4 - 2
12-12-2018 15:00 Real Madrid O19 CSKA Moskou O19 2 - 1
12-12-2018 16:00 Manchester City O19 Hoffenheim O19 2 - 1
12-12-2018 16:00 Ajax O19 Bayern Munchen O19 1 - 2
12-12-2018 16:00 Benfica O19 AEK Athens O19 3 - 0