Topscorers Championship 2019/2020

Topscorers Championship 2019/2020



# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 Aleksandar Mitrović 16-09-1994 Fulham 26
2 Ollie Watkins 30-12-1995 Brentford 25
3 Lewis Grabban 12-01-1988 Nottingham Forest 20
4 Karlan Ahearne-Grant 19-12-1997 Huddersfield Town 19
5 Nahki Wells 01-06-1990 Queens Park Rangers 18
6 Mohamed Saïd Benrahma 10-08-1995 Brentford 17
7 Jarrod Bowen 20-12-1996 Hull City 17
8 Adam Armstrong 10-02-1997 Blackburn Rovers 16
9 Patrick Bamford 05-09-1993 Leeds United 16
9 Bryan Mbeumo 07-08-1999 Brentford 13
10 André Ayew Pelé 17-12-1989 Swansea City 15
11 James Collins 01-12-1990 Luton Town 14
12 Eberechi Eze 29-06-1998 Queens Park Rangers 14
13 Lukas Jutkiewicz 28-03-1989 Birmingham City 14
14 Bryan Mbeumo 07-08-1999 Brentford 14
15 Steven Fletcher 26-03-1987 Sheffield Wednesday 13
16 Jordan Hugill 04-06-1992 Queens Park Rangers 13
17 Yakou Meïté 11-02-1996 Reading 13
18 Matt Smith 07-06-1989 Millwall 13
19 Cauley Woodrow 02-12-1994 Barnsley 13
20 Conor Chaplin 16-02-1997 Barnsley 12
21 Famara Diedhiou 15-12-1992 Bristol City 12
22 Daniel Johnson 08-10-1992 Preston North End 12
23 George Alexandru Puşcaş 08-04-1996 Reading 12
24 Martyn Waghorn 23-01-1990 Derby County 12
25 Macauley Bonne 26-10-1995 Charlton Athletic 11
26 Sam Clucas 25-09-1990 Stoke City 11
27 Chris Martin 04-11-1988 Derby County 11
28 Lyle Taylor 29-03-1990 Charlton Athletic 11
29 Britt Assombalonga 06-12-1992 Middlesbrough 10
30 Charlie Austin 05-07-1989 West Bromwich Albion 10
31 Rhian Brewster 01-04-2000 Swansea City 10
32 Pelenda Joshua Tunga Dasilva 23-10-1998 Brentford 10
33 Ashley Fletcher 02-10-1995 Middlesbrough 10
34 Tom Lawrence 13-01-1994 Derby County 10
35 Kieffer Moore 08-08-1992 Wigan Athletic 10
36 Hal Robson-Kanu 21-05-1989 West Bromwich Albion 10
37 Jed Wallace 15-12-1993 Millwall 10
38 Tom Barkhuizen 04-07-1993 Preston North End 9
39 Tyrese Campbell 28-12-1999 Stoke City 9
40 Harry Cornick 06-03-1995 Luton Town 9
41 Bradley Dack 31-12-1993 Blackburn Rovers 9
42 Pablo Hernández Domínguez 11-04-1985 Leeds United 9
43 Scott Hogan 13-04-1992 Stoke City 9
44 Joe Lolley 25-08-1992 Nottingham Forest 9
45 Jacob Murphy 24-02-1995 Sheffield Wednesday 9
46 Andreas Weimann 05-08-1991 Bristol City 9
47 Tom Bradshaw 27-07-1992 Millwall 8
48 Tom Cairney 20-01-1991 Fulham 8
49 Matheus Fellipe Costa Pereira 05-05-1996 West Bromwich Albion 8
50 Grady Diangana 19-04-1998 West Bromwich Albion 8
52 Lee Tomlin 12-01-1989 Cardiff City 8
53 Robert Nesta Glatzel 08-01-1994 Cardiff City 7
54 Kamil Grosicki 08-06-1988 Hull City 7
55 David Junior Hoilett 05-06-1990 Cardiff City 7
56 James McClean 22-04-1989 Stoke City 7
57 Jamie Paterson 20-12-1991 Derby County 7
58 Matt Phillips 13-03-1991 West Bromwich Albion 7
59 Joe Ralls 12-10-1993 Cardiff City 7
60 Lucas Eduardo Santos João 04-09-1993 Sheffield Wednesday 7
61 Danny Ward 09-12-1990 Cardiff City 7
62 Lewis Wing 23-05-1995 Middlesbrough 7
63 Ezdzhan Alioski 12-02-1992 Leeds United 6
64 Juninho Bacuna 07-08-1997 Huddersfield Town 6
65 Cheyenne Dunkley 13-02-1992 Wigan Athletic 6
66 Paul Gallagher 08-09-1984 Preston North End 6
68 Conor Gallagher 06-02-2000 Charlton Athletic 6
69 Borja González Tomás 25-08-1992 Swansea City 6
70 Lee Gregory 26-08-1988 Stoke City 6
71 Jack Harrison 20-11-1996 Leeds United 6
72 Shaun Hutchinson 23-11-1990 Millwall 6
73 Mateusz Klich 13-06-1990 Leeds United 6
74 Jason Knight 13-02-2001 Derby County 6
75 Jamal Lowe 27-01-1994 Wigan Athletic 6
76 Paddy McNair 27-04-1995 Middlesbrough 6
77 Ivan Ricardo Neves Abreu Cavaleiro 18-10-1993 Fulham 6
78 Atdhe Nuhiu 29-07-1989 Sheffield Wednesday 6
80 John Swift 23-06-1995 Reading 6
81 Mallik Wilks 15-12-1998 Barnsley 6
82 Josh Windass 09-01-1994 Wigan Athletic 6
83 Sammy Ameobi 01-05-1992 Nottingham Forest 5
84 Sam Baldock 15-03-1989 Reading 5
85 Josh Brownhill 19-12-1995 Bristol City 5
86 Stuart Dallas 19-04-1991 Leeds United 5
87 Tom Eaves 14-01-1992 Hull City 5
88 Grant Hall 29-10-1991 Queens Park Rangers 5
89 Josh Harrop 15-12-1995 Preston North End 5
90 Oluwasemilogo Adesewo Ibidapo Ajayi 09-11-1993 West Bromwich Albion 5
91 Jonathan Leko 24-04-1999 Charlton Athletic 5
92 Sean Maguire 01-05-1994 Preston North End 5
93 Josh Murphy 24-02-1995 Cardiff City 5
94 Bright Osayi-Samuel 31-12-1997 Queens Park Rangers 5
95 Callum Paterson 13-10-1994 Cardiff City 5
96 Wayne Mark Rooney 24-10-1985 Derby County 5
97 Louie Sibley 01-09-2001 Derby County 5
98 Sam Vokes 21-10-1989 Stoke City 5
101 Danny Batth 21-09-1990 Stoke City 4
102 Jude Bellingham 29-06-2003 Birmingham City 4
103 Joe Allen 14-03-1990 Stoke City 1
104 Ilias Chair 30-10-1997 Queens Park Rangers 4
105 Kieran Dowell 10-10-1997 Wigan Athletic 4
106 Gary Gardner 29-06-1992 Birmingham City 4
107 Danny Graham 12-08-1985 Blackburn Rovers 4
108 Aapo Halme 22-05-1998 Barnsley 4
109 Aboubakar Kamara 07-03-1995 Fulham 4
110 Josh Magennis 15-08-1990 Hull City 4
111 Ryan Manning 14-06-1996 Queens Park Rangers 4
112 Callum McManaman 25-04-1991 Luton Town 4
113 Sean Morrison 08-01-1991 Cardiff City 4
114 Kristian Pedersen 04-08-1994 Birmingham City 4
115 Alan Browne 15-04-1995 Preston North End 1
117 Wayne Routledge 07-01-1985 Swansea City 4
117 Sam Gallagher 15-09-1995 Blackburn Rovers 1
118 Hélder Wander Sousa Azevedo Costa 12-01-1994 Leeds United 4
120 Sam Surridge 28-07-1998 Swansea City 4
121 Will Vaulks 13-09-1993 Cardiff City 4
122 Oluwatosin Adarabioyo 24-09-1997 Blackburn Rovers 3
123 Benik Afobe 12-02-1993 Bristol City 3
124 Patrick Bauer 28-10-1992 Preston North End 3
125 Jón Daði Böðvarsson 25-05-1992 Millwall 3
126 Sonny Bradley 14-06-1992 Luton Town 3
127 Jacob Brown 10-04-1998 Barnsley 3
128 Fraizer Campbell 13-09-1987 Huddersfield Town 3
129 Matty Cash 07-08-1997 Nottingham Forest 3
130 Jake Cooper 03-02-1995 Millwall 3
131 Kenneth Dahrup Zohorè 31-01-1994 West Bromwich Albion 3
132 Yan Dhanda 14-12-1998 Swansea City 3
133 Oviemuno Dominic Ejaria 18-11-1997 Reading 3
134 Niclas Eliasson 07-12-1995 Bristol City 3
136 Álvaro Giménez Candela 19-05-1991 Birmingham City 3
137 Kadeem Harris 08-06-1993 Sheffield Wednesday 3
138 Lewis Harry Holtby 18-09-1990 Blackburn Rovers 3
139 Thomas Ince 30-01-1992 Stoke City 3
140 Michael Jacobs 04-11-1991 Wigan Athletic 3
141 Bradley Johnson 28-04-1987 Blackburn Rovers 3
142 Elias Kachunga 22-04-1992 Huddersfield Town 3
144 Anthony Knockaert 20-11-1991 Fulham 3
145 Filip Krovinović 29-08-1995 West Bromwich Albion 3
146 Darragh Lenihan 16-03-1994 Blackburn Rovers 3
147 Keane Lewis-Potter 22-02-2001 Hull City 3
148 Jay Fulton 04-04-1994 Swansea City 1
148 Jake Livermore 14-11-1989 West Bromwich Albion 3
149 Kazenga LuaLua 10-12-1990 Luton Town 3
150 Massimo Luongo 25-09-1992 Sheffield Wednesday 3
151 Connor Mahoney 12-02-1997 Millwall 3
153 Nathaniel Mendez-Laing 15-04-1992 Cardiff City 3
154 Sam Morsy 10-09-1991 Wigan Athletic 3
155 Alex Mowatt 13-02-1995 Barnsley 3
156 Kal Naismith 18-02-1992 Wigan Athletic 3
157 Kyle Naughton 11-11-1988 Swansea City 3
158 Edward Nketiah 30-05-1999 Leeds United 3
159 Aiden O'Brien 04-10-1993 Millwall 3
160 Dara O'Shea 04-03-1999 West Bromwich Albion 3
161 Luke Ayling 25-08-1991 Leeds United 1
162 Tobias Pereira Figueiredo 02-02-1994 Nottingham Forest 3
163 Anthony Pilkington 06-06-1988 Wigan Athletic 3
164 Jordan Rhodes 05-02-1990 Sheffield Wednesday 3
166 Pelly Ruddock Mpanzu 17-07-1993 Luton Town 3
166 Curtis Nelson 21-05-1993 Cardiff City 1
167 Mouhamado-Naby Sarr 13-08-1993 Charlton Athletic 3
170 Ivan Šunjić 09-10-1996 Birmingham City 3
171 Henrik Dalsgaard 27-07-1989 Brentford 1
171 Marcus Tavernier 22-03-1999 Middlesbrough 3
172 Ben Watson 09-07-1985 Nottingham Forest 3
173 Ashley Williams 23-08-1984 Bristol City 3
174 Derrick Williams 17-01-1993 Blackburn Rovers 3
175 Ryan Yates 28-01-1997 Nottingham Forest 3
176 Charlie Adam 10-12-1985 Reading 2
177 Albert Danquah Adomah 13-12-1987 Nottingham Forest 2
178 Pedro Miguel Almeida Lopes Pereira 22-01-1998 Bristol City 2
179 Luke Amos 23-02-1997 Queens Park Rangers 2
181 Barry Bannan 01-12-1989 Sheffield Wednesday 2
182 Tyler Roberts 12-01-1999 Leeds United 1
182 Jérémy Bela 08-04-1993 Birmingham City 2
183 Filip Benković 13-07-1997 Bristol City 2
185 Billy Bodin 24-03-1992 Preston North End 2
186 John Buckley 13-10-1999 Blackburn Rovers 2
187 George Byers 29-05-1996 Swansea City 2
188 Bersant Celina 09-09-1996 Swansea City 2
189 Liam Cooper 30-08-1991 Leeds United 2
190 Martin Cranie 26-09-1986 Luton Town 2
191 Leonardo da Silva Lopes 30-11-1998 Hull City 2
192 Alfie Doughty 21-12-1999 Charlton Athletic 2
193 Stewart Downing 22-07-1984 Blackburn Rovers 2
194 Patrick Schmidt 22-07-1998 Barnsley 1
194 Kyle Edwards 17-02-1998 West Bromwich Albion 2
195 Lee Evans 24-07-1994 Wigan Athletic 2
196 Aden Flint 11-07-1989 Cardiff City 2
197 Fernando Martín Forestieri 15-01-1990 Sheffield Wednesday 2
198 Morgan Fox 21-09-1993 Sheffield Wednesday 2
199 Jayden Stockley 15-09-1993 Preston North End 1
199 Darnell Furlong 31-10-1995 West Bromwich Albion 2
200 Joe Garner 12-04-1988 Wigan Athletic 2
200 Bobby Reid 02-02-1993 Fulham 1
201 Neeskens Kebano 10-03-1992 Fulham 2
201 Jordan Garrick 15-07-1998 Swansea City 2
203 Andre Green 26-07-1998 Charlton Athletic 2
204 Duane Holmes 06-11-1994 Derby County 2
205 Dominic Iorfa 24-06-1995 Sheffield Wednesday 2
206 Rudy Gestede 10-10-1988 Middlesbrough 1
206 Jackson Irvine 07-03-1993 Hull City 2
207 Herbie Kane 23-11-1998 Hull City 2
208 Cedric Kipre 09-12-1996 Wigan Athletic 2
209 Tom Lees 28-11-1990 Sheffield Wednesday 2
210 Liam Lindsay 12-10-1995 Stoke City 2
211 Emiliano Marcondes Camargo Hansen 09-03-1995 Brentford 2
212 Jack Marriott 09-09-1994 Derby County 2
213 Cameron McGeehan 06-04-1995 Barnsley 2
214 Matt Miazga 19-07-1995 Reading 2
215 Michael Morrison 03-03-1988 Reading 2
215 Steve Mounié 29-09-1994 Huddersfield Town 1
216 Kerim Mrabti 20-05-1994 Birmingham City 2
217 Lewis O'Brien 14-10-1998 Huddersfield Town 2
218 Jordan Obita 08-12-1993 Reading 2
219 Marlon Pack 25-03-1991 Cardiff City 2
220 Matthew Pearson 03-08-1993 Luton Town 2
221 Kalvin Phillips 02-12-1995 Leeds United 2
221 Harry Arter 28-12-1989 Fulham 1
222 Ethan Pinnock 29-05-1993 Brentford 2
223 Brad Potts 03-07-1994 Preston North End 2
224 Josh Onomah 27-04-1997 Fulham 1
224 Darren Pratley 22-04-1985 Charlton Athletic 2
226 Ben Purrington 20-05-1996 Charlton Athletic 2
228 Tommy Rowe 24-09-1988 Bristol City 2
229 Dominic Samuel 11-04-1994 Blackburn Rovers 2
230 Mason Bennett 15-07-1996 Millwall 1
230 Daniel Sanchez Ayala 07-11-1990 Middlesbrough 2
231 Christopher Schindler 29-04-1990 Huddersfield Town 2
232 Alfa Semedo Esteves 30-08-1997 Nottingham Forest 2
233 Jamie Shackleton 08-10-1999 Leeds United 2
233 Marc Pugh 02-04-1987 Queens Park Rangers 1
234 Graeme Shinnie 04-08-1991 Derby County 2
235 Elliot Jorge Simões Inácio 20-12-1999 Barnsley 2
237 Kevin Linford Stewart 07-09-1993 Hull City 2
238 Lewis Travis 16-10-1997 Blackburn Rovers 2
239 Connor Wickham 31-03-1993 Sheffield Wednesday 2
240 Shaun Williams 19-10-1986 Millwall 2
241 Chris Willock 31-01-1998 Huddersfield Town 2
241 Tiago Rafael Maia da Silva 02-06-1993 Nottingham Forest 1
242 Ben Wilmot 04-11-1999 Swansea City 2
243 Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke 03-07-1993 Charlton Athletic 1
244 João António Antunes Carvalho 09-03-1997 Nottingham Forest 1
245 Leandro Bacuna 21-08-1991 Cardiff City 1
246 Mike-Steven Bähre 10-08-1995 Barnsley 1
247 Odin Bailey 08-12-1999 Birmingham City 1
248 Nathan Baker 23-04-1991 Bristol City 1
248 Nick Powell 23-03-1994 Stoke City 1
249 Dominic Ball 02-08-1995 Queens Park Rangers 1
250 Kyle Bartley 22-05-1991 West Bromwich Albion 1
251 Daniel Batty 10-12-1997 Hull City 1
252 Luke Berry 12-07-1992 Luton Town 1
253 Omar Bogle 26-07-1992 Cardiff City 1
254 Jayden Bogle 27-07-2000 Derby County 1
255 Julian Börner 21-01-1991 Sheffield Wednesday 1
256 Josh Bowler 05-03-1999 Hull City 1
257 Ben Brereton 18-04-1999 Blackburn Rovers 1
258 Isaiah Brown 07-01-1997 Luton Town 1
259 Joe Bryan 17-09-1993 Fulham 1
260 Jacob Butterfield 10-06-1990 Luton Town 1
261 Nathan Byrne 05-06-1992 Wigan Athletic 1
262 Benjamin Cabango 30-05-2000 Swansea City 1
263 Geoff Cameron 11-07-1985 Queens Park Rangers 1
264 Trevoh Chalobah 05-07-1999 Huddersfield Town 1
265 Cyrus Christie 30-09-1992 Fulham 1
266 Matt Clarke 22-09-1996 Derby County 1
267 Jake Clarke-Salter 22-09-1997 Birmingham City 1
268 Maxime Colin 15-11-1991 Birmingham City 1
269 Hayden Coulson 17-06-1998 Middlesbrough 1
270 Daniel Crowley 03-08-1997 Birmingham City 1
271 Josh Cullen 07-04-1996 Charlton Athletic 1
272 Liam Cullen 23-04-1999 Swansea City 1
274 Matty Daly 10-03-2001 Huddersfield Town 1
275 Donervon Joseph Daniels 24-11-1993 Luton Town 1
276 Josh Davison 01-01-1970 Charlton Athletic 1
277 Michael Dawson 18-11-1983 Nottingham Forest 1
278 Jordy de Wijs 08-01-1995 Hull City 1
278 Scott Sinclair 25-03-1989 Preston North End 1
279 Harlee Dean 26-07-1991 Birmingham City 1
279 Emile Smith Rowe 28-07-2000 Huddersfield Town 1
280 Bambo Diaby 17-12-1997 Barnsley 1
281 Mame Biram Diouf 16-12-1987 Stoke City 1
282 Nathan Dyer 29-11-1987 Swansea City 1
283 Callum Robinson 02-02-1995 West Bromwich Albion 1
283 Corry Evans 30-07-1990 Blackburn Rovers 1
284 Nathan Ferguson 06-10-2000 West Bromwich Albion 1
285 Tarique Fosu 05-11-1995 Brentford 1
286 Joe Gelhardt 04-05-2002 Wigan Athletic 1
287 Kieran Gibbs 26-09-1989 West Bromwich Albion 1
288 Jon Gorenc Stankovič 14-01-1996 Huddersfield Town 1
289 Ahmed Hegazi 25-01-1991 West Bromwich Albion 1
290 George Honeyman 08-09-1994 Hull City 1
291 Tom Huddlestone 28-12-1986 Derby County 1
292 Sam Hutchinson 03-08-1989 Sheffield Wednesday 1
293 Julian Jeanvier 31-03-1992 Brentford 1
294 Mathias Jensen 01-01-1996 Brentford 1
295 Marvin Johnson 01-12-1990 Middlesbrough 1
296 Todd Kane 17-09-1993 Queens Park Rangers 1
297 George Lapslie 05-09-1997 Charlton Athletic 1
298 Elliott Lee 16-12-1994 Luton Town 1
299 Ryan Leonard 24-05-1992 Millwall 1
300 Tom Lockyer 03-12-1994 Charlton Athletic 1
301 Marcus Maddison 26-09-1993 Hull City 1
302 Jacques Maghoma 23-10-1987 Birmingham City 1
303 Scott Malone 25-03-1991 Derby County 1
304 Conor Masterson 08-09-1998 Queens Park Rangers 1
305 Garath McCleary 15-05-1987 Reading 1
306 Kamohelo Mokotjo 11-03-1991 Brentford 1
307 Jayson Molumby 06-08-1999 Millwall 1
308 George Moncur 18-08-1993 Luton Town 1
309 Liam Moore 31-01-1993 Reading 1
310 Louis Elliott Moult 14-05-1992 Preston North End 1
311 Ádám Nagy 17-06-1995 Bristol City 1
312 Joe Rothwell 11-01-1995 Blackburn Rovers 1
313 David Nugent 02-05-1985 Preston North End 1
314 Callum O'Dowda 23-04-1995 Bristol City 1
315 Tashan Oakley-Boothe 14-02-2000 Stoke City 1
316 Clark Odour 25-06-1999 Barnsley 1
317 Kasey Palmer 09-11-1996 Bristol City 1
318 Jason Pearce 06-12-1987 Charlton Athletic 1
319 Ben Pearson 04-01-1995 Preston North End 1
320 Daniel Potts 13-04-1994 Luton Town 1
321 Luka Racic 08-05-1999 Brentford 1
322 Joe Rafferty 06-10-1993 Preston North End 1
323 Adam Reach 03-02-1993 Sheffield Wednesday 1
324 Andrew Ferai Rinomhota 21-04-1997 Reading 1
325 Marc Roberts 26-07-1990 Birmingham City 1
326 Patrick Roberts 05-02-1997 Middlesbrough 1
327 Connor Roberts 23-09-1995 Swansea City 1
328 Antonee Robinson 08-08-1997 Wigan Athletic 1
329 George Saville 01-06-1993 Middlesbrough 1
330 Romaine Theodore Sawyers 02-11-1991 West Bromwich Albion 1
331 James Scott 30-08-2000 Hull City 1
332 Andrew Shinnie 17-07-1989 Luton Town 1
333 Jiří Skalák 12-03-1992 Millwall 1
334 Djed Spence 09-08-2000 Middlesbrough 1
335 Callum Styles 28-03-2000 Barnsley 1
336 Luke Thomas 19-02-1999 Barnsley 1
337 Ben Thompson 03-10-1995 Millwall 1
338 Harry Toffolo 19-08-1995 Huddersfield Town 1
339 Judilson Mamadu Tuncará Gomes 29-09-1991 Reading 1
340 Ryan Tunnicliffe 30-12-1992 Luton Town 1
341 César Joel Valencia Castillo 16-11-1994 Brentford 1
342 Mike van der Hoorn 15-10-1992 Swansea City 1
343 Isaac Vassell 09-09-1993 Cardiff City 1
344 Francisco José Villalba Rodrigo 11-05-1998 Birmingham City 1
345 Tyler Walker 17-10-1996 Nottingham Forest 1
346 Marley Watkins 17-10-1990 Bristol City 1
347 Ben White 08-10-1997 Leeds United 1
348 Morgan Whittaker 07-01-2001 Derby County 1
349 Joe Williams 08-12-1996 Wigan Athletic 1
350 Sam Winnall 19-01-1991 Sheffield Wednesday 1
351 Joe Worrall 10-01-1997 Nottingham Forest 1
352 Andy Yiadom 02-12-1991 Reading 1