Spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nl| Speelronde 34 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 34 | 26 | 7 | 1 | 65 | 20 | 45 | 85 | |
| 2 | Porto | 34 | 24 | 8 | 2 | 74 | 29 | 45 | 80 | |
| 3 | Benfica | 34 | 23 | 7 | 4 | 69 | 27 | 42 | 76 | |
| 4 | Sporting Braga | 34 | 19 | 7 | 8 | 53 | 33 | 20 | 64 | |
| 5 | Paços de Ferreira | 34 | 15 | 8 | 11 | 40 | 41 | -1 | 53 | |
| 6 | Santa Clara | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 36 | 8 | 46 | |
| 7 | Vitória Guimarães | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 44 | -7 | 43 | |
| 8 | Moreirense | 34 | 10 | 13 | 11 | 37 | 43 | -6 | 43 | |
| 9 | Famalicão | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 48 | -8 | 40 | |
| 10 | Belenenses | 34 | 9 | 13 | 12 | 25 | 35 | -10 | 40 | |
| 11 | Gil Vicente | 34 | 11 | 6 | 17 | 33 | 42 | -9 | 39 | |
| 12 | Tondela | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 57 | -21 | 36 | |
| 13 | Boavista | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 49 | -10 | 36 | |
| 14 | Portimonense | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 41 | -7 | 35 | |
| 15 | Marítimo | 34 | 10 | 5 | 19 | 27 | 47 | -20 | 35 | |
| 16 | Rio Ave | 34 | 7 | 13 | 14 | 25 | 40 | -15 | 34 | |
| 17 | Farense | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 48 | -17 | 31 | |
| 18 | Nacional | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 59 | -29 | 25 | |
| 1 |
|
Sporting CP | 18 | 15 | 3 | 0 | 38 | 10 | +28 | 48 |
| 2 |
|
Porto | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 19 | +22 | 40 |
| 3 |
|
Sporting Braga | 18 | 12 | 1 | 5 | 32 | 18 | +14 | 37 |
| 4 |
|
Benfica | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 16 | +16 | 37 |
| 5 |
|
Paços de Ferreira | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 14 | +12 | 35 |
| 6 |
|
Vitória Guimarães | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 14 | +7 | 31 |
| 7 |
|
Santa Clara | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | 25 |
| 8 |
|
Moreirense | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 24 |
| 9 |
|
Nacional | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 | 21 |
| 10 |
|
Rio Ave | 18 | 4 | 7 | 7 | 13 | 21 | -8 | 19 |
| 11 |
|
Tondela | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 29 | -12 | 18 |
| 12 |
|
Marítimo | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 26 | -9 | 17 |
| 13 |
|
Belenenses | 18 | 3 | 8 | 7 | 9 | 15 | -6 | 17 |
| 14 |
|
Gil Vicente | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 22 | -8 | 16 |
| 15 |
|
Portimonense | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 23 | -9 | 16 |
| 16 |
|
Boavista | 18 | 2 | 8 | 8 | 17 | 30 | -13 | 14 |
| 17 |
|
Famalicão | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 32 | -15 | 14 |
| 18 |
|
Farense | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 25 | -8 | 13 |
| # | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro António Pereira Gonçalves | 28-06-1998 | Sporting CP | 14 | |
| 1 | Pedro António Pereira Gonçalves | 28-06-1998 | Sporting CP | 23 | |
| 2 | Haris Seferović | 22-02-1992 | Benfica | 22 | |
| 2 | Sérgio Miguel Relvas de Oliveira | 02-06-1992 | Porto | 8 | |
| 3 | Mehdi Taremi | 18-07-1992 | Porto | 17 | |
| 3 | Mehdi Taremi | 18-07-1992 | Porto | 8 | |
| 4 | Carlos Alberto Carvalho da Silva Junior | 15-08-1995 | Santa Clara | 15 | |
| 4 | Rodrigo Cunha Pereira de Pinho | 30-05-1991 | Marítimo | 7 | |
| 5 | Mario González Gutiérrez | 25-02-1996 | Tondela | 15 | |
| 5 | Thiago Santos Santana | 04-02-1993 | Santa Clara | 7 | |
| 6 | Haris Seferović | 22-02-1992 | Benfica | 7 | |
| 6 | Sérgio Miguel Relvas de Oliveira | 02-06-1992 | Porto | 13 | |
| 7 | Norberto Bercique Gomes Betuncal | 31-01-1998 | Portimonense | 11 | |
| 7 | Douglas Willian da Silva Souza | 27-10-1993 | Paços de Ferreira | 6 | |
| 8 | Oscar Eduardo Estupiñán Vallesilla | 29-12-1996 | Vitória Guimarães | 6 | |
| 8 | Zander Mateo Cassierra Cabezas | 13-04-1997 | Belenenses | 10 | |
| 9 | Ricardo Jorge Luz Horta | 15-09-1994 | Sporting Braga | 6 | |
| 9 | Douglas Willian da Silva Souza | 27-10-1993 | Paços de Ferreira | 9 | |
| 10 | Samuel Dias Lino | 23-12-1999 | Gil Vicente | 9 | |
| 10 | Moussa Marega | 14-04-1991 | Porto | 6 | |
| 11 | Ryan Gauld | 16-12-1995 | Farense | 9 | |
| 11 | Gian-Luca Waldschmidt | 19-05-1996 | Benfica | 6 | |
| 12 | André Filipe Bras André | 26-08-1989 | Vitória Guimarães | 5 | |
| 12 | Ricardo Jorge Luz Horta | 15-09-1994 | Sporting Braga | 9 | |
| 13 | Carlos Alberto Carvalho da Silva Junior | 15-08-1995 | Santa Clara | 5 | |
| 13 | Rodrigo Cunha Pereira de Pinho | 30-05-1991 | Marítimo | 9 | |
| 14 | Ryan Gauld | 16-12-1995 | Farense | 5 | |
| 14 | Diederrick Joel Tagueu Tadjo | 06-12-1993 | Marítimo | 9 | |
| 15 | Nuno Miguel Gomes dos Santos | 13-02-1995 | Sporting CP | 5 | |
| 15 | Alberth Josué Elis Martínez | 12-02-1996 | Boavista | 8 | |
| 16 | Oscar Eduardo Estupiñán Vallesilla | 29-12-1996 | Vitória Guimarães | 8 | |
| 17 | Nuno Miguel Gomes dos Santos | 13-02-1995 | Sporting CP | 7 | |
| 18 | Antonio Martínez López | 30-06-1997 | Porto | 7 | |
| 19 | Clecildo Rafael Martins de Souza Ladislau | 17-03-1989 | Moreirense | 7 | |
| 20 | Anderson Oliveira Silva | 21-11-1997 | Famalicão | 7 | |
| 21 | Thiago Santos Santana | 04-02-1993 | Santa Clara | 7 | |
| 22 | Everton Sousa Soares | 22-03-1996 | Benfica | 7 | |
| 23 | Gian-Luca Waldschmidt | 19-05-1996 | Benfica | 7 | |
| 24 | André Filipe Bras André | 26-08-1989 | Vitória Guimarães | 6 | |
| 25 | Carlos Manuel Cardoso Mané | 11-03-1994 | Rio Ave | 6 | |
| 26 | Diogo Filipe Costa Rocha | 03-05-1995 | Vitória Guimarães | 6 | |
| 27 | João Paulo Dias Fernandes | 09-11-1992 | Sporting Braga | 6 | |
| 28 | Luis Fernando Díaz Marulanda | 13-01-1997 | Porto | 6 | |
| 29 | Gustavo Lucas Domingues Piazon | 20-01-1994 | Rio Ave | 6 | |
| 30 | Ivo Tiago dos Santos Rodrigues | 30-03-1995 | Famalicão | 6 | |
| 31 | Luís Miguel Afonso Fernandes | 06-10-1989 | Benfica | 6 | |
| 32 | Angel Gomes | 31-08-2000 | Boavista | 6 | |
| 33 | Moussa Marega | 14-04-1991 | Porto | 6 | |
| 34 | Miguel Filipe Nunes Cardoso | 19-06-1994 | Belenenses | 6 | |
| 35 | Darwin Gabriel Núñez Ribeiro | 24-06-1999 | Benfica | 6 | |
| 36 | Bryan Giovanni Rochez Mejia | 01-01-1995 | Nacional | 6 | |
| 37 | Fransérgio Rodrigues Barbosa | 18-10-1990 | Sporting Braga | 6 | |
| 38 | Andraž Šporar | 27-02-1994 | Sporting CP | 6 | |
| 39 | João Pedro Almeida Machado | 03-04-1993 | Tondela | 5 | |
| 40 | Aylton Filipe Boa Morte | 23-09-1993 | Portimonense | 5 | |
| 41 | Jovane Eduardo Borges Cabral | 14-06-1998 | Sporting CP | 5 | |
| 42 | Sebastián Coates Nión | 07-10-1990 | Sporting CP | 5 | |
| 43 | Lourency do Nascimento Rodrigues | 02-01-1996 | Gil Vicente | 5 | |
| 44 | Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva | 17-05-1993 | Benfica | 5 | |
| 45 | Ruben Lameiras | 22-12-1994 | Famalicão | 5 | |
| 46 | Yusupha Njie | 03-01-1994 | Boavista | 5 | |
| 47 | Iuri José Picanço Medeiros | 10-07-1994 | Sporting Braga | 5 | |
| 48 | José Brayan Riascos Valencia | 10-10-1994 | Nacional | 5 | |
| 49 | Pedro David Rosendo Marques | 25-04-1998 | Gil Vicente | 5 | |
| 50 | Luther Wesley Singh | 05-08-1997 | Paços de Ferreira | 5 | |
| 51 | João Pedro Sousa Silva | 13-11-1996 | Paços de Ferreira | 5 | |
| 52 | Bruno Xavier Almeida Costa | 19-04-1997 | Paços de Ferreira | 4 | |
| 53 | Jhonata Robert Alves da Silva | 26-10-1999 | Famalicão | 4 | |
| 54 | Ricardo Andrade Quaresma Bernardo | 26-09-1983 | Vitória Guimarães | 4 | |
| 55 | Hélder José Castro Ferreira | 05-04-1997 | Paços de Ferreira | 4 | |
| 56 | Ricardo Luís Chaby Mangas | 19-03-1998 | Boavista | 4 | |
| 57 | Crysan da Cruz Queiroz Barcelos | 07-07-1996 | Santa Clara | 4 | |
| 58 | Fabricio dos Santos Messias | 28-03-1990 | Portimonense | 4 | |
| 59 | Dener Gomes Clemente | 13-03-1992 | Portimonense | 4 | |
| 60 | Kenji Gorré | 29-09-1994 | Nacional | 4 | |
| 61 | Iván Jaime Pajuelo | 26-09-2000 | Famalicão | 4 | |
| 62 | Jhon Eduard Murillo Romaña | 21-11-1995 | Tondela | 4 | |
| 63 | Felipe Augusto Rodrigues Pires | 18-04-1995 | Moreirense | 4 | |
| 64 | Yan Matheus Santos Souza | 04-09-1998 | Moreirense | 4 | |
| 65 | Rui Pedro Silva Costa | 20-02-1996 | Santa Clara | 4 | |
| 66 | Andrés Mateus Uribe Villa | 21-03-1991 | Porto | 4 | |
| 67 | Almoatasembellah Ali Mohamed Elmusrati | 06-04-1996 | Sporting Braga | 3 | |
| 68 | José Pedro Azevedo Ferreira | 01-09-1987 | Farense | 3 | |
| 69 | Otávio Edmilson da Silva Monteiro | 09-02-1995 | Porto | 3 | |
| 70 | Jacinto Muondo Dala | 13-07-1996 | Rio Ave | 3 | |
| 71 | Francisco Evanilson de Lima Barbosa | 06-10-1999 | Porto | 3 | |
| 72 | Tiago Barreiros de Melo Tomás | 16-06-2002 | Sporting CP | 3 | |
| 73 | Steven de Sousa Vitoria | 11-01-1987 | Moreirense | 3 | |
| 74 | Bruno Duarte da Silva | 24-03-1996 | Vitória Guimarães | 3 | |
| 75 | Marcus Edwards | 03-12-1998 | Vitória Guimarães | 3 | |
| 76 | Nahuel Ferraresi Hernández | 19-11-1998 | Moreirense | 3 | |
| 77 | João Pedro Gomes Camacho | 23-06-1994 | Nacional | 3 | |
| 78 | Luiz Carlos Martins Moreira | 05-07-1985 | Paços de Ferreira | 3 | |
| 79 | Ryotaro Meshino | 18-06-1998 | Rio Ave | 3 | |
| 80 | Salvador José Milhazes Agra | 11-11-1991 | Tondela | 3 | |
| 81 | Matheus Luiz Nunes | 27-08-1998 | Sporting CP | 3 | |
| 82 | Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa | 29-03-1996 | Tondela | 3 | |
| 83 | Pedro Antonio Porro Sauceda | 13-09-1999 | Sporting CP | 3 | |
| 84 | Fábio Rafael Rodrigues Cardoso | 19-04-1994 | Santa Clara | 3 | |
| 85 | Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno | 22-10-1997 | Sporting Braga | 3 | |
| 86 | Abel Ruiz Ortega | 28-01-2000 | Sporting Braga | 3 | |
| 87 | Rafael Euclides Soares Camacho | 22-05-2000 | Rio Ave | 3 | |
| 88 | Nikola Stojiljković | 17-08-1992 | Farense | 3 | |
| 89 | Carlos Fernando Valenzuela | 22-04-1997 | Famalicão | 3 | |
| 90 | Gustavo Affonso Sauerbeck | 30-04-1993 | Boavista | 2 | |
| 91 | Ali Alipour | 11-11-1995 | Marítimo | 2 | |
| 92 | Pedro Henrique Alves de Almeida | 08-11-1996 | Farense | 2 | |
| 93 | Stephen Antunes Eustáquio | 21-12-1996 | Paços de Ferreira | 2 | |
| 94 | João Carlos Araújo Fonseca Silva | 30-08-1989 | Gil Vicente | 2 | |
| 95 | João Pedro Barradas Novais | 10-07-1993 | Sporting Braga | 2 | |
| 96 | Filipe Miguel Barros Soares | 20-05-1999 | Moreirense | 2 | |
| 97 | Heriberto Moreno Borges Tavares | 19-02-1997 | Famalicão | 2 | |
| 98 | Leonardo Campana Romero | 24-07-2000 | Famalicão | 2 | |
| 99 | Fali Candé | 24-01-1998 | Portimonense | 2 | |
| 100 | Jesús Manuel Corona Ruíz | 06-01-1993 | Porto | 2 | |
| 101 | Fábio Alexandre da Silva Coentrão | 11-03-1988 | Rio Ave | 2 | |
| 102 | André de Castro Pereira | 02-04-1988 | Sporting Braga | 2 | |
| 103 | Aderllan Leandro de Jesus Santos | 09-04-1989 | Rio Ave | 2 | |
| 104 | Afonso Gamelas De Pinho Sousa | 03-05-2000 | Belenenses | 2 | |
| 105 | Allano Brendon de Souza Lima | 24-04-1995 | Santa Clara | 2 | |
| 106 | Zouhair Feddal | 23-12-1989 | Sporting CP | 2 | |
| 107 | Pedro Nuno Fernandes Ferreira | 13-01-1995 | Moreirense | 2 | |
| 108 | Eduardo Ferreira dos Santos | 24-11-1995 | Farense | 2 | |
| 109 | Fabrício Isidoro Fonseca de Jesus | 28-01-1992 | Farense | 2 | |
| 110 | Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán | 23-02-1988 | Sporting Braga | 2 | |
| 111 | Fábio Gonçalves Abreu | 29-01-1993 | Moreirense | 2 | |
| 112 | Joaquim Claude Gonçalves Araújo | 09-04-1994 | Gil Vicente | 2 | |
| 113 | Alejandro Grimaldo García | 20-09-1995 | Benfica | 2 | |
| 114 | Marko Grujić | 13-04-1996 | Porto | 2 | |
| 115 | Yanis Hamache | 13-07-1999 | Boavista | 2 | |
| 116 | Kléper Laveran Lima Ferreira | 26-02-1983 | Porto | 2 | |
| 117 | Francisco Leonel Lima Silva Machado | 19-07-1995 | Benfica | 2 | |
| 118 | Pedro Manuel Lobo Peixoto Mineiro Mendes | 01-08-1999 | Nacional | 2 | |
| 119 | Paulo Lucas de Paula | 08-01-1997 | Boavista | 2 | |
| 120 | Ricardo Miguel Martins Alves | 09-05-1991 | Tondela | 2 | |
| 121 | Hidemasa Morita | 10-05-1995 | Santa Clara | 2 | |
| 122 | Francisco Sampaio Moura | 16-08-1999 | Sporting Braga | 2 | |
| 123 | João Mário Naval da Costa Eduardo | 19-01-1993 | Sporting CP | 2 | |
| 124 | Sebastián Pérez Cardona | 29-03-1993 | Boavista | 2 | |
| 125 | Jackson Gabriel Porozo Vernaza | 04-08-2000 | Boavista | 2 | |
| 126 | Lucas Possignolo | 11-05-1994 | Portimonense | 2 | |
| 127 | Goncalo Matias Ramos | 20-06-2001 | Benfica | 2 | |
| 128 | Oleg Reabciuk | 16-01-1998 | Paços de Ferreira | 2 | |
| 129 | Domingos André Ribeiro Almeida | 30-05-2000 | Vitória Guimarães | 2 | |
| 130 | Walterson Silva | 28-12-1994 | Moreirense | 2 | |
| 131 | José Uilton Silva de Jesus | 25-07-1992 | Paços de Ferreira | 2 | |
| 132 | Mário Ricardo Silva Velho | 20-08-1998 | Farense | 2 | |
| 133 | Francisco Teixeira | 26-04-1998 | Belenenses | 2 | |
| 134 | Alex Nicolao Telles | 15-12-1992 | Porto | 2 | |
| 135 | Judilson Mamadu Tuncará Gomes | 29-09-1991 | Rio Ave | 2 | |
| 136 | Lucas Verissimo da Silva | 01-01-1995 | Benfica | 2 | |
| 137 | Bruno Viana Willemen Da Silva | 05-02-1995 | Sporting Braga | 2 | |
| 138 | Alaa Abbas | 27-07-1997 | Gil Vicente | 1 | |
| 139 | André Almeida Pinto | 05-10-1989 | Farense | 1 | |
| 140 | Andre Filipe Alves Monteiro | 16-03-1988 | Santa Clara | 1 | |
| 141 | Souleymane Anne | 05-12-1997 | Tondela | 1 | |
| 142 | Bilel Aouacheria | 02-04-1994 | Farense | 1 | |
| 143 | Gabriel Appelt Pires | 18-09-1993 | Benfica | 1 | |
| 144 | Gustavo Enrique Giordano Amaro Assunção da Silva | 30-03-2000 | Famalicão | 1 | |
| 145 | Srđan Babić | 22-04-1996 | Famalicão | 1 | |
| 146 | Bertrand Yves Baraye | 22-06-1992 | Gil Vicente | 1 | |
| 147 | Pedro Filipe Barbosa Moreira | 20-12-1992 | Gil Vicente | 1 | |
| 148 | Alexandre Miguel Barros Soares | 01-03-1991 | Moreirense | 1 | |
| 149 | Stefano Beltrame | 08-02-1993 | Marítimo | 1 | |
| 150 | Pedro Augusto Borges da Costa | 03-03-1997 | Tondela | 1 | |
| 151 | Cristian Alexis Borja González | 18-02-1993 | Sporting Braga | 1 | |
| 152 | Cristian Castro Devenish | 25-01-2001 | Boavista | 1 | |
| 153 | Bruno André Cavaco Jordão | 12-10-1998 | Famalicão | 1 | |
| 154 | Zainadine Abdula Chavango | 24-06-1988 | Marítimo | 1 | |
| 155 | Eulânio Ângelo Chipela Gomes | 17-05-1994 | Marítimo | 1 | |
| 156 | Diogo António Cupido Gonçalves | 06-02-1997 | Benfica | 1 | |
| 157 | Diogo da Costa Silva | 11-01-1995 | Gil Vicente | 1 | |
| 158 | Rodrigo Eduardo da Silva | 24-07-1995 | Gil Vicente | 1 | |
| 159 | Lucas Henrique da Silva | 05-02-1995 | Marítimo | 1 | |
| 160 | Lucas da Silva Izidoro | 24-02-1996 | Gil Vicente | 1 | |
| 161 | Riccieli Eduardo da Silva Junior | 17-09-1998 | Famalicão | 1 | |
| 162 | Ewerton da Silva Pereira | 01-12-1992 | Portimonense | 1 | |
| 163 | Leonardo de Andrade Silva | 18-04-1998 | Marítimo | 1 | |
| 164 | Maurício de Carvalho Antônio | 06-02-1992 | Portimonense | 1 | |
| 165 | Anderson de Carvalho Santos | 20-05-1990 | Santa Clara | 1 | |
| 166 | Pedro Henrique de Oliveira Correia | 03-05-1997 | Nacional | 1 | |
| 167 | Anderson de Oliveira da Silva | 16-07-1998 | Portimonense | 1 | |
| 168 | Lamine Mohamed Diaby | 03-09-1996 | Paços de Ferreira | 1 | |
| 169 | Fábio Patrick dos Reis dos Santos Fernandes | 13-12-1993 | Farense | 1 | |
| 170 | Rui Jorge Farto Correia | 23-08-1990 | Nacional | 1 | |
| 171 | André Fonseca Amaro | 13-08-2002 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 172 | Gonçalo Baptista Franco | 17-11-2000 | Moreirense | 1 | |
| 173 | Rúben Micael Freitas da Ressurreição | 19-08-1986 | Nacional | 1 | |
| 174 | Kanya Fujimoto | 01-07-1999 | Gil Vicente | 1 | |
| 175 | Francisco Javier García Fernández | 08-02-1987 | Boavista | 1 | |
| 176 | José Luis García Vayá | 11-08-1998 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 177 | Gonçalo Rosa Gonçalves Pereira Rodrigues | 18-07-1997 | Famalicão | 1 | |
| 178 | Marcelo Hermes | 01-02-1995 | Marítimo | 1 | |
| 179 | Gonçalo Bernardo Inácio | 25-08-2001 | Sporting CP | 1 | |
| 180 | Dor Jan | 16-12-1994 | Paços de Ferreira | 1 | |
| 181 | João Lamine Jaquité | 22-02-1996 | Tondela | 1 | |
| 182 | Bozhidar Kraev | 23-06-1997 | Famalicão | 1 | |
| 183 | Antoine Leautey | 14-04-1996 | Gil Vicente | 1 | |
| 184 | João Victor Lima Ferreira | 25-02-1999 | Nacional | 1 | |
| 185 | João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves | 09-07-1995 | Sporting CP | 1 | |
| 186 | Jonatan Lucca | 02-06-1994 | Farense | 1 | |
| 187 | Andrija Luković | 24-10-1994 | Famalicão | 1 | |
| 188 | Tiago Manuel Lutindo Lopes | 27-05-2000 | Porto | 1 | |
| 189 | André Filipe Luz Horta | 07-11-1996 | Sporting Braga | 1 | |
| 190 | Tomás Aresta Branco Machado Ribeiro | 30-04-1999 | Belenenses | 1 | |
| 191 | Braian Ezequiel Mansilla | 16-04-1997 | Farense | 1 | |
| 192 | Ruben Miguel Marques dos Santos Fernandes | 06-05-1986 | Gil Vicente | 1 | |
| 193 | César Henrique Martins | 28-12-1992 | Farense | 1 | |
| 194 | Chancel Mbemba Mangulu | 08-08-1994 | Porto | 1 | |
| 195 | Raúl Michel Melo da Silva | 04-11-1989 | Sporting Braga | 1 | |
| 196 | Nuno Mendes | 19-06-2002 | Sporting CP | 1 | |
| 197 | Felício Mendes João Milson | 12-10-1999 | Marítimo | 1 | |
| 198 | Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite | 23-01-1999 | Porto | 1 | |
| 199 | João Mário Neto Lopes | 03-01-2000 | Porto | 1 | |
| 200 | Francisco Augusto Neto Ramos | 10-04-1994 | Nacional | 1 | |
| 201 | Filipe Miguel Neves Ferreira | 27-09-1990 | Tondela | 1 | |
| 202 | Nuno Miguel Oliveira Borges | 31-03-1988 | Nacional | 1 | |
| 203 | Lincoln Henrique Oliveira dos Santos | 07-11-1998 | Santa Clara | 1 | |
| 204 | Jorge Filipe Oliveira Fernandes | 02-04-1997 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 205 | Gonçalo Filipe Oliveira Silva | 04-06-1991 | Belenenses | 1 | |
| 206 | Nicolás Hernán Otamendi | 12-02-1988 | Benfica | 1 | |
| 207 | Luis Carlos Pereira Carneiro | 08-09-1988 | Farense | 1 | |
| 208 | Gonzalo Jordy Plata Jiménez | 01-11-2000 | Sporting CP | 1 | |
| 209 | Lucas Queiroz Canteiro | 03-10-2000 | Portimonense | 1 | |
| 210 | Osama Jabar Shafia Rashid | 13-01-1992 | Santa Clara | 1 | |
| 211 | João Pedro Reis Amaral | 07-09-1991 | Paços de Ferreira | 1 | |
| 212 | João Miguel Ribeiro Vigário | 20-11-1995 | Nacional | 1 | |
| 213 | Jafar Salmani | 12-01-1997 | Portimonense | 1 | |
| 214 | Rúben Santos Gato Alves Dias | 14-05-1997 | Benfica | 1 | |
| 215 | Zaidu Sanusi | 13-06-1997 | Porto | 1 | |
| 216 | Bruno Edgar Silva Almeida | 18-03-1994 | Belenenses | 1 | |
| 217 | André Luis Silva de Aguiar | 09-03-1994 | Moreirense | 1 | |
| 218 | Tiago Alexandre Sousa Esgaio | 01-08-1995 | Belenenses | 1 | |
| 219 | Ricardo Sousa Esgaio | 16-05-1993 | Sporting Braga | 1 | |
| 220 | Luiz Eduardo Teodora da Silva | 10-08-1999 | Nacional | 1 | |
| 221 | Thibang Sindile Theophilus Phete | 04-04-1994 | Belenenses | 1 | |
| 222 | Manuel Ugarte Ribeiro | 11-04-2001 | Famalicão | 1 | |
| 223 | Nuno Miguel Valente Santos | 02-03-1999 | Boavista | 1 | |
| 224 | Luciano Vietto | 05-12-1993 | Sporting CP | 1 | |
| 225 | Mikel Villanueva Álvarez | 14-04-1993 | Santa Clara | 1 |
Op zoek naar een nieuwe spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nlBekijk de allernieuwste video's en probeer ons gratis uit!