Spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nl| Speelronde 34 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
| 24-07-2020 | 20:00 | Santa Clara | Vitória Guimarães | 2 | - | 2 | |
| 24-07-2020 | 22:15 | Gil Vicente | Paços de Ferreira | 3 | - | 3 | |
| 25-07-2020 | 20:00 | Marítimo | Famalicão | 3 | - | 3 | |
| 25-07-2020 | 20:00 | Boavista | Rio Ave | 0 | - | 2 | |
| 25-07-2020 | 22:15 | Benfica | Sporting CP | 2 | - | 1 | |
| 25-07-2020 | 22:15 | Sporting Braga | Porto | 2 | - | 1 | |
| 26-07-2020 | 20:30 | Portimonense | Desportivo Aves | 2 | - | 0 | |
| 26-07-2020 | 20:30 | Vitória Setúbal | Belenenses | 2 | - | 0 | |
| 26-07-2020 | 20:30 | Moreirense | Tondela | 1 | - | 2 | |
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 34 | 26 | 4 | 4 | 74 | 22 | 52 | 82 | |
| 2 | Benfica | 34 | 24 | 5 | 5 | 71 | 26 | 45 | 77 | |
| 3 | Sporting Braga | 34 | 18 | 6 | 10 | 61 | 40 | 21 | 60 | |
| 4 | Sporting CP | 34 | 18 | 6 | 10 | 49 | 34 | 15 | 60 | |
| 5 | Rio Ave | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 36 | 12 | 55 | |
| 6 | Famalicão | 34 | 14 | 12 | 8 | 53 | 51 | 2 | 54 | |
| 7 | Vitória Guimarães | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 38 | 15 | 50 | |
| 8 | Moreirense | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 44 | -2 | 43 | |
| 9 | Gil Vicente | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 44 | -4 | 43 | |
| 10 | Santa Clara | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 41 | -5 | 43 | |
| 11 | Marítimo | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 42 | -8 | 39 | |
| 12 | Boavista | 34 | 10 | 9 | 15 | 28 | 39 | -11 | 39 | |
| 13 | Paços de Ferreira | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 | 52 | -16 | 39 | |
| 14 | Tondela | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 44 | -14 | 36 | |
| 15 | Belenenses | 34 | 9 | 8 | 17 | 27 | 54 | -27 | 35 | |
| 16 | Vitória Setúbal | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 | 43 | -16 | 34 | |
| 17 | Portimonense | 34 | 7 | 12 | 15 | 30 | 45 | -15 | 33 | |
| 18 | Desportivo Aves | 34 | 5 | 2 | 27 | 24 | 68 | -44 | 17 |
| # | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos | 25-03-1995 | Benfica | 18 | |
| 2 | Pizzi | 06-10-1989 | Benfica | 18 | |
| 3 | Mehdi Taremi | 18-07-1992 | Rio Ave | 18 | |
| 4 | Paulinho | 09-11-1992 | Sporting Braga | 16 | |
| 5 | Fábio Gonçalves Abreu | 29-01-1993 | Moreirense | 13 | |
| 6 | Ricardo Horta | 15-09-1994 | Sporting Braga | 12 | |
| 7 | M. Marega | 14-04-1991 | Porto | 12 | |
| 8 | Fábio Martins | 24-07-1993 | Famalicão | 12 | |
| 9 | Alex Telles | 15-12-1992 | Porto | 11 | |
| 10 | Sandro César Cordovil de Lima | 28-10-1990 | Gil Vicente | 10 | |
| 11 | Douglas Willian da Silva Souza | 27-10-1993 | Paços de Ferreira | 10 | |
| 12 | Tiquinho | 17-01-1991 | Porto | 10 | |
| 13 | Toni Martínez | 30-06-1997 | Famalicão | 10 | |
| 14 | Rodrigo Pinho | 30-05-1991 | Marítimo | 10 | |
| 15 | Bruno Fernandes | 08-09-1994 | Sporting CP | 8 | |
| 16 | Bruno Duarte da Silva | 24-03-1996 | Vitória Guimarães | 8 | |
| 17 | Bozhidar Kraev | 23-06-1997 | Gil Vicente | 8 | |
| 18 | Francisco António Machado Mota de Castro Trincão | 29-12-1999 | Sporting Braga | 8 | |
| 19 | Mehrdad Mohammadi | 29-09-1993 | Desportivo Aves | 8 | |
| 20 | João Carlos | 18-01-1993 | Vitória Guimarães | 8 | |
| 21 | Carlos | 15-08-1995 | Santa Clara | 7 | |
| 22 | M. Edwards | 03-12-1998 | Vitória Guimarães | 7 | |
| 23 | Rafa Silva | 17-05-1993 | Benfica | 7 | |
| 24 | Welinton Junior Ferreira dos Santos | 08-06-1993 | Desportivo Aves | 7 | |
| 25 | Zé Luís | 24-01-1991 | Porto | 7 | |
| 26 | Anderson Oliveira Silva | 21-11-1997 | Famalicão | 7 | |
| 27 | Licá | 08-09-1988 | Belenenses | 7 | |
| 28 | Jovane Eduardo Borges Cabral | 14-06-1998 | Sporting CP | 6 | |
| 29 | Diego Lopes | 03-05-1994 | Rio Ave | 6 | |
| 30 | Jacinto Muondo Dala | 13-07-1996 | Rio Ave | 6 | |
| 31 | L. Díaz | 13-01-1997 | Porto | 6 | |
| 32 | Dener | 13-03-1992 | Portimonense | 6 | |
| 33 | Ronan | 22-04-1995 | Rio Ave | 6 | |
| 34 | Luiz Phellype | 27-09-1993 | Sporting CP | 6 | |
| 35 | Denílson Pereira Júnior | 18-07-1995 | Tondela | 6 | |
| 36 | Galeno | 22-10-1997 | Sporting Braga | 6 | |
| 37 | Thiago Santana | 04-02-1993 | Santa Clara | 6 | |
| 38 | Andraž Šporar | 27-02-1994 | Sporting CP | 6 | |
| 39 | Diogo António Cupido Gonçalves | 06-02-1997 | Famalicão | 5 | |
| 40 | Davidson | 05-03-1991 | Vitória Guimarães | 5 | |
| 41 | S. Vitoria | 11-01-1987 | Moreirense | 5 | |
| 42 | Ivan Marcano | 23-06-1987 | Porto | 5 | |
| 43 | Pedro Gonçalves | 28-06-1998 | Famalicão | 5 | |
| 44 | H. Seferović | 22-02-1992 | Benfica | 5 | |
| 45 | E. Tapsoba | 02-02-1999 | Vitória Guimarães | 5 | |
| 46 | João Pedro | 03-04-1993 | Tondela | 4 | |
| 47 | Filipe Miguel Barros Soares | 20-05-1999 | Moreirense | 4 | |
| 48 | Aylton Boa Morte | 23-09-1993 | Portimonense | 4 | |
| 49 | Heriberto Tavares | 19-02-1997 | Boavista | 4 | |
| 50 | André Filipe Bras André | 26-08-1989 | Vitória Guimarães | 4 | |
| 51 | Filipe Augusto | 12-08-1993 | Rio Ave | 4 | |
| 52 | M. Cassierra | 13-04-1997 | Belenenses | 4 | |
| 53 | S. Coates | 07-10-1990 | Sporting CP | 4 | |
| 54 | J. Corona | 06-01-1993 | Porto | 4 | |
| 55 | Rui Fonte | 23-04-1990 | Sporting Braga | 4 | |
| 56 | Nenê | 28-07-1983 | Moreirense | 4 | |
| 57 | Lourency | 02-01-1996 | Gil Vicente | 4 | |
| 58 | André Almeida | 10-09-1990 | Benfica | 4 | |
| 59 | Hélder Tiago Pinto Moura Guedes | 07-05-1987 | Vitória Setúbal | 4 | |
| 60 | Fransérgio | 18-10-1990 | Sporting Braga | 4 | |
| 61 | Rúben Tiago Rodrigues Ribeiro | 01-08-1987 | Gil Vicente | 4 | |
| 62 | Carlos Vinicius Santos de Jesus | 22-06-1994 | Vitória Setúbal | 4 | |
| 63 | Zé Manuel | 23-10-1990 | Santa Clara | 4 | |
| 64 | L. Vietto | 05-12-1993 | Sporting CP | 4 | |
| 65 | Getterson | 16-05-1991 | Marítimo | 3 | |
| 66 | Tarantini | 07-10-1983 | Rio Ave | 3 | |
| 67 | Bruno Araújo dos Santos | 07-02-1993 | Paços de Ferreira | 3 | |
| 68 | Y. Baraye | 22-06-1992 | Gil Vicente | 3 | |
| 69 | Bruno Pires | 12-05-1992 | Vitória Setúbal | 3 | |
| 70 | Léo Bonatini | 28-03-1994 | Vitória Guimarães | 3 | |
| 71 | Alberto Bueno Calvo | 20-03-1988 | Boavista | 3 | |
| 72 | Hélder Ferreira | 05-04-1997 | Paços de Ferreira | 3 | |
| 73 | Bruno Moreira | 06-09-1987 | Rio Ave | 3 | |
| 74 | Marco João Costa Baixinho | 11-07-1989 | Paços de Ferreira | 3 | |
| 75 | Crysan da Cruz Queiroz Barcelos | 07-07-1996 | Santa Clara | 3 | |
| 76 | Willyan da Silva Rocha | 27-01-1995 | Portimonense | 3 | |
| 77 | Pêpê Rodrigues | 20-05-1997 | Vitória Guimarães | 3 | |
| 78 | Silvestre Varela | 02-02-1985 | Belenenses | 3 | |
| 79 | D. Maeda | 20-10-1997 | Marítimo | 3 | |
| 80 | Hildeberto Pereira | 02-03-1996 | Vitória Setúbal | 3 | |
| 81 | Wilson Eduardo | 08-07-1990 | Sporting Braga | 3 | |
| 82 | U. Račić | 17-03-1998 | Famalicão | 3 | |
| 82 | B. Mansilla | 16-04-1997 | Vitória Setúbal | 1 | |
| 83 | Sérgio Miguel Relvas de Oliveira | 02-06-1992 | Porto | 3 | |
| 84 | Guilherme Schettine Guimarães | 10-10-1995 | Santa Clara | 3 | |
| 85 | Jadson | 05-11-1991 | Portimonense | 3 | |
| 86 | L. Singh | 05-08-1997 | Moreirense | 3 | |
| 87 | Yohan Tavares | 02-03-1988 | Tondela | 3 | |
| 88 | Bruno Ricardo Valdez Wilson | 27-12-1996 | Tondela | 3 | |
| 89 | Wendel | 28-08-1997 | Sporting CP | 3 | |
| 90 | M. Acuña | 28-10-1991 | Sporting CP | 2 | |
| 91 | Gabriel | 18-09-1993 | Benfica | 2 | |
| 92 | Franck-Yves Bambock | 07-04-1995 | Marítimo | 2 | |
| 93 | Pedro Filipe Barbosa Moreira | 20-12-1992 | Paços de Ferreira | 2 | |
| 94 | André Santos | 02-03-1989 | Belenenses | 2 | |
| 95 | Richard Alexandre Birkheun Rodrigues | 11-10-1999 | Tondela | 2 | |
| 96 | Carraça | 01-03-1993 | Boavista | 2 | |
| 97 | Vitor Carvalho Vieira | 27-05-1997 | Gil Vicente | 2 | |
| 98 | F. Cervi | 26-05-1994 | Benfica | 2 | |
| 99 | Zainadine Abdula Chavango | 24-06-1988 | Marítimo | 2 | |
| 100 | Eulânio Ângelo Chipela Gomes | 17-05-1994 | Marítimo | 2 | |
| 101 | João Aurélio | 17-08-1988 | Moreirense | 2 | |
| 102 | Jorge Iván Correa | 04-05-1993 | Marítimo | 2 | |
| 103 | Rafael Costa | 19-01-1991 | Boavista | 2 | |
| 104 | Rodrigo Eduardo da Silva | 24-07-1995 | Gil Vicente | 2 | |
| 105 | Otavinho | 09-02-1995 | Porto | 2 | |
| 106 | Jóbson de Brito Gonzaga | 27-04-1994 | Paços de Ferreira | 2 | |
| 107 | Lucas De Lima Tagliapietra | 05-11-1990 | Boavista | 2 | |
| 108 | Gabriel Airton de Souza | 29-03-1996 | Moreirense | 2 | |
| 109 | Lamine Mohamed Diaby | 03-09-1996 | Paços de Ferreira | 2 | |
| 110 | Raphinha | 14-12-1996 | Sporting CP | 2 | |
| 111 | Samuel Dias Lino | 23-12-1999 | Gil Vicente | 2 | |
| 112 | Cassiano Dias Moreira | 16-06-1989 | Boavista | 2 | |
| 113 | Lucas Piazon | 20-01-1994 | Rio Ave | 2 | |
| 114 | Zequinha | 07-01-1987 | Vitória Setúbal | 2 | |
| 115 | Gustavo Alfonso Dulanto Sanguinetti | 05-09-1995 | Boavista | 2 | |
| 116 | Lucas Fernandes | 20-09-1997 | Portimonense | 2 | |
| 117 | Pedro Nuno | 13-01-1995 | Moreirense | 2 | |
| 118 | André Pereira | 05-05-1995 | Vitória Guimarães | 2 | |
| 119 | Éber | 21-03-1992 | Vitória Setúbal | 2 | |
| 120 | Fabio Daniel Ferreira Vieira | 30-05-2000 | Porto | 2 | |
| 121 | Rafael António Figueiredo Ramos | 09-01-1995 | Benfica | 2 | |
| 122 | Pepelu | 11-08-1998 | Tondela | 2 | |
| 123 | N. Ghilas | 20-04-1990 | Vitória Setúbal | 2 | |
| 124 | Nuno Santos | 13-02-1995 | Rio Ave | 2 | |
| 125 | Roderick Jefferson Gonçalves Miranda | 30-03-1991 | Famalicão | 2 | |
| 126 | Gonçalo Rosa Gonçalves Pereira Rodrigues | 18-07-1997 | Famalicão | 2 | |
| 127 | Danilo Luís Hélio Pereira | 09-09-1991 | Porto | 2 | |
| 128 | Ruben Lameiras | 22-12-1994 | Famalicão | 2 | |
| 129 | Francisco Leonel Lima Silva Machado | 19-07-1995 | Benfica | 2 | |
| 130 | João Palhinha | 09-07-1995 | Sporting Braga | 2 | |
| 131 | Chancel Mbemba Mangulu | 08-08-1994 | Porto | 2 | |
| 132 | J. Murillo | 21-11-1995 | Tondela | 2 | |
| 133 | Gonzalo Jordy Plata Jiménez | 01-11-2000 | Sporting CP | 2 | |
| 134 | Lucas | 11-05-1994 | Portimonense | 2 | |
| 135 | Osama Rashid | 13-01-1992 | Santa Clara | 2 | |
| 136 | Jubal Rocha Mendes Junior | 29-08-1993 | Vitória Setúbal | 2 | |
| 137 | Fábio Cardoso | 19-04-1994 | Santa Clara | 2 | |
| 138 | Marlon | 20-05-1997 | Boavista | 2 | |
| 139 | L. Rosić | 29-06-1993 | Moreirense | 2 | |
| 140 | Jonathan Josué Rubio Toro | 21-10-1996 | Tondela | 2 | |
| 141 | Rúben Dias | 14-05-1997 | Benfica | 2 | |
| 142 | João Afonso | 28-05-1990 | Santa Clara | 2 | |
| 143 | José Uilton Silva de Jesus | 25-07-1992 | Paços de Ferreira | 2 | |
| 144 | Tiago Alexandre Sousa Esgaio | 01-08-1995 | Belenenses | 2 | |
| 145 | N. Stojiljković | 17-08-1992 | Boavista | 2 | |
| 146 | Diederrick Joel Tagueu Tadjo | 06-12-1993 | Marítimo | 2 | |
| 147 | Ricardo Jorge Vaz Té | 01-10-1986 | Portimonense | 2 | |
| 148 | E. Fernández | 24-03-1995 | Desportivo Aves | 2 | |
| 149 | Mahmoud Abdul Monem Abdelhamid Soliman | 13-04-1994 | Desportivo Aves | 1 | |
| 150 | Gustavo Affonso Sauerbeck | 30-04-1993 | Boavista | 1 | |
| 151 | Danny Agostinho Henriques | 29-07-1997 | Belenenses | 1 | |
| 152 | Ukra | 16-03-1988 | Santa Clara | 1 | |
| 153 | Kikas | 17-09-1998 | Belenenses | 1 | |
| 154 | Mirko Antonucci | 11-03-1999 | Vitória Setúbal | 1 | |
| 155 | Koki Anzai | 31-05-1995 | Portimonense | 1 | |
| 156 | B. Aouacheria | 02-04-1994 | Moreirense | 1 | |
| 157 | Iago Santos | 22-05-1992 | Moreirense | 1 | |
| 158 | Luís Machado | 04-11-1992 | Moreirense | 1 | |
| 159 | Zidane Banjaqui | 15-12-1998 | Desportivo Aves | 1 | |
| 160 | Y. Bolasie | 24-05-1989 | Sporting CP | 1 | |
| 161 | Cristian Alexis Borja González | 18-02-1993 | Sporting CP | 1 | |
| 162 | Carlos Mané | 11-03-1994 | Rio Ave | 1 | |
| 163 | André Sousa | 09-07-1990 | Belenenses | 1 | |
| 164 | Adriano Duarte Castanheira | 07-04-1993 | Paços de Ferreira | 1 | |
| 165 | Ricardo Luís Chaby Mangas | 19-03-1998 | Desportivo Aves | 1 | |
| 166 | Rochinha | 03-05-1995 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 167 | Mateus | 18-06-1984 | Boavista | 1 | |
| 168 | Hugo Filipe da Costa Oliveira | 25-07-1988 | Gil Vicente | 1 | |
| 169 | Riccieli Eduardo da Silva Junior | 17-09-1998 | Famalicão | 1 | |
| 170 | Rômulo da Silva Machado | 10-01-1996 | Portimonense | 1 | |
| 171 | Anderson de Carvalho Santos | 20-05-1990 | Santa Clara | 1 | |
| 172 | Pité | 22-08-1994 | Tondela | 1 | |
| 174 | Rúben Ferreira | 17-02-1990 | Marítimo | 1 | |
| 175 | Matchoi Bobó Djaló | 10-04-2003 | Paços de Ferreira | 1 | |
| 176 | Neris | 17-06-1992 | Boavista | 1 | |
| 177 | Lucas Evangelista | 06-02-1995 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 178 | Wellington Luís Farias da Silva | 04-01-1995 | Sporting Braga | 1 | |
| 179 | Erivaldo Jorge Paulo Ferreira | 08-02-1994 | Marítimo | 1 | |
| 180 | Renê Ferreira dos Santos | 21-04-1992 | Marítimo | 1 | |
| 181 | Fabio Jose Ferreira Pacheco | 26-05-1988 | Moreirense | 1 | |
| 182 | Rúben Macedo | 09-03-1996 | Desportivo Aves | 1 | |
| 183 | Iury Lirio Freitas de Castilho | 06-09-1995 | Portimonense | 1 | |
| 184 | Claude Gonçalves | 09-04-1994 | Gil Vicente | 1 | |
| 185 | Miguel Gonçalves Silva | 21-06-1999 | Desportivo Aves | 1 | |
| 186 | Khalid Hachadi | 03-05-1998 | Vitória Setúbal | 1 | |
| 187 | Emmanuel Hackman | 14-05-1995 | Portimonense | 1 | |
| 188 | Florent Hanin | 04-02-1990 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 189 | Jhon Cley | 09-03-1994 | Marítimo | 1 | |
| 190 | Pepe | 26-02-1983 | Porto | 1 | |
| 191 | Nilton Varela Lopes | 25-05-2001 | Belenenses | 1 | |
| 192 | Marco Andre Silva Lopes Matias | 10-05-1989 | Belenenses | 1 | |
| 193 | Caio Lucas Fernandes | 19-04-1994 | Benfica | 1 | |
| 194 | Wilson Migueis Manafá Jancó | 23-07-1994 | Porto | 1 | |
| 195 | Ruben Miguel Marques dos Santos Fernandes | 06-05-1986 | Gil Vicente | 1 | |
| 196 | Jackson Arley Martínez Valencia | 03-10-1986 | Portimonense | 1 | |
| 197 | César | 28-12-1992 | Santa Clara | 1 | |
| 198 | Ricardo Alves | 09-05-1991 | Tondela | 1 | |
| 199 | Henrique Martins Gomes | 30-11-1995 | Gil Vicente | 1 | |
| 200 | Jérémy Mathieu | 29-10-1983 | Sporting CP | 1 | |
| 201 | Rodrigo Antonio Mathiola | 14-08-1997 | Vitória Setúbal | 1 | |
| 202 | Adi Mehremić | 26-04-1992 | Desportivo Aves | 1 | |
| 203 | Ricardo Miguel Moreira da Costa | 16-05-1981 | Boavista | 1 | |
| 204 | José Vítor Moreira Semedo | 11-01-1985 | Vitória Setúbal | 1 | |
| 205 | Zakaria Naidji | 19-01-1995 | Gil Vicente | 1 | |
| 206 | M. Ndiaye | 30-12-1996 | Porto | 1 | |
| 207 | M. Agu | 27-05-1993 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 208 | Y. Njie | 03-01-1994 | Boavista | 1 | |
| 209 | Lincoln Henrique Oliveira dos Santos | 07-11-1998 | Santa Clara | 1 | |
| 210 | Ben Qadir Abou Ouattara | 26-12-1999 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 211 | Alexandre Guedes | 11-02-1994 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 212 | António Xavier | 06-07-1992 | Tondela | 1 | |
| 213 | N. Pérez | 24-06-2000 | Famalicão | 1 | |
| 214 | João Pedro Reis Amaral | 07-09-1991 | Paços de Ferreira | 1 | |
| 215 | Matheus Reis de Lima | 18-02-1995 | Rio Ave | 1 | |
| 216 | Francisco Ferreira | 26-03-1997 | Benfica | 1 | |
| 217 | André Almeida | 30-05-2000 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 218 | Jesé | 26-02-1993 | Sporting CP | 1 | |
| 219 | Abel Ruiz Ortega | 28-01-2000 | Sporting Braga | 1 | |
| 220 | Patrick | 03-06-1997 | Famalicão | 1 | |
| 221 | Philipe Sampaio Azevedo | 11-11-1994 | Tondela | 1 | |
| 222 | Zaidu Sanusi | 13-06-1997 | Santa Clara | 1 | |
| 223 | Alan Osório da Costa Silva | 19-09-1979 | Sporting Braga | 1 | |
| 224 | Fábio Daniel Soares Silva | 19-07-2002 | Porto | 1 | |
| 225 | Ricardo Sousa Esgaio | 16-05-1993 | Sporting Braga | 1 | |
| 226 | João Pedro Sousa Silva | 13-11-1996 | Vitória Guimarães | 1 | |
| 227 | Bruno Vinícius Souza Ramos | 30-03-1997 | Portimonense | 1 | |
| 228 | Adel Taarabt | 24-05-1989 | Benfica | 1 | |
| 229 | Carlos Eugenio Junior Tavares dos Santos | 07-08-1996 | Portimonense | 1 | |
| 230 | Andrés Mateus Uribe Villa | 21-03-1991 | Porto | 1 | |
| 231 | Nuno Miguel Valente Santos | 02-03-1999 | Moreirense | 1 | |
| 232 | Nuno Albertino Varela Tavares | 26-01-2000 | Benfica | 1 | |
| 233 | Bruno Alexandre Vieira Almeida | 02-12-1997 | Marítimo | 1 | |
| 234 | Julian Weigl | 08-09-1995 | Benfica | 1 | |
| 235 | A. Yamga | 07-09-1996 | Desportivo Aves | 1 |
Op zoek naar een nieuwe spannende Nederlandstalige videosite met gratis account?
SeksVids.nlBekijk de allernieuwste video's en probeer ons gratis uit!