 
                                                            De nationale ploeg van Montenegro kwam voor het eerst in actie in het jaar 1931. Het speelt zijn thuiswedstrijden voornamelijk in het stadion Stadion Pod Goricom dat gevestigd is in Podgorica. De huidige bondscoach van Montenegro is Robert Prosinečki.
Op nationaal niveau komt Montenegro uit in de WC Qualification Europe. Het speelschema, de meest recente uitslagen en de selectie van Montenegro vind je allemaal terug op deze Montenegro teampagina.
| Speeldatum | Tijdstip | Comp. | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-03-2023 | 18:00 | Bulgarije | Montenegro | 0 | - | 1 | ||
| 27-03-2023 | 20:45 | Montenegro | Servië | 0 | - | 2 | ||
| 17-06-2023 | 18:00 | Montenegro | Hongarije | 0 | - | 0 | ||
| 07-09-2023 | 18:00 | Litouwen | Montenegro | 2 | - | 2 | ||
| 10-09-2023 | 18:00 | Montenegro | Bulgarije | 2 | - | 1 | ||
| 17-10-2023 | 20:45 | Servië | Montenegro | 3 | - | 1 | ||
| 16-11-2023 | 20:45 | Montenegro | Litouwen | 2 | - | 0 | ||
| 19-11-2023 | 15:00 | Hongarije | Montenegro | 3 | - | 1 | ||
| 06-09-2024 | 20:45 | IJsland | Montenegro | 2 | - | 0 | ||
| 09-09-2024 | 20:45 | Montenegro | Wales | 1 | - | 2 | ||
| 11-10-2024 | 20:45 | Turkije | Montenegro | 1 | - | 0 | ||
| 14-10-2024 | 20:45 | Wales | Montenegro | 1 | - | 0 | ||
| 16-11-2024 | 18:00 | Montenegro | IJsland | 0 | - | 2 | ||
| 19-11-2024 | 20:45 | Montenegro | Turkije | 3 | - | 1 | ||
| 22-03-2025 | 18:00 | Montenegro | Gibraltar | - | ||||
| 25-03-2025 | 20:45 | Montenegro | Faeröer | - | ||||
| 06-06-2025 | 20:45 | Tsjechië | Montenegro | - | ||||
| 09-06-2025 | 20:00 | Montenegro | Armenië | - | ||||
| 05-09-2025 | 20:45 | Montenegro | Tsjechië | - | ||||
| 08-09-2025 | 20:45 | TBC | Montenegro | - | ||||
| 09-10-2025 | 20:45 | Faeröer | Montenegro | - | ||||
| 13-10-2025 | 18:00 | Montenegro | Liechtenstein | - | ||||
| 14-11-2025 | 20:45 | Gibraltar | Montenegro | - | ||||
| 17-11-2025 | 20:45 | Montenegro | TBC | - | ||||
| # | Comp. | Seizoen | Team | GW | W | G | V | DS | PNT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |  | 2026 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  | 2024 | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | 
| 1 |  | 2020/2021 | Montenegro | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | 
| 9 |  | 2018 | Montenegro | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            