Bundesliga

Speelschema Bundesliga 2019/2020 met programma en uitslagen



Speelronde 34
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
27-06-2020 15:30 Borussia Dortmund Hoffenheim 0 - 4
27-06-2020 15:30 Bayer Leverkusen Mainz 05 1 - 0
27-06-2020 15:30 Borussia M'gladbach Hertha BSC 2 - 1
27-06-2020 15:30 Wolfsburg Bayern München 0 - 4
27-06-2020 15:30 Eintracht Frankfurt Paderborn 3 - 2
27-06-2020 15:30 Werder Bremen Köln 6 - 1
27-06-2020 15:30 Freiburg Schalke 04 4 - 0
27-06-2020 15:30 Augsburg Red Bull Leipzig 1 - 2
27-06-2020 15:30 Union Berlin Fortuna Düsseldorf 3 - 0
Volledig programma & uitslagen Bundesliga 2019/2020 bekijken

Stand Bundesliga 2019/2020

# Team GW W G V DV DT DS PNT
1 Bayern München 34 26 4 4 100 32 68 82
2 Borussia Dortmund 34 21 6 7 84 41 43 69
3 Red Bull Leipzig 34 18 12 4 81 37 44 66
4 Borussia M'gladbach 34 20 5 9 66 40 26 65
5 Bayer Leverkusen 34 19 6 9 61 44 17 63
6 Hoffenheim 34 15 7 12 53 53 0 52
7 Wolfsburg 34 13 10 11 48 46 2 49
8 Freiburg 34 13 9 12 48 47 1 48
9 Eintracht Frankfurt 34 13 6 15 59 60 -1 45
10 Hertha BSC 34 11 8 15 48 59 -11 41
11 Union Berlin 34 12 5 17 41 58 -17 41
12 Schalke 04 34 9 12 13 38 58 -20 39
13 Mainz 05 34 11 4 19 44 65 -21 37
14 Köln 34 10 6 18 51 69 -18 36
15 Augsburg 34 9 9 16 45 63 -18 36
16 Werder Bremen 34 8 7 19 42 69 -27 31
17 Fortuna Düsseldorf 34 6 12 16 36 67 -31 30
18 Paderborn 34 4 8 22 37 74 -37 20

Topscorers Bundesliga 2019/2020

# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 R. Lewandowski 21-08-1988 Bayern München 34
2 T. Werner 06-03-1996 Red Bull Leipzig 28
3 J. Sancho 25-03-2000 Borussia Dortmund 17
4 W. Weghorst 07-08-1992 Wolfsburg 16
5 R. Hennings 28-08-1987 Fortuna Düsseldorf 15
6 J. Córdoba 11-05-1993 Köln 13
7 Erling Håland 21-07-2000 Borussia Dortmund 13
8 F. Niederlechner 24-10-1990 Augsburg 13
9 R. Quaison 09-10-1993 Mainz 05 13
10 S. Andersson 15-07-1991 Union Berlin 12
11 S. Gnabry 14-07-1995 Bayern München 12
12 K. Havertz 11-06-1999 Bayer Leverkusen 12
13 A. Kramarić 19-06-1991 Hoffenheim 12
14 André Silva 06-11-1995 Eintracht Frankfurt 12
15 N. Petersen 06-12-1988 Freiburg 11
16 M. Reus 31-05-1989 Borussia Dortmund 11
17 A. Pléa 10-03-1993 Borussia M'gladbach 10
18 P. Schick 24-01-1996 Red Bull Leipzig 10
19 Marcus Thuram 06-08-1997 Borussia M'gladbach 10
20 K. Volland 30-07-1992 Bayer Leverkusen 10
21 M. Sabitzer 17-03-1994 Red Bull Leipzig 9
23 Philippe Coutinho Correia 12-06-1992 Bayern München 8
24 B. Dost 31-05-1989 Eintracht Frankfurt 8
25 B. Embolo 14-02-1997 Borussia M'gladbach 8
26 Raphaël Guerreiro 22-12-1993 Borussia Dortmund 8
27 M. Hinteregger 07-09-1992 Eintracht Frankfurt 8
28 L. Höler 10-07-1994 Freiburg 8
29 V. Ibišević 06-08-1984 Hertha BSC 8
30 P. Max 30-09-1993 Augsburg 8
31 T. Müller 13-09-1989 Bayern München 8
32 Y. Ōsako 18-05-1990 Werder Bremen 8
33 M. Rashica 28-06-1996 Werder Bremen 8
34 L. Alario 08-10-1992 Bayer Leverkusen 7
35 C. Baumgartner 01-08-1999 Hoffenheim 7
36 M. Bülter 29-03-1993 Union Berlin 7
37 T. Hazard 29-03-1993 Borussia Dortmund 7
38 D. Klaassen 21-02-1993 Werder Bremen 7
39 Gonçalo Paciência 01-08-1994 Eintracht Frankfurt 7
40 S. Serdar 11-04-1997 Schalke 04 7
41 L. Waldschmidt 19-05-1996 Freiburg 7
42 I. Bebou 23-04-1994 Hoffenheim 6
43 S. Bornauw 22-03-1999 Köln 6
44 Leon Goretzka 06-02-1995 Bayern München 6
45 A. Harit 18-06-1997 Schalke 04 6
46 P. Herrmann 12-02-1991 Borussia M'gladbach 6
47 M. Ingvartsen 04-01-1996 Union Berlin 6
48 K. Karaman 05-03-1994 Fortuna Düsseldorf 6
49 D. Lukebakio 24-09-1997 Hertha BSC 6
50 Renato Steffen 03-11-1991 Wolfsburg 6
51 E. Thommy 20-08-1994 Fortuna Düsseldorf 6
52 R. Vargas 05-08-1998 Augsburg 6
53 S. Adamyan 23-05-1993 Hoffenheim 5
54 Paco Alcácer 30-08-1993 Borussia Dortmund 5
55 L. Bailey 09-08-1997 Bayer Leverkusen 5
56 R. Bensebaini 16-04-1995 Borussia M'gladbach 5
57 Matheus Santos Carneiro Da Cunha 27-05-1999 Hertha BSC 5
58 Timothy Chandler 29-03-1990 Eintracht Frankfurt 5
59 M. Diaby 07-07-1999 Bayer Leverkusen 5
60 E. Forsberg 23-10-1991 Red Bull Leipzig 5
61 A. Hakimi 04-11-1998 Borussia Dortmund 5
63 Streli Mamba 17-06-1994 Paderborn 5
64 S. Michel 15-07-1990 Paderborn 5
65 F. Neuhaus 16-03-1997 Borussia M'gladbach 5
66 C. Nkunku 14-11-1997 Red Bull Leipzig 5
67 J. Schmid 22-06-1990 Freiburg 5
68 Dennis Srbeny 05-05-1994 Paderborn 5
69 Mark Uth 24-08-1991 Köln 5
70 Y. Poulsen 15-06-1994 Red Bull Leipzig 5
71 M. Arnold 27-05-1994 Wolfsburg 4
72 K. Bellarabi 08-04-1990 Bayer Leverkusen 4
73 L. Bittencourt 19-12-1993 Werder Bremen 4
74 J. Boëtius 22-03-1994 Mainz 05 4
75 D. Boyata 28-11-1990 Hertha BSC 4
76 K. Coman 13-06-1996 Bayern München 4
77 Moanes Dabour 14-05-1992 Hoffenheim 4
78 J. Dilrosun 22-06-1998 Hertha BSC 4
79 N. Füllkrug 09-02-1993 Werder Bremen 4
81 M. Grujić 13-04-1996 Hertha BSC 4
82 J. Hector 27-05-1990 Köln 4
84 Joshua Kimmich 08-02-1995 Bayern München 4
85 F. Kostić 01-11-1992 Eintracht Frankfurt 4
86 J. Locadia 07-11-1993 Hoffenheim 4
87 P. Malong 26-07-1995 Mainz 05 4
88 A. Modeste 14-04-1988 Köln 4
89 K. Onisiwo 17-03-1992 Mainz 05 4
90 L. Öztunali 15-03-1996 Mainz 05 4
91 B. Pavard 28-03-1996 Bayern München 4
92 I. Perišić 02-02-1989 Bayern München 4
93 Krzysztof Piątek 01-07-1995 Hertha BSC 4
94 B. Raman 07-11-1994 Schalke 04 4
95 M. Richter 24-11-1997 Augsburg 4
96 A. Sabiri 28-11-1996 Paderborn 4
97 J. Sargent 20-02-2000 Werder Bremen 4
98 Robert Skov 20-05-1996 Hoffenheim 4
99 A. Witsel 12-01-1989 Borussia Dortmund 4
101 Thiago Alcântara do Nascimento 11-04-1991 Bayern München 3
102 J. Brandt 02-05-1996 Borussia Dortmund 3
103 J. Brekalo 23-06-1998 Wolfsburg 3
104 V. Darida 08-08-1990 Hertha BSC 3
105 A. Davies 02-11-2000 Bayern München 3
106 D. Drexler 26-05-1990 Köln 3
107 A. Finnbogason 01-02-1989 Augsburg 3
108 Christian Gentner 14-08-1985 Union Berlin 3
109 Daniel Ginczek 13-04-1991 Wolfsburg 3
110 M. Götze 03-06-1992 Borussia Dortmund 3
111 M. Halstenberg 27-09-1991 Red Bull Leipzig 3
112 O. Kabak 25-03-2000 Schalke 04 3
113 L. Klostermann 03-06-1996 Red Bull Leipzig 3
114 A. Kutucu 01-03-2000 Schalke 04 3
115 J. Mateta 28-06-1997 Mainz 05 3
117 Weston McKennie 28-08-1998 Schalke 04 3
118 N. Mukiele 01-11-1997 Red Bull Leipzig 3
119 V. Grifo 07-04-1993 Freiburg 1
119 Daniel Olmo Carvajal 07-05-1998 Red Bull Leipzig 3
120 S. Rode 11-10-1990 Eintracht Frankfurt 3
121 Paulinho 15-07-2000 Bayer Leverkusen 3
122 S. Terodde 02-03-1988 Köln 3
123 A. Ujah 14-10-1990 Union Berlin 3
124 B. Zolinski 03-05-1992 Paderborn 3
125 D. Abraham 15-07-1986 Eintracht Frankfurt 2
126 K. Ayhan 10-11-1994 Fortuna Düsseldorf 2
127 Julian Baumgartlinger 02-01-1988 Bayer Leverkusen 2
128 Lars Bender 27-04-1989 Bayer Leverkusen 2
129 Sven Bender 27-04-1989 Bayer Leverkusen 2
130 E. Bičakčić 24-01-1990 Hoffenheim 2
131 D. Brosinski 17-07-1988 Mainz 05 2
132 D. Caligiuri 15-01-1988 Schalke 04 2
133 Emre Can 12-01-1994 Borussia Dortmund 2
134 J. Ryerson 17-11-1997 Union Berlin 1
134 S. Córdova 09-08-1997 Augsburg 2
136 T. Gebre Selassie 24-12-1986 Werder Bremen 2
137 Yannick Gerhardt 13-03-1994 Wolfsburg 2
138 K. Gjasula 14-12-1989 Paderborn 2
139 C. Günter 28-02-1993 Freiburg 2
140 J. Haberer 02-04-1994 Freiburg 2
141 K. Mbabu 19-04-1995 Wolfsburg 1
142 Stefan Ilsanker 18-05-1989 Eintracht Frankfurt 2
143 Ismail Jakobs 17-08-1999 Köln 2
144 Jonas Hofmann 14-07-1992 Borussia M'gladbach 1
144 T. Jedvaj 28-11-1995 Augsburg 2
145 P. Kadeřábek 25-04-1992 Hoffenheim 2
146 Daichi Kamada 05-08-1996 Eintracht Frankfurt 2
147 K. Kampl 09-10-1990 Red Bull Leipzig 2
148 J. Kenny 15-03-1997 Schalke 04 2
149 Kwon Chang-Hoon 30-06-1994 Freiburg 2
150 K. Laimer 27-05-1997 Red Bull Leipzig 2
151 Eduard Löwen 28-01-1997 Augsburg 2
152 R. Matondo 09-09-2000 Schalke 04 2
153 A. Mehmedi 16-03-1991 Wolfsburg 2
153 Marvin Friedrich 13-12-1995 Union Berlin 1
154 Cauly 15-09-1995 Paderborn 2
155 Andre Hoffmann 28-02-1993 Fortuna Düsseldorf 1
155 S. Polter 01-04-1991 Union Berlin 2
156 Marin Pongracic 11-09-1997 Wolfsburg 2
157 K. Pröger 15-05-1992 Paderborn 2
158 Roland Sallai 22-05-1997 Freiburg 2
159 S. Sané 25-08-1990 Schalke 04 2
160 João Victor 27-03-1994 Wolfsburg 2
161 S. Schonlau 05-08-1994 Paderborn 2
162 J. St. Juste 19-10-1996 Mainz 05 2
162 Florian Kainz 24-10-1992 Köln 1
163 O. Wendt 24-10-1985 Borussia M'gladbach 2
164 D. Zakaria 20-11-1996 Borussia M'gladbach 2
165 L. Stindl 26-08-1988 Borussia M'gladbach 1
165 Steven Zuber 17-08-1991 Hoffenheim 2
166 Suleiman Abdullahi 10-12-1996 Union Berlin 1
167 Iago 23-03-1997 Augsburg 1
168 Nadiem Amiri 27-10-1996 Bayer Leverkusen 1
169 Robert Andrich 22-09-1994 Union Berlin 1
170 Christopher Antwi-Adjej 07-02-1994 Paderborn 1
171 C. Aránguiz 17-04-1989 Bayer Leverkusen 1
172 Taiwo Michael Awoniyi 12-08-1997 Mainz 05 1
173 J. Zirkzee 22-05-2001 Bayern München 1
173 D. Baier 18-05-1984 Augsburg 1
174 Ridle Bote Baku 08-04-1998 Mainz 05 1
175 Jonathan Burkardt 11-07-2000 Mainz 05 1
176 J. Collins 05-08-1994 Paderborn 1
177 Mickaël Cuisance 16-08-1999 Bayern München 1
178 R. Czichos 14-05-1990 Köln 1
179 William 03-04-1995 Wolfsburg 1
180 Kerem Demirbay 03-07-1993 Bayer Leverkusen 1
181 Mohamed Dräger 25-06-1996 Paderborn 1
182 J. Eggestein 08-05-1998 Werder Bremen 1
183 Maximilian Eggestein 08-12-1996 Werder Bremen 1
184 Kingsley Ehizibue 25-05-1995 Köln 1
185 N. Elvedi 30-09-1996 Borussia M'gladbach 1
186 José Ángel Esmoris Tasende 04-01-1997 Red Bull Leipzig 1
187 Edimilson Fernandes 15-04-1996 Mainz 05 1
188 M. Friedl 16-03-1998 Werder Bremen 1
189 N. Gießelmann 26-09-1991 Fortuna Düsseldorf 1
190 Matthias Ginter 19-01-1994 Borussia M'gladbach 1
191 Michael Gregoritsch 18-04-1994 Schalke 04 1
192 Manuel Gulde 12-02-1991 Freiburg 1
193 A. Hahn 13-08-1990 Augsburg 1
194 N. Höfler 09-03-1990 Freiburg 1
195 G. Holtmann 25-03-1995 Paderborn 1
196 B. Hübner 04-07-1989 Hoffenheim 1
197 Mats Hummels 16-12-1988 Borussia Dortmund 1
198 Uwe Hünemeier 09-01-1986 Paderborn 1
199 F. Jensen 09-09-1997 Augsburg 1
200 S. Kalou 05-08-1985 Hertha BSC 1
201 Robin Knoche 22-05-1992 Wolfsburg 1
202 Robin Koch 17-07-1996 Freiburg 1
203 S. Lainer 27-08-1992 Borussia M'gladbach 1
204 Jorge Meré Pérez 17-04-1997 Köln 1
205 M. Mittelstädt 18-03-1997 Hertha BSC 1
206 Niklas Moisander 29-09-1985 Werder Bremen 1
207 A. Morales 12-05-1990 Fortuna Düsseldorf 1
208 Obite Evan N'Dicka 20-08-1999 Eintracht Frankfurt 1
209 Moussa Niakhate 08-03-1996 Mainz 05 1
210 K. Nuhu 22-06-1995 Fortuna Düsseldorf 1
211 D. Alaba 24-06-1992 Bayern München 1
212 W. Orban 03-11-1992 Red Bull Leipzig 1
213 M. Parensen 24-06-1986 Union Berlin 1
214 Łukasz Piszczek 03-06-1985 Borussia Dortmund 1
215 K. Rekik 02-12-1994 Hertha BSC 1
216 Lucas Ribeiro dos Santos 19-01-1999 Hoffenheim 1
217 J. Roussillon 06-01-1993 Wolfsburg 1
218 S. Rudy 28-02-1990 Hoffenheim 1
219 M. Saracchi 23-04-1998 Red Bull Leipzig 1
220 Noah-Joel Sarenren-Bazee 21-08-1996 Augsburg 1
221 L. Schaub 29-12-1994 Köln 1
222 X. Schlager 28-09-1997 Wolfsburg 1
223 Marcel Schmelzer 22-01-1988 Borussia Dortmund 1
224 N. Schulz 01-04-1993 Borussia Dortmund 1
225 D. Selke 20-01-1995 Hertha BSC 1
226 E. Skhiri 10-05-1995 Köln 1
227 Steven Skrzybski 18-11-1992 Fortuna Düsseldorf 1
228 D. Sow 06-02-1997 Eintracht Frankfurt 1
229 Konstantinos Stafylidis 02-12-1993 Hoffenheim 1
230 Niklas Stark 14-04-1995 Hertha BSC 1
231 Christian Strohdiek 22-01-1988 Paderborn 1
232 Neven Subotić 10-12-1988 Union Berlin 1
233 Á. Szalai 09-12-1987 Mainz 05 1
234 M. Tisserand 10-01-1993 Wolfsburg 1
235 C. Tolisso 03-08-1994 Bayern München 1
236 Jordan Torunarigha 07-08-1997 Hertha BSC 1
237 Almamy Touré 28-04-1996 Eintracht Frankfurt 1
238 Sebastian Vasiliadis 04-10-1997 Paderborn 1
239 D. da Costa 13-07-1993 Eintracht Frankfurt 1
240 J. Weigl 08-09-1995 Borussia Dortmund 1
241 Mitchell Weiser 21-04-1994 Bayer Leverkusen 1
242 Florian Wirtz 03-05-2003 Bayer Leverkusen 1
243 M. Wolf 27-05-1995 Hertha BSC 1
244 Dan-Axel Zagadou 03-06-1999 Borussia Dortmund 1
245 Matthias Zimmermann 16-06-1992 Fortuna Düsseldorf 1