Serie A

Speelschema Serie A 2018/2019 met programma en uitslagen



Speelronde 38
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
25-05-2019 18:00 Frosinone Chievo 0 - 0
25-05-2019 20:30 Bologna Napoli 3 - 2
26-05-2019 15:00 Torino Lazio 3 - 1
26-05-2019 18:00 Sampdoria Juventus 2 - 0
26-05-2019 20:30 Inter Milan Empoli 2 - 1
26-05-2019 20:30 Fiorentina Genoa 0 - 0
26-05-2019 20:30 SPAL Milan 2 - 3
26-05-2019 20:30 Roma Parma 2 - 1
26-05-2019 20:30 Atalanta Sassuolo 3 - 1
26-05-2019 20:30 Cagliari Udinese 1 - 2
Volledig programma & uitslagen Serie A 2018/2019 bekijken

Stand Serie A 2018/2019

# Team GW W G V DV DT DS PNT
1 Juventus 38 28 6 4 70 30 40 90
2 Napoli 38 24 7 7 74 36 38 79
3 Atalanta 38 20 9 9 77 46 31 69
4 Inter Milan 38 20 9 9 57 33 24 69
5 Milan 38 19 11 8 55 36 19 68
6 Roma 38 18 12 8 66 48 18 66
7 Torino 38 16 15 7 52 37 15 63
8 Lazio 38 17 8 13 56 46 10 59
9 Sampdoria 38 15 8 15 60 51 9 53
10 Bologna 38 11 11 16 48 56 -8 44
11 Sassuolo 38 9 16 13 53 60 -7 43
12 Udinese 38 11 10 17 39 53 -14 43
13 SPAL 38 11 9 18 44 56 -12 42
14 Parma 38 10 11 17 41 61 -20 41
15 Cagliari 38 10 11 17 36 54 -18 41
16 Fiorentina 38 8 17 13 47 45 2 41
17 Genoa 38 8 14 16 39 57 -18 38
18 Empoli 38 10 8 20 51 70 -19 38
19 Frosinone 38 5 10 23 29 69 -40 25
20 Chievo 38 2 14 22 25 75 -50 17

Topscorers Serie A 2018/2019

# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 Fabio Quagliarella 31-01-1983 Sampdoria 26
2 D. Zapata 01-04-1991 Atalanta 23
3 Krzysztof Piątek 01-07-1995 Genoa 22
4 Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 05-02-1985 Juventus 21
5 Arkadiusz Milik 28-02-1994 Napoli 17
6 Francesco Caputo 06-08-1987 Empoli 16
7 D. Mertens 06-05-1987 Napoli 16
8 Leonardo Pavoletti 26-11-1988 Cagliari 16
9 Andrea Petagna 30-06-1995 SPAL 16
10 Andrea Belotti 20-12-1993 Torino 15
11 Ciro Immobile 20-02-1990 Lazio 15
12 J. Iličić 29-01-1988 Atalanta 12
13 Gregoire Defrel 17-06-1991 Sampdoria 11
14 S. El Shaarawy 27-10-1992 Roma 11
15 Mauro Emanuel Icardi Rivero 19-02-1993 Inter Milan 11
16 Y. Gervinho 27-05-1987 Parma 11
17 Lorenzo Insigne 04-06-1991 Napoli 10
18 Rodrigo Javier de Paul 24-05-1994 Udinese 9
19 Edin Džeko 17-03-1986 Roma 9
20 Roberto Inglese 12-11-1991 Parma 9
21 Mario Mandžukić 21-05-1986 Juventus 9
22 Domenico Berardi 01-08-1994 Sassuolo 8
23 F. Caicedo 05-09-1988 Lazio 8
24 F. Kessié 19-12-1996 Milan 8
25 A. Kolarov 10-11-1985 Roma 8
26 R. Orsolini 24-01-1997 Bologna 8
27 Ivan Perišić 02-02-1989 Inter Milan 8
28 F. Santander 04-06-1991 Bologna 8
29 Marco Benassi 08-09-1994 Fiorentina 7
30 C. Ciano 22-02-1990 Frosinone 7
31 Diego Farias 10-05-1990 Cagliari 7
32 João Pedro 09-03-1992 Cagliari 7
33 Khouma El Hadji Babacar 17-03-1993 Sassuolo 7
34 Suso 19-11-1993 Milan 7
35 Alejandro Darío Gómez 15-02-1988 Atalanta 7
36 Gianluca Caprari 30-07-1993 Sampdoria 6
37 Federico Chiesa 25-10-1997 Fiorentina 6
38 Iago Falqué 04-01-1990 Torino 6
39 Gonzalo Gerardo Higuaín 10-12-1987 Milan 6
40 M. Kean 28-02-2000 Juventus 6
41 Jasmin Kurtič 10-01-1989 SPAL 6
42 K. Lasagna 10-08-1992 Udinese 6
43 Lautaro Martínez 22-08-1997 Inter Milan 6
44 L. Muriel 16-04-1991 Fiorentina 6
45 R. Nainggolan 04-05-1988 Inter Milan 6
46 S. Okaka 09-08-1989 Udinese 6
47 E. Pulgar 15-01-1994 Bologna 6
48 G. Simeone 05-07-1995 Fiorentina 6
49 Mariusz Stępiński 12-05-1995 Chievo 6
50 Piotr Zieliński 20-05-1994 Napoli 6
51 Mirco Antenucci 08-09-1984 SPAL 5
52 K. Baldé 08-03-1995 Inter Milan 5
53 D. Ciofani 31-07-1985 Frosinone 5
54 J. Correa 13-08-1994 Lazio 5
55 G. Di Lorenzo 04-08-1993 Empoli 5
56 P. Dybala 15-11-1993 Juventus 5
57 F. Fazio 17-03-1987 Roma 5
58 R. Gagliardini 07-04-1994 Inter Milan 5
59 Hans Hateboer 09-01-1994 Atalanta 5
60 Rade Krunić 07-10-1993 Empoli 5
61 G. Mancini 17-04-1996 Atalanta 5
62 S. Milinković-Savić 27-02-1995 Lazio 5
63 M. Pašalić 09-02-1995 Atalanta 5
64 D. Perotti 26-07-1988 Roma 5
65 A. Pinamonti 19-05-1999 Frosinone 5
66 M. Politano 03-08-1993 Inter Milan 5
67 Fabián Ruiz 03-04-1996 Napoli 5
68 J. Veretout 01-03-1993 Fiorentina 5
69 D. Baselli 12-03-1992 Torino 4
70 Kevin-Prince Boateng 06-03-1987 Sassuolo 4
71 E. Can 12-01-1994 Juventus 4
72 T. Castagne 05-12-1995 Atalanta 4
73 Samu Castillejo 18-01-1995 Milan 4
74 B. Cristante 03-03-1995 Roma 4
75 M. Destro 20-03-1991 Bologna 4
76 A. Duncan 10-03-1993 Sassuolo 4
77 Gianmarco Ferrari 15-02-1992 Sassuolo 4
78 Manolo Gabbiadini 26-11-1991 Sampdoria 4
79 A. Izzo 02-03-1992 Torino 4
80 C. Kouamé 06-12-1997 Genoa 4
81 J. Kucka 26-02-1987 Parma 4
82 S. Lulić 18-01-1986 Lazio 4
83 G. Pandev 27-07-1983 Genoa 4
84 M. Parolo 25-01-1985 Lazio 4
85 S. Pellissier 12-04-1979 Chievo 4
86 A. Poli 29-09-1989 Bologna 4
87 I. Pussetto 21-12-1995 Udinese 4
88 G. Ramírez 02-12-1990 Sampdoria 4
89 Bruno Alves 27-11-1981 Parma 4
90 Luis Alberto 28-09-1992 Lazio 4
91 N. Zaniolo 02-07-1999 Roma 4
92 S. Zaza 25-06-1991 Torino 4
93 F. Acerbi 10-02-1988 Lazio 3
94 C. Ansaldi 20-09-1986 Torino 3
95 Antonino Barillà 01-04-1988 Parma 3
96 J. Boga 03-01-1997 Sassuolo 3
97 Giacomo Bonaventura 22-08-1989 Milan 3
98 L. Bonucci 01-05-1987 Juventus 3
99 H. Çalhanoğlu 08-02-1994 Milan 3
100 José Callejón 11-02-1987 Napoli 3
101 P. Cutrone 03-01-1998 Milan 3
102 Felipe 31-07-1984 SPAL 3
103 M. Fares 15-02-1996 SPAL 3
104 Sergio Floccari 12-11-1981 SPAL 3
105 A. Florenzi 11-03-1991 Roma 3
106 Emanuele Giaccherini 05-05-1985 Chievo 3
107 R. Gosens 05-07-1994 Atalanta 3
108 A. Ioniţă 17-08-1990 Cagliari 3
109 D. Lazović 15-09-1990 Genoa 3
110 K. Linetty 02-02-1995 Sampdoria 3
111 R. Mandragora 29-06-1997 Udinese 3
112 B. Matuidi 09-04-1987 Juventus 3
113 R. Meggiorini 04-09-1985 Chievo 3
114 N. Milenković 12-10-1997 Fiorentina 3
115 A. Ounas 11-11-1996 Napoli 3
116 R. Palacio 05-02-1982 Bologna 3
117 J. Pastore 20-06-1989 Roma 3
118 Lorenzo Pellegrini 19-06-1996 Roma 3
119 Emiliano Ariel Rigoni 04-02-1993 Atalanta 3
120 T. Rincón 13-01-1988 Torino 3
121 A. Sanabria 04-03-1996 Genoa 3
122 Gerson 20-05-1997 Fiorentina 3
123 P. Schick 24-01-1996 Roma 3
124 M. Silvestre 25-09-1984 Empoli 3
125 C. Ünder 14-07-1997 Roma 3
126 Matías Vecino Falero 24-08-1991 Inter Milan 3
127 S. Verdi 12-07-1992 Napoli 3
128 Amin Younes 06-08-1993 Napoli 3
129 M. Zajc 01-07-1994 Empoli 3
130 A. Acquah 05-01-1992 Empoli 2
131 R. Bentancur 25-06-1997 Juventus 2
132 Álex Berenguer 04-07-1995 Torino 2
133 Federico Bernardeschi 16-02-1994 Juventus 2
134 V. Birsa 07-08-1986 Chievo 2
135 K. Bonifazi 19-05-1996 SPAL 2
136 F. Borini 29-03-1991 Milan 2
137 M. Brozović 16-11-1992 Inter Milan 2
138 Samir 05-12-1994 Udinese 2
139 F. Cassata 16-07-1997 Frosinone 2
140 D. Cataldi 06-08-1994 Lazio 2
141 Luca Ceppitelli 08-11-1989 Cagliari 2
142 F. Ceravolo 05-03-1987 Parma 2
143 D. Criscito 30-12-1986 Genoa 2
144 D. D'Ambrosio 09-09-1988 Inter Milan 2
145 M. de Roon 29-03-1991 Atalanta 2
146 L. De Silvestri 23-05-1988 Torino 2
147 S. de Vrij 05-02-1992 Inter Milan 2
148 M. Demiral 05-03-1998 Sassuolo 2
149 F. Di Francesco 14-06-1994 Sassuolo 2
150 F. Đuričić 30-01-1992 Sassuolo 2
151 E. Fernandes 15-04-1996 Fiorentina 2
152 Seko Fofana 07-05-1995 Udinese 2
153 R. Freuler 15-04-1992 Atalanta 2
154 P. Hetemaj 12-12-1986 Chievo 2
155 Sami Khedira 04-04-1987 Juventus 2
156 K. Koulibaly 20-06-1991 Napoli 2
157 A. La Gumina 06-03-1996 Empoli 2
158 Pol Lirola 13-08-1997 Sassuolo 2
159 M. Locatelli 08-01-1998 Sassuolo 2
160 S. Lukić 13-08-1996 Torino 2
161 I. M'baye 19-11-1994 Bologna 2
162 A. Matri 19-08-1984 Sassuolo 2
163 Soualiho Meïté 17-03-1994 Torino 2
164 K. Mirallas 05-10-1987 Fiorentina 2
165 N. N'Koulou 27-03-1990 Torino 2
166 L. Paganini 08-06-1993 Frosinone 2
167 M. Pajač 11-05-1993 Empoli 2
168 A. Paloschi 04-01-1990 SPAL 2
169 G. Pezzella 27-06-1991 Fiorentina 2
170 M. Pjanić 02-04-1990 Juventus 2
171 D. Praet 14-05-1994 Sampdoria 2
172 L. Rigoni 07-12-1984 Parma 2
173 A. Romagnoli 12-01-1995 Milan 2
174 C. Romero 27-04-1998 Genoa 2
175 D. Rugani 29-07-1994 Juventus 2
176 Nicola Sansone 10-09-1991 Bologna 2
177 R. Saponara 21-12-1991 Sampdoria 2
178 S. Sensi 05-08-1995 Sassuolo 2
179 Roberto Soriano 08-02-1991 Bologna 2
180 H. Traorè 16-02-2000 Empoli 2
181 M. Valoti 06-09-1993 SPAL 2
182 L. Valzania 05-03-1996 Frosinone 2
183 F. Vicari 03-08-1994 SPAL 2
184 C. Adjapong 06-05-1998 Sassuolo 1
185 Albiol 04-09-1985 Napoli 1
186 M. Badelj 25-02-1989 Lazio 1
187 T. Bakayoko 17-08-1994 Milan 1
188 Nicolò Barella 07-02-1997 Cagliari 1
189 M. Barrow 14-11-1998 Atalanta 1
190 A. Bastoni 13-04-1999 Parma 1
191 V. Behrami 19-04-1985 Udinese 1
192 Daniel Bessa 14-01-1993 Genoa 1
193 L. Biglia 30-01-1986 Milan 1
194 C. Biraghi 01-09-1992 Fiorentina 1
195 M. Bourabia 07-08-1991 Sassuolo 1
196 M. Brighi 14-02-1981 Empoli 1
197 E. Brignola 08-07-1999 Sassuolo 1
198 A. Calabresi 17-03-1996 Bologna 1
199 Davide Calabria 06-12-1996 Milan 1
200 A. Candreva 28-02-1987 Inter Milan 1
201 João Cancelo 27-05-1994 Juventus 1
202 Boštjan Cesar 09-07-1982 Chievo 1
203 R. Chibsah 10-03-1993 Frosinone 1
204 G. Chiellini 14-08-1984 Juventus 1
205 J. Obi 22-05-1991 Chievo 1
206 Douglas Costa 14-09-1990 Juventus 1
207 J. Cuadrado 26-05-1988 Juventus 1
208 B. Dabo 18-02-1992 Fiorentina 1
208 Bartosz Salamon 01-05-1991 Frosinone 1
209 S. De Maio 05-03-1987 Udinese 1
210 D. De Rossi 24-07-1983 Roma 1
211 C. Dell'Orco 10-02-1994 Empoli 1
212 M. Dijks 09-02-1993 Bologna 1
213 F. Dimarco 10-11-1997 Parma 1
214 F. Dionisi 16-06-1987 Frosinone 1
215 B. Djimsiti 19-02-1993 Atalanta 1
216 B. Džemaili 12-04-1986 Bologna 1
217 F. Đorđević 28-09-1987 Chievo 1
218 P. Faragò 12-02-1993 Cagliari 1
219 M. Gazzola 03-04-1985 Parma 1
220 P. Ghiglione 02-02-1997 Frosinone 1
221 F. Ghoulam 01-02-1991 Napoli 1
222 E. Goldaniga 02-11-1993 Frosinone 1
223 Emil Hallfreðsson 29-06-1984 Udinese 1
224 O. Hiljemark 28-06-1992 Genoa 1
225 J. Kluivert 05-05-1999 Roma 1
226 D. Kownacki 14-03-1997 Sampdoria 1
227 Gianluca Lapadula 07-02-1990 Genoa 1
228 Danilo 10-05-1984 Bologna 1
229 J. Larsen 21-02-1991 Udinese 1
230 L. Lerager 12-07-1993 Genoa 1
231 Alex Sandro Lobo Silva 26-01-1991 Juventus 1
232 K. Manolas 14-06-1991 Roma 1
233 Allan 08-01-1991 Napoli 1
234 A. Marušić 17-10-1992 Lazio 1
235 F. Mattiello 14-07-1995 Bologna 1
236 S. Mráz 13-05-1997 Empoli 1
237 Mateo Pablo Musacchio 26-08-1990 Milan 1
238 L. Castro 09-04-1989 Cagliari 1
239 João Mário 19-01-1993 Inter Milan 1
240 Juan Jesus 10-06-1991 Roma 1
241 B. Nuytinck 04-05-1990 Udinese 1
242 S. Nzonzi 15-12-1988 Roma 1
243 O. Aina 08-10-1996 Torino 1
244 Rogério 13-01-1998 Sassuolo 1
245 J. Palomino 05-01-1990 Atalanta 1
246 M. Pasqual 13-03-1982 Empoli 1
247 F. Peluso 20-01-1984 Sassuolo 1
248 F. Pisacane 28-01-1986 Cagliari 1
249 M. Pjaca 06-05-1995 Fiorentina 1
250 Bastos 27-03-1991 Lazio 1
251 Luiz Felipe 22-03-1997 Lazio 1
252 M. Rog 19-07-1995 Napoli 1
253 P. Sammarco 17-03-1983 Frosinone 1
254 Marlon 07-09-1995 Sassuolo 1
255 M. Sau 03-12-1987 Cagliari 1
256 L. Siligardi 26-01-1988 Parma 1
257 Mário Rui Silva Duarte 27-05-1991 Napoli 1
258 Lyanco 01-02-1997 Bologna 1
259 Rômulo 22-05-1987 Genoa 1
260 M. Sprocati 28-04-1993 Parma 1
261 S. Sturaro 09-03-1993 Genoa 1
262 Ł. Teodorczyk 03-06-1991 Udinese 1
263 Lucas Paquetá 27-08-1997 Milan 1
264 Rafael Tolói 10-10-1990 Atalanta 1
265 N. Tomović 30-08-1987 Chievo 1
266 L. Tonelli 17-01-1990 Sampdoria 1
267 S. Uçan 06-01-1994 Empoli 1
268 Emanuel Vignato 24-08-2000 Chievo 1